Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Kauno Žaliakalnio progimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Ade** Bab***** 1b1 klasė100% 100%I
2.Lie** Mic********* 1b1 klasė100% 100%I
3.Pau**** Bal***** 1b1 klasė100% 100%I
4.Mar*** Les****** 1b1 klasė100% 100%I
5.Gab*** Ban****** 1b1 klasė100% 100%I
6.The* da Gam* 1b1 klasė100% 100%I
7.Ame**** Loz***** 1b1 klasė100% 100%I
8.Dom** Mik**** 1b1 klasė100% 100%I
9.Aug**** Ris****** 1b1 klasė99% 75%I
10.Jon** Ado****** 1b1 klasė99% 75%I
11.Pat****** Vyš********** 1b1 klasė99% 75%I
12.Kip*** Mar*********** 1b1 klasė99% 75%I
13.Lun* Ado********* 1b1 klasė98% 62%I
14.Dan***** Gri******** 1b1 klasė97,33% 54%I
15.Emi*** Pra******** 1b1 klasė97% 52%I
16.God* Žil******** 1b1 klasė97% 52%I
17.Mar*** Bun***** 1b1 klasė93,75% -I
18.Aus**** Dov******** 1b1 klasė93,33% -I
19.Mil** Val******* 1a1 klasė92,5% -I
20.Aur*** Zel***** 1b1 klasė92% -I
21.Iev* Sof*** Urb***** 1a1 klasė91% -I
22.Ger** Kub****** 1a1 klasė89% -II
23.Ane** But********* 1a1 klasė88,08% -II
24.Pau**** Val********** 1a1 klasė84,11% -II
25.Gab***** Lip******* 1a1 klasė83,11% -II
26.Aug**** Nor******* 1a1 klasė81% -II
27.Mėj* Val****** 1a1 klasė73,44% -III
28.Emi**** Baj****** 1a1 klasė73% -III
29.Kor****** Juo**** 2a2 klasė100% 100%I
30.Ben******* Zen******** 2c2 klasė100% 100%I
31.Dom***** Jus**** 2c2 klasė100% 100%I
32.Kam*** Kač********** 2c2 klasė100% 100%I
33.Med* Ket**** 2b2 klasė98% 73%I
34.Mik** Mon***** 2c2 klasė97,17% 67%I
35.Eli*** Gag** 2c2 klasė97% 67%I
36.Mar*** Dra****** 2b2 klasė96,33% 61%I
37.Are** Žar****** 2a2 klasė96,08% 60%I
38.Mig** Mik****** 2c2 klasė96% 60%I
39.Jur*** Jur*** 2b2 klasė96% 60%I
40.Ras* Rač********* 2c2 klasė95% 54%I
41.Dan****** Ale************* 2b2 klasė95% 54%I
42.Arn** Gri******** 2b2 klasė94,67% 51%I
43.Luk** Abr********** 2a2 klasė94% -I
44.Urt* Ign********** 2b2 klasė91,42% -I
45.Tor** Urb**** 2b2 klasė91,08% -I
46.Mar*** Kym**** 2a2 klasė90,8% -I
47.Mat** Van******** 2b2 klasė88,83% -II
48.Ela Bal** 2a2 klasė88,67% -II
49.Žem*** Kaž******** 2a2 klasė88% -II
50.Vyt** Blė*** 2b2 klasė87% -II
51.Kaj** Abr********* 2a2 klasė77,67% -III
52.Elž***** Bre******** 2b2 klasė43,17% -
53.Smi*** Yla*** 4b4 klasė92,4% 72%I
54.Sau** Šle******* 4b4 klasė86,29% -II
55.Mar*** Mik******* 5b5 klasė100% 100%I
56.Ado*** Kym***** 5b5 klasė99,5% 96%I
57.Luk** Sub***** 5b5 klasė99% 95%I
58.Kir** Mal**** 55 klasė98% 88%I
59.Vėj** Būd* 5b5 klasė97% 84%I
60.Lie** Rad********** 5b5 klasė96,5% 80%I
61.Lėj* Būd**** 5b5 klasė96% 77%I
62.Sim** Bik******** 5b5 klasė96% 77%I
63.Gab***** Vyš********** 5b5 klasė94,5% 70%I
64.Med**** Ban****** 5b5 klasė94% 67%I
65.Emi** Mar********* 5b5 klasė91,9% 55%I
66.Vyt**** Gir********* 6c6 klasė95% 83%I
67.Ilz* Nor******** 6a6 klasė94,78% 81%I
68.Mil** Rim******** 6a6 klasė92,5% 72%I
69.Ata* Šal****** 6a6 klasė92,17% 71%I
70.Dom***** Sir******* 6a6 klasė90,7% 64%I
71.Dei****** Jak**** 6a6 klasė90,4% 61%I
72.Emi** Pav******* 6a6 klasė89% 55%II
73.Tau*** Ber***** 6a6 klasė82,5% -II
74.Mig** Mil****** 6a6 klasė75,91% -III
75.Kri****** Kri******* 77 klasė90% 76%I
76.Dom** Kir*** 77 klasė89,69% 74%I
77.Jon** Top**** 77 klasė88,67% 71%II
78.Lev** Peh*********** 77 klasė84,49% 56%II
79.Jus*** Bak**** 77 klasė83,03% 51%II
80.Dom****** Vėb**** 77 klasė81,5% -II
81.Ele** Kil*** 8b8 klasė100% 100%I
82.Ame**** Sav****** 8B8 klasė99% 97%I
83.Bit* Kil***** 8b8 klasė98,5% 96%I
84.Ugn*** Bin******* 88 klasė98,5% 96%I
85.Ade**** Lau******* 8b8 klasė97,43% 92%I
86.Luk** Sub****** 8b8 klasė97% 92%I
87.Smi*** Pac********* 88 klasė95% 87%I
88.Bar**** Kim**** 88 klasė94,7% 85%I
89.Urt* Sub*** 88 klasė94,5% 84%I
90.Urt* Jan********** 8b8 klasė94% 82%I
91.Sau** Ram******* 88 klasė93,9% 80%I
92.Ąžu**** Urb**** 88 klasė92% 71%I
93.Pat****** Ban***** 88 klasė91,93% 71%I
94.Ais** Vai******* 88 klasė91,13% 67%I
95.Dei** Jan********* 88 klasė91,13% 67%I
96.Ana******* Loz***** 8b8 klasė91% 66%I
97.Vil** Ver********* 8b8 klasė90,06% 63%I
98.Eva Jur******** 8b8 klasė85,2% -II
99.Gyt** Čib****** 88 klasė83,37% -II
100.Vyk***** Bur**** 88 klasė82,6% -II
101.Noj** Čep**** 88 klasė80,33% -II
102.Aug**** Mik****** 8b8 klasė80,3% -II
103.Ned** Geg***** 88 klasė79,17% -III
104.Ado*** Rai** 88 klasė79,1% -III
105.Vil*** Ašm** 88 klasė75,17% -III
106.Ugn* Sta************ 8b8 klasė74,08% -III
107.Rok** Pla***** 88 klasė71,05% -III
108.Rok** Žal******* 88 klasė62,23% -
Anglų kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Ade** Bab***** 1b1 klasė100% 100%I
2.The* da Gam* 1b1 klasė100% 100%I
3.Lie** Mic********* 1b1 klasė100% 100%I
4.Pat****** Vyš********** 1b1 klasė100% 100%I
5.Kip*** Mar*********** 1b1 klasė100% 100%I
6.Aug**** Ris****** 1b1 klasė100% 100%I
7.Kor****** Žil******** 1a1 klasė100% 100%I
8.Dom** Mik**** 1b1 klasė100% 100%I
9.Ame**** Loz***** 1b1 klasė100% 100%I
10.Pau**** Bal***** 1b1 klasė100% 100%I
11.Ger** Kub****** 1a1 klasė100% 100%I
12.Dan***** Gri******** 1b1 klasė98,75% 64%I
13.Lun* Ado********* 1b1 klasė97,33% 52%I
14.Aus**** Dov******** 1b1 klasė95,76% -I
15.Aur*** Zel***** 1b1 klasė94% -I
16.Pau**** Val********** 1a1 klasė90,29% -I
17.Kor****** Juo**** 2a2 klasė100% 100%I
18.Are** Žar****** 2a2 klasė100% 100%I
19.Ras* Rač********* 2c2 klasė100% 100%I
20.Ado*** Ste****** 2c2 klasė100% 100%I
21.Urt* Ign********** 2b2 klasė100% 100%I
22.Tor** Urb**** 2b2 klasė100% 100%I
23.Vyt** Blė*** 2b2 klasė100% 100%I
24.Eli*** Gag** 2c2 klasė99% 72%I
25.Rug*** Kuk***** 2c2 klasė98,67% 68%I
26.Kam*** Kač********** 2c2 klasė98% 66%I
27.Jur*** Jur*** 2b2 klasė97,25% 56%I
28.Med* Ket**** 2b2 klasė97,12% 55%I
29.Mar*** Dra****** 2b2 klasė96,67% 51%I
30.Ben******* Zen******** 2c2 klasė96,04% -I
31.Ela Bal** 2a2 klasė96% -I
32.Mat** Van******** 2b2 klasė96% -I
33.Dom***** Jus**** 2c2 klasė95,42% -I
34.Mig** Mik****** 2c2 klasė95,36% -I
35.Dan****** Ale************* 2b2 klasė95,08% -I
36.Arn** Gri******** 2b2 klasė94,42% -I
37.Luk** Abr********** 2a2 klasė92,79% -I
38.Elž***** Bre******** 2b2 klasė89,12% -II
39.Kaj** Abr********* 2a2 klasė87,5% -II
40.Smi*** Yla*** 4b4 klasė100% 100%I
41.Sau** Šle******* 4b4 klasė96,25% -I
42.Med**** Ban****** 5b5 klasė100% 100%I
43.Lie** Rad********** 5b5 klasė100% 100%I
44.Lėj* Būd**** 5b5 klasė100% 100%I
45.Luk** Sub***** 5b5 klasė100% 100%I
46.Ado*** Kym***** 5b5 klasė100% 100%I
47.Kir** Mal**** 55 klasė100% 100%I
48.Emi** Mar********* 5b5 klasė99,38% 80%I
49.Tit** Val**** 5b5 klasė99,38% 80%I
50.Gab***** Vyš********** 5b5 klasė99% 76%I
51.Vėj** Būd* 5b5 klasė98,75% 75%I
52.Mar*** Mik******* 5b5 klasė97,38% 59%I
53.Sim** Bik******** 5b5 klasė95,38% -I
54.Mat** Vas********* 5b5 klasė94,75% -I
55.Mil** Rim******** 6a6 klasė98,33% 92%I
56.Ilz* Nor******** 6a6 klasė98,33% 92%I
57.Emi** Pav******* 6a6 klasė97,5% 77%I
58.Vyt**** Gir********* 6c6 klasė96,5% 68%I
59.Jok**** Žai*** Dub****** 6a6 klasė95,83% 63%I
60.Mig** Mil****** 6a6 klasė94,83% 53%I
61.Tau*** Ber***** 6a6 klasė90,83% -I
62.Mar*** Rad****** 77 klasė100% 100%I
63.Sir***** Gir*** 77 klasė94,67% 55%I
64.Ain* Rad********** 77 klasė94,33% 51%I
65.Ame**** Sav****** 8B8 klasė100% 100%I
66.Ana******* Loz***** 8b8 klasė100% 100%I
67.Bit* Kil***** 8b8 klasė100% 100%I
68.Luk** Sub****** 8b8 klasė100% 100%I
69.Sau** Ram******* 88 klasė100% 100%I
70.Bar**** Kim**** 88 klasė98,33% 77%I
71.Vil** Ver********* 8b8 klasė98% 73%I
72.Ele** Kil*** 8b8 klasė98% 73%I
73.Urt* Sub*** 88 klasė97% 58%I
74.Smi*** Pac********* 88 klasė97% 58%I
75.Ais** Vai******* 88 klasė96,75% 54%I
76.Aug**** Mik****** 8b8 klasė96% -I
Matematikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Gab*** Ban****** 1b1 klasė100% 100%I
2.Lun* Ado********* 1b1 klasė98% 88%I
3.Kor****** Žil******** 1a1 klasė97,78% 86%I
4.Pat****** Vyš********** 1b1 klasė96,67% 83%I
5.Ame**** Loz***** 1b1 klasė96,67% 83%I
6.Kip*** Mar*********** 1b1 klasė96,67% 83%I
7.Ade** Bab***** 1b1 klasė96% 77%I
8.Jon** Ado****** 1b1 klasė96% 77%I
9.The* da Gam* 1b1 klasė96% 77%I
10.Dom** Mik**** 1b1 klasė96% 77%I
11.Aug**** Ris****** 1b1 klasė95,78% 70%I
12.Mar*** Bun***** 1b1 klasė94% 67%I
13.God* Žil******** 1b1 klasė93,17% 63%I
14.Aur*** Zel***** 1b1 klasė91,78% 55%I
15.Lie** Mic********* 1b1 klasė91,67% 54%I
16.Dan***** Gri******** 1b1 klasė89,67% -I
17.Mar*** Les****** 1b1 klasė89,11% -II
18.Mil** Val******* 1a1 klasė88,2% -II
19.Aus**** Dov******** 1b1 klasė87,27% -II
20.Emi*** Pra******** 1b1 klasė86,78% -II
21.Upė Zaj*********** 1b1 klasė85,83% -II
22.Pau**** Val********** 1a1 klasė85% -II
23.Pau**** Bal***** 1b1 klasė84,78% -II
24.Ger** Kub****** 1a1 klasė83,11% -II
25.Rim***** Sta******** 1a1 klasė74,87% -III
26.Luk* Šer****** 1a1 klasė65,44% -
27.Iev* Sof*** Urb***** 1a1 klasė65,31% -
28.Emi**** Baj****** 1a1 klasė60,04% -
29.Dom***** Jus**** 2c2 klasė100% 100%I
30.Kam*** Kač********** 2c2 klasė100% 100%I
31.Arn** Gri******** 2b2 klasė98% 95%I
32.Tor** Urb**** 2b2 klasė95,3% 88%I
33.Med* Ket**** 2b2 klasė94% 85%I
34.Urt* Ign********** 2b2 klasė94% 85%I
35.Kam*** Ger**** 2b2 klasė93,5% 83%I
36.Vyt** Blė*** 2b2 klasė92,5% 80%I
37.Ado*** Ste****** 2c2 klasė92% 79%I
38.Mig** Mik****** 2c2 klasė92% 79%I
39.Ben******* Zen******** 2c2 klasė91,5% 78%I
40.Mik** Mon***** 2c2 klasė91,4% 77%I
41.Mat** Van******** 2b2 klasė90,5% 76%I
42.Dan****** Ale************* 2b2 klasė88% 69%II
43.Žem*** Kaž******** 2a2 klasė86,5% 65%II
44.Jur*** Jur*** 2b2 klasė83,3% 57%II
45.Kor****** Juo**** 2a2 klasė82,2% 54%II
46.Rug*** Kuk***** 2c2 klasė81,7% 53%II
47.Eli*** Gag** 2c2 klasė81,33% 52%II
48.Ste** Val*********** 2b2 klasė78,5% -III
49.Ela Bal** 2a2 klasė77,9% -III
50.Mar*** Kym**** 2a2 klasė76,9% -III
51.Mar*** Dra****** 2b2 klasė71,87% -III
52.Kaj** Abr********* 2a2 klasė70,8% -III
53.Elž***** Bre******** 2b2 klasė69,97% -III
54.Smi*** Yla*** 4b4 klasė85,9% 64%II
55.Sau** Šle******* 4b4 klasė76,98% -III
56.Lėj* Būd**** 5b5 klasė100% 100%I
57.Luk** Sub***** 5b5 klasė100% 100%I
58.Tit** Val**** 5b5 klasė100% 100%I
59.Aug******* Dai*** 5b5 klasė97% 89%I
60.Dom****** Dai*** 5b5 klasė97% 89%I
61.Vėj** Būd* 5b5 klasė97% 89%I
62.Kir** Mal**** 55 klasė97% 89%I
63.Ado*** Kym***** 5b5 klasė95,5% 81%I
64.Gab***** Vyš********** 5b5 klasė94,71% 79%I
65.Sim** Bik******** 5b5 klasė88% 55%II
66.Med**** Ban****** 5b5 klasė87% 52%II
67.Emi** Mar********* 5b5 klasė85,33% -II
68.Mar*** Mik******* 5b5 klasė83,33% -II
69.Lie** Rad********** 5b5 klasė82% -II
70.Mat** Vas********* 5b5 klasė74,2% -III
71.Tau*** Ber***** 6a6 klasė100% 100%I
72.Ata* Šal****** 6a6 klasė100% 100%I
73.Dom***** Sir******* 6a6 klasė100% 100%I
74.Iab*** Bin******** 6d6 klasė100% 100%I
75.Mil** Rim******** 6a6 klasė97% 89%I
76.Emi*** Gau*** 6a6 klasė95,8% 83%I
77.Dan**** Tyl**** 6b6 klasė95,5% 80%I
78.Edv**** Rei*** 6a6 klasė95,5% 80%I
79.Gus*** Mil****** 6b6 klasė95,5% 80%I
80.Ilz* Nor******** 6a6 klasė93,13% 71%I
81.Emi** Pav******* 6a6 klasė90,4% 60%I
82.Mar**** Kaz******* 66 klasė85,97% -II
83.Jok**** Žai*** Dub****** 6a6 klasė83,97% -II
84.Ste** Dan********** 6a6 klasė81,07% -II
85.Ros*** Pat********* 66 klasė76,55% -III
86.Vyt**** Gir********* 6c6 klasė69,4% -
87.Mig** Mil****** 6a6 klasė56,13% -
88.Iza**** Kap****** 7c7 klasė100% 100%I
89.Jus*** Bak**** 77 klasė100% 100%I
90.Kri****** Kri******* 77 klasė100% 100%I
91.Ain* Rad********** 77 klasė98,5% 93%I
92.Vik****** Kuz******* 7a7 klasė96,17% 85%I
93.Nem**** Urb**** 7c7 klasė95,83% 83%I
94.Lev** Peh*********** 77 klasė95,4% 80%I
95.Dom** Kir*** 77 klasė94,83% 79%I
96.Dom****** Vėb**** 77 klasė90% 66%I
97.Jon** Top**** 77 klasė86,83% 55%II
98.Sir***** Gir*** 77 klasė72,33% -III
99.Ugn* Sta************ 8b8 klasė100% 100%I
100.Luk** Sub****** 8b8 klasė100% 100%I
101.Bit* Kil***** 8b8 klasė98,67% 90%I
102.Ele** Kil*** 8b8 klasė98,67% 90%I
103.Aug**** Mik****** 8b8 klasė97,33% 85%I
104.Ąžu**** Urb**** 88 klasė97,33% 85%I
105.Eva Jur******** 8b8 klasė97,17% 85%I
106.Ana******* Loz***** 8b8 klasė97% 85%I
107.Ais** Vai******* 88 klasė97% 85%I
108.Urt* Sub*** 88 klasė96,33% 80%I
109.Vil** Ver********* 8b8 klasė95,67% 78%I
110.Vyk***** Bur**** 88 klasė94% 70%I
111.Ugn*** Bin******* 8b8 klasė91% 60%I
112.Rok** Pla***** 88 klasė85,2% -II
113.Ame**** Sav****** 8B8 klasė82,17% -II
Biologijos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Jon** Ado****** 1b1 klasė100% 100%I
2.Pat****** Vyš********** 1b1 klasė100% 100%I
3.Ame**** Loz***** 1b1 klasė100% 100%I
4.Gab*** Ban****** 1b1 klasė100% 100%I
5.Dom** Mik**** 1b1 klasė100% 100%I
6.Ade** Bab***** 1b1 klasė98,67% 81%I
7.Mar*** Bun***** 1b1 klasė98,5% 76%I
8.The* da Gam* 1b1 klasė98,4% 75%I
9.Aug**** Ris****** 1b1 klasė98% 72%I
10.Dan***** Gri******** 1b1 klasė95,33% 51%I
11.Mar*** Les****** 1b1 klasė94,65% -I
12.Lun* Ado********* 1b1 klasė93,83% -I
13.God* Žil******** 1b1 klasė93,8% -I
14.Ger** Kub****** 1a1 klasė91,87% -I
15.Emi*** Pra******** 1b1 klasė90,57% -I
16.Pau**** Val********** 1a1 klasė87,27% -II
17.Aus**** Dov******** 1b1 klasė82,9% -II
18.Kor****** Žil******** 1a1 klasė75,53% -III
19.Kip*** Mar*********** 1b1 klasė74,27% -III
20.Emi**** Baj****** 1a1 klasė73,63% -III
21.Iev* Sof*** Urb***** 1a1 klasė72,72% -III
22.Are** Žar****** 2a2 klasė100% 100%I
23.Ras* Rač********* 2c2 klasė100% 100%I
24.Urt* Ign********** 2b2 klasė100% 100%I
25.Med* Ket**** 2b2 klasė98% 87%I
26.Kam*** Kač********** 2c2 klasė97,7% 84%I
27.Ben******* Zen******** 2c2 klasė97,2% 83%I
28.Mar*** Kym**** 2a2 klasė96,8% 79%I
29.Dom***** Jus**** 2c2 klasė95,4% 73%I
30.Tor** Urb**** 2b2 klasė95,4% 73%I
31.Luk** Abr********** 2a2 klasė94,97% 70%I
32.Jur*** Jur*** 2b2 klasė92,8% 62%I
33.Žem*** Kaž******** 2a2 klasė92,7% 61%I
34.Kaj** Abr********* 2a2 klasė92,47% 60%I
35.Vyt** Blė*** 2b2 klasė91,5% 56%I
36.Eli*** Gag** 2c2 klasė90,8% 54%I
37.Mat** Van******** 2b2 klasė89,07% -II
38.Ela Bal** 2a2 klasė88,37% -II
39.Arn** Gri******** 2b2 klasė87,13% -II
40.Rug*** Kuk***** 2c2 klasė86,6% -II
41.Elž***** Bre******** 2b2 klasė67,72% -
42.Mar*** Dra****** 2b2 klasė61,23% -
43.Sau** Šle******* 4b4 klasė86% 68%II
44.Vėj** Būd* 5b5 klasė100% 100%I
45.Luk** Sub***** 5b5 klasė97% 91%I
46.Lie** Rad********** 5b5 klasė96,5% 86%I
47.Lėj* Būd**** 5b5 klasė96,5% 86%I
48.Med**** Ban****** 5b5 klasė95,8% 83%I
49.Mar*** Mik******* 5b5 klasė95% 80%I
50.Emi** Mar********* 5b5 klasė94,5% 76%I
51.Ado*** Kym***** 5b5 klasė93% 70%I
52.Kir** Mal**** 55 klasė91,5% 63%I
53.Sim** Bik******** 5b5 klasė89,3% 55%II
54.Tit** Val**** 5b5 klasė83,55% -II
55.Ilz* Nor******** 6a6 klasė99% 95%I
56.Mil** Rim******** 6a6 klasė95% 83%I
57.Iab*** Bin******** 6d6 klasė95% 83%I
58.Gus*** Mil****** 6b6 klasė94,3% 79%I
59.Emi** Pav******* 6a6 klasė82,1% -II
60.Vyt**** Gir********* 6c6 klasė76,6% -III
61.Jok**** Žai*** Dub****** 6a6 klasė71,4% -III
62.Sir***** Gir*** 77 klasė98,5% 99%I
63.Jon** Top**** 77 klasė90,44% 72%I
64.Iza**** Kap****** 7c7 klasė84,74% 53%II
65.Jus*** Bak**** 77 klasė79,94% -II
66.Ana******* Loz***** 8b8 klasė100% 100%I
67.Bit* Kil***** 8b8 klasė100% 100%I
68.Ais** Vai******* 88 klasė100% 100%I
69.Ele** Kil*** 8b8 klasė98,5% 91%I
70.Luk** Sub****** 8b8 klasė98% 88%I
71.Vil** Ver********* 8b8 klasė96% 73%I
72.Urt* Sub*** 88 klasė95% 66%I
73.Ade**** Lau******* 8b8 klasė94,39% 63%I
74.Aug**** Mik****** 8b8 klasė92,45% 54%I
75.Eva Jur******** 8b8 klasė91,89% 52%I
76.Ame**** Sav****** 8B8 klasė90,5% -I
Informatikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Pau**** Bal***** 1b1 klasė100% 100%I
2.God* Žil******** 1b1 klasė100% 100%I
3.Gab*** Ban****** 1b1 klasė100% 100%I
4.Jon** Ado****** 1b1 klasė97,4% 72%I
5.The* da Gam* 1b1 klasė97% 71%I
6.Upė Zaj*********** 1b1 klasė95,42% 60%I
7.Mar*** Les****** 1b1 klasė93,2% -I
8.Kor****** Žil******** 1a1 klasė92,95% -I
9.Mar*** Bun***** 1b1 klasė92,87% -I
10.Emi*** Pra******** 1b1 klasė86,03% -II
11.Kam*** Kač********** 2c2 klasė100% 100%I
12.Eli*** Gag** 2c2 klasė97,5% 78%I
13.Are** Žar****** 2a2 klasė96,67% 70%I
14.Med* Ket**** 2b2 klasė95,2% 64%I
15.Tor** Urb**** 2b2 klasė91,75% -I
16.Ado*** Ste****** 2c2 klasė91,2% -I
17.Jur*** Jur*** 2b2 klasė91,17% -I
18.Dom***** Jus**** 2c2 klasė91% -I
19.Mar*** Dra****** 2b2 klasė90,8% -I
20.Rug*** Kuk***** 2c2 klasė90,3% -I
21.Urt* Ign********** 2b2 klasė89,8% -I
22.Luk** Abr********** 2a2 klasė89,5% -I
23.Mar*** Kym**** 2a2 klasė88,65% -II
24.Arn** Gri******** 2b2 klasė86,15% -II
25.Ela Bal** 2a2 klasė85% -II
26.Kaj** Abr********* 2a2 klasė83,33% -II
27.Elž***** Bre******** 2b2 klasė72,93% -III
28.Sau** Šle******* 4b4 klasė96% 71%I
29.Med**** Ban****** 5b5 klasė100% 100%I
30.Kir** Mal**** 55 klasė100% 100%I
31.Mar*** Mik******* 5b5 klasė99% 87%I
32.Vėj** Būd* 5b5 klasė98,8% 86%I
33.Emi** Mar********* 5b5 klasė98,67% 85%I
34.Ado*** Kym***** 5b5 klasė98% 81%I
35.Lėj* Būd**** 5b5 klasė97,5% 75%I
36.Tit** Val**** 5b5 klasė92,8% -I
37.Sim** Bik******** 5b5 klasė88,4% -II
38.Gus*** Mil****** 6b6 klasė100% 100%I
39.Mil** Rim******** 6a6 klasė98% 78%I
40.Emi** Pav******* 6a6 klasė94,44% 54%I
41.Vyt**** Gir********* 6c6 klasė89,33% -II
42.Jok**** Žai*** Dub****** 6a6 klasė79,72% -II
43.Sir***** Gir*** 77 klasė96,11% 75%I
44.Luk** Sub****** 8b8 klasė100% 100%I
45.Vil** Ver********* 8b8 klasė98,67% 85%I
46.Bit* Kil***** 8b8 klasė96,3% 73%I
47.Ais** Vai******* 88 klasė96% 71%I
48.Ugn* Sta************ 8b8 klasė91,8% -I
49.Ele** Kil*** 8b8 klasė86,67% -II
50.Ame**** Sav****** 8B8 klasė82,18% -II
51.Aug**** Mik****** 8b8 klasė71,67% -III
Istorijos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Vėj** Būd* 5b5 klasė100% 100%I
2.Luk** Sub***** 5b5 klasė100% 100%I
3.Gab***** Vyš********** 5b5 klasė100% 100%I
4.Lėj* Būd**** 5b5 klasė100% 100%I
5.Kir** Mal**** 55 klasė100% 100%I
6.Emi** Mar********* 5b5 klasė99% 75%I
7.Med**** Ban****** 5b5 klasė97,4% 58%I
8.Tit** Val**** 5b5 klasė94,67% -I
9.Sim** Bik******** 5b5 klasė94,55% -I
10.Emi** Pav******* 6a6 klasė97% 69%I
11.Mil** Rim******** 6a6 klasė97% 69%I
12.Jok**** Žai*** Dub****** 6a6 klasė91,5% -I
13.Vyt**** Gir********* 6c6 klasė86,92% -II
14.Lev** Peh*********** 77 klasė92,62% 59%I
15.Sir***** Gir*** 77 klasė89,78% -I
16.Ame**** Sav****** 8B8 klasė100% 100%I
17.Vil** Ver********* 8b8 klasė100% 100%I
18.Bit* Kil***** 8b8 klasė100% 100%I
19.Ade**** Lau******* 8b8 klasė100% 100%I
20.Ugn* Sta************ 8b8 klasė100% 100%I
21.Pat****** Ban***** 88 klasė100% 100%I
22.Luk** Sub****** 8b8 klasė100% 100%I
23.Ąžu**** Urb**** 88 klasė99,36% 83%I
24.Urt* Sub*** 88 klasė99,36% 83%I
25.Smi*** Pac********* 88 klasė97,36% 68%I
26.Ais** Vai******* 88 klasė97,33% 67%I
27.Vyk***** Bur**** 88 klasė96% 60%I
28.Ele** Kil*** 8b8 klasė95,36% 58%I
29.Ana******* Loz***** 8b8 klasė94,76% 54%I
30.Bar**** Kim**** 88 klasė92,12% -I
31.Aug**** Mik****** 8b8 klasė84,54% -II
Geografijos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Dan**** Tyl**** 6b6 klasė95,4% 74%I
2.Emi** Pav******* 6a6 klasė95,4% 74%I
3.Dom***** Sir******* 6a6 klasė93% 66%I
4.Ilz* Nor******** 6a6 klasė90,65% 58%I
5.Jok**** Žai*** Dub****** 6a6 klasė90% 56%I
6.Mil** Rim******** 6a6 klasė86,07% -II
7.Vyt**** Gir********* 6c6 klasė85,57% -II
8.Mig** Mil****** 6a6 klasė76,2% -III
9.Ain* Rad********** 77 klasė100% 100%I
10.Mar*** Rad****** 77 klasė100% 100%I
11.Dom** Kir*** 77 klasė100% 100%I
12.Jus*** Bak**** 77 klasė100% 100%I
13.Jon** Top**** 77 klasė98,75% 78%I
14.Kri****** Kri******* 77 klasė98,25% 75%I
15.Sir***** Gir*** 77 klasė93,75% 54%I
16.Iza**** Kap****** 7c7 klasė85,47% -II
17.Ana******* Loz***** 8b8 klasė100% 100%I
18.Bit* Kil***** 8b8 klasė100% 100%I
19.Ele** Kil*** 8b8 klasė100% 100%I
20.Smi*** Pac********* 88 klasė100% 100%I
21.Vil** Ver********* 8b8 klasė99% 82%I
22.Aug**** Mik****** 8b8 klasė99% 82%I
23.Ame**** Sav****** 8B8 klasė98,75% 72%I
24.Luk** Sub****** 8b8 klasė98,75% 72%I
25.Eva Jur******** 8b8 klasė98,33% 68%I
26.Ugn* Sta************ 8b8 klasė98% 67%I
27.Ais** Vai******* 88 klasė97,75% 62%I
28.Sau** Ram******* 88 klasė96% 54%I
29.Rok** Pla***** 88 klasė95% 51%I
Fizikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Ain* Rad********** 77 klasė98% 85%I
2.Lev** Peh*********** 77 klasė97% 79%I
3.Jon** Top**** 77 klasė95,5% 69%I
4.Jus*** Bak**** 77 klasė95% 64%I
5.Kri****** Kri******* 77 klasė92,83% -I
6.Sir***** Gir*** 77 klasė92,25% -I
7.Dom** Kir*** 77 klasė90,08% -I
8.Ame**** Sav****** 8B8 klasė100% 100%I
9.Ana******* Loz***** 8b8 klasė100% 100%I
10.Bit* Kil***** 8b8 klasė100% 100%I
11.Ele** Kil*** 8b8 klasė100% 100%I
12.Luk** Sub****** 8b8 klasė100% 100%I
13.Ugn*** Bin******* 8b8 klasė100% 100%I
14.Ąžu**** Urb**** 88 klasė100% 100%I
15.Vil** Ver********* 8b8 klasė99,33% 75%I
16.Pat****** Ban***** 88 klasė99,33% 75%I
17.Ais** Vai******* 88 klasė99,17% 72%I
