Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Kauno "Šilo" pradinė mokykla
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Ema Vyš********** 11 klasė100% 100%I
2.Jus***** Čep**** 1b1 klasė100% 100%I
3.Mot***** Ign********* 1b1 klasė100% 100%I
4.Igl* Rai**** 11 klasė100% 100%I
5.Ilz* Mat********** 1b1 klasė100% 100%I
6.Jul*** Koj*** 11 klasė99% 75%I
7.Mat** Mač***** 1b1 klasė99% 75%I
8.Maj** Gur** 11 klasė99% 75%I
9.Sof*** Rad******** 1b1 klasė99% 75%I
10.Rug*** Pri********* 11 klasė99% 75%I
11.Emi** Bar******** 1b1 klasė98,33% 65%I
12.Lei** Rau***** 1b1 klasė98% 62%I
13.Vėj** Kul*** 1b1 klasė96% -I
14.Kam*** Kum******** 11 klasė95% -I
15.Vyt** Ček******** 1b1 klasė93,67% -I
16.Ūla Utm****** 1b1 klasė91,33% -I
17.Lėj* Kuz******** 1b1 klasė89,67% -I
18.Rok** Sin******** 1b1 klasė79,39% -III
19.Gus** Pal****** 22 klasė100% 100%I
20.Kri****** And************ 2c2 klasė100% 100%I
21.Pat****** Les******** 2c2 klasė100% 100%I
22.Urt* Ale******** 22 klasė100% 100%I
23.Ado*** Mat******* 22 klasė100% 100%I
24.Kam*** Bar******** 22 klasė100% 100%I
25.Dom***** Jan******* 2a2 klasė99% 82%I
26.Kam*** Lek********** 2a2 klasė99% 82%I
27.Lėj* Poc**** 2a2 klasė99% 82%I
28.Jor* Dil******** 2c2 klasė99% 82%I
29.Ona Dan*** 2c2 klasė98,5% 76%I
30.Tum** Pet***** 2c2 klasė97,33% 68%I
31.Oli**** Pet******** 2a2 klasė96,42% 61%I
32.Lėj* Ali********* 2a2 klasė96,33% 61%I
33.Ben** Vru********* 22 klasė96,17% 60%I
34.Rėj** Zui***** 22 klasė95% 54%I
35.Ugn* Kle************ 2a2 klasė94,83% 52%I
36.Ned** Pil******* 2c2 klasė94,5% 51%I
37.Ugn*** Pūk** 22 klasė94,5% 51%I
38.Aug**** Kap****** 22 klasė94,5% 51%I
39.Man*** Peč******* 22 klasė94,33% 50%I
40.Ign** Dau**** 2a2 klasė90,92% -I
41.Ade** Kli******** 2c2 klasė89,75% -I
42.Raj**** Bar****** 2a2 klasė83,26% -II
43.Ąžu**** Paš******* 3c3 klasė100% 100%I
44.Ben** Pil******** 33 klasė100% 100%I
45.Mel*** Jan********* 33 klasė99,33% 96%I
46.Luk** Šim****** 3c3 klasė98,67% 90%I
47.Ari*** Rip****** 33 klasė98,33% 89%I
48.Mar***** Jan********** 3a3 klasė98% 87%I
49.Sof*** Pel********** 3a3 klasė97,5% 84%I
50.Maj** Lig**** 33 klasė97% 82%I
51.Pau**** Sta******* 3c3 klasė97% 82%I
52.God* Žvi****** 3c3 klasė96,33% 78%I
53.Ari*** Čiu*** 3a3 klasė95,67% 75%I
54.Vak*** Kep********** 3a3 klasė95,43% 74%I
55.Emi*** Vai****** 3a3 klasė95,33% 73%I
56.Din** Nek********** 3c3 klasė95,13% 72%I
57.God* Lau****** 3c3 klasė95,1% 71%I
58.Noj** Sim********* 3a3 klasė94,98% 71%I
59.Air**** Cho********* 33 klasė93,67% 66%I
60.Urt* San*********** 3a3 klasė93,13% 63%I
61.Gus*** Mic*** 3a3 klasė93% 63%I
62.Jok**** Luk********* 33 klasė91,83% 58%I
63.Kar*** Bra********* 3c3 klasė91% 55%I
64.Des**** Kal********* 3c3 klasė90,8% 54%I
65.Ari**** Ban****** 3c3 klasė87,84% -II
66.Eli** Pet********* 3a3 klasė87,06% -II
67.Urt* Kur******* 3a3 klasė86,82% -II
68.Ada*** Urb********* 33 klasė85,12% -II
69.Sim** Sim********* 3a3 klasė84,83% -II
70.Dom****** Žvi***** 3a3 klasė82,63% -II
71.Rus** Bui******* 3c3 klasė82,43% -II
72.Mar***** Kir*** 3c3 klasė81,62% -II
73.Tij* Arv********** 3c3 klasė79,79% -II
74.Dom***** Vai****** 33 klasė79,55% -II
75.Tėj* Čiž******** 3a3 klasė78,13% -III
76.Mig** Kum******** 33 klasė75,41% -III
77.Man*** Ram**** Gon***** 33 klasė70,87% -III
78.Mei** Gra********* 33 klasė70,06% -III
79.Gab***** Pak**** 3c3 klasė65,55% -
80.Vil** Pov******** 4b4 klasė100% 100%I
81.Dov**** Bog******* 4b4 klasė98,72% 96%I
82.Urt* Kaz********* 4b4 klasė98% 95%I
83.Tau****** Vai****** 4b4 klasė96,8% 91%I
84.Ais**** Čiž******* 4b4 klasė96,69% 90%I
85.Arn** Maž***** 4b4 klasė95,33% 85%I
86.Žyg******* Juk** 4a4 klasė90,52% 64%I
87.Vid****** Civ**** 4b4 klasė88,86% 57%II
88.Lėj* Kre******** 4b4 klasė87,67% 53%II
89.Gab*** Uze**** 4b4 klasė86,72% -II
90.Glo**** Eli** Sad******** 4b4 klasė86,43% -II
91.Myk**** Kiu***** 4b4 klasė83,67% -II
92.Ali**** Kav*********** 4b4 klasė76,19% -III
93.Lau** Maž******* 4b4 klasė55,28% -
94.Mar****** Šab****** 4b4 klasė53,64% -
Anglų kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Vėj** Kul*** 1b1 klasė100% 100%I
2.Lėj* Kuz******** 1b1 klasė100% 100%I
3.Sof*** Rad******** 1b1 klasė100% 100%I
4.Jul*** Koj*** 11 klasė98,75% 64%I
5.Jus***** Čep**** 1b1 klasė97,5% 54%I
6.Igl* Rai**** 11 klasė97,33% 52%I
7.Maj** Gur** 11 klasė97% -I
8.Vyt** Ček******** 1b1 klasė91,41% -I
9.Kar**** Val******* 1b1 klasė89,29% -II
10.Luk** And****** 1b1 klasė70,95% -III
11.Dom***** Jan******* 2a2 klasė100% 100%I
12.Lėj* Ali********* 2a2 klasė100% 100%I
13.Kam*** Lek********** 2a2 klasė100% 100%I
14.Lėj* Poc**** 2a2 klasė100% 100%I
15.Ūka* Str**** 2c2 klasė100% 100%I
16.Ben** Vru********* 22 klasė100% 100%I
17.Kas***** Gud***** 22 klasė100% 100%I
18.Kam*** Bar******** 22 klasė100% 100%I
19.Rėj** Zui***** 22 klasė99% 72%I
20.Gus** Pal****** 22 klasė98% 66%I
21.Jor* Dil******** 2c2 klasė98% 66%I
22.Ugn*** Pūk** 22 klasė98% 66%I
23.Aug**** Kap****** 22 klasė98% 66%I
24.Ado*** Mat******* 22 klasė98% 66%I
25.Oli**** Pet******** 2a2 klasė97,04% 55%I
26.Kri****** And************ 2c2 klasė97% 54%I
27.Ign** Dau**** 2a2 klasė95,75% -I
28.Raj**** Bar****** 2a2 klasė94,75% -I
29.Man*** Peč******* 22 klasė93,75% -I
30.Ugn* Kle************ 2a2 klasė93,33% -I
31.Auk** Ger******** 22 klasė91,83% -I
32.Pat****** Les******** 2c2 klasė86,42% -II
33.Maj** Lig**** 33 klasė100% 100%I
34.Des**** Kal********* 3c3 klasė100% 100%I
35.Ąžu**** Paš******* 3c3 klasė100% 100%I
36.Air**** Cho********* 33 klasė100% 100%I
37.Ari*** Rip****** 33 klasė100% 100%I
38.Ben** Pil******** 33 klasė100% 100%I
39.Kar*** Bra********* 3c3 klasė100% 100%I
40.Rus** Bui******* 3c3 klasė100% 100%I
41.Emi*** Vai****** 3a3 klasė100% 100%I
42.Urt* Kur******* 3a3 klasė100% 100%I
43.Pau**** Sta******* 3c3 klasė100% 100%I
44.Vak**** Var***** 3c3 klasė100% 100%I
45.Sim** Sim********* 3a3 klasė100% 100%I
46.Noj** Sim********* 3a3 klasė100% 100%I
47.Sof*** Pel********** 3a3 klasė100% 100%I
48.Ari*** Čiu*** 3a3 klasė100% 100%I
49.Mar***** Jan********** 3a3 klasė100% 100%I
50.Luk** Šim****** 3c3 klasė99% 69%I
51.Aus**** Gud******** 33 klasė99% 69%I
52.God* Žvi****** 3c3 klasė99% 69%I
53.God* Lau****** 3c3 klasė98% 61%I
54.Mei** Gra********* 33 klasė98% 61%I
55.Mel*** Jan********* 33 klasė98% 61%I
56.Jok**** Luk********* 33 klasė97,5% 54%I
57.Urt* San*********** 3a3 klasė97,5% 54%I
58.Vak*** Kep********** 3a3 klasė97% -I
59.Gab******* Jud**** 3c3 klasė96,75% -I
60.Ada*** Urb********* 33 klasė96% -I
61.Noj** Sok****** 3c3 klasė95,58% -I
62.Ari**** Ban****** 3c3 klasė95,5% -I
63.Dom****** Žvi***** 3a3 klasė95,33% -I
64.Gab***** Pak**** 3c3 klasė94% -I
65.Din** Nek********** 3c3 klasė93,33% -I
66.Eli** Pet********* 3a3 klasė92,5% -I
67.Mig** Kum******** 33 klasė90,67% -I
68.Man*** Ram**** Gon***** 33 klasė87,83% -II
69.Dom***** Vai****** 33 klasė85,39% -II
70.Tij* Arv********** 3c3 klasė82,92% -II
71.Dom***** Čiv**** 3a3 klasė79,09% -III
72.Dov**** Bog******* 4b4 klasė100% 100%I
73.Ais**** Čiž******* 4b4 klasė100% 100%I
74.Arn** Maž***** 4b4 klasė100% 100%I
75.Vil** Pov******** 4b4 klasė100% 100%I
76.Mar****** Šab****** 4b4 klasė98% 62%I
77.Myk**** Kiu***** 4b4 klasė97,78% 58%I
78.Gab*** Uze**** 4b4 klasė97% 51%I
79.Žyg******* Juk** 4a4 klasė97% 51%I
80.Vid****** Civ**** 4b4 klasė96,38% -I
81.Glo**** Eli** Sad******** 4b4 klasė93,78% -I
82.Tau****** Vai****** 4b4 klasė86,28% -II
83.Kaj** Gud***** 55 klasė96% -I
Matematikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Sof*** Rad******** 1b1 klasė100% 100%I
2.Jus***** Čep**** 1b1 klasė97% 86%I
3.Vyt** Ček******** 1b1 klasė96,67% 83%I
4.Maj** Gur** 11 klasė96% 77%I
5.Ilz* Mat********** 1b1 klasė95% 70%I
6.Ema Vyš********** 11 klasė93,78% 66%I
7.Kam*** Kum******** 11 klasė93,67% 65%I
8.Mat** Mač***** 1b1 klasė93% 63%I
9.Rug*** Pri********* 11 klasė93% 63%I
10.Igl* Rai**** 11 klasė92,67% 60%I
11.Lei** Rau***** 1b1 klasė92% 55%I
12.Lėj* Kuz******** 1b1 klasė90,67% 52%I
13.Kar**** Val******* 1b1 klasė89% -II
14.Vėj** Kul*** 1b1 klasė81,33% -II
15.Rok** Sin******** 1b1 klasė80% -II
16.Luk** And****** 1b1 klasė76% -III
17.Emi** Bar******** 1b1 klasė74,04% -III
18.Jul*** Koj*** 11 klasė72,67% -III
19.Ūla Utm****** 1b1 klasė70,67% -III
20.Ūka* Str**** 2c2 klasė100% 100%I
21.Jor* Dil******** 2c2 klasė100% 100%I
22.Kam*** Bar******** 22 klasė100% 100%I
23.Lėj* Poc**** 2a2 klasė98% 95%I
24.Kam*** Lek********** 2a2 klasė97,17% 92%I
25.Urt* Ale******** 22 klasė96,5% 91%I
26.Ign** Dau**** 2a2 klasė93% 82%I
27.Dom***** Jan******* 2a2 klasė93% 82%I
28.Ben** Vru********* 22 klasė92,4% 79%I
29.Aug**** Kap****** 22 klasė90,33% 75%I
30.Ado*** Mat******* 22 klasė90% 74%I
31.Gus** Pal****** 22 klasė89% 72%II
32.Man*** Peč******* 22 klasė86% 64%II
33.Oli**** Pet******** 2a2 klasė85,7% 63%II
34.Lėj* Ali********* 2a2 klasė85,5% 63%II
35.Ona Dan*** 2c2 klasė85,5% 63%II
36.Rėj** Zui***** 22 klasė81,9% 53%II
37.Ugn*** Pūk** 22 klasė80,3% -II
38.Raj**** Bar****** 2a2 klasė74,7% -III
39.Kri****** And************ 2c2 klasė74,5% -III
40.Kas***** Gud***** 22 klasė72,2% -III
41.Pat****** Les******** 2c2 klasė71,3% -III
42.Nem**** Ket**** 22 klasė70,7% -III
43.Ugn* Kle************ 2a2 klasė63,6% -
44.Emi*** Vai****** 3a3 klasė98,5% 98%I
45.Ąžu**** Paš******* 3c3 klasė97% 96%I
46.Dom***** Vai****** 33 klasė95,5% 93%I
47.Ari*** Rip****** 33 klasė95% 92%I
48.Mar***** Jan********** 3a3 klasė93,5% 90%I
49.Luk** Šim****** 3c3 klasė91,03% 85%I
50.Ari*** Čiu*** 3a3 klasė91% 85%I
51.Jok**** Luk********* 33 klasė90% 83%I
52.Pau**** Sta******* 3c3 klasė89% 80%II
53.Ben** Pil******** 33 klasė88,22% 79%II
54.Vak**** Var***** 3c3 klasė85% 72%II
55.Dom****** Žvi***** 3a3 klasė84,9% 71%II
56.Gab***** Pak**** 3c3 klasė83,3% 68%II
57.Urt* Kur******* 3a3 klasė82,9% 67%II
58.Noj** Sim********* 3a3 klasė81,9% 65%II
59.Aus**** Gud******** 33 klasė80,9% 63%II
60.Air**** Cho********* 33 klasė79,4% 60%III
61.Maj** Lig**** 33 klasė78,7% 59%III
62.Ada*** Urb********* 33 klasė78,7% 59%III
63.Gus*** Mic*** 3a3 klasė78,62% 59%III
64.Vak*** Kep********** 3a3 klasė73,82% -III
65.Noj** Sok****** 3c3 klasė73,43% -III
66.Mel*** Jan********* 33 klasė72,2% -III
67.Sim** Sim********* 3a3 klasė71,72% -III
68.God* Lau****** 3c3 klasė70,93% -III
69.Rus** Bui******* 3c3 klasė70,1% -III
70.Din** Nek********** 3c3 klasė69,8% -III
71.Eli** Pet********* 3a3 klasė68,96% -
72.Mig** Kum******** 33 klasė68,9% -
73.Gab******* Jud**** 3c3 klasė66,2% -
74.God* Žvi****** 3c3 klasė66,2% -
75.Kar*** Bra********* 3c3 klasė66,2% -
76.Des**** Kal********* 3c3 klasė65,1% -
77.Urt* San*********** 3a3 klasė55% -
78.Tij* Arv********** 3c3 klasė54,23% -
79.Ari**** Ban****** 3c3 klasė44,49% -
80.Mei** Gra********* 33 klasė41,6% -
81.Dom***** Čiv**** 3a3 klasė36,82% -
82.Dov**** Bog******* 4b4 klasė97% 95%I
83.Urt* Kaz********* 4b4 klasė95,5% 91%I
84.Vil** Pov******** 4b4 klasė95,5% 91%I
85.Žyg******* Juk** 4a4 klasė95,5% 91%I
86.Ais**** Čiž******* 4b4 klasė94% 87%I
87.Arn** Maž***** 4b4 klasė94% 87%I
88.Gab*** Uze**** 4b4 klasė85% 63%II
89.Lėj* Kre******** 4b4 klasė85% 63%II
90.Ali**** Kav*********** 4b4 klasė84,92% 62%II
91.Glo**** Eli** Sad******** 4b4 klasė82,41% 55%II
92.Nau*** Pož*** 4b4 klasė81,4% 53%II
93.Tau****** Vai****** 4b4 klasė66,79% -
94.Myk**** Kiu***** 4b4 klasė61,82% -
95.Vid****** Civ**** 4b4 klasė56,57% -
96.Lau** Maž******* 4b4 klasė53,76% -
97.Mar****** Šab****** 4b4 klasė43,96% -
98.Kaj** Gud***** 55 klasė64,33% -
Biologijos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Ema Vyš********** 11 klasė100% 100%I
2.Jus***** Čep**** 1b1 klasė100% 100%I
3.Rug*** Pri********* 11 klasė100% 100%I
4.Igl* Rai**** 11 klasė99,5% 83%I
5.Ilz* Mat********** 1b1 klasė97% 62%I
6.Maj** Gur** 11 klasė95,73% 54%I
7.Lėj* Kuz******** 1b1 klasė95,67% 53%I
8.Vyt** Ček******** 1b1 klasė95,17% -I
9.Mat** Mač***** 1b1 klasė94,33% -I
10.Vėj** Kul*** 1b1 klasė94,2% -I
11.Emi** Bar******** 1b1 klasė92,17% -I
12.Sof*** Rad******** 1b1 klasė92% -I
13.Mot***** Ign********* 1b1 klasė90,17% -I
14.Kam*** Kum******** 11 klasė89,73% -I
15.Kar**** Val******* 1b1 klasė87,47% -II
16.Rok** Sin******** 1b1 klasė82,23% -II
17.Lei** Rau***** 1b1 klasė67,4% -
18.Jor* Dil******** 2c2 klasė100% 100%I
19.Ona Dan*** 2c2 klasė98,8% 91%I
20.Ūka* Str**** 2c2 klasė97,87% 86%I
21.Kam*** Lek********** 2a2 klasė96,47% 78%I
22.Lėj* Ali********* 2a2 klasė96,2% 76%I
23.Aug**** Kap****** 22 klasė96,2% 76%I
24.Ugn*** Pūk** 22 klasė95,6% 73%I
25.Dom***** Jan******* 2a2 klasė95,37% 72%I
26.Ben** Vru********* 22 klasė95% 71%I
27.Urt* Ale******** 22 klasė94,87% 70%I
28.Kam*** Bar******** 22 klasė93,65% 64%I
29.Ade** Kli******** 2c2 klasė93,4% 64%I
30.Kri****** And************ 2c2 klasė93,27% 63%I
31.Man*** Peč******* 22 klasė91,23% 55%I
32.Ign** Dau**** 2a2 klasė90,2% 52%I
33.Oli**** Pet******** 2a2 klasė90,07% 52%I
34.Lėj* Poc**** 2a2 klasė88,87% -II
35.Ado*** Mat******* 22 klasė86,65% -II
36.Gus** Pal****** 22 klasė86,13% -II
37.Nem**** Ket**** 22 klasė84,53% -II
38.Raj**** Bar****** 2a2 klasė80,87% -II
39.Ned** Pil******* 2c2 klasė73,77% -III
40.Auk** Ger******** 22 klasė73,2% -III
41.Ugn* Kle************ 2a2 klasė70,42% -III
42.Ąžu**** Paš******* 3c3 klasė100% 100%I
43.Ari*** Rip****** 33 klasė98% 96%I
44.Kar*** Bra********* 3c3 klasė97% 93%I
45.Sof*** Pel********** 3a3 klasė94,7% 86%I
46.Luk** Šim****** 3c3 klasė93,5% 82%I
47.Mar***** Jan********** 3a3 klasė93,5% 82%I
48.Emi*** Vai****** 3a3 klasė93,4% 82%I
49.Vak**** Var***** 3c3 klasė91,7% 76%I
50.Pau**** Sta******* 3c3 klasė91,3% 75%I
51.Noj** Sim********* 3a3 klasė90,9% 74%I
52.Gus*** Mic*** 3a3 klasė90,8% 74%I
53.Dom***** Vai****** 33 klasė90,2% 72%I
54.Ben** Pil******** 33 klasė89,4% 70%II
55.Mar***** Kir*** 3c3 klasė89,35% 69%II
56.Jok**** Luk********* 33 klasė88,8% 68%II
57.Sim** Sim********* 3a3 klasė88% 65%II
58.Ari*** Čiu*** 3a3 klasė87,7% 65%II
59.Noj** Sok****** 3c3 klasė87% 63%II
60.Air**** Cho********* 33 klasė86,2% 61%II
61.God* Lau****** 3c3 klasė85,7% 59%II
62.Mel*** Jan********* 33 klasė83,5% 54%II
63.Urt* Kur******* 3a3 klasė82,8% 53%II
64.Man*** Ram**** Gon***** 33 klasė81,45% -II
65.Urt* San*********** 3a3 klasė80% -II
66.Dom****** Žvi***** 3a3 klasė79,1% -III
67.Mig** Kum******** 33 klasė78,5% -III
68.Ada*** Urb********* 33 klasė76,7% -III
69.Tėj* Čiž******** 3a3 klasė70,2% -III
70.Tij* Arv********** 3c3 klasė66,3% -
71.Eli** Pet********* 3a3 klasė66,3% -
72.Gab***** Pak**** 3c3 klasė64,6% -
73.Vak*** Kep********** 3a3 klasė60,4% -
74.Ari**** Ban****** 3c3 klasė59,3% -
75.Mei** Gra********* 33 klasė54,5% -
76.Urt* Kaz********* 4b4 klasė98,5% 98%I
77.Vil** Pov******** 4b4 klasė98% 98%I
78.Dov**** Bog******* 4b4 klasė97,5% 96%I
79.Arn** Maž***** 4b4 klasė95% 92%I
80.Tau****** Vai****** 4b4 klasė89,5% 78%I
81.Žyg******* Juk** 4a4 klasė87% 71%II
82.Glo**** Eli** Sad******** 4b4 klasė84,5% 64%II
83.Ais**** Čiž******* 4b4 klasė83,5% 61%II
84.Lėj* Kre******** 4b4 klasė77,25% -III
85.Gab*** Uze**** 4b4 klasė73% -III
86.Ali**** Kav*********** 4b4 klasė71,5% -III
87.Myk**** Kiu***** 4b4 klasė67,5% -
88.Vid****** Civ**** 4b4 klasė62,5% -
89.Lau** Maž******* 4b4 klasė61,5% -
90.Mar****** Šab****** 4b4 klasė54,65% -
Informatikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Mat** Mač***** 1b1 klasė98,5% 79%I
2.Ilz* Mat********** 1b1 klasė97% 71%I
3.Kam*** Kum******** 11 klasė94,25% 53%I
4.Emi** Bar******** 1b1 klasė93,75% 50%I
5.Ema Vyš********** 11 klasė93,25% -I
6.Vėj** Kul*** 1b1 klasė92,08% -I
7.Kar**** Val******* 1b1 klasė84,48% -II
8.Rok** Sin******** 1b1 klasė82,2% -II
9.Ūka* Str**** 2c2 klasė100% 100%I
10.Urt* Ale******** 22 klasė100% 100%I
11.Kam*** Bar******** 22 klasė100% 100%I
12.Kas***** Gud***** 22 klasė98,8% 83%I
13.Kam*** Lek********** 2a2 klasė98,75% 83%I
14.Lėj* Poc**** 2a2 klasė97% 76%I
15.Ona Dan*** 2c2 klasė97% 76%I
16.Ign** Dau**** 2a2 klasė96,04% 69%I
17.Tum** Pet***** 2c2 klasė94% 59%I
18.Ugn*** Pūk** 22 klasė92,38% 51%I
19.Aug**** Kap****** 22 klasė91% -I
20.Ąžu**** Paš******* 3c3 klasė100% 100%I
21.Dom***** Vai****** 33 klasė100% 100%I
22.Dom****** Žvi***** 3a3 klasė99,2% 86%I
23.God* Žvi****** 3c3 klasė98,33% 80%I
24.Ben** Pil******** 33 klasė98,33% 80%I
25.Ari**** Ban****** 3c3 klasė97% 68%I
26.Kar*** Bra********* 3c3 klasė97% 68%I
27.Rus** Bui******* 3c3 klasė95,5% 57%I
28.God* Lau****** 3c3 klasė95,17% 56%I
29.Vak**** Var***** 3c3 klasė95% 55%I
30.Mar***** Kir*** 3c3 klasė94,08% -I
31.Noj** Sim********* 3a3 klasė94% -I
32.Des**** Kal********* 3c3 klasė93,4% -I
33.Mig** Kum******** 33 klasė93% -I
34.Sim** Sim********* 3a3 klasė90,75% -I
35.Gus*** Mic*** 3a3 klasė88,21% -II
36.Noj** Sok****** 3c3 klasė74,06% -III
37.Ais**** Čiž******* 4b4 klasė100% 100%I
38.Urt* Kaz********* 4b4 klasė100% 100%I
39.Vil** Pov******** 4b4 klasė100% 100%I
40.Dov**** Bog******* 4b4 klasė98% 84%I
41.Lėj* Kre******** 4b4 klasė98% 84%I
42.Tau****** Vai****** 4b4 klasė98% 84%I
43.Vid****** Civ**** 4b4 klasė96,67% 72%I
44.Arn** Maž***** 4b4 klasė92% -I
45.Ali**** Kav*********** 4b4 klasė90% -I
46.Glo**** Eli** Sad******** 4b4 klasė90% -I
47.Gab*** Uze**** 4b4 klasė87% -II
48.Žyg******* Juk** 4a4 klasė87% -II
49.Lau** Maž******* 4b4 klasė82% -II
50.Kaj** Gud***** 55 klasė95,33% 64%I
Istorijos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Kaj** Gud***** 55 klasė93,25% -I
Geografijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Fizikos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Chemijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
Dileta Mieldažienė
Ire** Gud*******
Irm* Rek******
Jūr*** Peč*********
Ram*** Pet*********
Ren*** Ale********
Ren*** Dir********
Ren*** Ven******
Renata Venckienė
Rim* Rat*******
Dėkojame mokytojams, kurių mokiniai gavo diplomus:
MokytojasDalykas
Dil*** Lietuvių kalba ir literatūra
Irm* Rek****** Lietuvių kalba ir literatūra
Irm* Rek****** Matematika
Irm* Rek****** Biologija, gamtos mokslai
Irm* Rek****** Informatika
Ram*** Pet********* Informatika
Ram*** Pet********* Lietuvių kalba ir literatūra
Ram*** Pet********* Matematika
Ram*** Pet********* Biologija, gamtos mokslai
Ren*** Ale******** Lietuvių kalba ir literatūra
Ren*** Ale******** Matematika
Ren*** Ale******** Informatika
Ren*** Ale******** Biologija, gamtos mokslai
Ren*** Ven****** Informatika
Ren*** Ven****** Lietuvių kalba ir literatūra
Ren*** Ven****** Matematika
Ren*** Ven****** Biologija, gamtos mokslai
Detalesnė informacija - www.Olympis.lt