| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jok**** Sin******** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Ign** Pre***** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Dov**** Sak******** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Mod***** Liu****** | 1 | 1 klasė | 99% | 75% | I |
| 5. | Kam*** Kel****** | 1 | 1 klasė | 99% | 75% | I |
| 6. | Vak*** Kry*********** | 1 | 1 klasė | 98% | 62% | I |
| 7. | Mil*** Mac********* | 1 | 1 klasė | 96% | - | I |
| 8. | Ele** Jas****** | 1A | 1 klasė | 94% | - | I |
| 9. | Jok**** Mar***** | 1 | 1 klasė | 93% | - | I |
| 10. | Lie** Kul********* | 1A | 1 klasė | 88,33% | - | II |
| 11. | Aus**** Pin***** | 1A | 1 klasė | 86,67% | - | II |
| 12. | Pij** Las** | 1A | 1 klasė | 86% | - | II |
| 13. | Lin** Imb***** | 1A | 1 klasė | 71,33% | - | III |
| 14. | Ame**** Vež******** | 1A | 1 klasė | 60% | - | |
| 15. | Gab*** Miš****** | 2 | 2 klasė | 98,5% | 76% | I |
| 16. | Lei** Kam******** | 2 | 2 klasė | 95,5% | 56% | I |
| 17. | Eit***** Kam****** | 2 | 2 klasė | 89,17% | - | II |
| 18. | Sau**** Bie***** | 2 | 2 klasė | 86,83% | - | II |
| 19. | Emi*** Bra******* | 2 | 2 klasė | 85% | - | II |
| 20. | Kos*** Kia*** | 2 | 2 klasė | 84,79% | - | II |
| 21. | Pau**** Kli********* | 2 | 2 klasė | 80% | - | II |
| 22. | Eli*** Kam****** | 2 | 2 klasė | 77,5% | - | III |
| 23. | Gra***** Sin********* | IIIb | 3 klasė | 99% | 93% | I |
| 24. | Eli** Tit***** | 3A | 3 klasė | 98,42% | 89% | I |
| 25. | Gre** Rem******* | 3a | 3 klasė | 97,8% | 85% | I |
| 26. | Dži**** Kaz********* | 3d | 3 klasė | 96,32% | 77% | I |
| 27. | Kar*** Pap******* | 3d | 3 klasė | 84,83% | - | II |
| 28. | Kam*** Vai******** | 3d | 3 klasė | 83,86% | - | II |
| 29. | Med* Šei**** | 3d | 3 klasė | 81,37% | - | II |
| 30. | Kam*** Šal****** | 3d | 3 klasė | 78,37% | - | III |
| 31. | Adr***** Agu***** | 3d | 3 klasė | 77,27% | - | III |
| 32. | Ain* Jan********* | 3a | 3 klasė | 69,32% | - | |
| 33. | Aus**** Kat****** | 3d | 3 klasė | 68,26% | - | |
| 34. | Arn** Siz**** | 4b | 4 klasė | 92,76% | 74% | I |
| 35. | Gab*** Bud******* | 4b | 4 klasė | 90,67% | 64% | I |
| 36. | Jus** Kan************ | 4b | 4 klasė | 89,63% | 61% | I |
| 37. | Dom****** Bie***** | 4a | 4 klasė | 86,49% | - | II |
| 38. | Arm***** Bač***** | 4b | 4 klasė | 75,5% | - | III |
| 39. | Vil** Ram******* | 4b | 4 klasė | 65,96% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jok**** Sin******** | 1 | 1 klasė | 98,08% | 62% | I |
| 2. | Lie** Kul********* | 1A | 1 klasė | 96,08% | - | I |
| 3. | Aus**** Pin***** | 1A | 1 klasė | 95,33% | - | I |
| 4. | Pij** Las** | 1A | 1 klasė | 87,08% | - | II |
| 5. | Ame**** Vež******** | 1A | 1 klasė | 80,87% | - | II |
| 6. | Lin** Imb***** | 1A | 1 klasė | 76,1% | - | III |
| 7. | Ele** Jas****** | 1A | 1 klasė | 64,98% | - | |
| 8. | Gab*** Miš****** | 2 | 2 klasė | 99% | 72% | I |
| 9. | Ame**** Gri***** | 2 | 2 klasė | 93,41% | - | I |
| 10. | Kos*** Kia*** | 2 | 2 klasė | 91,54% | - | I |
| 11. | Dom****** Pac******* | 2 | 2 klasė | 87,52% | - | II |
| 12. | Lei** Kam******** | 2 | 2 klasė | 86,08% | - | II |
| 13. | Eli*** Kam****** | 2 | 2 klasė | 75,58% | - | III |
| 14. | Eit***** Kam****** | 2 | 2 klasė | 67,79% | - | |
| 15. | Taj** Čer**** | IIIa | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 16. | Eli** Sav******* | IIIa | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 17. | Gra***** Sin********* | IIIb | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 18. | Ema Liu********** | IIIa | 3 klasė | 99% | 69% | I |
| 19. | Her*** Ger***** | IIId | 3 klasė | 99% | 69% | I |
| 20. | Med* Šei**** | 3d | 3 klasė | 98,75% | 66% | I |
| 21. | Adr***** Agu***** | 3d | 3 klasė | 97,33% | 52% | I |
| 22. | Eli** Tit***** | 3A | 3 klasė | 97,33% | 52% | I |
| 23. | Rim***** Rut******* | IIIb | 3 klasė | 97,25% | 50% | I |
| 24. | Kar*** Pap******* | 3d | 3 klasė | 95% | - | I |
| 25. | Gre** Rem******* | 3a | 3 klasė | 91% | - | I |
| 26. | Ain* Jan********* | 3a | 3 klasė | 78,75% | - | III |
| 27. | Jus** Kan************ | 4b | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 28. | Gab*** Bud******* | 4b | 4 klasė | 98,75% | 67% | I |
| 29. | Vil** Sla********* | IVc | 4 klasė | 98% | 62% | I |
| 30. | Dom****** Bie***** | 4a | 4 klasė | 93,2% | - | I |
| 31. | Arm***** Bač***** | 4b | 4 klasė | 91,75% | - | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jok**** Sin******** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Kam*** Kel****** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Ign** Pre***** | 1 | 1 klasė | 98% | 88% | I |
| 4. | Vak*** Kry*********** | 1 | 1 klasė | 98% | 88% | I |
| 5. | Mod***** Liu****** | 1 | 1 klasė | 96% | 77% | I |
| 6. | Ele** Jas****** | 1A | 1 klasė | 90% | - | I |
| 7. | Lie** Kul********* | 1A | 1 klasė | 88,44% | - | II |
| 8. | Aus**** Pin***** | 1A | 1 klasė | 87,67% | - | II |
| 9. | Lin** Imb***** | 1A | 1 klasė | 87,6% | - | II |
| 10. | Pij** Las** | 1A | 1 klasė | 85,17% | - | II |
| 11. | Mil*** Mac********* | 1 | 1 klasė | 78% | - | III |
| 12. | Jok**** Mar***** | 1 | 1 klasė | 76,11% | - | III |
| 13. | Ame**** Vež******** | 1A | 1 klasė | 56,04% | - | |
| 14. | Gab*** Miš****** | 2 | 2 klasė | 89,5% | 73% | I |
| 15. | Jor** Zam**** | 2 | 2 klasė | 84,7% | 60% | II |
| 16. | Dom****** Pac******* | 2 | 2 klasė | 81,9% | 53% | II |
| 17. | Kos*** Kia*** | 2 | 2 klasė | 79,5% | - | II |
| 18. | Lei** Kam******** | 2 | 2 klasė | 74,87% | - | III |
| 19. | Eli*** Kam****** | 2 | 2 klasė | 72,7% | - | III |
| 20. | Ame**** Gri***** | 2 | 2 klasė | 71,7% | - | III |
| 21. | Emi*** Bra******* | 2 | 2 klasė | 68,8% | - | |
| 22. | Sau**** Bie***** | 2 | 2 klasė | 64,4% | - | |
| 23. | Eit***** Kam****** | 2 | 2 klasė | 64,4% | - | |
| 24. | Gre** Rem******* | 3a | 3 klasė | 95% | 92% | I |
| 25. | Dži**** Kaz********* | 3d | 3 klasė | 86,4% | 75% | II |
| 26. | Ain* Jan********* | 3a | 3 klasė | 83,8% | 69% | II |
| 27. | Gra***** Sin********* | IIIb | 3 klasė | 81,83% | 65% | II |
| 28. | Eli** Tit***** | 3A | 3 klasė | 81,8% | 65% | II |
| 29. | Med* Šei**** | 3d | 3 klasė | 73,27% | - | III |
| 30. | Adr***** Agu***** | 3d | 3 klasė | 65,27% | - | |
| 31. | Kam*** Šal****** | 3d | 3 klasė | 58,7% | - | |
| 32. | Kam*** Vai******** | 3d | 3 klasė | 58,23% | - | |
| 33. | Aus**** Kat****** | 3d | 3 klasė | 58,23% | - | |
| 34. | Kar*** Pap******* | 3d | 3 klasė | 38,3% | - | |
| 35. | Gab*** Bud******* | 4b | 4 klasė | 88% | 70% | II |
| 36. | Arm***** Bač***** | 4b | 4 klasė | 87% | 68% | II |
| 37. | Jus** Kan************ | 4b | 4 klasė | 84,88% | 61% | II |
| 38. | Arn** Siz**** | 4b | 4 klasė | 65,62% | - | |
| 39. | Dom****** Bie***** | 4a | 4 klasė | 55,66% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lin** Imb***** | 1A | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Jok**** Sin******** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Mod***** Liu****** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Ign** Pre***** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 5. | Vak*** Kry*********** | 1 | 1 klasė | 99% | 83% | I |
| 6. | Kam*** Kel****** | 1 | 1 klasė | 98,67% | 81% | I |
| 7. | Pij** Las** | 1A | 1 klasė | 85,03% | - | II |
| 8. | Ele** Jas****** | 1A | 1 klasė | 81,08% | - | II |
| 9. | Mil*** Mac********* | 1 | 1 klasė | 78,17% | - | III |
| 10. | Aus**** Pin***** | 1A | 1 klasė | 71,93% | - | III |
| 11. | Lie** Kul********* | 1A | 1 klasė | 68,28% | - | |
| 12. | Ame**** Vež******** | 1A | 1 klasė | 55,13% | - | |
| 13. | Jor** Zam**** | 2 | 2 klasė | 95,87% | 75% | I |
| 14. | Lei** Kam******** | 2 | 2 klasė | 88,5% | - | II |
| 15. | Kos*** Kia*** | 2 | 2 klasė | 81,6% | - | II |
| 16. | Emi*** Bra******* | 2 | 2 klasė | 80,7% | - | II |
| 17. | Gab*** Miš****** | 2 | 2 klasė | 80,4% | - | II |
| 18. | Eli*** Kam****** | 2 | 2 klasė | 77,6% | - | III |
| 19. | Eit***** Kam****** | 2 | 2 klasė | 76,4% | - | III |
| 20. | Sau**** Bie***** | 2 | 2 klasė | 75,47% | - | III |
| 21. | Gra***** Sin********* | IIIb | 3 klasė | 97,7% | 94% | I |
| 22. | Gre** Rem******* | 3a | 3 klasė | 93,4% | 82% | I |
| 23. | Eli** Tit***** | 3A | 3 klasė | 92,3% | 78% | I |
| 24. | Dži**** Kaz********* | 3d | 3 klasė | 79,8% | - | II |
| 25. | Med* Šei**** | 3d | 3 klasė | 79,15% | - | III |
| 26. | Kam*** Vai******** | 3d | 3 klasė | 79,1% | - | III |
| 27. | Ain* Jan********* | 3a | 3 klasė | 78,9% | - | III |
| 28. | Kam*** Šal****** | 3d | 3 klasė | 74,5% | - | III |
| 29. | Aus**** Kat****** | 3d | 3 klasė | 67,2% | - | |
| 30. | Kar*** Pap******* | 3d | 3 klasė | 66,9% | - | |
| 31. | Adr***** Agu***** | 3d | 3 klasė | 64,65% | - | |
| 32. | Vil** Ram******* | 4b | 4 klasė | 88% | 73% | II |
| 33. | Jus** Kan************ | 4b | 4 klasė | 86,5% | 70% | II |
| 34. | Arn** Siz**** | 4b | 4 klasė | 81,9% | 57% | II |
| 35. | Dom****** Bie***** | 4a | 4 klasė | 75% | - | III |
| 36. | Gab*** Bud******* | 4b | 4 klasė | 73,5% | - | III |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ign** Pre***** | 1 | 1 klasė | 95,5% | 62% | I |
| 2. | Dom****** Pac******* | 2 | 2 klasė | 93,04% | 54% | I |
| 3. | Emi*** Bra******* | 2 | 2 klasė | 65,22% | - | |
| 4. | Eli** Tit***** | 3A | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 5. | Ain* Jan********* | 3a | 3 klasė | 98% | 78% | I |
| 6. | Kam*** Vai******** | 3d | 3 klasė | 97,17% | 69% | I |
| 7. | Dži**** Kaz********* | 3d | 3 klasė | 95,5% | 57% | I |
| 8. | Kam*** Šal****** | 3d | 3 klasė | 93,5% | - | I |
| 9. | Aus**** Kat****** | 3d | 3 klasė | 85,94% | - | II |
| 10. | Arn** Siz**** | 4b | 4 klasė | 94% | 60% | I |
| 11. | Gab*** Bud******* | 4b | 4 klasė | 91,4% | - | I |
| 12. | Jus** Kan************ | 4b | 4 klasė | 90% | - | I |
| 13. | Vil** Ram******* | 4b | 4 klasė | 89,17% | - | II |
| 14. | Dom****** Bie***** | 4a | 4 klasė | 89% | - | II |
| Auk** Rab******* |
| Dal** Bur******** |
| Dan*** Guo***** |
| Dov*** Žvi**** |
| Dže**** Čer******* |
| Eug***** Buž******** |
| Ind** Kar****** |
| Sta** Stu****** |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|---|
| Sta** Stu****** | Anglų kalba |