| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kar**** Lav******** | 1D | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Arn** But*** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Aud*** Sta***** | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Nik*** Sin***** | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 5. | Ber****** Špa******* | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 6. | Sol*** Rač***** | 1D | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 7. | Vik****** Gen******* | 1D | 1 klasė | 98,4% | 57% | I |
| 8. | Lau***** Vai********* | 1d | 1 klasė | 97,4% | - | I |
| 9. | Bar**** Rai********* | 1 D | 1 klasė | 93,6% | - | I |
| 10. | Odr* Vai******* | 2d | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 11. | Kar***** Maž******* | 2B | 2 klasė | 99,33% | 87% | I |
| 12. | Kri***** Tem****** | 2A | 2 klasė | 99% | 81% | I |
| 13. | Kaj** Ker***** | 2d | 2 klasė | 95,67% | 59% | I |
| 14. | Jon*** Rud*** | 3b | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 15. | Smi*** Bik******** | 3a | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 16. | Sau** Užd******* | 3a | 3 klasė | 99,25% | 89% | I |
| 17. | Lie** Bla****** | 3a | 3 klasė | 97,33% | 75% | I |
| 18. | Arn** Bie***** | 3b | 3 klasė | 97,33% | 75% | I |
| 19. | Sam**** Tem****** | 3a | 3 klasė | 96% | 67% | I |
| 20. | Gin**** Nav******* | 3c | 3 klasė | 95,83% | 66% | I |
| 21. | Erl***** Urb******* | 3b | 3 klasė | 95,5% | 64% | I |
| 22. | Tau****** Tol******* | 3 C | 3 klasė | 94,04% | 57% | I |
| 23. | Alt*** Šep********* | 3c | 3 klasė | 94% | 57% | I |
| 24. | Nat** Jon***** | 3a | 3 klasė | 85,35% | - | II |
| 25. | Taj** Kun******** | 3D | 3 klasė | 62,98% | - | |
| 26. | Emi*** Sau*** | 3b | 3 klasė | 59,46% | - | |
| 27. | Bir*** Mar******** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 28. | Gus*** Mar*********** | 4d | 4 klasė | 95,5% | 77% | I |
| 29. | Ori*** Ker******* | 4b | 4 klasė | 86,67% | - | II |
| 30. | Vak**** Kai*** | 4b | 4 klasė | 69,13% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lau***** Vai********* | 1d | 1 klasė | 93,5% | - | I |
| 2. | Bar**** Rai********* | 1 D | 1 klasė | 92,5% | - | I |
| 3. | Odr* Vai******* | 2d | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Ugn* Iva****** | 2c | 2 klasė | 79,9% | - | II |
| 5. | Kaj** Ker***** | 2d | 2 klasė | 73,9% | - | III |
| 6. | Jon*** Rud*** | 3b | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 7. | Nat** Jon***** | 3a | 3 klasė | 98,75% | 89% | I |
| 8. | Arn** Bie***** | 3b | 3 klasė | 98,67% | 88% | I |
| 9. | Alt*** Šep********* | 3c | 3 klasė | 98% | 79% | I |
| 10. | Gin**** Nav******* | 3c | 3 klasė | 96,87% | 68% | I |
| 11. | Emi*** Sau*** | 3b | 3 klasė | 96,33% | 64% | I |
| 12. | Lie** Bla****** | 3a | 3 klasė | 93,33% | - | I |
| 13. | Erl***** Urb******* | 3b | 3 klasė | 93,08% | - | I |
| 14. | Sau** Užd******* | 3a | 3 klasė | 92,33% | - | I |
| 15. | Sam**** Tem****** | 3a | 3 klasė | 92,11% | - | I |
| 16. | Ade** Pur********** | 4b | 4 klasė | 97,3% | 73% | I |
| 17. | Bir*** Mar******** | 4 | 4 klasė | 96,67% | 70% | I |
| 18. | Vak**** Kai*** | 4b | 4 klasė | 95,42% | 59% | I |
| 19. | Gus*** Mar*********** | 4d | 4 klasė | 86,27% | - | II |
| 20. | Ori*** Ker******* | 4b | 4 klasė | 81,68% | - | II |
| 21. | Tau****** Nav***** | 6 | 6 klasė | 87% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mig** Paš********* | 1 d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Kar**** Lav******** | 1D | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Sol*** Rač***** | 1D | 1 klasė | 97% | 91% | I |
| 4. | Ber****** Špa******* | 1d | 1 klasė | 92,8% | 74% | I |
| 5. | Lau***** Vai********* | 1d | 1 klasė | 78,07% | - | III |
| 6. | Nik*** Sin***** | 1d | 1 klasė | 75,4% | - | III |
| 7. | Aud*** Sta***** | 1d | 1 klasė | 65,6% | - | |
| 8. | Arn** But*** | 1 | 1 klasė | 64% | - | |
| 9. | Bar**** Rai********* | 1 D | 1 klasė | 55,29% | - | |
| 10. | Kar***** Maž******* | 2B | 2 klasė | 97% | 93% | I |
| 11. | Odr* Vai******* | 2d | 2 klasė | 93,25% | 81% | I |
| 12. | Kaj** Ker***** | 2d | 2 klasė | 88,31% | 67% | II |
| 13. | Kri***** Tem****** | 2A | 2 klasė | 83,35% | 55% | II |
| 14. | Ugn* Iva****** | 2c | 2 klasė | 52,07% | - | |
| 15. | Lie** Bla****** | 3a | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 16. | Jon*** Rud*** | 3b | 3 klasė | 97% | 93% | I |
| 17. | Arn** Bie***** | 3b | 3 klasė | 96,72% | 91% | I |
| 18. | Sam**** Tem****** | 3a | 3 klasė | 91,5% | 78% | I |
| 19. | Erl***** Urb******* | 3b | 3 klasė | 88,06% | 68% | II |
| 20. | Sau** Užd******* | 3a | 3 klasė | 86,06% | 62% | II |
| 21. | Alt*** Šep********* | 3c | 3 klasė | 79,67% | - | II |
| 22. | Eri*** Ban******* | 3 | 3 klasė | 78,67% | - | III |
| 23. | Taj** Kun******** | 3D | 3 klasė | 74,33% | - | III |
| 24. | Nat** Jon***** | 3a | 3 klasė | 69,89% | - | III |
| 25. | Emi*** Sau*** | 3b | 3 klasė | 43,39% | - | |
| 26. | Bir*** Mar******** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 27. | Gus*** Mar*********** | 4d | 4 klasė | 91,3% | 75% | I |
| 28. | Vak**** Kai*** | 4b | 4 klasė | 91% | 74% | I |
| 29. | Ori*** Ker******* | 4b | 4 klasė | 82,1% | - | II |
| 30. | Tau****** Nav***** | 6 | 6 klasė | 83% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sol*** Rač***** | 1D | 1 klasė | 96% | 59% | I |
| 2. | Ber****** Špa******* | 1d | 1 klasė | 95% | 53% | I |
| 3. | Kar**** Lav******** | 1D | 1 klasė | 94% | - | I |
| 4. | Kar***** Maž******* | 2B | 2 klasė | 99% | 87% | I |
| 5. | Odr* Vai******* | 2d | 2 klasė | 98,33% | 83% | I |
| 6. | Kaj** Ker***** | 2d | 2 klasė | 91,8% | 52% | I |
| 7. | Kri***** Tem****** | 2A | 2 klasė | 85,38% | - | II |
| 8. | Lie** Bla****** | 3a | 3 klasė | 98,5% | 86% | I |
| 9. | Arn** Bie***** | 3b | 3 klasė | 98,5% | 86% | I |
| 10. | Sau** Užd******* | 3a | 3 klasė | 98% | 83% | I |
| 11. | Gin**** Nav******* | 3c | 3 klasė | 89,92% | - | I |
| 12. | Jon*** Rud*** | 3b | 3 klasė | 86% | - | II |
| 13. | Nat** Jon***** | 3a | 3 klasė | 85,57% | - | II |
| 14. | Erl***** Urb******* | 3b | 3 klasė | 85,42% | - | II |
| 15. | Bir*** Mar******** | 4 | 4 klasė | 90,7% | 82% | I |
| 16. | Gus*** Mar*********** | 4d | 4 klasė | 84,7% | 56% | II |
| 17. | Ori*** Ker******* | 4b | 4 klasė | 84,23% | 54% | II |
| 18. | Tau****** Nav***** | 6 | 6 klasė | 47,82% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kar**** Lav******** | 1D | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Kar***** Maž******* | 2B | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Kri***** Tem****** | 2A | 2 klasė | 98,5% | 82% | I |
| 4. | Odr* Vai******* | 2d | 2 klasė | 94% | 64% | I |
| 5. | Arn** Bie***** | 3b | 3 klasė | 97,44% | 73% | I |
| 6. | Gin**** Nav******* | 3c | 3 klasė | 95,26% | 61% | I |
| 7. | Jon*** Rud*** | 3b | 3 klasė | 93,56% | 52% | I |
| 8. | Bir*** Mar******** | 4 | 4 klasė | 98% | 78% | I |
| 9. | Vak**** Kai*** | 4b | 4 klasė | 89,76% | - | I |
| 10. | Tau****** Nav***** | 6 | 6 klasė | 84,13% | - | II |
| Aur***** Kar******* |
| Dan***** Dan*********** |
| Jol**** Sad******* |
| Ras* Šat******** |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|---|
| Dan***** Dan*********** | Lietuvių kalba ir literatūra |
| Dan***** Dan*********** | Informacinės technologijos |
| Dan***** Dan*********** | Biologija, pasaulio pažinimas |
| Dan***** Dan*********** | Matematika |
| Ras* Šat******** | Anglų kalba |