| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jor** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Kar**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 3. | Rok** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 4. | Dži**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 5. | Myk**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 6. | Kos*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 7. | Emi*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 99% | 56% | I |
| 8. | Dom***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97% | - | I |
| 9. | Pat****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% | - | I |
| 10. | Seb******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,8% | - | I |
| 11. | Ega*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92% | - | I |
| 12. | Ben** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,2% | - | I |
| 13. | Jor** B. | 3 | 3 klasė | 86,86% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Myk**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Seb******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 3. | Emi*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 93,75% | - | I |
| 4. | Pat****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 89,63% | - | I |
| 5. | Jor** B. | 3 | 3 klasė | 99% | 90% | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kos*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98% | 89% | I |
| 2. | Kar**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97% | 87% | I |
| 3. | Seb******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96,4% | 84% | I |
| 4. | Jor** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94% | 76% | I |
| 5. | Myk**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94% | 76% | I |
| 6. | Dži**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 85,5% | - | II |
| 7. | Dom***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 84,28% | - | II |
| 8. | Pat****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 81,08% | - | II |
| 9. | Rok** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 76,17% | - | III |
| 10. | Ben** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 75,8% | - | III |
| 11. | Ega*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 73,58% | - | III |
| 12. | Jor** B. | 3 | 3 klasė | 88,22% | 68% | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rok** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Kos*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 3. | Seb******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 99% | 87% | I |
| 4. | Myk**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98,33% | 76% | I |
| 5. | Jor** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97,67% | 67% | I |
| 6. | Kar**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97% | 61% | I |
| 7. | Emi*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% | 53% | I |
| 8. | Dži**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,67% | - | I |
| 9. | Dom***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,33% | - | I |
| 10. | Ben** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 89,33% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seb******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Dži**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98% | 66% | I |
| 3. | Dom***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97,95% | 61% | I |
| 4. | Jor** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% | - | I |
| 5. | Pat****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% | - | I |
| 6. | Emi*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94% | - | I |
| 7. | Ben** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 89,4% | - | II |
| Sil**** Bar********* |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|