| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agn* Aug***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Aju* Kra******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 3. | Ado*** Mor******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98,67% | - | I |
| 4. | Rus** Kli********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98% | - | I |
| 5. | Vil** Nem********* | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 6. | Ana Ska********** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 7. | Gry** Sab***** | 1 | 1 klasė | 99% | 75% | I |
| 8. | Rug*** Urb****** | 1 | 1 klasė | 99% | 75% | I |
| 9. | Lie** Sim********** | 1 | 1 klasė | 99% | 75% | I |
| 10. | Ari** Dan********** | 1 | 1 klasė | 96% | - | I |
| 11. | Taj** Kaz******* | 1 | 1 klasė | 96% | - | I |
| 12. | Kri****** Jon***** | 1 | 1 klasė | 96% | - | I |
| 13. | Eli** Kai****** | 1 | 1 klasė | 81,67% | - | II |
| 14. | Jon** Rūt******* | 2 | 2 klasė | 98,17% | 74% | I |
| 15. | Kri****** Būd******* | 2 | 2 klasė | 97% | 67% | I |
| 16. | Ąžu**** Sam***** | 2 | 2 klasė | 97% | 67% | I |
| 17. | Iza**** Kaz******** | 2 | 2 klasė | 96% | 60% | I |
| 18. | Gus** Jak****** | 2 | 2 klasė | 94,33% | 50% | I |
| 19. | Jor** Mar****** | 2 | 2 klasė | 94% | - | I |
| 20. | Eli** Sun******** | 2 | 2 klasė | 86% | - | II |
| 21. | Lie** Jan********** | 2 | 2 klasė | 52% | - | |
| 22. | Egl* Ple******** | 3 | 3 klasė | 94,76% | 70% | I |
| 23. | Jus*** Arm**** | 3 | 3 klasė | 88,23% | - | II |
| 24. | Mar*** Meš******** | 3 | 3 klasė | 87,23% | - | II |
| 25. | Lėj* Kad*********** | 3 | 3 klasė | 85,99% | - | II |
| 26. | Lun* Šve********** | 3 | 3 klasė | 85,47% | - | II |
| 27. | Jon** Tam********* | 3 | 3 klasė | 84,06% | - | II |
| 28. | Vin****** Kar**** | 3 | 3 klasė | 78,5% | - | III |
| 29. | Dom** Aug**** | 3 | 3 klasė | 77,5% | - | III |
| 30. | Ele** Kar******* | 3 | 3 klasė | 74,73% | - | III |
| 31. | Jok**** Dub***** | 3 | 3 klasė | 70,47% | - | III |
| 32. | Rok** Gau*** | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 33. | Emi** Dub******* | 4a | 4 klasė | 72,74% | - | III |
| 34. | Noj** Sai******* | 4a | 4 klasė | 52,09% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Mor******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98% | 56% | I |
| 2. | Aju* Kra******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96,8% | - | I |
| 3. | Ado*** Sut****** | 1 | 1 klasė | 98% | 61% | I |
| 4. | Vil** Nem********* | 1 | 1 klasė | 97,04% | 51% | I |
| 5. | Lie** Sim********** | 1 | 1 klasė | 96% | - | I |
| 6. | Gry** Sab***** | 1 | 1 klasė | 92,33% | - | I |
| 7. | Rug*** Urb****** | 1 | 1 klasė | 88,96% | - | II |
| 8. | Ana Ska********** | 1 | 1 klasė | 83,92% | - | II |
| 9. | Gus** Jak****** | 2 | 2 klasė | 98% | 66% | I |
| 10. | Eli** Sun******** | 2 | 2 klasė | 95,25% | - | I |
| 11. | Amb** Pau********* | 2 | 2 klasė | 94,67% | - | I |
| 12. | Kri****** Būd******* | 2 | 2 klasė | 93,42% | - | I |
| 13. | Ąžu**** Sam***** | 2 | 2 klasė | 91,25% | - | I |
| 14. | Iza**** Kaz******** | 2 | 2 klasė | 90,83% | - | I |
| 15. | Jor** Mar****** | 2 | 2 klasė | 89,67% | - | I |
| 16. | Egl* Ple******** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 17. | Lėj* Kad*********** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 18. | Mar*** Meš******** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 19. | Vin****** Kar**** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 20. | Jon** Tam********* | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 21. | Lun* Šve********** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 22. | Dom** Aug**** | 3 | 3 klasė | 99% | 69% | I |
| 23. | Jus*** Arm**** | 3 | 3 klasė | 98,75% | 66% | I |
| 24. | Emi** Dub******* | 4a | 4 klasė | 97,78% | 58% | I |
| 25. | Noj** Sai******* | 4a | 4 klasė | 83,15% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agn* Aug***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Ado*** Mor******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 93,11% | - | I |
| 3. | Aju* Kra******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,93% | - | I |
| 4. | Rus** Kli********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 86,67% | - | II |
| 5. | Lie** Sim********** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 6. | Rug*** Urb****** | 1 | 1 klasė | 97% | 86% | I |
| 7. | Kri****** Jon***** | 1 | 1 klasė | 96% | 77% | I |
| 8. | Gry** Sab***** | 1 | 1 klasė | 95,83% | 71% | I |
| 9. | Ari** Dan********** | 1 | 1 klasė | 90,67% | 52% | I |
| 10. | Ado*** Sut****** | 1 | 1 klasė | 89,67% | - | I |
| 11. | Vil** Nem********* | 1 | 1 klasė | 88,67% | - | II |
| 12. | Ana Ska********** | 1 | 1 klasė | 85,87% | - | II |
| 13. | Eli** Kai****** | 1 | 1 klasė | 82,78% | - | II |
| 14. | Taj** Kaz******* | 1 | 1 klasė | 82,67% | - | II |
| 15. | Eli** Sun******** | 2 | 2 klasė | 92,5% | 80% | I |
| 16. | Iza**** Kaz******** | 2 | 2 klasė | 90% | 74% | I |
| 17. | Gus** Jak****** | 2 | 2 klasė | 85,5% | 63% | II |
| 18. | Kri****** Būd******* | 2 | 2 klasė | 76,67% | - | III |
| 19. | Jon** Rūt******* | 2 | 2 klasė | 73% | - | III |
| 20. | Lie** Jan********** | 2 | 2 klasė | 71,53% | - | III |
| 21. | Jor** Mar****** | 2 | 2 klasė | 71,3% | - | III |
| 22. | Ąžu**** Sam***** | 2 | 2 klasė | 68,6% | - | |
| 23. | Amb** Pau********* | 2 | 2 klasė | 65,8% | - | |
| 24. | Egl* Ple******** | 3 | 3 klasė | 89,5% | 81% | I |
| 25. | Mar*** Meš******** | 3 | 3 klasė | 85,73% | 73% | II |
| 26. | Jon** Tam********* | 3 | 3 klasė | 75,9% | 52% | III |
| 27. | Dom** Aug**** | 3 | 3 klasė | 71,9% | - | III |
| 28. | Jus*** Arm**** | 3 | 3 klasė | 68,12% | - | |
| 29. | Vin****** Kar**** | 3 | 3 klasė | 64,7% | - | |
| 30. | Ele** Kar******* | 3 | 3 klasė | 62,67% | - | |
| 31. | Jok**** Dub***** | 3 | 3 klasė | 59,3% | - | |
| 32. | Lun* Šve********** | 3 | 3 klasė | 58,57% | - | |
| 33. | Lėj* Kad*********** | 3 | 3 klasė | 52,92% | - | |
| 34. | Kat***** Jan********* | 3 | 3 klasė | 25,27% | - | |
| 35. | Rok** Gau*** | 4a | 4 klasė | 95,5% | 91% | I |
| 36. | Noj** Sai******* | 4a | 4 klasė | 35,34% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agn* Aug***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96,4% | 76% | I |
| 2. | Ado*** Mor******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,4% | 67% | I |
| 3. | Rus** Kli********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,4% | 67% | I |
| 4. | Aju* Kra******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 84,4% | - | II |
| 5. | Kri****** Jon***** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 6. | Vil** Nem********* | 1 | 1 klasė | 98,67% | 81% | I |
| 7. | Eli** Kai****** | 1 | 1 klasė | 96,17% | 57% | I |
| 8. | Lie** Sim********** | 1 | 1 klasė | 94,33% | - | I |
| 9. | Ari** Dan********** | 1 | 1 klasė | 89,33% | - | II |
| 10. | Eli** Sun******** | 2 | 2 klasė | 93,87% | 65% | I |
| 11. | Jon** Rūt******* | 2 | 2 klasė | 93,6% | 64% | I |
| 12. | Gus** Jak****** | 2 | 2 klasė | 91,53% | 56% | I |
| 13. | Jor** Mar****** | 2 | 2 klasė | 90,27% | 52% | I |
| 14. | Kri****** Būd******* | 2 | 2 klasė | 84,27% | - | II |
| 15. | Iza**** Kaz******** | 2 | 2 klasė | 77,27% | - | III |
| 16. | Mar*** Meš******** | 3 | 3 klasė | 89,2% | 69% | II |
| 17. | Jus*** Arm**** | 3 | 3 klasė | 83,2% | 53% | II |
| 18. | Vin****** Kar**** | 3 | 3 klasė | 80,1% | - | II |
| 19. | Lėj* Kad*********** | 3 | 3 klasė | 70,8% | - | III |
| 20. | Dom** Aug**** | 3 | 3 klasė | 66,5% | - | |
| 21. | Lun* Šve********** | 3 | 3 klasė | 65,85% | - | |
| 22. | Ele** Kar******* | 3 | 3 klasė | 63,3% | - | |
| 23. | Jok**** Dub***** | 3 | 3 klasė | 62,5% | - | |
| 24. | Rok** Gau*** | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 25. | Emi** Dub******* | 4a | 4 klasė | 78,25% | - | III |
| 26. | Noj** Sai******* | 4a | 4 klasė | 57,65% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Mor******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98% | 78% | I |
| 2. | Agn* Aug***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92% | - | I |
| 3. | Rus** Kli********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91% | - | I |
| 4. | Rug*** Urb****** | 1 | 1 klasė | 98% | 77% | I |
| 5. | Gry** Sab***** | 1 | 1 klasė | 96% | 64% | I |
| 6. | Ari** Dan********** | 1 | 1 klasė | 95% | 58% | I |
| 7. | Kri****** Jon***** | 1 | 1 klasė | 95% | 58% | I |
| 8. | Lie** Sim********** | 1 | 1 klasė | 95% | 58% | I |
| 9. | Eli** Kai****** | 1 | 1 klasė | 85,45% | - | II |
| 10. | Gus** Jak****** | 2 | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 11. | Kri****** Būd******* | 2 | 2 klasė | 92,5% | 52% | I |
| 12. | Eli** Sun******** | 2 | 2 klasė | 92,5% | 52% | I |
| 13. | Iza**** Kaz******** | 2 | 2 klasė | 88,25% | - | II |
| 14. | Jon** Rūt******* | 2 | 2 klasė | 85,9% | - | II |
| 15. | Lun* Šve********** | 3 | 3 klasė | 96,5% | 64% | I |
| 16. | Mar*** Meš******** | 3 | 3 klasė | 96% | 62% | I |
| 17. | Dom** Aug**** | 3 | 3 klasė | 95,83% | 59% | I |
| 18. | Jus*** Arm**** | 3 | 3 klasė | 92,17% | - | I |
| 19. | Lėj* Kad*********** | 3 | 3 klasė | 88,47% | - | II |
| 20. | Vin****** Kar**** | 3 | 3 klasė | 86,83% | - | II |
| 21. | Jok**** Dub***** | 3 | 3 klasė | 86,15% | - | II |
| 22. | Ele** Kar******* | 3 | 3 klasė | 78,73% | - | III |
| 23. | Rok** Gau*** | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 24. | Emi** Dub******* | 4a | 4 klasė | 88,7% | - | II |
| 25. | Noj** Sai******* | 4a | 4 klasė | 74,23% | - | III |
| Dai** Kli***** |
| Git*** Jok********* |
| Rūt* Pov********* |
| Sig*** Ple********* |
| Vid* Pau******* |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|---|
| Git*** Jok********* | Lietuvių kalba ir literatūra |
| Git*** Jok********* | Matematika |
| Git*** Jok********* | Informatika |
| Git*** Jok********* | Biologija, gamtos mokslai |
| Rūt* Pov********* | Matematika |
| Rūt* Pov********* | Lietuvių kalba ir literatūra |
| Rūt* Pov********* | Biologija, gamtos mokslai |
| Rūt* Pov********* | Informatika |