| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rod**** Gag*** | 11 | 11 klasė | 90,83% | 64% | I |
| 2. | Gab******* And********* | 11 | 11 klasė | 86,5% | 53% | II |
| 3. | Ign** Joc** | 11 | 11 klasė | 69,85% | - | III |
| 4. | Ned** Kli*********** | 12 | 12 klasė | 83,9% | - | II |
| 5. | Kar**** Nik******** | 12 | 12 klasė | 52,87% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dei**** Dur******** | 10 | 10 klasė | 75,17% | - | III |
| 2. | Rod**** Gag*** | 11 | 11 klasė | 97,5% | 98% | I |
| 3. | Gab******* And********* | 11 | 11 klasė | 79,5% | - | II |
| 4. | Ned** Kli*********** | 12 | 12 klasė | 60,89% | - | |
| 5. | Kar**** Nik******** | 12 | 12 klasė | 47,38% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rod**** Gag*** | 11 | 11 klasė | 88% | 59% | II |
| 2. | Ign** Joc** | 11 | 11 klasė | 87% | 56% | II |
| 3. | Gab******* And********* | 11 | 11 klasė | 84% | - | II |
| 4. | Ned** Kli*********** | 12 | 12 klasė | 66,46% | - | |
| 5. | Kar**** Nik******** | 12 | 12 klasė | 52,11% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kar**** Nik******** | 12 | 12 klasė | 52,52% | - |
| Ais** Gra********* |
| Aistė Grajauskienė |
| Irena Daujotaitė |
| Sonata Vančauskienė |
| Vio**** Vil******* |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|---|
| Ais** Gra********* | Fizika |
| Ais** Gra********* | Matematika |
| Ire** Dau******* | Istorija |
| Son*** Van********* | Matematika |
| Vio**** Vil******* | Lietuvių kalba ir literatūra |