| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Pak******** | 4 | 4 klasė | 86,33% | - | II |
| 2. | Luk** Pen**** | 4 | 4 klasė | 81,17% | - | II |
| 3. | Luk** Čiu**** | 4 | 4 klasė | 73,88% | - | III |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Pak******** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Luk** Čiu**** | 4 | 4 klasė | 95,28% | - | I |
| 3. | Luk** Pen**** | 4 | 4 klasė | 94,38% | - | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Pak******** | 4 | 4 klasė | 92,5% | 83% | I |
| 2. | Luk** Pen**** | 4 | 4 klasė | 84,9% | 62% | II |
| 3. | Luk** Čiu**** | 4 | 4 klasė | 67,79% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Pak******** | 4 | 4 klasė | 87,5% | 73% | II |
| 2. | Luk** Čiu**** | 4 | 4 klasė | 82% | 57% | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Pak******** | 4 | 4 klasė | 93% | 54% | I |
| 2. | Luk** Čiu**** | 4 | 4 klasė | 89,4% | - | II |
| Lor*** Aru***** |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|