| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pau** Leb***** | Lopšelis darželis "Dainelė", grupė "Bitutės" | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Mil*** Nem******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 3. | Her*** Nek********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 4. | Mil* Jok******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 5. | Kaj** Kie** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 6. | Dov**** Tva***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 7. | Gab***** Sal******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 8. | Kaj* Mal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98,67% | - | I |
| 9. | Ada* Bal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97,33% | - | I |
| 10. | Lia* But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% | - | I |
| 11. | Leo But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94% | - | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Lia* But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 3. | Her*** Nek********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 4. | Mil* Jok******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 5. | Gab***** Sal******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 6. | Pau** Leb***** | Lopšelis darželis "Dainelė", grupė "Bitutės" | Priešmokyklinė grupė | 97% | - | I |
| 7. | Mil*** Nem******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97% | - | I |
| 8. | Ada* Bal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96,25% | - | I |
| 9. | Kaj* Mal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96,25% | - | I |
| 10. | Dov**** Tva***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,63% | - | I |
| 11. | Kaj** Kie** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,75% | - | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Ada* Bal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 3. | Kaj** Kie** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 4. | Kaj* Mal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 5. | Pau** Leb***** | Lopšelis darželis "Dainelė", grupė "Bitutės" | Priešmokyklinė grupė | 97% | 73% | I |
| 6. | Mil* Jok******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96,67% | 68% | I |
| 7. | Her*** Nek********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% | 58% | I |
| 8. | Mil*** Nem******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 93,67% | - | I |
| 9. | Gab***** Sal******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 93,67% | - | I |
| 10. | Dov**** Tva***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 86,33% | - | II |
| 11. | Lia* But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 75,11% | - | III |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Her*** Nek********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 99% | 93% | I |
| 2. | Kaj* Mal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97% | 84% | I |
| 3. | Pau** Leb***** | Lopšelis darželis "Dainelė", grupė "Bitutės" | Priešmokyklinė grupė | 96,07% | 74% | I |
| 4. | Kaj** Kie** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,67% | 70% | I |
| 5. | Mil*** Nem******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,6% | 58% | I |
| 6. | Lia* But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 93,8% | 54% | I |
| 7. | Mil* Jok******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 93,07% | - | I |
| 8. | Ada* Bal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91% | - | I |
| 9. | Gab***** Sal******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91% | - | I |
| 10. | Leo But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 89,67% | - | I |
| 11. | Dov**** Tva***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 87,8% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Her*** Nek********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Gab***** Sal******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 3. | Kaj* Mal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 4. | Pau** Leb***** | Lopšelis darželis "Dainelė", grupė "Bitutės" | Priešmokyklinė grupė | 97,8% | 75% | I |
| 5. | Leo But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96,33% | 59% | I |
| 6. | Kaj** Kie** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,5% | 52% | I |
| 7. | Mil*** Nem******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,8% | - | I |
| 8. | Dov**** Tva***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,25% | - | I |
| 9. | Mil* Jok******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,75% | - | I |
| 10. | Ada* Bal********** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,3% | - | I |
| 11. | Lia* But* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 90,4% | - | I |
| Vai** Kač********** |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|---|
| Vai** Kač********** | Lietuvių kalba ir literatūra |
| Vai** Kač********** | Anglų kalba |
| Vai** Kač********** | Matematika |
| Vai** Kač********** | Biologija, gamtos mokslai |
| Vai** Kač********** | Informatika |