| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ale******** Jok******** | 1B | 1 klasė | 99% | 63% | I |
| 2. | Jon** Ven**** | 1B | 1 klasė | 97,6% | 53% | I |
| 3. | Kir** Ugr**** | 1B | 1 klasė | 97% | - | I |
| 4. | Juo*** Lau********** | 1 | 1 klasė | 94,6% | - | I |
| 5. | Aur*** Sta******** | 1B | 1 klasė | 92% | - | I |
| 6. | Ado*** Juk**** | 1B | 1 klasė | 92% | - | I |
| 7. | Dam*** Rud****** | 1B | 1 klasė | 88,4% | - | II |
| 8. | Dei***** Bur****** | 1B | 1 klasė | 55% | - | |
| 9. | Mag** Vas******* | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 10. | Kas***** Voz****** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 11. | Ąžu**** Ple******** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 12. | Aur* Zav******* | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 13. | Eva**** Tol**** | 2b | 2 klasė | 97,75% | 72% | I |
| 14. | Gab*** Gav********* | 2c | 2 klasė | 97% | 69% | I |
| 15. | Osk**** Bin******** | 2b | 2 klasė | 97% | 69% | I |
| 16. | Sof*** Pau********* | 2b | 2 klasė | 97% | 69% | I |
| 17. | Joa** Raž******** | 2c | 2 klasė | 96,93% | 66% | I |
| 18. | Aus**** Ven******** | 2b | 2 klasė | 96,27% | 62% | I |
| 19. | Ada* Lis****** | 2c | 2 klasė | 95,67% | 59% | I |
| 20. | Kaj** Žuk****** | 2b | 2 klasė | 95,67% | 59% | I |
| 21. | Ben** Sav****** | 2b | 2 klasė | 95,02% | 56% | I |
| 22. | Fau*** Bie********** | 2 | 2 klasė | 94,42% | 53% | I |
| 23. | Aur*** Luk****** | 2b | 2 klasė | 92,6% | - | I |
| 24. | Kor****** Kuz****** | 2b | 2 klasė | 92,42% | - | I |
| 25. | Sim** Užd****** | 2c | 2 klasė | 78,4% | - | III |
| 26. | Emi**** Puk******** | 3a | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 27. | Iev* Ben********* | 3b | 3 klasė | 99,11% | 87% | I |
| 28. | Adr***** Seb******** Pav*********** | 3a | 3 klasė | 99% | 87% | I |
| 29. | Ara* Ros***** | 3b | 3 klasė | 98,22% | 81% | I |
| 30. | Aus**** Mač****** | 3a | 3 klasė | 98% | 80% | I |
| 31. | Ela*** Vor******** | 3b | 3 klasė | 97,92% | 78% | I |
| 32. | Dov**** Rak****** | 3b | 3 klasė | 96,81% | 71% | I |
| 33. | Gab******* Šug***** | 3b | 3 klasė | 96,67% | 71% | I |
| 34. | Rad**** Juk****** | 3b | 3 klasė | 96,56% | 70% | I |
| 35. | Myk**** Kam******** | 3b | 3 klasė | 93,94% | 57% | I |
| 36. | Dom** Pil******* | 3b | 3 klasė | 88,25% | - | II |
| 37. | Gab***** Žil******** | 4a | 4 klasė | 92,19% | 62% | I |
| 38. | Lau** Mik******** | 4a | 4 klasė | 89,65% | 52% | I |
| 39. | Ade**** Sin****** | 4a | 4 klasė | 78,75% | - | III |
| 40. | Aga** Lev********** | 4f | 4 klasė | 63,9% | - | |
| 41. | Dom***** Dam******** | 5b | 5 klasė | 100% | 100% | I |
| 42. | Dor*** Važ********* | 7 | 7 klasė | 89,5% | 83% | I |
| 43. | Iev* Zav******* | 8b | 8 klasė | 82% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jon** Ven**** | 1B | 1 klasė | 98% | 56% | I |
| 2. | Ado*** Juk**** | 1B | 1 klasė | 97% | - | I |
| 3. | Sof*** Meš********* | 1B | 1 klasė | 94,88% | - | I |
| 4. | Juo*** Lau********** | 1 | 1 klasė | 78,21% | - | III |
| 5. | Dei***** Bur****** | 1B | 1 klasė | 72,08% | - | III |
| 6. | Mag** Vas******* | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 7. | Joa** Raž******** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 8. | Ąžu**** Ple******** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 9. | Aur* Zav******* | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 10. | Sim** Užd****** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 11. | Ada* Lis****** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 12. | Eva**** Tol**** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 13. | Kas***** Voz****** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 14. | Aus**** Ven******** | 2b | 2 klasė | 98% | 69% | I |
| 15. | Aur*** Luk****** | 2b | 2 klasė | 95,33% | - | I |
| 16. | Ben** Sav****** | 2b | 2 klasė | 93,9% | - | I |
| 17. | Kor****** Kuz****** | 2b | 2 klasė | 93% | - | I |
| 18. | Osk**** Bin******** | 2b | 2 klasė | 93% | - | I |
| 19. | Kaj** Žuk****** | 2b | 2 klasė | 90,5% | - | I |
| 20. | Gab*** Gav********* | 2c | 2 klasė | 81,88% | - | II |
| 21. | Emi**** Puk******** | 3a | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 22. | Gab******* Šug***** | 3b | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 23. | Myk**** Kam******** | 3b | 3 klasė | 97,87% | 77% | I |
| 24. | Iev* Ben********* | 3b | 3 klasė | 97,36% | 73% | I |
| 25. | Rad**** Juk****** | 3b | 3 klasė | 95,5% | 57% | I |
| 26. | Adr***** Seb******** Pav*********** | 3a | 3 klasė | 95,33% | 55% | I |
| 27. | Aus**** Mač****** | 3a | 3 klasė | 94% | - | I |
| 28. | Ara* Ros***** | 3b | 3 klasė | 90,17% | - | I |
| 29. | Dom** Pil******* | 3b | 3 klasė | 89% | - | II |
| 30. | Dov**** Rak****** | 3b | 3 klasė | 81,54% | - | II |
| 31. | Aga** Lev********** | 4f | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 32. | Lau** Mik******** | 4a | 4 klasė | 95,55% | 60% | I |
| 33. | Ade**** Sin****** | 4a | 4 klasė | 91,53% | - | I |
| 34. | Gab***** Žil******** | 4a | 4 klasė | 87,94% | - | II |
| 35. | Dom***** Dam******** | 5b | 5 klasė | 97,33% | 73% | I |
| 36. | ANA******* PAV******** | 5f | 5 klasė | 95,6% | 54% | I |
| 37. | Dor*** Važ********* | 7 | 7 klasė | 89,94% | - | I |
| 38. | Kev** Šim***** | 7 | 7 klasė | 86,95% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jon** Ven**** | 1B | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Ado*** Juk**** | 1B | 1 klasė | 92,25% | 73% | I |
| 3. | Dei***** Bur****** | 1B | 1 klasė | 88,95% | 63% | II |
| 4. | Juo*** Lau********** | 1 | 1 klasė | 88,6% | 62% | II |
| 5. | Dam*** Rud****** | 1B | 1 klasė | 87,38% | 59% | II |
| 6. | DOM**** BOG******* | 1 | 1 klasė | 85,33% | 53% | II |
| 7. | Kir** Ugr**** | 1B | 1 klasė | 84% | 50% | II |
| 8. | Ale******** Jok******** | 1B | 1 klasė | 77,05% | - | III |
| 9. | Aur*** Sta******** | 1B | 1 klasė | 59,5% | - | |
| 10. | Sof*** Meš********* | 1B | 1 klasė | 57% | - | |
| 11. | Mag** Vas******* | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 12. | Ada* Lis****** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 13. | Sof*** Pau********* | 2b | 2 klasė | 97% | 93% | I |
| 14. | Ben** Sav****** | 2b | 2 klasė | 97% | 93% | I |
| 15. | Aur* Zav******* | 2b | 2 klasė | 95,22% | 86% | I |
| 16. | Aur*** Luk****** | 2b | 2 klasė | 94,75% | 85% | I |
| 17. | Joa** Raž******** | 2c | 2 klasė | 94,5% | 85% | I |
| 18. | Osk**** Bin******** | 2b | 2 klasė | 92,88% | 78% | I |
| 19. | Sim** Užd****** | 2c | 2 klasė | 91% | 74% | I |
| 20. | Aus**** Ven******** | 2b | 2 klasė | 89,22% | 69% | II |
| 21. | Dam*** Ant****** | 2 f | 2 klasė | 89,22% | 69% | II |
| 22. | Gab*** Gav********* | 2c | 2 klasė | 88,5% | 68% | II |
| 23. | Adr**** Nar**** | 2f | 2 klasė | 87,67% | 65% | II |
| 24. | Eva**** Tol**** | 2b | 2 klasė | 87,33% | 64% | II |
| 25. | Gab*** Dav****** | 2 f | 2 klasė | 86,75% | 62% | II |
| 26. | Kas***** Voz****** | 2b | 2 klasė | 86,06% | 61% | II |
| 27. | Olg**** Jan******* | 2 f | 2 klasė | 82,75% | 53% | II |
| 28. | Kaj** Žuk****** | 2b | 2 klasė | 81% | - | II |
| 29. | Ąžu**** Ple******** | 2c | 2 klasė | 76,23% | - | III |
| 30. | Kor****** Kuz****** | 2b | 2 klasė | 72,64% | - | III |
| 31. | Emi**** Puk******** | 3a | 3 klasė | 97% | 93% | I |
| 32. | Gab******* Šug***** | 3b | 3 klasė | 94% | 85% | I |
| 33. | Adr***** Seb******** Pav*********** | 3a | 3 klasė | 92,5% | 80% | I |
| 34. | Sof** Poz***** | 3b | 3 klasė | 88,06% | 68% | II |
| 35. | Dov**** Rak****** | 3b | 3 klasė | 86,67% | 64% | II |
| 36. | Ara* Ros***** | 3b | 3 klasė | 83,06% | 56% | II |
| 37. | Myk**** Kam******** | 3b | 3 klasė | 82,89% | 55% | II |
| 38. | Dom** Pil******* | 3b | 3 klasė | 82,5% | 54% | II |
| 39. | Aus**** Mač****** | 3a | 3 klasė | 81,22% | 51% | II |
| 40. | Iev* Ben********* | 3b | 3 klasė | 80,06% | - | II |
| 41. | Ela*** Vor******** | 3b | 3 klasė | 73,39% | - | III |
| 42. | Afi** Jug***** | 3b | 3 klasė | 72,33% | - | III |
| 43. | Rad**** Juk****** | 3b | 3 klasė | 63% | - | |
| 44. | Lau** Mik******** | 4a | 4 klasė | 97% | 93% | I |
| 45. | Aga** Lev********** | 4f | 4 klasė | 90,1% | 71% | I |
| 46. | Ade**** Sin****** | 4a | 4 klasė | 85,5% | 56% | II |
| 47. | Gab***** Žil******** | 4a | 4 klasė | 64,64% | - | |
| 48. | Dom***** Dam******** | 5b | 5 klasė | 97,5% | 93% | I |
| 49. | ANA******* PAV******** | 5f | 5 klasė | 73,88% | - | III |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jon** Ven**** | 1B | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Ado*** Juk**** | 1B | 1 klasė | 96% | 59% | I |
| 3. | Kir** Ugr**** | 1B | 1 klasė | 95,5% | 56% | I |
| 4. | Juo*** Lau********** | 1 | 1 klasė | 94,5% | - | I |
| 5. | Sof*** Meš********* | 1B | 1 klasė | 89% | - | II |
| 6. | Dei***** Bur****** | 1B | 1 klasė | 72,67% | - | III |
| 7. | Joa** Raž******** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 8. | Ąžu**** Ple******** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 9. | Eva**** Tol**** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 10. | Ben** Sav****** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 11. | Kas***** Voz****** | 2b | 2 klasė | 99,2% | 88% | I |
| 12. | Aur* Zav******* | 2b | 2 klasė | 99% | 87% | I |
| 13. | Mag** Vas******* | 2c | 2 klasė | 98% | 82% | I |
| 14. | Ada* Lis****** | 2c | 2 klasė | 98% | 82% | I |
| 15. | Pau**** Val******** | 2f | 2 klasė | 96,5% | 73% | I |
| 16. | Gab*** Gav********* | 2c | 2 klasė | 95,5% | 67% | I |
| 17. | Sim** Užd****** | 2c | 2 klasė | 95% | 65% | I |
| 18. | Aus**** Ven******** | 2b | 2 klasė | 95% | 65% | I |
| 19. | Osk**** Bin******** | 2b | 2 klasė | 94% | 61% | I |
| 20. | Kor****** Kuz****** | 2b | 2 klasė | 92% | 54% | I |
| 21. | Kaj** Žuk****** | 2b | 2 klasė | 92% | 54% | I |
| 22. | Aur*** Luk****** | 2b | 2 klasė | 91% | - | I |
| 23. | Aus**** Mač****** | 3a | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 24. | Adr***** Seb******** Pav*********** | 3a | 3 klasė | 99,5% | 92% | I |
| 25. | Ara* Ros***** | 3b | 3 klasė | 99% | 89% | I |
| 26. | Emi**** Puk******** | 3a | 3 klasė | 98% | 83% | I |
| 27. | Gab******* Šug***** | 3b | 3 klasė | 97% | 75% | I |
| 28. | Myk**** Kam******** | 3b | 3 klasė | 96,5% | 73% | I |
| 29. | Iev* Ben********* | 3b | 3 klasė | 93,7% | 57% | I |
| 30. | Dov**** Rak****** | 3b | 3 klasė | 90,42% | - | I |
| 31. | Dom** Pil******* | 3b | 3 klasė | 89,4% | - | II |
| 32. | Ela*** Vor******** | 3b | 3 klasė | 87,17% | - | II |
| 33. | Ade**** Sin****** | 4a | 4 klasė | 82,83% | - | II |
| 34. | Aga** Lev********** | 4f | 4 klasė | 79,9% | - | II |
| 35. | Gab***** Žil******** | 4a | 4 klasė | 69,4% | - | |
| 36. | Lau** Mik******** | 4a | 4 klasė | 45,5% | - | |
| 37. | Dom***** Dam******** | 5b | 5 klasė | 87,17% | 80% | II |
| 38. | Dor*** Važ********* | 7 | 7 klasė | 94,5% | 98% | I |
| 39. | Gab******* Kor***** | 7 | 7 klasė | 82,7% | 74% | II |
| 40. | Luk** Zav****** | 7a | 7 klasė | 82,17% | 73% | II |
| 41. | Iev* Zav******* | 8b | 8 klasė | 82,98% | 71% | II |
| 42. | Kam*** Kor****** | 8 | 8 klasė | 82,6% | 70% | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jon** Ven**** | 1B | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Sof*** Meš********* | 1B | 1 klasė | 97,5% | 66% | I |
| 3. | Mag** Vas******* | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Ąžu**** Ple******** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 5. | Sim** Užd****** | 2c | 2 klasė | 93,6% | 57% | I |
| 6. | Joa** Raž******** | 2c | 2 klasė | 92,33% | 53% | I |
| 7. | Gab*** Gav********* | 2c | 2 klasė | 89% | - | II |
| 8. | Emi**** Puk******** | 3a | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 9. | Iev* Ben********* | 3b | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 10. | Gab******* Šug***** | 3b | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 11. | Dov**** Rak****** | 3b | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 12. | Adr***** Seb******** Pav*********** | 3a | 3 klasė | 98% | 80% | I |
| 13. | Aus**** Mač****** | 3a | 3 klasė | 97,06% | 72% | I |
| 14. | Rad**** Juk****** | 3b | 3 klasė | 91,56% | - | I |
| 15. | Myk**** Kam******** | 3b | 3 klasė | 91,08% | - | I |
| 16. | Aga** Lev********** | 4f | 4 klasė | 90,86% | - | I |
| 17. | Gab***** Žil******** | 4a | 4 klasė | 80,86% | - | II |
| 18. | Dom***** Dam******** | 5b | 5 klasė | 95% | 60% | I |
| 19. | ANA******* PAV******** | 5f | 5 klasė | 86,89% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dom***** Dam******** | 5b | 5 klasė | 83,64% | 58% | II |
| Dal* Uri********* |
| Dan*** Ust*** |
| Joa** Mar******** |
| Jol**** Sku******* |
| Jūr*** Zap********* |
| Lin* Pra******* |
| Lor*** Juk****** |
| Olg* Ger******** |
| Reg*** Urb****** |
| Ted** Lau******** |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|---|
| Edi** Rum**** | Anglų kalba |
| Reg*** Urb****** | Lietuvių kalba ir literatūra |
| Reg*** Urb****** | Matematika |
| Reg*** Urb****** | Biologija, gamtos mokslai |
| Reg*** Urb****** | Informatika |