Edukacinių konkursų „Olympis 2025 - Rudens sesija“ rezultatai
Kauno Jono Pauliaus II gimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Her*** Vež******* 1c1 klasė100% 100%I
2.Sim**** Bač**** 1c1 klasė100% 100%I
3.Mat** Sid**** 1c1 klasė100% 100%I
4.Dov**** Vai***** 1c1 klasė100% 100%I
5.Kar**** Ver**** 1c1 klasė100% 100%I
6.Ves** Nau******* 1c1 klasė100% 100%I
7.Kam*** But****** 1c1 klasė100% 100%I
8.Pat****** Žir**** 1c1 klasė100% 100%I
9.Noj** Kli*** 1b1 klasė100% 100%I
10.Jor* Pas********* 1b1 klasė100% 100%I
11.Edu***** Bas*** 1d1 klasė100% 100%I
12.Eva*** Mač******* 1d1 klasė100% 100%I
13.Rai****** Vas********* 1d1 klasė100% 100%I
14.Mat** Kas******* 1b1 klasė100% 100%I
15.Ben** Dru*** 1b1 klasė100% 100%I
16.Pij** Bal********* 1b1 klasė100% 100%I
17.Vak**** Dze***** 1b1 klasė100% 100%I
18.Luk** Šli****** 1b1 klasė100% 100%I
19.Dov**** Bon********* 1b1 klasė100% 100%I
20.Sof*** Isa**** 1b1 klasė99% 63%I
21.Dom****** Pra******** 1c1 klasė98% 55%I
22.Maj** Ave*** 1c1 klasė97,6% 53%I
23.Jor** Dab******* 1c1 klasė97,6% 53%I
24.Auk** Poč******** 1c1 klasė97,6% 53%I
25.Sti***** Sta****** 1b1 klasė97,6% 53%I
26.Adr** Šim**** 1d1 klasė97,6% 53%I
27.Gus*** Skr****** 1b1 klasė97,6% 53%I
28.Ugn* Mil****** 1c1 klasė93,6% -I
29.Dov** Mat******* 1c1 klasė92,87% -I
30.Mil** Šop**** 1d1 klasė92,4% -I
31.Mar****** Baz******* 1d1 klasė92,4% -I
32.Rap**** Bag********* 1d1 klasė92,2% -I
33.Ign** Vai******* 1d1 klasė91,4% -I
34.Ade** Rud******** 1d1 klasė86,85% -II
35.Rus** Jak****** 1b1 klasė84,6% -II
36.Aja Mar*** Nia*** 1c1 klasė68,6% -
37.Kar*** Ned*** 2c2 klasė100% 100%I
38.Kot**** Kli********** 2c2 klasė100% 100%I
39.Luk** Zak********** 2b2 klasė100% 100%I
40.Agn* Gri******* 2b2 klasė100% 100%I
41.Lėj* Zob******* 2e2 klasė100% 100%I
42.Mig** Kav*********** 2b2 klasė100% 100%I
43.Ame**** Bal******* 2a2 klasė100% 100%I
44.Guo*** Šal**** 2c2 klasė99,33% 87%I
45.Aug***** Mon********* 2b2 klasė99,33% 87%I
46.Arū** Tam******** 2c2 klasė99,2% 82%I
47.Kot**** Kli********** (Mė** Ūsa****** 2c2 klasė98,75% 80%I
48.Mar**** Gra********* 2a2 klasė98,67% 79%I
49.Gab******* Juc******* 2c2 klasė98,33% 76%I
50.Ado*** Spr********* 2c2 klasė98,08% 75%I
51.Luk* Nor******* 2a2 klasė98,08% 75%I
52.Ado*** Bar**** 2a2 klasė98,08% 75%I
53.Vak*** Vai*********** 2b2 klasė97,73% 72%I
54.Luk* Ben********* 2d2 klasė97,42% 70%I
55.Kas***** Gau******* 2b2 klasė97,25% 69%I
56.Rap**** Eig***** 2e2 klasė97% 69%I
57.Mei** Juo******* 2b2 klasė97% 69%I
58.Ada* Ker******** 2d2 klasė96,33% 63%I
59.Mil* Ziz**** 2a2 klasė96,33% 63%I
60.Oli**** Mod*********** 2e2 klasė96,17% 61%I
61.Jok**** Kep**** 2b2 klasė95,75% 60%I
62.Ari*** Lei***** 2e2 klasė95,67% 59%I
63.Ema Mei*********** 2b2 klasė95,53% 58%I
64.Mėt* Ūsa***** 2c2 klasė95,33% 58%I
65.Emi** Mon******** 2b2 klasė95% 56%I
66.Mat** And********* 2A2 klasė94,1% 52%I
67.Vyt***** Bik**** 2a2 klasė94% 52%I
68.Luk** Ser***** 2a2 klasė93,6% -I
69.Tėj* Miš****** 2b2 klasė92,1% -I
70.Luk** Mat**** 2a2 klasė90% -I
71.Iza**** Gud******** 2b2 klasė89,67% -I
72.Lui** Kro******** 2a2 klasė89,37% -II
73.Iev* Kun******** 2e2 klasė87,85% -II
74.Ame**** Ast******* 2d2 klasė87,29% -II
75.Dov**** Plė**** 2d2 klasė84,17% -II
76.Kam*** Tuš********* 2e2 klasė77,6% -III
77.Med* Buš******** 2c2 klasė76,95% -III
78.Ado*** Rim**** 3e3 klasė100% 100%I
79.Elz* And********** 3c3 klasė100% 100%I
80.Ąžu**** Bač**** 3a3 klasė100% 100%I
81.Rap**** Ani**** 3e3 klasė100% 100%I
82.Mig** Put***** 3a3 klasė100% 100%I
83.Vik****** Žal*** 3b3 klasė99,33% 92%I
84.Arm**** Mil******** 3c3 klasė99,25% 89%I
85.Her*** Vis****** 3d3 klasė99,25% 89%I
86.Gus*** Šuk****** 3b3 klasė99,25% 89%I
87.Ben** Žuk****** 3e3 klasė99,25% 89%I
88.Urt* Gra********** 3e3 klasė99% 87%I
89.Dom***** Rok** 3b3 klasė98,75% 85%I
90.Elo*** Mic*** 3c3 klasė98,25% 81%I
91.Emi**** Peč****** 3c3 klasė98% 80%I
92.Dov** Cik********* 3a3 klasė97,92% 78%I
93.Kri****** Vai***** 3e3 klasė97,67% 77%I
94.Ūla Vež******** 3e3 klasė97,5% 76%I
95.Fau*** Vai*********** 3e3 klasė97,17% 74%I
96.Vil** Bub****** 3d3 klasė96,83% 71%I
97.Fau**** Ože******** 3c3 klasė96,58% 70%I
98.Urt* Mer******* 3d3 klasė96,39% 69%I
99.Jok**** Paj****** 3b3 klasė96,36% 69%I
100.Ugn* Put***** 3a3 klasė96,33% 69%I
101.Man*** Sem**** 3a3 klasė96,25% 68%I
102.Gab***** Dun******** 33 klasė95,31% 63%I
103.Eve**** Lub*** 3e3 klasė94,81% 61%I
104.Dom****** Tum** 3c3 klasė94,78% 61%I
105.Dom****** Str******** 3b3 klasė93,75% 56%I
106.Sim**** Mak******* 3a3 klasė92,86% 52%I
107.Sim** Jas********* 3e3 klasė92,64% 51%I
108.Aug***** Gri***** 3a3 klasė92% -I
109.Jus** Lau******** 3c3 klasė91,78% -I
110.Gie***** Mik******* 3c3 klasė90,94% -I
111.Pat****** Vai*********** 3e3 klasė90,86% -I
112.Hei** Kak******** 3b3 klasė90,33% -I
113.Pau**** Čep********* 3c3 klasė89,72% -I
114.Ele** Maž******* 3b3 klasė89,3% -II
115.Iev* Bud******* 3c3 klasė89,28% -II
116.Lin** Jan********** 3e3 klasė88,83% -II
117.Tau*** Mik******* 3b3 klasė86,94% -II
118.Pat****** Juc******** 3d3 klasė84% -II
119.Arn** Rub**** 3c3 klasė78,3% -III
120.Oti* Usk* 3a3 klasė73,69% -III
121.Kri****** Maš******* 3d3 klasė66,91% -
122.Dom** Jas********* 3e3 klasė60,11% -
123.Vėj*** Var********** 3b3 klasė57,92% -
124.Mot***** Bud****** 4c4 klasė99% 95%I
125.Mat** Bal***** 4b4 klasė99% 95%I
126.Vyt** Dau***** 4a4 klasė97,58% 87%I
127.Gus*** Kok****** 4e4 klasė97,25% 85%I
128.Ger** Čeb********** 4f4 klasė95,8% 78%I
129.Rug*** Sku***** 4c4 klasė95,75% 78%I
130.Kam*** Kli********** 4d4 klasė95,4% 77%I
131.Gab***** Šar***** 4d4 klasė95,14% 76%I
132.Mei** Utk**** 4d4 klasė95,13% 75%I
133.Van**** Ari Ned*** 4f4 klasė94,73% 74%I
134.Luk** Val**** 4d4 klasė93,67% 69%I
135.Aus**** Tur******* 4d4 klasė93,56% 68%I
136.Gab*** Lab********** 4e4 klasė93,44% 68%I
137.Adr*** Gil******** 4f4 klasė92,64% 64%I
138.Ado*** Kal******** 4b4 klasė92,08% 62%I
139.Eva Baz******** 4f4 klasė91,92% 61%I
140.Ago** Ska********** 4b4 klasė91,75% 60%I
141.Jok**** Šau*** 4d4 klasė90,84% 57%I
142.Dan**** Šmi***** 4 f4 klasė90,81% 56%I
143.Iev* Nas******* 4f4 klasė90,42% 55%I
144.Lie** Kor****** Jas********** 4c4 klasė90,09% 54%I
145.Aug**** Kar****** 4d4 klasė90,08% 54%I
146.Dom** Spr********* 4d4 klasė90,03% 53%I
147.Vik****** Mik******** 4f4 klasė90,03% 53%I
148.Ben** Mač***** 4c4 klasė89,83% 53%I
149.Aus**** Ilg**** 4e4 klasė89,74% 52%I
150.Gra**** Sim********* 4b4 klasė86,89% -II
151.Jus***** Bus**** 4b4 klasė86,08% -II
152.Odr* Jur******** 4a4 klasė85,09% -II
153.Sof*** Ban******** 4e4 klasė84,53% -II
154.Kip*** Peč***** 4a4 klasė84,17% -II
155.Dar*** Kov******* 4c4 klasė82,75% -II
156.Rai****** Rim******* 4d4 klasė82,58% -II
157.Smi*** Vyš********** 4c4 klasė82,58% -II
158.Van*** Vai****** 4f4 klasė81,15% -II
159.Aug***** Sav***** 4e4 klasė78,57% -III
160.Akv*** Ado********* 4a4 klasė77,56% -III
161.Rug*** Puš******* 4a4 klasė74,94% -III
162.Mig** Ave******* 4f4 klasė71,84% -III
163.Ado*** Gud********* 4f4 klasė68,93% -
164.Gab*** Lau******* 5a5 klasė99% 97%I
165.Fau*** Val****** 5b5 klasė94% 81%I
166.Mot***** Kuč****** 5a5 klasė92,83% 76%I
167.Smi*** Str********** 5a5 klasė92% 74%I
168.Žem*** Gie******** 5a5 klasė88,53% 60%II
169.Ben** Mot******* 5a5 klasė88,33% 59%II
170.Jon** Skr****** 5d5 klasė87,4% 56%II
171.Pau**** Mat***** 5a5 klasė83,33% -II
172.Dov**** Mot******* 5e5 klasė81,9% -II
173.Dan***** Kul******* 5d5 klasė76,5% -III
174.Arn** Kat**** 5a5 klasė70% -III
175.Ugn* Zak********** 6F6 klasė99,5% 100%I
176.Dov**** Kič** 6 A6 klasė93,4% 86%I
177.Bea** Dub******** 6 B6 klasė93% 85%I
178.Lau***** Žem***** 6c6 klasė91,5% 81%I
179.Lie** Sab*********** 6e6 klasė83% 52%II
180.Gab*** Vai********** 6 C6 klasė80,5% -II
181.Vak*** Būd**** 6 B6 klasė72,25% -III
182.Ska**** Sin********* 7e7 klasė96% 96%I
183.Ale******* Min**** 77 klasė92,5% 90%I
184.Sot*** Ber*********** 7c7 klasė88,5% 79%II
185.Gie*** Rim***** 7e7 klasė82,5% 58%II
186.Aus**** Sam******** 7d7 klasė66,5% -
187.Rai****** Ban******* 8e8 klasė70,88% -III
188.Emi** Atk********** 9a9 klasė100% 100%I
189.Ugn* Mat******* 9a9 klasė99,5% 99%I
190.Ugn*** Ale********* 9d9 klasė95,69% 94%I
191.Vyt**** Žem****** I B9 klasė94,19% 92%I
192.Sim*** Mik********** 9d9 klasė90,69% 84%I
193.Mig** Ožo******* 9d9 klasė89,21% 78%II
194.Kri****** Ber******* 9a9 klasė87,21% 72%II
195.Vil** Čuj****** 9a9 klasė83,9% 62%II
196.Gre** Jak********* 9d9 klasė81,85% 58%II
197.Man****** Kup**** 9b9 klasė79,85% 52%II
198.Med* Mar*** Med***** 9a9 klasė79,19% -III
199.Ado*** Mur** I B9 klasė74,54% -III
200.Aug***** Tal******** 9d9 klasė66,92% -
201.Dom** Geš****** 10a10 klasė98,53% 99%I
202.Gus** Čeb********** 10a10 klasė96,2% 96%I
203.Ais** Raz***** 10b10 klasė95,87% 95%I
204.Sim** Luk***** 10a10 klasė94,87% 92%I
205.Urt* Paš********* 10a10 klasė90,87% 82%I
206.Urt* Ker********** 10a10 klasė90,37% 81%I
207.Kaj** Mas***** 10a10 klasė90,2% 80%I
208.Aug***** Gud***** 10a10 klasė89,4% 77%II
209.Noj** Šir*** 10b10 klasė87,1% 72%II
210.Ska**** Bit********* 10a10 klasė86,7% 71%II
211.Ugn*** Vas**** 10a10 klasė86,67% 71%II
212.Vai** Rač********* 10a10 klasė86,44% 70%II
213.Aug***** Kič** 10a10 klasė86,2% 69%II
214.Mar*** Bik** 10a10 klasė86,1% 69%II
215.Ugn* Vei** 10a10 klasė85,6% 67%II
216.Urt* Rau***** 10a10 klasė85,23% 66%II
217.Edv***** Kiv**** 10a10 klasė84,07% 63%II
218.Jon** Čer**** 10a10 klasė83,89% 61%II
219.Adr**** Vai******* 10a10 klasė81,53% 55%II
220.Nat** Mik*** 10a10 klasė79,3% -III
221.Jul*** Dūd**** 10a10 klasė75,01% -III
222.Adr**** Bur****** 12c12 klasė88,59% 84%II
223.Ska**** Mil********* 12c12 klasė88,59% 84%II
Anglų kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Dov**** Vai***** 1c1 klasė100% 100%I
2.Dom****** Pra******** 1c1 klasė100% 100%I
3.Ben** Dru*** 1b1 klasė100% 100%I
4.Pij** Bal********* 1b1 klasė100% 100%I
5.Mat** Kas******* 1b1 klasė100% 100%I
6.Luk** Šli****** 1b1 klasė100% 100%I
7.Mil** Šop**** 1d1 klasė99% 62%I
8.Jor* Pas********* 1b1 klasė98% 56%I
9.Noj** Kli*** 1b1 klasė97% -I
10.Rus** Jak****** 1b1 klasė95,63% -I
11.Kaj* Fra*********** 1d1 klasė95,63% -I
12.Vak**** Dze***** 1b1 klasė93,5% -I
13.Rap**** Bag********* 1d1 klasė91% -I
14.Kam*** But****** 1c1 klasė90,83% -I
15.Mat** And********* 2A2 klasė100% 100%I
16.Guo*** Šal**** 2c2 klasė100% 100%I
17.Kar*** Ned*** 2c2 klasė100% 100%I
18.Kot**** Kli********** 2c2 klasė100% 100%I
19.Mei** Juo******* 2b2 klasė100% 100%I
20.Emi** Mon******** 2b2 klasė100% 100%I
21.Luk** Zak********** 2b2 klasė100% 100%I
22.Ame**** Mac******* 2a2 klasė100% 100%I
23.Lėj* Zob******* 2e2 klasė100% 100%I
24.Vyt***** Bik**** 2a2 klasė100% 100%I
25.Ado*** Bar**** 2a2 klasė100% 100%I
26.Aug***** Mon********* 2b2 klasė99% 75%I
27.Gab******* Juc******* 2c2 klasė98% 69%I
28.Ema Mei*********** 2b2 klasė98% 69%I
29.Agn* Gri******* 2b2 klasė98% 69%I
30.Arū** Tam******** 2c2 klasė97,5% 56%I
31.Iza**** Gud******** 2b2 klasė97,33% 55%I
32.Mig** Kav*********** 2b2 klasė97,2% 55%I
33.Oli**** Jan****** 2c2 klasė97% 54%I
34.Luk* Nor******* 2a2 klasė95,5% -I
35.Mar**** Gra********* 2a2 klasė94,5% -I
36.Oli**** Mod*********** 2e2 klasė91,08% -I
37.Iev* Kun******** 2e2 klasė90,3% -I
38.Med* Buš******** 2c2 klasė88,95% -II
39.Ada* Ker******** 2d2 klasė82,38% -II
40.Mėt* Ūsa***** 2c2 klasė69,73% -III
41.Ame**** Ast******* 2d2 klasė65,38% -
42.Sim**** Mak******* 3a3 klasė100% 100%I
43.Arm**** Mil******** 3c3 klasė100% 100%I
44.Dom***** Rok** 3b3 klasė100% 100%I
45.Dom****** Str******** 3b3 klasė100% 100%I
46.Ūla Vež******** 3e3 klasė100% 100%I
47.Ado*** Rim**** 3e3 klasė100% 100%I
48.Urt* Mer******* 3d3 klasė100% 100%I
49.Ugn* Put***** 3a3 klasė98,75% 89%I
50.Iev* Bud******* 3c3 klasė98,67% 88%I
51.Elo*** Mic*** 3c3 klasė98,67% 88%I
52.Sim** Jas********* 3e3 klasė98,67% 88%I
53.Urt* Gra********** 3e3 klasė98,67% 88%I
54.Her*** Vis****** 3d3 klasė98,67% 88%I
55.Aug***** Gri***** 3a3 klasė98% 79%I
56.Gus*** Šuk****** 3b3 klasė98% 79%I
57.Hei** Kak******** 3b3 klasė97,42% 74%I
58.Man*** Sem**** 3a3 klasė97,33% 72%I
59.Ben** Žuk****** 3e3 klasė97,33% 72%I
60.Pau**** Amb********** 3d3 klasė97,33% 72%I
61.Kri****** Vai***** 3e3 klasė96,69% 67%I
62.Jok**** Paj****** 3b3 klasė96,03% 61%I
63.Dov** Cik********* 3a3 klasė95,75% 59%I
64.Mig** Put***** 3a3 klasė95,67% 59%I
65.Rap**** Ani**** 3e3 klasė95,42% 56%I
66.Tau*** Mik******* 3b3 klasė95,4% 55%I
67.Pau**** Čep********* 3c3 klasė94,67% 51%I
68.Oti* Usk* 3a3 klasė94,59% -I
69.Dom** Jas********* 3e3 klasė93,2% -I
70.Eve**** Lub*** 3e3 klasė92,42% -I
71.Ben** Gri**** 3a3 klasė92,23% -I
72.Gie***** Mik******* 3c3 klasė91,53% -I
73.Elz* And********** 3c3 klasė90,83% -I
74.Mat** Mat********* 3c3 klasė90,33% -I
75.Dom****** Tum** 3c3 klasė90,08% -I
76.Emi**** Peč****** 3c3 klasė90,08% -I
77.Noj** Mik******** 3c3 klasė88,98% -II
78.Pat***** Maš******* 3c3 klasė88,32% -II
79.Man****** Pet*** 3d3 klasė87,75% -II
80.Jus** Lau******** 3c3 klasė82,93% -II
81.Lin** Jan********** 3e3 klasė76,03% -III
82.Van**** Ari Ned*** 4f4 klasė100% 100%I
83.Aug**** Kar****** 4d4 klasė100% 100%I
84.Alt*** Moc**** 4b4 klasė100% 100%I
85.Gab*** Lab********** 4e4 klasė99% 90%I
86.Gus*** Kok****** 4e4 klasė99% 90%I
87.Nag*** Mat******* 4b4 klasė98,8% 88%I
88.Kam*** Kli********** 4d4 klasė98,67% 86%I
89.Ago** Ska********** 4b4 klasė98,67% 86%I
90.Ado*** Kal******** 4b4 klasė98,67% 86%I
91.Mot***** Bud****** 4c4 klasė98% 81%I
92.Ger** Čeb********** 4f4 klasė98% 81%I
93.Sof*** Ban******** 4e4 klasė97,5% 76%I
94.Kip*** Peč***** 4a4 klasė96,8% 72%I
95.Mei** Utk**** 4d4 klasė96,67% 70%I
96.Rug*** Sku***** 4c4 klasė96,67% 70%I
97.Vyt** Dau***** 4a4 klasė95,8% 63%I
98.Kar***** Vyš********** 4e4 klasė95,67% 62%I
99.Mig** Ave******* 4f4 klasė95,5% 60%I
100.Dom** Spr********* 4d4 klasė95,42% 59%I
101.Arn** Ast***** 4a4 klasė94,67% 54%I
102.Dar*** Kov******* 4c4 klasė94,5% 54%I
103.Iev* Nas******* 4f4 klasė94,47% 53%I
104.Gra**** Sim********* 4b4 klasė94,33% 52%I
105.Aus**** Tur******* 4d4 klasė93,67% -I
106.Ben** Mač***** 4c4 klasė93,44% -I
107.Adr*** Gil******** 4f4 klasė92,5% -I
108.Smi*** Vyš********** 4c4 klasė92,47% -I
109.Jus***** Bus**** 4b4 klasė92,27% -I
110.Akv*** Ado********* 4a4 klasė91,78% -I
111.Aug***** Sav***** 4e4 klasė91,75% -I
112.Luk** Val**** 4d4 klasė91,22% -I
113.Rai****** Rim******* 4d4 klasė91,08% -I
114.Vik****** Mik******** 4f4 klasė90,47% -I
115.Eva Baz******** 4f4 klasė90,17% -I
116.Dag**** Kai*** 4e4 klasė88,97% -II
117.Odr* Jur******** 4a4 klasė86,38% -II
118.Gus*** Kas***** 4f4 klasė84,88% -II
119.Van*** Vai****** 4f4 klasė77,29% -III
120.Fau*** Val****** 5b5 klasė100% 100%I
121.Lie** Žio******* 5a5 klasė100% 100%I
122.Gab*** Lau******* 5a5 klasė98,8% 87%I
123.Mot***** Kuč****** 5a5 klasė98,67% 87%I
124.Arn** Kat**** 5a5 klasė98,34% 80%I
125.Ben** Spr********* 5a5 klasė98% 79%I
126.Dan***** Kul******* 5d5 klasė97,8% 77%I
127.Smi*** Str********** 5a5 klasė97,4% 73%I
128.Ben** Mot******* 5a5 klasė97,33% 73%I
129.Ath*** Vas*********** 5a5 klasė97,33% 73%I
130.Jon** Skr****** 5d5 klasė93,42% -I
131.Pau**** Mat***** 5a5 klasė93,1% -I
132.Žem*** Gie******** 5a5 klasė88,25% -II
133.Jon** Sta****** 5c5 klasė84,29% -II
134.Ugn* Zak********** 6F6 klasė100% 100%I
135.Iev* Žem****** 6 A6 klasė100% 100%I
136.Tėj* Jan******** 6 B6 klasė100% 100%I
137.Ugn* Tav****** 66 klasė100% 100%I
138.Dan****** Kar***** 6 B6 klasė99% 91%I
139.Rug*** Kal********* 6 C6 klasė99% 91%I
140.Lie** Žem****** 6 B6 klasė98,67% 88%I
141.Urt* Kun******** 6 B6 klasė98,5% 85%I
142.Dov**** Kič** 6 A6 klasė98,03% 82%I
143.Luk** Šam***** 6 B6 klasė98,03% 82%I
144.Dom****** Žib** 6 C6 klasė97,92% 80%I
145.Egl* Vič******* 6 A6 klasė97,76% 80%I
146.Gab*** Rom******** 6 C6 klasė97,33% 75%I
147.Ari*** Bau** 6 B6 klasė96,39% 65%I
148.Smi*** Mat********* 66 klasė96,39% 65%I
149.Jok**** Kam****** 6e6 klasė96,36% 64%I
150.Aus**** Žil******** 66 klasė96,05% 62%I
151.Vak*** Būd**** 6 B6 klasė95,69% 58%I
152.Iev* Lab******** 6 C6 klasė95,67% 57%I
153.Aug***** Pai*** 6 B6 klasė95,19% 54%I
154.Gab*** Vai********** 6 C6 klasė95,03% 53%I
155.Lau***** Žem***** 6c6 klasė94,67% -I
156.Vil** Baz*** 6 A6 klasė94,59% -I
157.Vik****** Pik**** 6 A6 klasė94,55% -I
158.Vėj* Tri******* 6 A6 klasė94,39% -I
159.Lie** Sab*********** 6e6 klasė94,39% -I
160.Arn** Žvi***** 6 C6 klasė94,39% -I
161.Tom** Lil***** 6e6 klasė94,39% -I
162.Arm**** Nos**** 6 C6 klasė94,33% -I
163.Rug*** Bie******** 6 A6 klasė94,13% -I
164.Mėj* Mat********** 66 klasė94% -I
165.Bea** Dub******** 6 B6 klasė93,33% -I
166.Lie** Dab********** 6 A6 klasė92,67% -I
167.Mil** Šim**** 66 klasė91,95% -I
168.Edv*** Chm************ 6 C6 klasė91,5% -I
169.Aug**** Čep**** 6 A6 klasė90,89% -I
170.Maj** Maz**** 6 C6 klasė90,89% -I
171.Ben** Bar******** 6 B6 klasė88,06% -II
172.Dov**** Rus****** 66 klasė81,72% -II
173.Van*** Išg******** 6D6 klasė74,23% -III
174.Sot*** Ber*********** 7c7 klasė100% 100%I
175.Ale******* Min**** 77 klasė99% 91%I
176.God* Šar********** 7e7 klasė98,75% 89%I
177.Smi*** Sav******* 77 klasė98,75% 89%I
178.Gie*** Rim***** 7e7 klasė98,75% 89%I
179.Pau** Pau********* 77 klasė98,72% 84%I
180.Kar***** Kaz******** 77 klasė97,75% 75%I
181.Eve**** Kon********* 77 klasė97,28% 67%I
182.Tro*** Sta********* 77 klasė97,11% 66%I
183.Aug**** Mau********* 77 klasė96,75% 63%I
184.Gab*** Ber********* 7e7 klasė96,67% 62%I
185.Eim***** Bak**** 77 klasė95,9% 55%I
186.Tau*** Dab******** 77 klasė95,83% 53%I
187.Rus** Mat***** 77 klasė95,36% -I
188.Eli** Kro**** 77 klasė94,71% -I
189.Ska**** Sin********* 7e7 klasė93,22% -I
190.Mat** Miš***** 77 klasė92,72% -I
191.Aus**** Sam******** 7d7 klasė88,18% -II
192.Ive** Jan********* 8e8 klasė100% 100%I
193.Sim** Šep**** 8d8 klasė98% 74%I
194.Ugn* Kaz********* 8e8 klasė98% 74%I
195.Gyt** Čeb********* 8e8 klasė96,92% 57%I
196.Rai****** Ban******* 8e8 klasė96,75% 57%I
197.Dei***** Lag****** 8 C8 klasė95,5% -I
198.Vil*** Gie******* 8 C8 klasė95,5% -I
199.Roj** Rag**** 8e8 klasė95,08% -I
200.Ari**** Gen***** 8b8 klasė94,75% -I
201.Ada* Žvi***** 8d8 klasė94,5% -I
202.Ben******* Buc******* 8e8 klasė92,75% -I
203.Noj** Gal**** 8e8 klasė92,65% -I
204.Vyt** Nar***** 8e8 klasė89,07% -II
205.Jok**** Urn****** 8d8 klasė86,33% -II
206.Emi** Atk********** 9a9 klasė100% 100%I
207.Vil** Čuj****** 9a9 klasė100% 100%I
208.Rok** Šes**** 9d9 klasė100% 100%I
209.God* Kir*********** 9d9 klasė100% 100%I
210.Gre** Jak********* 9d9 klasė100% 100%I
211.Sim*** Mik********** 9d9 klasė100% 100%I
212.Ado*** Mur** I B9 klasė100% 100%I
213.Vyt**** Žem****** I B9 klasė100% 100%I
214.Mig** Ožo******* 9d9 klasė100% 100%I
215.Ben** Pet******** I B9 klasė99% 75%I
216.Med* Mar*** Med***** 9a9 klasė99% 75%I
217.Ugn*** Ale********* 9d9 klasė98,5% 68%I
218.Ugn* Mat******* 9a9 klasė98% 64%I
219.Kri****** Ber******* 9a9 klasė98% 64%I
220.Aug***** Tal******** 9d9 klasė98% 64%I
221.Ais** Pet********* I B9 klasė98% 64%I
222.Sim** Leo******* 9a9 klasė97,5% 55%I
223.Aug***** Puo******* 9d9 klasė96,4% -I
224.Ado*** Kis****** 9d9 klasė96% -I
225.Urt* Užk****** 9B9 klasė93,4% -I
226.Man****** Kup**** 9b9 klasė93,29% -I
227.Mar*** Bik** 10a10 klasė100% 100%I
228.Ais** Raz***** 10b10 klasė100% 100%I
229.Dom** Geš****** 10a10 klasė100% 100%I
230.Sim** Luk***** 10a10 klasė100% 100%I
231.Ugn* Vei** 10a10 klasė100% 100%I
232.Urt* Paš********* 10a10 klasė100% 100%I
233.Pau**** Ban******* 1010 klasė100% 100%I
234.Aug***** Gud***** 10a10 klasė99% 80%I
235.Vai** Rač********* 10a10 klasė99% 80%I
236.Ska**** Bit********* 10a10 klasė99% 80%I
237.Med* Jas********** 1010 klasė99% 80%I
238.Pat****** Aug****** 10a10 klasė98,75% 73%I
239.Ugn* Čiū***** 1010 klasė98,75% 73%I
240.Mil** Ing********** 10d10 klasė98,56% 71%I
241.Kaj** Mas***** 10a10 klasė98,2% 69%I
242.Aug***** Kič** 10a10 klasė98% 67%I
243.Urt* Rau***** 10a10 klasė97,75% 63%I
244.Nat** Mik*** 10a10 klasė97,73% 61%I
245.Gus** Čeb********** 10a10 klasė97,4% 58%I
246.Noj** Šir*** 10b10 klasė97,14% 54%I
247.Edv***** Kiv**** 10a10 klasė97,1% 54%I
248.Ugn*** Vas**** 10a10 klasė97% 53%I
249.Adr**** Vai******* 10a10 klasė97% 53%I
250.Urt* Ker********** 10a10 klasė96,75% -I
251.Jul*** Dūd**** 10a10 klasė94,88% -I
252.Dom****** Bač******* 10a10 klasė92,6% -I
253.Aiv* Str********** 1010 klasė87,75% -II
254.Lie** Kov****** III A11 klasė100% 100%I
255.Ign** Ale********* III A11 klasė99,17% 88%I
256.Akv*** Str***** 12c12 klasė99% 99%I
257.Ska**** Mil********* 12c12 klasė97% 75%I
258.Adr**** Bur****** 12c12 klasė97% 75%I
Matematikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Sim**** Bač**** 1c1 klasė100% 100%I
2.Jor** Dab******* 1c1 klasė100% 100%I
3.Edu***** Bas*** 1d1 klasė100% 100%I
4.Ves** Nau******* 1c1 klasė97,5% 92%I
5.Kar**** Ver**** 1c1 klasė97% 91%I
6.Her*** Vež******* 1c1 klasė97% 91%I
7.Eva*** Mač******* 1d1 klasė97% 91%I
8.Luk** Šli****** 1b1 klasė97% 91%I
9.Dov**** Bon********* 1b1 klasė97% 91%I
10.Mat** Sid**** 1c1 klasė96% 86%I
11.Mat** Kas******* 1b1 klasė96% 86%I
12.Rus** Jak****** 1b1 klasė92,33% 73%I
13.Sti***** Sta****** 1b1 klasė92,25% 73%I
14.Auk** Poč******** 1c1 klasė92,05% 72%I
15.Jor* Pas********* 1b1 klasė91% 70%I
16.Kaj* Fra*********** 1d1 klasė91% 70%I
17.Rai****** Vas********* 1d1 klasė90,25% 67%I
18.Gus*** Skr****** 1b1 klasė90,25% 67%I
19.Mar****** Baz******* 1d1 klasė88,4% 61%II
20.Adr** Šim**** 1d1 klasė87,67% 59%II
