Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Kauno Milikonių progimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Luk** Lin***** 0Priešmokyklinė grupė100% 100%I
2.Sof*** Mac********** 1e1 klasė100% 100%I
3.Urt* Čiž****** 1d1 klasė100% 100%I
4.Emi**** Jak******** 1 c1 klasė100% 100%I
5.Ada* Apa******** 1 c1 klasė100% 100%I
6.Luk* Bal******** 1 c1 klasė100% 100%I
7.Elz* Obo****** 1 c1 klasė100% 100%I
8.Eri*** Kli******** 1d1 klasė100% 100%I
9.Ąžu**** Vyč** 1d1 klasė100% 100%I
10.Ain* Moc********* 1 c1 klasė99% 75%I
11.Ugn*** Sta****** 1 c1 klasė99% 75%I
12.Tim Juz****** 1 c1 klasė98,33% 65%I
13.Ore**** Kav********* 1e1 klasė98,33% 65%I
14.Ben******* Zym**** 1 c1 klasė98% 62%I
15.Lie** Kav*********** 1d1 klasė98% 62%I
16.Gus*** Tam**** 1e1 klasė97,75% 54%I
17.Jor** Jas********** 1d1 klasė96,75% -I
18.Gyt** Dru******* 1 c1 klasė91,67% -I
19.Emi**** Lev********** 1c1 klasė85% -II
20.Vil** Mar********* 2d2 klasė100% 100%I
21.Jok**** Pet*** 2d2 klasė100% 100%I
22.Ign** Dru***** 2d2 klasė100% 100%I
23.Kri****** Sud**** 2D2 klasė100% 100%I
24.Jor* Šal******* 22 klasė100% 100%I
25.Aus**** Vai******** 2c2 klasė100% 100%I
26.Vyt***** Kov****** 22 klasė100% 100%I
27.Dan**** Žuk******* 2c2 klasė100% 100%I
28.LUK** PAU*** 2D2 klasė99,76% 83%I
29.Ram**** Vai******** 2c2 klasė99,33% 83%I
30.Tėj* Bar******* 2d2 klasė99% 82%I
31.Air*** Pau******** 22 klasė99% 82%I
32.Mar*** Kar******* 2c2 klasė99% 82%I
33.Luk* Bag*********** 22 klasė99% 82%I
34.Iev* Ket******* 22 klasė98% 73%I
35.Ale******* Jac**** 2d2 klasė98% 73%I
36.Smi*** Žuk******** 2d2 klasė98% 73%I
37.Taj** Pli***** 2d2 klasė97% 67%I
38.Žem*** And****** 2d2 klasė97% 67%I
39.Ari** Jac**** 2d2 klasė97% 67%I
40.And**** Jez********** 2d2 klasė95% 54%I
41.Gab******* Čes** 2e2 klasė93,5% -I
42.Mat** Kva****** 2c2 klasė93,25% -I
43.Jok**** Kom** 2D2 klasė92,83% -I
44.Iev* Jak******* 2c2 klasė91,83% -I
45.Eli*** Sar***** 2c2 klasė91,5% -I
46.Nik* Duk****** 2c2 klasė80,09% -II
47.Sau** Čep********* 2 klasė75,42% -III
48.Mar*** Kum***** 3D3 klasė100% 100%I
49.Dan****** Žem***** 3D3 klasė100% 100%I
50.Tau*** Sid********* 33 klasė100% 100%I
51.Dag** Leb***** 3d3 klasė99,33% 96%I
52.Bri**** Luk********** 3D3 klasė98,67% 90%I
53.Ern** Urb* 3A3 klasė98,67% 90%I
54.Pat****** Kry********* 3d3 klasė98,33% 89%I
55.Tėj* Urb********** 3d3 klasė97,67% 85%I
56.Ugn* Gir****** 3c3 klasė95,8% 76%I
57.Dom****** Nev********* 3 c3 klasė95,67% 75%I
58.Urt* Tru****** 33 klasė93,7% 66%I
59.Eiv* Sta***** 3D3 klasė91,26% 56%I
60.Tau*** Lau***** 3A3 klasė91,02% 55%I
61.Sim**** Kra*** 3D3 klasė90,17% 52%I
62.Žem*** Arm******* 3 D3 klasė75,3% -III
63.Ari*** Leb**** 4d4 klasė98,72% 96%I
64.Ver***** Šap****** 4d4 klasė94,67% 82%I
65.Ugn* Kam******** 4d4 klasė94,28% 80%I
66.Žyg******* Rad**** 4d4 klasė93% 75%I
67.Mat** Meš****** 4d4 klasė92,36% 72%I
68.Noj** Gel***** 4b4 klasė91,6% 68%I
69.Mig** Sub****** 4d4 klasė91,1% 66%I
70.Zar**** Nik***** 4d4 klasė88,83% 57%II
71.Sam**** Sav***** 4d4 klasė88,17% 55%II
72.Jus*** Šal**** 4d4 klasė87,83% 54%II
73.PAU**** ZUJ****** 4C4 klasė85,8% -II
74.Dan****** Gin**** 4c4 klasė81,3% -II
75.Ąžu**** Mat********* 4d4 klasė80,17% -II
76.VIL*** DID****** 4D4 klasė76,04% -III
77.ODI**** ŠPO***** 4C4 klasė73,62% -III
78.Auš**** Vol********* 5EM5 klasė100% 100%I
79.Gab***** Nai**** 5EM5 klasė100% 100%I
80.Vak*** Vol********* 5EM5 klasė99% 95%I
81.Gab***** Kož*********** 5A5 klasė97% 84%I
82.Ame**** Pre******** 5ST5 klasė97% 84%I
83.Liu**** Luk****** 55 klasė96% 77%I
84.Smi*** Dul*** 5ST5 klasė94% 67%I
85.Luk* Čel***** 5EM5 klasė93,86% 66%I
86.Emi*** Ats***** A5 klasė90,52% -I
87.Gus*** Gru******* 5ST5 klasė87% -II
88.Mėt* Jur******* 6C6 klasė99,5% 99%I
89.Jok**** Sud**** 6st6 klasė97% 90%I
90.Luk** Mik******** 6ST6 klasė97% 90%I
91.Mig** Gel******* 6st6 klasė95% 83%I
92.Rug*** Rug***** 6st6 klasė94,67% 81%I
93.Ben** Kai*** 6B6 klasė94,5% 81%I
94.Eri*** Mie***** 6ST6 klasė93,67% 76%I
95.Ine** Pad******** 6 ST6 klasė93% 73%I
96.Rad***** Mil***** 6ST6 klasė92% 70%I
97.Aiv* Gin******* 6ST6 klasė82,67% -II
98.Ugn* Mic***** 6st6 klasė78,99% -III
99.Eda*** Bud***** 6B6 klasė77,5% -III
100.MIG** DRU****** 7E7 klasė98,5% 99%I
101.Gab***** Kat****** 7D7 klasė90,63% 77%I
102.Arm**** Val******* 7d7 klasė88,93% 72%II
103.AUR*** JON****** 7E7 klasė87,87% 68%II
104.Man****** Kam****** 7D7 klasė87,17% 64%II
105.NER**** GAS*********** 7E7 klasė83,4% 53%II
106.Vėj** Tra********** 7D7 klasė83,2% 52%II
107.Dom** Sub***** 7D7 klasė72,74% -III
108.Rus** Kub****** 7D7 klasė60,31% -
109.Jus***** Ria*** 8A8 klasė100% 100%I
110.Kam*** Ria****** 8A8 klasė100% 100%I
111.Bea***** Kar****** 8A8 klasė99,2% 97%I
112.Pat****** Žvi****** 88 klasė96,2% 90%I
113.Jus***** Buč** 8A8 klasė95,63% 89%I
114.Emi**** Vai******** 8b8 klasė94% 82%I
115.Ign** Mie***** 88 klasė93,71% 79%I
116.Sam**** Gel****** 8D8 klasė93,2% 77%I
117.Den** Pli********** 8e8 klasė91,2% 68%I
118.Mar*** Sad****** 8e8 klasė90,99% 65%I
119.Vik****** Dem***** 8D8 klasė90% 62%I
120.Ana Ane******** 99 klasė96,6% 94%I
121.Sim*** Miž********** 11A11 klasė100% 100%I
Anglų kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Luk** Lin***** 0Priešmokyklinė grupė100% 100%I
2.Ada* Apa******** 1 c1 klasė100% 100%I
3.Luk* Bal******** 1 c1 klasė100% 100%I
4.Eri*** Kli******** 1d1 klasė100% 100%I
5.Lie** Kav*********** 1d1 klasė100% 100%I
6.Tim Juz****** 1 c1 klasė97,33% 52%I
7.Ben******* Zym**** 1 c1 klasė97% -I
8.Ugn*** Sta****** 1 c1 klasė96,67% -I
9.Ore**** Kav********* 1e1 klasė96,25% -I
10.Urt* Čiž****** 1d1 klasė95,37% -I
11.Jor** Jas********** 1d1 klasė94,61% -I
12.Gus*** Tam**** 1e1 klasė94,58% -I
13.Gyt** Dru******* 1 c1 klasė89,87% -I
14.Emi**** Lev********** 1c1 klasė71,43% -III
15.Ąžu**** Vyč** 1d1 klasė63,86% -
16.Pat****** Vai****** 2e2 klasė100% 100%I
17.Tėj* Bar******* 2d2 klasė100% 100%I
18.Ign** Dru***** 2d2 klasė100% 100%I
19.Kri****** Sud**** 2D2 klasė100% 100%I
20.Air*** Pau******** 22 klasė100% 100%I
21.Taj** Pli***** 2d2 klasė100% 100%I
22.Vil** Mar********* 2d2 klasė100% 100%I
23.Iev* Ket******* 22 klasė100% 100%I
24.Žem*** And****** 2d2 klasė100% 100%I
25.Arm**** Kaz********* 2c2 klasė100% 100%I
26.And**** Jez********** 2d2 klasė100% 100%I
27.Aus**** Vai******** 2c2 klasė100% 100%I
28.Iev* Jak******* 2c2 klasė100% 100%I
29.Mar*** Kar******* 2c2 klasė100% 100%I
30.Nik* Duk****** 2c2 klasė100% 100%I
31.Jor** Rup*** 2d2 klasė99% 72%I
32.Vyt***** Kov****** 22 klasė98,75% 70%I
33.Luk* Bag*********** 22 klasė98,75% 70%I
34.Ari** Jac**** 2d2 klasė98,67% 68%I
35.Jok**** Pet*** 2d2 klasė98% 66%I
36.Ram**** Vai******** 2c2 klasė98% 66%I
37.LUK** PAU*** 2D2 klasė97,33% 56%I
38.Emi**** Mur******** 2e2 klasė97,04% 55%I
39.Pau**** Šve******* 2c2 klasė96,5% -I
40.Eli*** Sar***** 2c2 klasė95% -I
41.Gab******* Čes** 2e2 klasė91,87% -I
42.Sau** Čep********* 2 klasė90,88% -I
43.Jok**** Kom** 2D2 klasė86,37% -II
44.Dan****** Žem***** 3D3 klasė100% 100%I
45.Sim**** Kra*** 3D3 klasė100% 100%I
46.Mar*** Kum***** 3D3 klasė100% 100%I
47.Ugn* Gir****** 3c3 klasė100% 100%I
48.Pat****** Kry********* 3d3 klasė100% 100%I
49.Tau*** Lau***** 3A3 klasė100% 100%I
50.Tau*** Sid********* 33 klasė100% 100%I
51.Bri**** Luk********** 3D3 klasė98,75% 66%I
52.Dag** Leb***** 3d3 klasė98,22% 62%I
53.Tėj* Urb********** 3d3 klasė98% 61%I
54.Urt* Tru****** 33 klasė98% 61%I
55.Ern** Urb* 3A3 klasė96,33% -I
56.Eiv* Sta***** 3D3 klasė96% -I
57.Žem*** Arm******* 3 D3 klasė94,08% -I
58.VIL*** DID****** 4D4 klasė100% 100%I
59.Žyg******* Rad**** 4d4 klasė100% 100%I
60.Ari*** Leb**** 4d4 klasė100% 100%I
61.Noj** Gel***** 4b4 klasė100% 100%I
62.Eli** Kiu****** 4b4 klasė100% 100%I
63.Mig** Sub****** 4d4 klasė100% 100%I
64.Ugn* Kam******** 4d4 klasė98% 62%I
65.Ari**** Bud***** 4b4 klasė97,65% 57%I
66.Sam**** Sav***** 4d4 klasė97,38% 54%I
67.Dan****** Gin**** 4c4 klasė97% 51%I
68.Mat** Meš****** 4d4 klasė96% -I
69.ODI**** ŠPO***** 4C4 klasė95,5% -I
70.PAU**** ZUJ****** 4C4 klasė92,5% -I
71.Gab***** Val****** 4b4 klasė92,23% -I
72.Zar**** Nik***** 4d4 klasė91,46% -I
73.Liu**** Luk****** 55 klasė100% 100%I
74.Rai****** Sir****** 5EM5 klasė100% 100%I
75.Gab***** Nai**** 5EM5 klasė100% 100%I
76.Aro*** Ale************* 5EM5 klasė100% 100%I
77.Auš**** Vol********* 5EM5 klasė100% 100%I
78.Vak*** Vol********* 5EM5 klasė100% 100%I
79.Ame**** Pre******** 5ST5 klasė98,75% 75%I
80.Jus** Sin********* 5ST5 klasė98% 71%I
81.Mat** Urb********* 5EM5 klasė97,5% 65%I
82.Vil*** Žak****** 5EM5 klasė96,88% 55%I
83.Luk* Čel***** 5EM5 klasė96,4% 52%I
84.Smi*** Dul*** 5ST5 klasė95,5% -I
85.Gus*** Gru******* 5ST5 klasė87,5% -II
86.Rad***** Mil***** 6ST6 klasė100% 100%I
87.Aiv* Gin******* 6ST6 klasė98,33% 92%I
88.Luk** Mik******** 6ST6 klasė97,08% 72%I
89.Ine** Pad******** 6 ST6 klasė96,33% 68%I
90.Rug*** Rug***** 6st6 klasė96,08% 65%I
91.Ugn* Mic***** 6st6 klasė94,33% -I
92.And**** Ned********** 6A6 klasė92,58% -I
93.Jok**** Sud**** 6st6 klasė89,67% -I
94.Vėj** Tra********** 7D7 klasė100% 100%I
95.Rus** Sir******** 7D7 klasė98,33% 94%I
96.NER**** GAS*********** 7E7 klasė98,33% 94%I
97.UGN* JUR******** 7E7 klasė97,33% 80%I
98.MIG** DRU****** 7E7 klasė96,67% 77%I
99.Dan**** Jas******** 7D7 klasė96,33% 73%I
100.Tad** Kap********** 7c7 klasė96,33% 73%I
101.AUR*** JON****** 7E7 klasė94,67% 55%I
102.Gab***** Kat****** 7D7 klasė94,67% 55%I
103.Vil*** Cho******* 7D7 klasė94,53% 51%I
104.Rus** Kub****** 7D7 klasė94,33% 51%I
105.Dom** Sub***** 7D7 klasė91,83% -I
106.Mar*** Sad****** 8e8 klasė100% 100%I
107.Sam**** Gel****** 8D8 klasė100% 100%I
108.Ign** Mie***** 88 klasė100% 100%I
109.Den** Pli********** 8e8 klasė100% 100%I
110.Pat****** Žvi****** 88 klasė100% 100%I
111.Bea***** Kar****** 8A8 klasė99% 83%I
112.MAT** AUŠ** 8E8 klasė93,5% -I
113.Emi**** Vai******** 8b8 klasė83,5% -II
114.Jus***** Buč** 8A8 klasė75,08% -III
115.Ana Ane******** 99 klasė100% 100%I
116.Sim*** Miž********** 11A11 klasė97% 54%I
Matematikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Luk** Lin***** 0Priešmokyklinė grupė100% 100%I
2.Sof*** Mac********** 1e1 klasė100% 100%I
3.Mar*** Vad****** 1 c1 klasė100% 100%I
4.Tim Juz****** 1 c1 klasė100% 100%I
5.Ben******* Zym**** 1 c1 klasė100% 100%I
6.Lie** Kav*********** 1d1 klasė97,78% 86%I
7.Ain* Moc********* 1 c1 klasė96,67% 83%I
8.Ada* Apa******** 1 c1 klasė96,11% 77%I
9.Eri*** Kli******** 1d1 klasė96% 77%I
10.Ore**** Kav********* 1e1 klasė94,78% 69%I
11.Vak*** Jan******* 1 c1 klasė93,11% 63%I
12.Emi**** Jak******** 1 c1 klasė93% 63%I
13.Elz* Obo****** 1 c1 klasė91% 53%I
14.Urt* Čiž****** 1d1 klasė89,78% -I
15.Jor** Jas********** 1d1 klasė89,67% -I
16.Gus*** Tam**** 1e1 klasė88,67% -II
17.Luk* Bal******** 1 c1 klasė87% -II
18.Emi**** Lev********** 1c1 klasė86,67% -II
19.Ugn*** Sta****** 1 c1 klasė80,07% -II
20.Ąžu**** Vyč** 1d1 klasė78,4% -III
21.Gyt** Dru******* 1 c1 klasė72,33% -III
22.Ari** Jac**** 2d2 klasė100% 100%I
23.Nik* Duk****** 2c2 klasė100% 100%I
24.Kri****** Sud**** 2D2 klasė99,2% 96%I
25.Mar*** Kar******* 2c2 klasė99% 96%I
26.Jok**** Pet*** 2d2 klasė98% 95%I
27.Ale******* Jac**** 2d2 klasė98% 95%I
28.Arn** Kap***** 2e2 klasė96% 90%I
29.Ram**** Vai******** 2c2 klasė96% 90%I
30.Taj** Pli***** 2d2 klasė94,5% 86%I
31.Luk* Bag*********** 22 klasė94,4% 86%I
32.Tėj* Bar******* 2d2 klasė94% 85%I
33.Ign** Dru***** 2d2 klasė94% 85%I
34.Aus**** Vai******** 2c2 klasė94% 85%I
35.Vil** Mar********* 2d2 klasė93,5% 83%I
36.Smi*** Žuk******** 2d2 klasė93% 82%I
37.Emi**** Mur******** 2e2 klasė92,7% 80%I
38.Gab******* Čes** 2e2 klasė90,5% 76%I
39.And**** Jez********** 2d2 klasė90,5% 76%I
40.Dan**** Žuk******* 2c2 klasė89,57% 73%I
41.Pau**** Šve******* 2c2 klasė89% 72%II
42.Iev* Ket******* 22 klasė86% 64%II
43.Jor* Šal******* 22 klasė85,5% 63%II
44.LUK** PAU*** 2D2 klasė84,8% 60%II
45.Jok**** Kom** 2D2 klasė84,5% 60%II
46.Air*** Pau******** 22 klasė82,2% 54%II
47.Žem*** And****** 2d2 klasė80% -II
48.Iev* Jak******* 2c2 klasė79,5% -II
49.Vyt***** Kov****** 22 klasė78,3% -III
50.Jor** Rup*** 2d2 klasė78% -III
51.Tit** Moc** 2e2 klasė72,2% -III
52.Eli*** Sar***** 2c2 klasė67,07% -
53.Sau** Čep********* 2 klasė63,67% -
54.Dan****** Žem***** 3D3 klasė100% 100%I
55.Tėj* Urb********** 3d3 klasė97% 96%I
56.Bri**** Luk********** 3D3 klasė97% 96%I
57.Mar*** Kum***** 3D3 klasė97% 96%I
58.Urt* Tru****** 33 klasė92% 87%I
59.Tau*** Sid********* 33 klasė90% 83%I
60.Ugn* Gir****** 3c3 klasė89,5% 81%I
61.Mak*** Vad****** 3c3 klasė88,5% 80%II
62.Sim**** Kra*** 3D3 klasė85,7% 73%II
63.Ern** Urb* 3A3 klasė84,5% 71%II
64.Pat****** Kry********* 3d3 klasė80,6% 62%II
65.Dag** Leb***** 3d3 klasė77,73% 56%III
66.Dom****** Nev********* 3 c3 klasė75,4% 52%III
67.Žem*** Arm******* 3 D3 klasė59,53% -
68.Eiv* Sta***** 3D3 klasė53,97% -
69.Tau*** Lau***** 3A3 klasė47,09% -
70.Eli** Vaz**** 4D4 klasė97% 95%I
71.Mig** Sub****** 4d4 klasė97% 95%I
72.Žyg******* Rad**** 4d4 klasė95,5% 91%I
73.Sam**** Sav***** 4d4 klasė94% 87%I
74.Ugn* Kam******** 4d4 klasė94% 87%I
75.Ari*** Leb**** 4d4 klasė92,5% 83%I
76.Noj** Gel***** 4b4 klasė91,22% 79%I
77.Jus*** Šal**** 4d4 klasė91% 79%I
78.Mat** Meš****** 4d4 klasė85,16% 63%II
79.Eli** Kiu****** 4b4 klasė84,7% 61%II
80.Ąžu**** Mat********* 4d4 klasė76% -III
81.Dan****** Gin**** 4c4 klasė74,78% -III
82.Zar**** Nik***** 4d4 klasė69,83% -III
83.ODI**** ŠPO***** 4C4 klasė63,57% -
84.Ari**** Bud***** 4b4 klasė62,77% -
85.Gab***** Val****** 4b4 klasė58,91% -
86.PAU**** ZUJ****** 4C4 klasė47,72% -
87.Min****** Bel******* 5St5 klasė100% 100%I
88.Ame**** Pre******** 5ST5 klasė100% 100%I
89.Vak*** Vol********* 5EM5 klasė100% 100%I
90.Mat** Urb********* 5EM5 klasė100% 100%I
91.Auš**** Vol********* 5EM5 klasė98% 91%I
92.Gab***** Nai**** 5EM5 klasė95,5% 81%I
93.Gus*** Gru******* 5ST5 klasė92,33% 69%I
94.Tom** Paž*** 5ST5 klasė89,67% 60%I
95.Liu**** Luk****** 55 klasė88,5% 57%II
96.Rai****** Sir****** 5EM5 klasė88% 55%II
97.Luk* Čel***** 5EM5 klasė85,3% -II
98.Smi*** Dul*** 5ST5 klasė73,77% -III
99.Emi*** Ats***** A5 klasė72,63% -III
100.Luk** Mik******** 6ST6 klasė100% 100%I
101.Ine** Pad******** 6 ST6 klasė100% 100%I
102.Jok**** Sud**** 6st6 klasė98,8% 94%I
103.Eri*** Mie***** 6ST6 klasė95,8% 83%I
104.Rug*** Rug***** 6st6 klasė94% 75%I
105.Aiv* Gin******* 6ST6 klasė93,8% 72%I
106.Rad***** Mil***** 6ST6 klasė91% 62%I
107.Mėt* Jur******* 6C6 klasė88,33% 52%II
108.Adr***** Ban***** 6b6 klasė81,77% -II
109.Vil*** Cho******* 7D7 klasė96,2% 85%I
110.MIG** DRU****** 7E7 klasė95,67% 82%I
111.Ugn*** But*** 7c7 klasė91% 67%I
112.Rus** Sir******** 7D7 klasė82% -II
113.Gab***** Kat****** 7D7 klasė80,67% -II
114.Vėj** Tra********** 7D7 klasė79,17% -III
115.Dom** Sub***** 7D7 klasė71,13% -III
116.Tad** Kap********** 7c7 klasė61,88% -
117.Jus***** Ria*** 8A8 klasė100% 100%I
118.Air**** Ats***** A8 klasė100% 100%I
119.Kam*** Ria****** 8A8 klasė98,67% 90%I
120.Pat****** Žvi****** 88 klasė98,5% 88%I
121.Vik****** Vai******* 8a8 klasė97,83% 86%I
122.Mar*** Sad****** 8e8 klasė96% 79%I
123.Mar*** Les****** 8A8 klasė95,67% 78%I
124.Emi**** Vai******** 8b8 klasė95,2% 74%I
125.Dan**** Muč******** 8A8 klasė90,83% 59%I
126.Jus***** Buč** 8A8 klasė89,5% 54%I
127.Vik****** Dem***** 8D8 klasė85,67% -II
128.Sam**** Gel****** 8D8 klasė82,67% -II
129.Den** Pli********** 8e8 klasė77,54% -III
Biologijos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Luk** Lin***** 0Priešmokyklinė grupė97% 84%I
2.Elz* Obo****** 1 c1 klasė100% 100%I
3.Luk* Bal******** 1 c1 klasė100% 100%I
4.Eri*** Kli******** 1d1 klasė100% 100%I
5.Sof*** Mac********** 1e1 klasė98,67% 81%I
6.Ben******* Zym**** 1 c1 klasė97,33% 66%I
7.Emi**** Lev********** 1c1 klasė97,07% 64%I
8.Emi**** Jak******** 1 c1 klasė96% 56%I
9.Lie** Kav*********** 1d1 klasė95,92% 55%I
10.Ain* Moc********* 1 c1 klasė95,4% 52%I
11.Jor** Jas********** 1d1 klasė95,4% 52%I
12.Ugn*** Sta****** 1 c1 klasė94,07% -I
13.Urt* Čiž****** 1d1 klasė93,33% -I
14.Ąžu**** Vyč** 1d1 klasė92,63% -I
15.Gus*** Tam**** 1e1 klasė90,9% -I
16.Gyt** Dru******* 1 c1 klasė87,87% -II
17.Ari** Jac**** 2d2 klasė100% 100%I
18.Ale******* Jac**** 2d2 klasė100% 100%I
19.Tėj* Bar******* 2d2 klasė99,2% 94%I
20.Vil** Mar********* 2d2 klasė98,67% 90%I
21.Jok**** Pet*** 2d2 klasė98,67% 90%I
22.Air*** Pau******** 22 klasė98,4% 89%I
23.Gab******* Čes** 2e2 klasė97,87% 86%I
24.Taj** Pli***** 2d2 klasė97,8% 85%I
25.Smi*** Žuk******** 2d2 klasė97,47% 83%I
26.Emi**** Mur******** 2e2 klasė97,3% 83%I
27.Iev* Ket******* 22 klasė97,17% 82%I
28.Dan**** Žuk******* 2c2 klasė97,17% 82%I
29.LUK** PAU*** 2D2 klasė97,1% 81%I
30.Ign** Dru***** 2d2 klasė96,67% 79%I
31.Kri****** Sud**** 2D2 klasė95,2% 72%I
32.Iev* Jak******* 2c2 klasė94% 66%I
33.Pau**** Šve******* 2c2 klasė92,67% 61%I
34.Eli*** Kur********** 2e2 klasė92,27% 60%I
35.Tit** Moc** 2e2 klasė90,07% 52%I
36.Jok**** Kom** 2D2 klasė88,43% -II
37.Mat** Kva****** 2c2 klasė85,87% -II
38.Eli*** Sar***** 2c2 klasė81,8% -II
39.Sau** Čep********* 2 klasė69,9% -III
40.Mak*** Vad****** 3c3 klasė98% 96%I
41.Bri**** Luk********** 3D3 klasė97,2% 94%I
42.Dan****** Žem***** 3D3 klasė97,2% 94%I
43.Sim**** Kra*** 3D3 klasė97% 93%I
44.Tau*** Sid********* 33 klasė96,5% 92%I
45.Tėj* Urb********** 3d3 klasė96% 90%I
46.Mar*** Kum***** 3D3 klasė95,2% 88%I
47.Urt* Tru****** 33 klasė95% 88%I
48.Ern** Urb* 3A3 klasė94,7% 86%I
49.Pat****** Kry********* 3d3 klasė84,9% 57%II
50.Žem*** Arm******* 3 D3 klasė81,8% 50%II
51.Eiv* Sta***** 3D3 klasė80,3% -II
52.Tau*** Lau***** 3A3 klasė78,2% -III
53.Ugn* Kam******** 4d4 klasė95% 92%I
54.Ari*** Leb**** 4d4 klasė93,5% 88%I
55.Ver***** Šap****** 4d4 klasė92% 84%I
56.Eli** Kiu****** 4b4 klasė90% 79%I
57.Mig** Sub****** 4d4 klasė89,5% 78%I
58.Vil** Kva******** 4b4 klasė87,5% 73%II
59.Noj** Gel***** 4b4 klasė85,5% 68%II
60.Žyg******* Rad**** 4d4 klasė78% -III
61.Ąžu**** Mat********* 4d4 klasė74% -III
62.Sam**** Sav***** 4d4 klasė73,25% -III
63.Mat** Meš****** 4d4 klasė71% -III
64.Zar**** Nik***** 4d4 klasė69% -
65.Dan****** Gin**** 4c4 klasė68,5% -
66.Tij* Zot******** 4c4 klasė61,55% -
67.Gab***** Nai**** 5EM5 klasė100% 100%I
68.Mat** Urb********* 5EM5 klasė100% 100%I
69.Auš**** Vol********* 5EM5 klasė98% 93%I
70.Vak*** Vol********* 5EM5 klasė98% 93%I
71.Ame**** Pre******** 5ST5 klasė97% 91%I
72.Liu**** Luk****** 55 klasė96,5% 86%I
73.Emi*** Ats***** A5 klasė95,6% 82%I
74.Rai****** Sir****** 5EM5 klasė94,3% 75%I
75.Smi*** Dul*** 5ST5 klasė87,7% -II
76.Gus*** Gru******* 5ST5 klasė80,9% -II
77.Gab***** Kož*********** 5A5 klasė80,4% -II
78.Luk* Čel***** 5EM5 klasė77,8% -III
79.Aro*** Ale************* 5EM5 klasė49% -
80.Mig** Gel******* 6st6 klasė97% 90%I
81.Luk** Mik******** 6ST6 klasė96% 87%I
82.Rad***** Mil***** 6ST6 klasė94% 79%I
83.Kaj** Sta********* 6 ST6 klasė94% 79%I
84.Ine** Pad******** 6 ST6 klasė93% 76%I
85.Ben** Kai*** 6B6 klasė91,5% 71%I
86.Mėt* Jur******* 6C6 klasė89,4% 61%II
87.Jok**** Sud**** 6st6 klasė84,8% -II
88.Adr***** Ban***** 6b6 klasė79,2% -III
89.Aiv* Gin******* 6ST6 klasė73,8% -III
90.MIG** DRU****** 7E7 klasė94,5% 87%I
91.AUR*** JON****** 7E7 klasė93% 83%I
92.Med* Pal********* 7d7 klasė93% 83%I
93.Kam*** Bud******** 7D7 klasė92,24% 79%I
94.Man****** Kam****** 7D7 klasė88,74% 65%II
95.Vėj** Tra********** 7D7 klasė84,4% 51%II
96.Gab***** Kat****** 7D7 klasė82,6% -II
97.Dom** Sub***** 7D7 klasė82,5% -II
98.Rus** Sir******** 7D7 klasė77,3% -III
99.Arm**** Val******* 7D7 klasė75,99% -III
100.Rus** Kub****** 7D7 klasė49,29% -
101.Vik****** Dem***** 8D8 klasė100% 100%I
102.Jus***** Ria*** 8A8 klasė99,44% 96%I
103.Kam*** Ria****** 8A8 klasė99,44% 96%I
104.Sam**** Gel****** 8D8 klasė96,5% 78%I
105.Bea***** Kar****** 8A8 klasė96% 73%I
106.Jus***** Buč** 8A8 klasė86% -II
107.Ana Ane******** 99 klasė97,97% 95%I
Informatikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Luk** Lin***** 0Priešmokyklinė grupė100% 100%I
2.Ada* Apa******** 1 c1 klasė100% 100%I
3.Lie** Kav*********** 1d1 klasė100% 100%I
4.Eri*** Kli******** 1d1 klasė98,33% 78%I
5.Ore**** Kav********* 1e1 klasė95,5% 62%I
6.Tim Juz****** 1 c1 klasė87,53% -II
7.Aus**** Vai******** 2c2 klasė100% 100%I
8.Ram**** Vai******** 2c2 klasė100% 100%I
9.Mar*** Kar******* 2c2 klasė100% 100%I
10.Tėj* Bar******* 2d2 klasė99% 86%I
11.Nik* Duk****** 2c2 klasė99% 86%I
12.LUK** PAU*** 2D2 klasė98% 81%I
13.Dan**** Žuk******* 2c2 klasė98% 81%I
14.Ign** Dru***** 2d2 klasė97,5% 78%I
15.Emi**** Mur******** 2e2 klasė97% 76%I
16.Gab******* Čes** 2e2 klasė97% 76%I
17.Ale******* Jac**** 2d2 klasė97% 76%I
18.Žem*** And****** 2d2 klasė95,75% 65%I
19.Smi*** Žuk******** 2d2 klasė94,72% 61%I
20.And**** Jez********** 2d2 klasė94% 59%I
21.Kri****** Sud**** 2D2 klasė93,13% 54%I
22.Pau**** Šve******* 2c2 klasė90,33% -I
23.Luk* Bag*********** 22 klasė89,8% -I
24.Tit** Moc** 2e2 klasė89,5% -I
25.Jok**** Kom** 2D2 klasė79,96% -II
26.Vyt***** Kov****** 22 klasė76,92% -III
