Edukacinių konkursų „Olympis 2025 - Rudens sesija“ rezultatai
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Kri****** Nav******** 1d1 klasė100% 100%I
2.Kri****** Rai** 1d1 klasė100% 100%I
3.And**** Jem********* 1e1 klasė100% 100%I
4.Smi*** Pak***** 1e1 klasė100% 100%I
5.Dom** Dan********* 1e1 klasė100% 100%I
6.Tom** Kir**** 1e1 klasė100% 100%I
7.Ugn* Viz******* 1e1 klasė100% 100%I
8.Gyt* Žuk******** 1e1 klasė100% 100%I
9.Liu****** Lit******** 1b1 klasė100% 100%I
10.Ben** Jov***** 1d1 klasė99% 63%I
11.Emi*** Zen*** Bra***** 1e1 klasė98,2% 56%I
12.Pau** Puz******** 1d1 klasė97,6% 53%I
13.Aug***** Šev****** 1b1 klasė97,6% 53%I
14.Osk**** Kaz******* 1A1 klasė97,6% 53%I
15.Gab*** Sut******* 1d1 klasė94,6% -I
16.Sau** Dod**** 1e1 klasė93,67% -I
17.Mar*** Mot******** 1b1 klasė92,6% -I
18.Art** Kyv***** 1d1 klasė67,05% -
19.Aug****** Sta********** 2c2 klasė100% 100%I
20.Ąžu**** Jor**** 22 klasė100% 100%I
21.Gab***** Kač********* 2c2 klasė99,33% 87%I
22.Luk** Jar********* 2a2 klasė99,33% 87%I
23.Ąžu**** Nav***** 2a2 klasė99,33% 87%I
24.Rug*** Šal******** 2a2 klasė98,67% 79%I
25.Mar***** Šač*** 2a2 klasė98,67% 79%I
26.Dar*** Dai****** 2c2 klasė98,53% 76%I
27.Ind**** Kie** 2a2 klasė98% 74%I
28.Kor****** Rak******** 2a2 klasė97,92% 72%I
29.Gra**** Bal*********** 2c2 klasė97% 69%I
30.Ign** Gru**** 2a2 klasė95,75% 60%I
31.Tim******* Did**** 2a2 klasė95,27% 57%I
32.Ela Lau******** 2a2 klasė95,25% 57%I
33.Arn** Var***** 2a2 klasė95% 56%I
34.Gus*** Mar****** 2c2 klasė94,87% 55%I
35.Bar**** Ruš**** 2a2 klasė94% 52%I
36.Ais** Juš********* 2a2 klasė93,67% 50%I
37.Man*** Kli******** 2c2 klasė93,65% -I
38.Ais** Pru********* 2a2 klasė92,75% -I
39.Dan**** Iva********* 2a2 klasė92,23% -I
40.Mar***** Gra******* 2a2 klasė86,18% -II
41.Vak*** Kry***** 33 klasė100% 100%I
42.Elz* Gat********* 3c3 klasė100% 100%I
43.Emi*** Paž******* 33 klasė100% 100%I
44.Iza**** Apa********* 3c3 klasė100% 100%I
45.Ugn* Jan********* 33 klasė99,33% 92%I
46.Gab***** Kun******* 3 d3 klasė99,33% 92%I
47.Ari*** Kon******* 3a3 klasė99,25% 89%I
48.Ern***** Jov***** 3c3 klasė98,75% 85%I
49.Lau***** Niz******* 33 klasė98,56% 83%I
50.Emi*** Arb********* 33 klasė98,5% 83%I
51.Dan** Sto*** 33 klasė96,89% 71%I
52.And****** Peč**** 3c3 klasė94,89% 62%I
53.Lie** Bus***** 3c3 klasė94% 57%I
54.Lėj* Leo********* 33 klasė93,5% 55%I
55.Kas***** Gal******** 3 d3 klasė92,58% 51%I
56.Auk** Jan******* 3c3 klasė91,17% -I
57.Dom****** Juo******** 3 d3 klasė90,92% -I
58.Ain**** Žič*** 3c3 klasė87,61% -II
59.Aug***** Gri****** 3c3 klasė87,5% -II
60.Kip*** Bač****** 33 klasė87,28% -II
61.Eli** Pal***** 3c3 klasė54,47% -
62.Van*** Keb**** 4b4 klasė100% 100%I
63.Ada* Zak********* 4a4 klasė100% 100%I
64.Vin****** Živ********* 4c4 klasė100% 100%I
65.Dov**** Juo******** 4a4 klasė99% 95%I
66.Ugn* Dar**** 4a4 klasė97,73% 88%I
67.Pau**** Šač**** 4c4 klasė97,67% 87%I
68.Dan***** Žiu***** 4c4 klasė97,58% 87%I
69.Žem*** Gri****** 4a4 klasė96,5% 82%I
70.Dom***** Urb********* 4c4 klasė95,58% 78%I
71.Lid*** Sto***** 4a4 klasė95,25% 76%I
72.Dom***** Sta****** 4b4 klasė94,11% 71%I
73.Mot***** Rud****** 4a4 klasė93,72% 69%I
74.Žuk****** Gus*** 4a4 klasė93,33% 67%I
75.Eva Vir****** 4c4 klasė93,03% 66%I
76.Luk** Dom**** 4a4 klasė92,13% 62%I
77.Aid** Ado****** 4a4 klasė90,81% 56%I
78.Leo****** Zie**** 4b4 klasė90% 53%I
79.Ada*** Dub***** 4c4 klasė87,83% -II
80.Ada* Gli**** 4a4 klasė87,75% -II
81.Rob***** Dek*********** 4b4 klasė80,47% -II
82.Guo** Gel****** 5b5 klasė98,4% 94%I
83.Nei*** Kra******* 5b5 klasė97% 92%I
84.Ada* Zah*** 5b5 klasė95,4% 86%I
85.Aus********** Aza********* 55 klasė92,33% 75%I
86.Ąžu**** Jan******* 55 klasė92,33% 75%I
87.Elz* Juš********* 5b5 klasė88,5% 60%II
88.Kri******** Sti**** 55 klasė84,83% -II
89.Noj** Kie**** 1212 klasė80,15% 52%II
Anglų kalbos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Kri****** Nav******** 1d1 klasė100% 100%I
2.Emi*** Zen*** Bra***** 1e1 klasė100% 100%I
3.Dom** Dan********* 1e1 klasė100% 100%I
4.Tom** Kir**** 1e1 klasė100% 100%I
5.Ugn* Viz******* 1e1 klasė100% 100%I
6.Ben** Jov***** 1d1 klasė99% 62%I
7.Smi*** Pak***** 1e1 klasė98,75% 61%I
8.Gra**** Bal*********** 2c2 klasė100% 100%I
9.Aug****** Sta********** 2c2 klasė100% 100%I
10.Mar***** Šač*** 2a2 klasė100% 100%I
11.Luk** Jar********* 2a2 klasė100% 100%I
12.Man*** Kli******** 2c2 klasė99% 75%I
13.Ais** Juš********* 2a2 klasė99% 75%I
14.Tim******* Did**** 2a2 klasė98% 69%I
15.Dan**** Iva********* 2a2 klasė98% 69%I
16.Ąžu**** Nav***** 2a2 klasė98% 69%I
17.Bar**** Ruš**** 2a2 klasė97% 54%I
18.Rug*** Šal******** 2a2 klasė96,75% 51%I
19.Ais** Pru********* 2a2 klasė96,75% 51%I
20.Ela Lau******** 2a2 klasė94,53% -I
21.Gab***** Kač********* 2c2 klasė94% -I
22.Ind**** Kie** 2a2 klasė90,73% -I
23.Gus*** Mar****** 2c2 klasė89,15% -II
24.Arn** Var***** 2a2 klasė88% -II
25.Ąžu**** Jor**** 22 klasė80,75% -II
26.Ari*** Kon******* 3a3 klasė100% 100%I
27.Vak*** Kry***** 33 klasė100% 100%I
28.Ern***** Jov***** 3c3 klasė100% 100%I
29.Aug***** Mat******* 3b3 klasė100% 100%I
30.Elz* Gat********* 3c3 klasė99,36% 91%I
31.Ugn* Jan********* 33 klasė98,67% 88%I
32.Kip*** Bač****** 33 klasė96,75% 68%I
33.Emi*** Arb********* 33 klasė95,67% 59%I
34.Kas***** Gal******** 3 d3 klasė94,37% -I
35.Dom****** Juo******** 3 d3 klasė94% -I
36.Eli** Pal***** 3c3 klasė93,91% -I
37.Ain**** Žič*** 3c3 klasė93,62% -I
38.Gab***** Kun******* 3 d3 klasė93,33% -I
39.Auk** Jan******* 3c3 klasė92,42% -I
40.Lėj* Leo********* 33 klasė84,15% -II
41.Ugn* Dar**** 4a4 klasė100% 100%I
42.Ada* Zak********* 4a4 klasė100% 100%I
43.Pau**** Šač**** 4c4 klasė100% 100%I
44.Vin****** Živ********* 4c4 klasė98,75% 88%I
45.Dov**** Juo******** 4a4 klasė98,67% 86%I
46.Lid*** Sto***** 4a4 klasė98% 81%I
47.Dom***** Urb********* 4c4 klasė97% 73%I
48.Dom***** Sta****** 4b4 klasė96,47% 67%I
49.Van*** Keb**** 4b4 klasė96,42% 67%I
50.Liu**** Sta***** 4a4 klasė96% 64%I
51.Leo****** Zie**** 4b4 klasė95,47% 60%I
52.Dan***** Žiu***** 4c4 klasė95,08% 57%I
53.Žuk****** Gus*** 4a4 klasė94,22% 51%I
54.Rad**** Lil****** 4a4 klasė93,97% -I
55.Jon** Lil***** 4a4 klasė92,62% -I
56.Luk** Dom**** 4a4 klasė92,47% -I
57.Mot***** Rud****** 4a4 klasė85,13% -II
58.Ada*** Dub***** 4c4 klasė78,47% -III
59.Mėt* Vai******* 55 klasė100% 100%I
60.Kri******** Sti**** 55 klasė100% 100%I
61.Nei*** Kra******* 5b5 klasė100% 100%I
62.Gra*** Kry***** 5b5 klasė100% 100%I
63.Ada* Zah*** 5b5 klasė98,67% 87%I
64.Guo** Gel****** 5b5 klasė96,33% 62%I
65.Ąžu**** Jan******* 55 klasė94,87% -I
66.Ben******* Bun******* 5b5 klasė93,67% -I
67.Luk** Tot**** 6a6 klasė100% 100%I
68.Bar**** Lap********** 6d6 klasė97,86% 80%I
69.Ada* Ski******* 6d6 klasė93,73% -I
70.Noj** Kie**** 1212 klasė99% 99%I
Matematikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Kri****** Nav******** 1d1 klasė100% 100%I
2.Dom** Dan********* 1e1 klasė100% 100%I
3.Osk**** Kaz******* 1A1 klasė100% 100%I
4.Ugn* Viz******* 1e1 klasė100% 100%I
5.And**** Jem********* 1e1 klasė98,4% 93%I
6.Mar*** Mot******** 1b1 klasė97,15% 91%I
7.Tom** Kir**** 1e1 klasė97% 91%I
8.Liu****** Lit******** 1b1 klasė97% 91%I
9.Aus**** Sta********** 1d1 klasė95,5% 83%I
10.Pau** Puz******** 1d1 klasė93,37% 77%I
11.Emi*** Zen*** Bra***** 1e1 klasė93,08% 76%I
12.Kri****** Rai** 1d1 klasė93% 76%I
13.Ben** Jov***** 1d1 klasė93% 76%I
14.Aug***** Šev****** 1b1 klasė91% 70%I
15.Smi*** Pak***** 1e1 klasė90,48% 68%I
16.Lie** Juš**** 1d1 klasė86,25% 56%II
17.Art** Kyv***** 1d1 klasė80,87% -II
18.Gyt* Žuk******** 1e1 klasė75,33% -III
19.Gab*** Sut******* 1d1 klasė66,2% -
20.Sau** Dod**** 1e1 klasė61,48% -
21.Dom****** Ran*** 1e1 klasė48,48% -
22.Aug****** Sta********** 2c2 klasė100% 100%I
23.Ais** Pru********* 2a2 klasė98,67% 96%I
24.Bar**** Ruš**** 2a2 klasė97,33% 94%I
25.Gra**** Bal*********** 2c2 klasė97% 93%I
26.Mar***** Šač*** 2a2 klasė96% 89%I
27.Ąžu**** Nav***** 2a2 klasė96% 89%I
28.Gus*** Mar****** 2c2 klasė94,33% 84%I
29.Gab***** Kač********* 2c2 klasė93,25% 81%I
30.Ign** Gru**** 2a2 klasė93% 80%I
31.Luk** Jar********* 2a2 klasė92,6% 77%I
32.Ela Lau******** 2a2 klasė91,4% 74%I
33.Rug*** Šal******** 2a2 klasė88,22% 66%II
34.Man*** Kli******** 2c2 klasė87,89% 65%II
35.Kor****** Rak******** 2a2 klasė87,33% 64%II
36.Dar*** Dai****** 2c2 klasė84,15% 57%II
37.Ind**** Kie** 2a2 klasė84,08% 57%II
38.Dan**** Iva********* 2a2 klasė81,33% 50%II
39.Ais** Juš********* 2a2 klasė81,31% -II
40.Tim******* Did**** 2a2 klasė78,75% -III
41.Arn** Var***** 2a2 klasė77,8% -III
42.Ign** Lio*** 2a2 klasė73,69% -III
43.Mar***** Gra******* 2a2 klasė63,41% -
44.Ąžu**** Jor**** 22 klasė61,39% -
45.Gab***** Kun******* 3 d3 klasė100% 100%I
46.Lėj* Leo********* 33 klasė97,33% 94%I
47.Ari*** Kon******* 3a3 klasė97% 93%I
48.Emi*** Arb********* 33 klasė95,5% 89%I
49.Ugn* Jan********* 33 klasė95,5% 89%I
50.Aug***** Mat******* 3b3 klasė94,5% 87%I
51.Vak*** Kry***** 33 klasė94,33% 86%I
52.Kas***** Gal******** 3 d3 klasė93,33% 82%I
53.Emi*** Pil********* 33 klasė91,5% 78%I
54.Kip*** Bač****** 33 klasė91,33% 77%I
55.And****** Peč**** 3c3 klasė91,33% 77%I
56.Edv***** Med******** 33 klasė90% 74%I
57.Emi*** Paž******* 33 klasė88,5% 69%II
58.Lau***** Niz******* 33 klasė87,33% 66%II
59.Elz* Gat********* 3c3 klasė86,61% 64%II
60.Auk** Jan******* 3c3 klasė85,83% 62%II
61.Dom****** Juo******** 3 d3 klasė85,5% 61%II
62.Ain**** Žič*** 3c3 klasė83,5% 56%II
63.Aug***** Gri****** 3c3 klasė81,61% 52%II
64.Dan** Sto*** 33 klasė75,83% -III
65.Eli** Pal***** 3c3 klasė71% -III
66.Sof*** Kud******* 33 klasė59,39% -
67.Ern***** Jov***** 3c3 klasė51,56% -
68.Van*** Keb**** 4b4 klasė100% 100%I
69.Ugn* Dar**** 4a4 klasė97,5% 94%I
70.Ada* Zak********* 4a4 klasė94,8% 86%I
71.Dan***** Žiu***** 4c4 klasė94,67% 86%I
72.Sau** Bus***** 4c4 klasė94% 83%I
73.Med**** Puk***** 4c4 klasė92,5% 78%I
74.Vin****** Živ********* 4c4 klasė91,63% 76%I
75.Pau**** Šač**** 4c4 klasė90% 70%I
76.Ada* Gli**** 4a4 klasė89,5% 68%I
77.Rob***** Dek*********** 4b4 klasė87,6% 62%II
78.Dom***** Sta****** 4b4 klasė87,3% 61%II
79.Dom***** Urb********* 4c4 klasė86,93% 60%II
80.Leo****** Zie**** 4b4 klasė85,1% 55%II
81.Dov**** Juo******** 4a4 klasė84,5% 53%II
82.Mot***** Rud****** 4a4 klasė83,27% -II
83.Žuk****** Gus*** 4a4 klasė82,6% -II
84.Oli**** And************ 4a4 klasė78,6% -III
85.Ada*** Dub***** 4c4 klasė76,17% -III
86.Luk** Dom**** 4a4 klasė73,6% -III
87.Aid** Ado****** 4a4 klasė62% -
88.Ąžu**** Jan******* 55 klasė98,8% 95%I
89.Kri******** Sti**** 55 klasė98,8% 95%I
90.Ada* Zah*** 5b5 klasė98,8% 95%I
91.Aus********** Aza********* 55 klasė97,5% 93%I
92.Nei*** Kra******* 5b5 klasė97% 91%I
93.Gra*** Kry***** 5b5 klasė96,25% 87%I
94.Guo** Gel****** 5b5 klasė93,3% 78%I
95.Ben******* Bun******* 5b5 klasė85,58% -II
96.Mėt* Vai******* 55 klasė80,1% -II
97.Noj** Kie**** 1212 klasė80,88% -II
Biologijos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.And**** Jem********* 1e1 klasė100% 100%I
2.Tom** Kir**** 1e1 klasė100% 100%I
3.Ugn* Viz******* 1e1 klasė100% 100%I
4.Liu****** Lit******** 1b1 klasė100% 100%I
5.Osk**** Kaz******* 1A1 klasė100% 100%I
6.Kri****** Nav******** 1d1 klasė97% 68%I
7.Pau** Puz******** 1d1 klasė96% 59%I
8.Gyt* Žuk******** 1e1 klasė96% 59%I
9.Aug***** Šev****** 1b1 klasė95,5% 56%I
10.Smi*** Pak***** 1e1 klasė94% -I
11.Emi*** Zen*** Bra***** 1e1 klasė91% -I
12.Dom** Dan********* 1e1 klasė90,5% -I
13.Sau** Dod**** 1e1 klasė84,67% -II
14.Aug****** Sta********** 2c2 klasė100% 100%I
15.Ąžu**** Nav***** 2a2 klasė100% 100%I
16.Gus*** Mar****** 2c2 klasė99% 87%I
17.Dar*** Dai****** 2c2 klasė98,5% 85%I
18.Ais** Pru********* 2a2 klasė98% 82%I
19.Ąžu**** Jor**** 22 klasė96,5% 73%I
20.Ind**** Kie** 2a2 klasė96,5% 73%I
21.Man*** Kli******** 2c2 klasė95,88% 68%I
22.Kor****** Rak******** 2a2 klasė95,75% 68%I
23.Mar***** Šač*** 2a2 klasė95,5% 67%I
24.Luk** Jar********* 2a2 klasė94,13% 62%I
25.Dan**** Iva********* 2a2 klasė87,5% -II
26.Tim******* Did**** 2a2 klasė87% -II
27.Vak*** Kry***** 33 klasė100% 100%I
28.Ari*** Kon******* 3a3 klasė97,5% 79%I
29.Ain**** Žič*** 3c3 klasė96,83% 74%I
30.Aug***** Gri****** 3c3 klasė95,9% 68%I
31.Auk** Jan******* 3c3 klasė93,13% 53%I
32.Elz* Gat********* 3c3 klasė92,25% -I
33.Dom****** Juo******** 3 d3 klasė90,92% -I
34.Gab***** Kun******* 3 d3 klasė90,5% -I
35.Ern***** Jov***** 3c3 klasė87,33% -II
36.Dan** Sto*** 33 klasė84,67% -II
37.Kip*** Bač****** 33 klasė81,88% -II
38.Van*** Keb**** 4b4 klasė96,7% 97%I
39.Vin****** Živ********* 4c4 klasė94,5% 93%I
40.Dov**** Juo******** 4a4 klasė94% 91%I
41.Dom***** Urb********* 4c4 klasė92,2% 87%I
42.Dan***** Žiu***** 4c4 klasė92% 86%I
43.Žem*** Gri****** 4a4 klasė90,7% 82%I
44.Ada* Zak********* 4a4 klasė90% 78%I
45.Aug***** Žig**** 4c4 klasė89,5% 76%I
46.Dom***** Sta****** 4b4 klasė89% 74%II
47.Pau**** Šač**** 4c4 klasė87,37% 67%II
48.Ada*** Dub***** 4c4 klasė86,03% 61%II
49.Ari*** Sam***** 4c4 klasė85,2% 58%II
50.Žuk****** Gus*** 4a4 klasė80,2% -II
51.Mot***** Rud****** 4a4 klasė80,17% -II
52.Rob***** Dek*********** 4b4 klasė76,2% -III
53.Luk** Dom**** 4a4 klasė75,73% -III
54.Lid*** Sto***** 4a4 klasė74% -III
55.Ari** Sim******** 4a4 klasė69,97% -III
56.Aus********** Aza********* 55 klasė90,6% 89%I
57.Elz* Juš********* 5b5 klasė90,2% 87%I
58.Ąžu**** Jan******* 55 klasė89,5% 86%I
59.Guo** Gel****** 5b5 klasė83,9% 66%II
60.Kri******** Sti**** 55 klasė82,77% 60%II
61.Ben******* Bun******* 5b5 klasė81% 54%II
62.Gus*** Šul******** 55 klasė71,37% -III
63.Noj** Kie**** 1212 klasė71,47% -III
Informatikos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Ugn* Viz******* 1e1 klasė100% 100%I
2.Pau** Puz******** 1d1 klasė98,8% 77%I
3.Kri****** Nav******** 1d1 klasė94% 52%I
4.Liu****** Lit******** 1b1 klasė94% 52%I
5.Aug***** Šev****** 1b1 klasė94% 52%I
6.Osk**** Kaz******* 1A1 klasė94% 52%I
7.Gra**** Bal*********** 2c2 klasė100% 100%I
8.Aug****** Sta********** 2c2 klasė100% 100%I
9.Luk** Jar********* 2a2 klasė100% 100%I
10.Ąžu**** Nav***** 2a2 klasė100% 100%I
11.Ais** Pru********* 2a2 klasė100% 100%I
12.Ąžu**** Jor**** 22 klasė98,5% 82%I
13.Tim******* Did**** 2a2 klasė96,33% 70%I
14.Bar**** Ruš**** 2a2 klasė94% 64%I
15.Man*** Kli******** 2c2 klasė92% 52%I
16.Dan**** Iva********* 2a2 klasė89,17% -II
17.Gus*** Mar****** 2c2 klasė87,17% -II
18.Ari*** Kon******* 3a3 klasė100% 100%I
19.Aug***** Mat******* 3b3 klasė100% 100%I
20.Ain**** Žič*** 3c3 klasė96,5% 67%I
21.Elz* Gat********* 3c3 klasė94,8% 58%I
22.Auk** Jan******* 3c3 klasė91% -I
23.Dom****** Juo******** 3 d3 klasė90,56% -I
24.Ugn* Dar**** 4a4 klasė100% 100%I
25.Lid*** Sto***** 4a4 klasė93,78% -I
26.Rob***** Dek*********** 4b4 klasė81,31% -II
27.Guo** Gel****** 5b5 klasė98,09% 82%I
28.Kri******** Sti**** 55 klasė96% 66%I
29.Ada* Zah*** 5b5 klasė96% 66%I
30.Elz* Juš********* 5b5 klasė92,48% -I
31.Ben******* Bun******* 5b5 klasė86,43% -II
Istorijos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Guo** Gel****** 5b5 klasė94,08% 83%I
2.Elz* Juš********* 5b5 klasė94% 83%I
3.Kri******** Sti**** 55 klasė91,56% 78%I
4.Ben******* Bun******* 5b5 klasė88% 69%II
5.Aus********** Aza********* 55 klasė88% 69%II
6.Gus*** Šul******** 55 klasė76,24% -III
7.Noj** Kie**** 1212 klasė95,92% 90%I
Geografijos konkurso rezultatai
#MokinysKlasėLygis
Rezultatas
Geriau už1
Laipsnis
1.Noj** Kie**** 1212 klasė77,13% 51%III
Fizikos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Chemijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
Aur***** Šav********
Auš** Mor******
Bir*** Kra*********
Bri**** Bar**********
Edi** Žev*********
Eve**** Sak********
Irm* Zav***********
Laima Perminienė
Lei** Žie*****
Mil** Maž*******
Rai***** Sal*******
Ras* Bie********
Ras* Kli*****
Ugn* Lek*******
Vir****** Sak**********
Dėkojame mokytojams, kurių mokiniai gavo diplomus:
MokytojasDalykas
Auš** Ban*** Matematika
Auš** Mor****** Matematika
Auš** Mor****** Anglų kalba
Auš** Mor****** Lietuvių kalba ir literatūra
Auš** Mor****** Biologija, gamtos mokslai
Auš** Mor****** Informatika
Bri**** Bar********** Matematika
Bri**** Bar********** Lietuvių kalba ir literatūra
Bri**** Bar********** Biologija, gamtos mokslai
Edi** Žev********* Lietuvių kalba ir literatūra
Edi** Žev********* Matematika
Edi** Žev********* Biologija, gamtos mokslai
Edi** Žev********* Informatika
Eve**** Sak******** Lietuvių kalba ir literatūra
Eve**** Sak******** Anglų kalba
Eve**** Sak******** Matematika
Eve**** Sak******** Biologija, gamtos mokslai
Eve**** Sak******** Informatika
Rai***** Sal******* Lietuvių kalba ir literatūra
Rai***** Sal******* Matematika
Rai***** Sal******* Informatika
Rai***** Sal******* Biologija, gamtos mokslai
Ras* Bie******** Lietuvių kalba ir literatūra
Ras* Bie******** Biologija, gamtos mokslai
Ras* Bie******** Matematika
Ras* Bie******** Informatika
Ras* Bie******** Anglų kalba
Ras* Kli***** Lietuvių kalba ir literatūra
Ras* Kli***** Matematika
Ras* Kli***** Biologija, gamtos mokslai
Ras* Kli***** Informatika
Vik****** Kir********** Lietuvių kalba ir literatūra
Vik****** Kir********** Matematika
Vik****** Kir********** Biologija, gamtos mokslai
Vik****** Kir********** Informatika
Vir****** Sak********** Anglų kalba
Vir****** Sak********** Lietuvių kalba ir literatūra
Vir****** Sak********** Matematika
Vir****** Sak********** Informatika
Vir****** Sak********** Biologija, gamtos mokslai
Detalesnė informacija - www.Olympis.lt