| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DŽI**** POM******** | PUG | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Pau**** Liu**** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Akv*** Ale************** | 2 | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Gab***** Pom********** | 2 | 2 klasė | 99% | 82% | I |
| 5. | Jor** Čer******* | 2 | 2 klasė | 97,33% | 68% | I |
| 6. | Dom** Ign********* | 2 | 2 klasė | 90,01% | - | I |
| 7. | Arn** Jus** | 2 | 2 klasė | 87,5% | - | II |
| 8. | Luk** Jan******** | 2 | 2 klasė | 85% | - | II |
| 9. | Mot***** Val***** | 2 | 2 klasė | 60,43% | - | |
| 10. | Hen***** Jak***** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 11. | Tėj* Mon******** | 3 | 3 klasė | 99% | 93% | I |
| 12. | Dov**** Liu**** | 3 | 3 klasė | 99% | 93% | I |
| 13. | Eid**** Str******** | 3 | 3 klasė | 96,8% | 81% | I |
| 14. | Dom****** Šop* | 3 | 3 klasė | 95,1% | 71% | I |
| 15. | Eir**** Kir***** | 3 | 3 klasė | 94,6% | 69% | I |
| 16. | Eva Sta********* | 3 | 3 klasė | 92,17% | 60% | I |
| 17. | Vil** Vil********* | 3kl | 3 klasė | 88,02% | - | II |
| 18. | God* Juo****** | 3 | 3 klasė | 87,69% | - | II |
| 19. | Adr*** Kaz********* | 3 | 3 klasė | 87,17% | - | II |
| 20. | Dom** Kur******* | 3 | 3 klasė | 50,02% | - | |
| 21. | Ben** Jon** Urb********* | 4b | 4 klasė | 99% | 98% | I |
| 22. | Luk* Kir******* | 4b | 4 klasė | 98,8% | 96% | I |
| 23. | Ger** Var*********** | 4a | 4 klasė | 96,33% | 90% | I |
| 24. | Mel*** Bar***** | 4b | 4 klasė | 95,67% | 86% | I |
| 25. | Aju* Kat***** | 4b | 4 klasė | 94,33% | 81% | I |
| 26. | Vil** Jus*** | 4b | 4 klasė | 92,88% | 74% | I |
| 27. | Ind** Bal******* | 4b | 4 klasė | 88,83% | 57% | II |
| 28. | Emi** Rai********* | 4b | 4 klasė | 86,47% | - | II |
| 29. | Kri****** Iva******* | 4b | 4 klasė | 85,16% | - | II |
| 30. | Rug*** Urb***** | 4a | 4 klasė | 81,56% | - | II |
| 31. | Rug*** Jun******** | 4b | 4 klasė | 74,06% | - | III |
| 32. | Aus**** Muž**** | 4b | 4 klasė | 66,41% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DŽI**** POM******** | PUG | Priešmokyklinė grupė | 97% | - | I |
| 2. | Gab***** Pom********** | 2 | 2 klasė | 99,04% | 74% | I |
| 3. | Mot***** Val***** | 2 | 2 klasė | 97,79% | 57% | I |
| 4. | Jor** Čer******* | 2 | 2 klasė | 97,04% | 55% | I |
| 5. | Sau**** Zub******** | 2 | 2 klasė | 70,8% | - | III |
| 6. | Dom** Ign********* | 2 | 2 klasė | 58,83% | - | |
| 7. | Arn** Jus** | 2 | 2 klasė | 42,31% | - | |
| 8. | Vil** Vil********* | 3kl | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 9. | Hen***** Jak***** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 10. | Dom** Kur******* | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 11. | Eva Sta********* | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 12. | Dom****** Šop* | 3 | 3 klasė | 98,75% | 66% | I |
| 13. | Adr*** Kaz********* | 3 | 3 klasė | 97,33% | 52% | I |
| 14. | Eid**** Str******** | 3 | 3 klasė | 96,33% | - | I |
| 15. | God* Juo****** | 3 | 3 klasė | 96% | - | I |
| 16. | Vyt** Vol***** | 3 | 3 klasė | 90,45% | - | I |
| 17. | Ben** Jon** Urb********* | 4b | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 18. | Luk* Kir******* | 4b | 4 klasė | 99% | 69% | I |
| 19. | Ger** Var*********** | 4a | 4 klasė | 96,88% | - | I |
| 20. | Aju* Kat***** | 4b | 4 klasė | 95,13% | - | I |
| 21. | Ind** Bal******* | 4b | 4 klasė | 94,55% | - | I |
| 22. | Mel*** Bar***** | 4b | 4 klasė | 93,91% | - | I |
| 23. | Vil** Jus*** | 4b | 4 klasė | 93,53% | - | I |
| 24. | Rug*** Jun******** | 4b | 4 klasė | 92,8% | - | I |
| 25. | Kri****** Iva******* | 4b | 4 klasė | 84,4% | - | II |
| 26. | Aus**** Muž**** | 4b | 4 klasė | 83,66% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DŽI**** POM******** | PUG | Priešmokyklinė grupė | 96,67% | 68% | I |
| 2. | Pau**** Liu**** | 1 | 1 klasė | 96,67% | 83% | I |
| 3. | Jor** Čer******* | 2 | 2 klasė | 88% | 69% | II |
| 4. | Akv*** Ale************** | 2 | 2 klasė | 84,8% | 60% | II |
| 5. | Gab***** Pom********** | 2 | 2 klasė | 77,7% | - | III |
| 6. | Mot***** Val***** | 2 | 2 klasė | 71,7% | - | III |
| 7. | Arn** Jus** | 2 | 2 klasė | 71,2% | - | III |
| 8. | Dom** Ign********* | 2 | 2 klasė | 66,83% | - | |
| 9. | Dov**** Liu**** | 3 | 3 klasė | 97% | 96% | I |
| 10. | Hen***** Jak***** | 3 | 3 klasė | 92,8% | 88% | I |
| 11. | Dom** Kur******* | 3 | 3 klasė | 91,4% | 85% | I |
| 12. | Tėj* Mon******** | 3 | 3 klasė | 90,83% | 84% | I |
| 13. | Eir**** Kir***** | 3 | 3 klasė | 86% | 74% | II |
| 14. | Vil** Vil********* | 3kl | 3 klasė | 81,37% | 64% | II |
| 15. | Eva Sta********* | 3 | 3 klasė | 78,2% | 58% | III |
| 16. | Dom****** Šop* | 3 | 3 klasė | 73,32% | - | III |
| 17. | Vyt** Vol***** | 3 | 3 klasė | 66,76% | - | |
| 18. | God* Juo****** | 3 | 3 klasė | 64,67% | - | |
| 19. | Adr*** Kaz********* | 3 | 3 klasė | 55,8% | - | |
| 20. | Eid**** Str******** | 3 | 3 klasė | 51,2% | - | |
| 21. | Ben** Jon** Urb********* | 4b | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 22. | Ger** Var*********** | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 23. | Vil** Jus*** | 4b | 4 klasė | 92% | 80% | I |
| 24. | Rug*** Jun******** | 4b | 4 klasė | 91,3% | 79% | I |
| 25. | Aju* Kat***** | 4b | 4 klasė | 88,32% | 71% | II |
| 26. | Ind** Bal******* | 4b | 4 klasė | 83,1% | 56% | II |
| 27. | Dom***** Zda******** | 4b | 4 klasė | 80% | - | II |
| 28. | Man*** Puž****** | 4b | 4 klasė | 76,5% | - | III |
| 29. | Mel*** Bar***** | 4b | 4 klasė | 70,2% | - | III |
| 30. | Kri****** Iva******* | 4b | 4 klasė | 60,4% | - | |
| 31. | Aus**** Muž**** | 4b | 4 klasė | 47,84% | - | |
| 32. | Pau**** Mic******** | 6 | 6 klasė | 85,93% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DŽI**** POM******** | PUG | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Pau**** Liu**** | 1 | 1 klasė | 95,73% | 54% | I |
| 3. | Akv*** Ale************** | 2 | 2 klasė | 97,5% | 83% | I |
| 4. | Luk** Jan******** | 2 | 2 klasė | 95,17% | 71% | I |
| 5. | Gab***** Pom********** | 2 | 2 klasė | 92,6% | 61% | I |
| 6. | Jor** Čer******* | 2 | 2 klasė | 91,87% | 58% | I |
| 7. | Sau**** Zub******** | 2 | 2 klasė | 90,2% | 52% | I |
| 8. | Dom** Ign********* | 2 | 2 klasė | 81,5% | - | II |
| 9. | Arn** Jus** | 2 | 2 klasė | 74,7% | - | III |
| 10. | Dom** Kur******* | 3 | 3 klasė | 98% | 96% | I |
| 11. | Dom****** Šop* | 3 | 3 klasė | 92,8% | 80% | I |
| 12. | Dov**** Liu**** | 3 | 3 klasė | 92,6% | 79% | I |
| 13. | Eir**** Kir***** | 3 | 3 klasė | 86,4% | 62% | II |
| 14. | Eva Sta********* | 3 | 3 klasė | 85,8% | 60% | II |
| 15. | Ger** Var*********** | 4a | 4 klasė | 98% | 98% | I |
| 16. | Ben** Jon** Urb********* | 4b | 4 klasė | 93% | 87% | I |
| 17. | Mel*** Bar***** | 4b | 4 klasė | 85,5% | 68% | II |
| 18. | Aju* Kat***** | 4b | 4 klasė | 79,6% | 50% | II |
| 19. | Ind** Bal******* | 4b | 4 klasė | 71,25% | - | III |
| 20. | Emi** Rai********* | 4b | 4 klasė | 67,65% | - | |
| 21. | Rug*** Jun******** | 4b | 4 klasė | 56,4% | - | |
| 22. | Aus**** Muž**** | 4b | 4 klasė | 52,5% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DŽI**** POM******** | PUG | Priešmokyklinė grupė | 97,8% | 75% | I |
| 2. | Pau**** Liu**** | 1 | 1 klasė | 94% | 52% | I |
| 3. | Akv*** Ale************** | 2 | 2 klasė | 97,75% | 78% | I |
| 4. | Luk** Jan******** | 2 | 2 klasė | 94,6% | 60% | I |
| 5. | Mot***** Val***** | 2 | 2 klasė | 76% | - | III |
| 6. | Vil** Vil********* | 3kl | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 7. | Eid**** Str******** | 3 | 3 klasė | 99% | 84% | I |
| 8. | Dom****** Šop* | 3 | 3 klasė | 98% | 78% | I |
| 9. | Dov**** Liu**** | 3 | 3 klasė | 98% | 78% | I |
| 10. | Hen***** Jak***** | 3 | 3 klasė | 96,33% | 64% | I |
| 11. | Vyt** Vol***** | 3 | 3 klasė | 36% | - | |
| 12. | Ben** Jon** Urb********* | 4b | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 13. | Ger** Var*********** | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 14. | Aju* Kat***** | 4b | 4 klasė | 96,5% | 72% | I |
| 15. | Luk* Kir******* | 4b | 4 klasė | 95,5% | 67% | I |
| 16. | Mel*** Bar***** | 4b | 4 klasė | 91% | - | I |
| 17. | Man*** Puž****** | 4b | 4 klasė | 91% | - | I |
| 18. | Ind** Bal******* | 4b | 4 klasė | 88,33% | - | II |
| 19. | Aus**** Muž**** | 4b | 4 klasė | 64,07% | - |
| Dan***** Ani******* |
| Git* Kru********* |
| Jov*** Zak********** |
| Rim* Žem****** |
| San*** Kis******* |
| Vil*** Gru***** |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|---|
| Git* Kru********* | Lietuvių kalba ir literatūra |
| Git* Kru********* | Matematika |
| Git* Kru********* | Biologija, gamtos mokslai |
| Git* Kru********* | Informatika |
| Olg* Bra***** | Anglų kalba |
| Rim* Žem****** | Matematika |
| Vil*** Gru***** | Lietuvių kalba ir literatūra |
| Vil*** Gru***** | Matematika |
| Vil*** Gru***** | Biologija, gamtos mokslai |
| Vil*** Gru***** | Informatika |
| Vir****** Rač********* | Anglų kalba |