| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rus** Cel******* | 3 | 3 klasė | 91,46% | 57% | I |
| 2. | Vil** Gud******** | 3 | 3 klasė | 86,79% | - | II |
| 3. | Rob**** Rei****** | 3 | 3 klasė | 86,1% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rob**** Rei****** | 3 | 3 klasė | 98,75% | 66% | I |
| 2. | Vil** Gud******** | 3 | 3 klasė | 98% | 61% | I |
| 3. | Rus** Cel******* | 3 | 3 klasė | 88,45% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vil** Gud******** | 3 | 3 klasė | 83,5% | 68% | II |
| 2. | Rus** Cel******* | 3 | 3 klasė | 79% | 59% | III |
| 3. | Rob**** Rei****** | 3 | 3 klasė | 67,23% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rob**** Rei****** | 3 | 3 klasė | 93,7% | 83% | I |
| 2. | Vil** Gud******** | 3 | 3 klasė | 88,9% | 68% | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rus** Cel******* | 3 | 3 klasė | 88,26% | - | II |
| Bir*** Duč********* |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|