| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dov**** Tar*** | 3 | 3 klasė | 98,33% | 89% | I |
| 2. | Ari*** Bar***** | 3 | 3 klasė | 91,2% | 56% | I |
| 3. | Val*********** Luk* | 5 | 5 klasė | 96,5% | 80% | I |
| 4. | Kum***** Ugn* | 5 | 5 klasė | 87,52% | - | II |
| 5. | Ugn* Val****** | 5 kl. | 5 klasė | 84,45% | - | II |
| 6. | Elv*** Lie**** | 5 kl. | 5 klasė | 82,5% | - | II |
| 7. | Dau********* Ned* | 5 | 5 klasė | 80,76% | - | II |
| 8. | Eli** Jon******** | 6 kl. | 6 klasė | 91,33% | 66% | I |
| 9. | Dei***** Ven***** | 9 kl. | 9 klasė | 83,6% | - | II |
| 10. | Dan****** Baj**** | 9 kl. | 9 klasė | 77,93% | - | III |
| 11. | Man*** Pet******** | 9 kl. | 9 klasė | 72,43% | - | III |
| 12. | Dei***** Luč****** | 9 kl. | 9 klasė | 72,33% | - | III |
| 13. | Edv**** Dau******* | 9 kl. | 9 klasė | 60,96% | - | |
| 14. | Rėj** Kle**** | 9 kl. | 9 klasė | 57,46% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari*** Bar***** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Dov**** Tar*** | 3 | 3 klasė | 97,75% | 55% | I |
| 3. | Kum***** Ugn* | 5 | 5 klasė | 91,5% | - | I |
| 4. | Val*********** Luk* | 5 | 5 klasė | 86,36% | - | II |
| 5. | Ugn* Val****** | 5 kl. | 5 klasė | 82,75% | - | II |
| 6. | Dau********* Ned* | 5 | 5 klasė | 79,55% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dov**** Tar*** | 3 | 3 klasė | 86% | 74% | II |
| 2. | Ari*** Bar***** | 3 | 3 klasė | 70,47% | - | III |
| 3. | Dei***** Luč****** | 9 kl. | 9 klasė | 71,83% | - | III |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dov**** Tar*** | 3 | 3 klasė | 90% | 72% | I |
| 2. | Ari*** Bar***** | 3 | 3 klasė | 71,5% | - | III |
| 3. | Val*********** Luk* | 5 | 5 klasė | 88,9% | 54% | II |
| 4. | Kum***** Ugn* | 5 | 5 klasė | 81,55% | - | II |
| 5. | Vyš********** Evi** | 5 | 5 klasė | 79,35% | - | III |
| 6. | Dau********* Ned* | 5 | 5 klasė | 64,55% | - | |
| 7. | Hij*** Mal** Ahm** Ana* | 8 | 8 klasė | 96,5% | 78% | I |
| 8. | Dei***** Ven***** | 9 kl. | 9 klasė | 96,07% | 84% | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dov**** Tar*** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dei***** Ven***** | 9 kl. | 9 klasė | 100% | 100% | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyt* Val*********** | 7 | 7 klasė | 94,58% | 60% | I |
| 2. | Mal**** Hij*** | 8 | 8 klasė | 92,75% | - | I |
| 3. | Dei***** Ven***** | 9 kl. | 9 klasė | 82,27% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hij*** Mal** Ahm** Ana* | 8 | 8 klasė | 92,94% | 52% | I |
| Ing**** Cyr***** |
| Kor****** Bru***** |
| Pra******* Vir***** |
| Son*** Ran***** |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|