| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ade** Bar*********** | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Noj** Muz********* | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Ema Lyg******** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Aug**** Kan*********** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 5. | God* Mik********* | 1d | 1 klasė | 99,2% | 66% | I |
| 6. | Kam*** Bau******* | 1d | 1 klasė | 99,2% | 66% | I |
| 7. | Lie** Juk********* | 1b | 1 klasė | 99,2% | 66% | I |
| 8. | Emi*** Kuč****** | 1b | 1 klasė | 98,45% | 57% | I |
| 9. | Ben** Vit******* | 1d | 1 klasė | 98,4% | 57% | I |
| 10. | Noj** Bal******* | 1d | 1 klasė | 97,6% | 53% | I |
| 11. | Ugn* Kam******** | 1d | 1 klasė | 97,6% | 53% | I |
| 12. | Ata* Bar******** | 1b | 1 klasė | 95,2% | - | I |
| 13. | Gab***** Pet****** | 1D | 1 klasė | 94,4% | - | I |
| 14. | Ago** Las********* | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 15. | Mar*** Str********** | 2c | 2 klasė | 99,33% | 87% | I |
| 16. | Urt* Kir*********** | 2a | 2 klasė | 98,75% | 80% | I |
| 17. | Kei** Gad********** | 2c | 2 klasė | 98,75% | 80% | I |
| 18. | Kot**** Sim********** | 2d | 2 klasė | 98,33% | 76% | I |
| 19. | Arn** Bar******** | 2a | 2 klasė | 97,67% | 72% | I |
| 20. | Aug***** Val****** | 2c | 2 klasė | 96,85% | 65% | I |
| 21. | Tom* Koc********* | 2a | 2 klasė | 96,42% | 64% | I |
| 22. | Luk** Ply******** | 2c | 2 klasė | 93,7% | 50% | I |
| 23. | Tėj* Gud****** | 2c | 2 klasė | 91,17% | - | I |
| 24. | Jok**** Jak******** | 2a | 2 klasė | 91% | - | I |
| 25. | Atė** Lip******** | 2c | 2 klasė | 90,08% | - | I |
| 26. | Pau**** Abr********* | 2c | 2 klasė | 89,13% | - | II |
| 27. | Smi*** Bal********* | 2A | 2 klasė | 88,27% | - | II |
| 28. | Gab*** Gud****** | 2d | 2 klasė | 85,6% | - | II |
| 29. | Dom****** Vil******* | 2d | 2 klasė | 85,33% | - | II |
| 30. | Tėj* Bui********* | 2d | 2 klasė | 85,07% | - | II |
| 31. | Jor** Kve********** | 2d | 2 klasė | 82,43% | - | II |
| 32. | Noj** Šul******* | 2c | 2 klasė | 79,57% | - | II |
| 33. | Kam*** Tim********** | 2d | 2 klasė | 76,93% | - | III |
| 34. | Urt* Bal******** | 2d | 2 klasė | 73,85% | - | III |
| 35. | Jus*** Kaz******* | 2d | 2 klasė | 71,85% | - | III |
| 36. | Emi*** Sav**** | 2d | 2 klasė | 69,15% | - | |
| 37. | Ver***** Kar***** | 2d | 2 klasė | 65,4% | - | |
| 38. | Ame**** Plu*********** | 1d | 2 klasė | 61,33% | - | |
| 39. | Air**** Bel** | 2d | 2 klasė | 27,91% | - | |
| 40. | Ugn* Ver********* | 3c | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 41. | Aus**** Kai****** | 3 b | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 42. | Luk* Kam******** | 3d | 3 klasė | 99,33% | 92% | I |
| 43. | Ąžu**** Pet***** | 3d | 3 klasė | 99,33% | 92% | I |
| 44. | Aiv**** Sar****** | 3c | 3 klasė | 99% | 87% | I |
| 45. | Ben******* Sab***** | 3d | 3 klasė | 99% | 87% | I |
| 46. | Ūla Mat********** | 3c | 3 klasė | 95,81% | 66% | I |
| 47. | Ign* Žiu********* | 3b | 3 klasė | 95,03% | 62% | I |
| 48. | Iza**** Kaz******** | 3c | 3 klasė | 95% | 62% | I |
| 49. | Auk** Ber*********** | 3d | 3 klasė | 92,83% | 52% | I |
| 50. | Air*** Kan************ | 3d | 3 klasė | 90,89% | - | I |
| 51. | Mil** Pet********* | 3d | 3 klasė | 88,42% | - | II |
| 52. | Eli** Suš******** | 3d | 3 klasė | 86,4% | - | II |
| 53. | Aus**** Paš********* | 3d | 3 klasė | 83,92% | - | II |
| 54. | Eli***** Mat**** | 4c | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 55. | Ari*** Ger****** | 4 | 4 klasė | 99,56% | 97% | I |
| 56. | EMI*** VAS********* | 4c | 4 klasė | 98% | 89% | I |
| 57. | Mėj* Sur******* | 4 | 4 klasė | 97,9% | 88% | I |
| 58. | Aur*** Kil******* | 4c | 4 klasė | 96,75% | 83% | I |
| 59. | Ąžu**** Dan****** | 4B | 4 klasė | 92,55% | 64% | I |
| 60. | Iev* Bar***** | 4b | 4 klasė | 90,5% | 55% | I |
| 61. | Rug*** Šed*** | 4b | 4 klasė | 72,08% | - | III |
| 62. | Aus**** Skr******* | 5d | 5 klasė | 100% | 100% | I |
| 63. | Rob***** Sni***** | 5 | 5 klasė | 100% | 100% | I |
| 64. | Eim***** Tum*** | 5a | 5 klasė | 96,5% | 90% | I |
| 65. | God* Kas*********** | 5b | 5 klasė | 95% | 85% | I |
| 66. | Smi*** Sta****** | 5b | 5 klasė | 95% | 85% | I |
| 67. | Dom** Mat**** | 5 | 5 klasė | 93,33% | 78% | I |
| 68. | Sai** Liu********** | 5 | 5 klasė | 92,8% | 76% | I |
| 69. | Mat** Mik******* | 5 | 5 klasė | 84,5% | - | II |
| 70. | Gab***** Nar********** | 5d | 5 klasė | 84% | - | II |
| 71. | Luk**** Kir********* | 5b | 5 klasė | 83,8% | - | II |
| 72. | Arn** Pad******** | 5d | 5 klasė | 75,9% | - | III |
| 73. | Man*** Juk******** | 5b | 5 klasė | 33,13% | - | |
| 74. | Eri*** Mat**** | 6a | 6 klasė | 98,5% | 98% | I |
| 75. | Ado*** Jok**** Tra***** | 6b | 6 klasė | 95,5% | 92% | I |
| 76. | Ąžu**** Pal******** | 6c | 6 klasė | 91,5% | 81% | I |
| 77. | Dom****** Ažu*** | 6c | 6 klasė | 91,5% | 81% | I |
| 78. | Ori*** Šim******** | 6a | 6 klasė | 88,1% | 69% | II |
| 79. | Mig** Žiu********* | 6c | 6 klasė | 83,4% | 53% | II |
| 80. | Gie*** Zub******** | 6c | 6 klasė | 83,4% | 53% | II |
| 81. | Dom****** Bag********** | 7 | 7 klasė | 86% | 69% | II |
| 82. | Maj** Lyg******* | 8 | 8 klasė | 89% | 74% | II |
| 83. | Vyt**** Tra******* | 8d | 8 klasė | 81% | - | II |
| 84. | Vil** Gus******* | 8b | 8 klasė | 81% | - | II |
| 85. | Ugn*** Vas********* | 8b | 8 klasė | 72,73% | - | III |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ade** Bar*********** | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | God* Mik********* | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Vyt* Nar********** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Lie** Juk********* | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 5. | Emi*** Kuč****** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 6. | Aug**** Kan*********** | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 7. | Ata* Bar******** | 1b | 1 klasė | 96,88% | - | I |
| 8. | Ema Lyg******** | 1b | 1 klasė | 95% | - | I |
| 9. | Noj** Bal******* | 1d | 1 klasė | 94,17% | - | I |
| 10. | Noj** Šul******* | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 11. | Aug***** Val****** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 12. | Jor** Kve********** | 2d | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 13. | Ago** Las********* | 2c | 2 klasė | 98,4% | 71% | I |
| 14. | Jok**** Jak******** | 2a | 2 klasė | 98% | 69% | I |
| 15. | Mar*** Str********** | 2c | 2 klasė | 98% | 69% | I |
| 16. | Kei** Gad********** | 2c | 2 klasė | 97% | 54% | I |
| 17. | Urt* Kir*********** | 2a | 2 klasė | 96,75% | 51% | I |
| 18. | Tom* Koc********* | 2a | 2 klasė | 95,25% | - | I |
| 19. | Luk** Ply******** | 2c | 2 klasė | 93,53% | - | I |
| 20. | Arn** Bar******** | 2a | 2 klasė | 93% | - | I |
| 21. | Dom****** Vil******* | 2d | 2 klasė | 86% | - | II |
| 22. | Tėj* Bui********* | 2d | 2 klasė | 86% | - | II |
| 23. | Gab*** Gud****** | 2d | 2 klasė | 77,33% | - | III |
| 24. | Ver***** Kar***** | 2d | 2 klasė | 69,52% | - | III |
| 25. | Emi*** Sav**** | 2d | 2 klasė | 68,53% | - | |
| 26. | Kot**** Sim********** | 2d | 2 klasė | 59,33% | - | |
| 27. | Smi*** Bal********* | 2A | 2 klasė | 30,65% | - | |
| 28. | Air*** Kan************ | 3d | 3 klasė | 98,67% | 88% | I |
| 29. | Ugn* Ver********* | 3c | 3 klasė | 97,67% | 77% | I |
| 30. | Luk* Kam******** | 3d | 3 klasė | 97,67% | 77% | I |
| 31. | Ūla Mat********** | 3c | 3 klasė | 97,5% | 74% | I |
| 32. | Ben******* Sab***** | 3d | 3 klasė | 96,53% | 65% | I |
| 33. | Iza**** Kaz******** | 3c | 3 klasė | 96,5% | 65% | I |
| 34. | Ąžu**** Pet***** | 3d | 3 klasė | 95,03% | 53% | I |
| 35. | Auk** Ber*********** | 3d | 3 klasė | 94,42% | - | I |
| 36. | Aus**** Kai****** | 3 b | 3 klasė | 91,17% | - | I |
| 37. | Ign* Žiu********* | 3b | 3 klasė | 89,51% | - | I |
| 38. | Aiv**** Sar****** | 3c | 3 klasė | 89,17% | - | II |
| 39. | Eli** Suš******** | 3d | 3 klasė | 80,93% | - | II |
| 40. | Eli***** Mat**** | 4c | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 41. | Ari*** Ger****** | 4 | 4 klasė | 98,67% | 86% | I |
| 42. | Ąžu**** Dan****** | 4B | 4 klasė | 98,67% | 86% | I |
| 43. | Mėj* Sur******* | 4 | 4 klasė | 95,33% | 58% | I |
| 44. | EMI*** VAS********* | 4c | 4 klasė | 93,67% | - | I |
| 45. | Rug*** Šed*** | 4b | 4 klasė | 93,67% | - | I |
| 46. | Aur*** Kil******* | 4c | 4 klasė | 91,58% | - | I |
| 47. | Iev* Bar***** | 4b | 4 klasė | 90,43% | - | I |
| 48. | Rob***** Sni***** | 5 | 5 klasė | 100% | 100% | I |
| 49. | Mat** Mar*********** | 5c | 5 klasė | 98,67% | 87% | I |
| 50. | Smi*** Sta****** | 5b | 5 klasė | 97,42% | 74% | I |
| 51. | Luk**** Kir********* | 5b | 5 klasė | 96,67% | 64% | I |
| 52. | Aus**** Skr******* | 5d | 5 klasė | 96% | 58% | I |
| 53. | Eim***** Tum*** | 5a | 5 klasė | 95,67% | 55% | I |
| 54. | Dom** Mat**** | 5 | 5 klasė | 95,33% | 53% | I |
| 55. | Gab***** Nar********** | 5d | 5 klasė | 89,8% | - | I |
| 56. | Mat** Mik******* | 5 | 5 klasė | 85,95% | - | II |
| 57. | Arn** Pad******** | 5d | 5 klasė | 85,28% | - | II |
| 58. | Eri*** Mat**** | 6a | 6 klasė | 100% | 100% | I |
| 59. | Dom****** Ažu*** | 6c | 6 klasė | 96,87% | 69% | I |
| 60. | Ori*** Šim******** | 6a | 6 klasė | 96,69% | 68% | I |
| 61. | Ąžu**** Pal******** | 6c | 6 klasė | 96,33% | 64% | I |
| 62. | Ado*** Jok**** Tra***** | 6b | 6 klasė | 93,7% | - | I |
| 63. | Vai** Man**** | 7 | 7 klasė | 85,98% | - | II |
| 64. | Dom****** Bag********** | 7 | 7 klasė | 78,86% | - | III |
| 65. | Maj** Lyg******* | 8 | 8 klasė | 100% | 100% | I |
| 66. | Ugn*** Vas********* | 8b | 8 klasė | 94,94% | - | I |
| 67. | Vyt**** Tra******* | 8d | 8 klasė | 94,5% | - | I |
| 68. | Vil** Gus******* | 8b | 8 klasė | 84,15% | - | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emi*** Kuč****** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Ade** Bar*********** | 1d | 1 klasė | 94% | 80% | I |
| 3. | Aug**** Kan*********** | 1 | 1 klasė | 91,6% | 71% | I |
| 4. | Lie** Juk********* | 1b | 1 klasė | 91,33% | 70% | I |
| 5. | Ema Lyg******** | 1b | 1 klasė | 91,08% | 70% | I |
| 6. | Kam*** Bau******* | 1d | 1 klasė | 90,2% | 67% | I |
| 7. | God* Mik********* | 1d | 1 klasė | 88,75% | 62% | II |
| 8. | Ata* Bar******** | 1b | 1 klasė | 87,5% | 59% | II |
| 9. | Noj** Muz********* | 1d | 1 klasė | 86,25% | 56% | II |
| 10. | Ugn* Kam******** | 1d | 1 klasė | 85,9% | 54% | II |
| 11. | Vyt* Nar********** | 1b | 1 klasė | 77,55% | - | III |
| 12. | Gab***** Pet****** | 1D | 1 klasė | 69,98% | - | III |
| 13. | Noj** Bal******* | 1d | 1 klasė | 57,03% | - | |
| 14. | Ado*** Vit******* | 1d | 1 klasė | 42,4% | - | |
| 15. | Noj** Šul******* | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 16. | Luk** Ply******** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 17. | Aug***** Val****** | 2c | 2 klasė | 97% | 93% | I |
| 18. | Arn** Bar******** | 2a | 2 klasė | 97% | 93% | I |
| 19. | Mar*** Str********** | 2c | 2 klasė | 91,75% | 75% | I |
| 20. | Jok**** Jak******** | 2a | 2 klasė | 91,56% | 75% | I |
| 21. | Urt* Kir*********** | 2a | 2 klasė | 88,25% | 67% | II |
| 22. | Tėj* Bui********* | 2d | 2 klasė | 82% | 51% | II |
| 23. | Smi*** Bal********* | 2A | 2 klasė | 81,1% | - | II |
| 24. | Jor** Kve********** | 2d | 2 klasė | 77,28% | - | III |
| 25. | Tom* Koc********* | 2a | 2 klasė | 75,46% | - | III |
| 26. | Jus*** Kaz******* | 2d | 2 klasė | 75,14% | - | III |
| 27. | Atė** Lip******** | 2c | 2 klasė | 70,84% | - | III |
| 28. | Sau**** Meš********** | 2a | 2 klasė | 70,7% | - | III |
| 29. | Pau**** Abr********* | 2c | 2 klasė | 70,66% | - | III |
| 30. | Kot**** Sim********** | 2d | 2 klasė | 59,24% | - | |
| 31. | Ame**** Plu*********** | 1d | 2 klasė | 48,64% | - | |
| 32. | Gab*** Gud****** | 2d | 2 klasė | 48,32% | - | |
| 33. | Emi*** Sav**** | 2d | 2 klasė | 34,59% | - | |
| 34. | Dom****** Vil******* | 2d | 2 klasė | 32,18% | - | |
| 35. | Air**** Bel** | 2d | 2 klasė | 19,49% | - | |
| 36. | Aiv**** Sar****** | 3c | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 37. | Luk* Kam******** | 3d | 3 klasė | 95,67% | 89% | I |
| 38. | Iza**** Kaz******** | 3c | 3 klasė | 94% | 85% | I |
| 39. | Ben******* Sab***** | 3d | 3 klasė | 94% | 85% | I |
| 40. | Ūla Mat********** | 3c | 3 klasė | 88,22% | 68% | II |
| 41. | Ign* Žiu********* | 3b | 3 klasė | 85,83% | 62% | II |
| 42. | Aus**** Kai****** | 3 b | 3 klasė | 84% | 58% | II |
| 43. | Ąžu**** Pet***** | 3d | 3 klasė | 83,89% | 57% | II |
| 44. | Auk** Ber*********** | 3d | 3 klasė | 79,39% | - | III |
| 45. | Air*** Kan************ | 3d | 3 klasė | 76,22% | - | III |
| 46. | Aus**** Paš********* | 3d | 3 klasė | 75% | - | III |
| 47. | Ugn* Ver********* | 3c | 3 klasė | 71,22% | - | III |
| 48. | Eli** Suš******** | 3d | 3 klasė | 44,28% | - | |
| 49. | Eli***** Mat**** | 4c | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 50. | EMI*** VAS********* | 4c | 4 klasė | 98,5% | 95% | I |
| 51. | Mėj* Sur******* | 4 | 4 klasė | 93,58% | 82% | I |
| 52. | Iev* Bar***** | 4b | 4 klasė | 87,3% | 61% | II |
| 53. | Ąžu**** Dan****** | 4B | 4 klasė | 86,33% | 58% | II |
| 54. | Aur*** Kil******* | 4c | 4 klasė | 83,94% | 51% | II |
| 55. | Ari*** Ger****** | 4 | 4 klasė | 80,3% | - | II |
| 56. | Nid* Rad*********** | 4 | 4 klasė | 78,21% | - | III |
| 57. | Rug*** Šed*** | 4b | 4 klasė | 64,34% | - | |
| 58. | Rob***** Sni***** | 5 | 5 klasė | 98,8% | 95% | I |
| 59. | Eim***** Tum*** | 5a | 5 klasė | 97% | 91% | I |
| 60. | Smi*** Sta****** | 5b | 5 klasė | 97% | 91% | I |
| 61. | Dom** Mat**** | 5 | 5 klasė | 95,8% | 85% | I |
| 62. | Sai** Liu********** | 5 | 5 klasė | 93,25% | 76% | I |
| 63. | Gab***** Nar********** | 5d | 5 klasė | 92% | 71% | I |
| 64. | Luk**** Kir********* | 5b | 5 klasė | 87,13% | 51% | II |
| 65. | Mat** Mik******* | 5 | 5 klasė | 67,74% | - | |
| 66. | Man*** Juk******** | 5b | 5 klasė | 62,51% | - | |
| 67. | Gie*** Zub******** | 6c | 6 klasė | 97% | 95% | I |
| 68. | Eri*** Mat**** | 6a | 6 klasė | 97% | 95% | I |
| 69. | Dom****** Ažu*** | 6c | 6 klasė | 93,58% | 82% | I |
| 70. | Ąžu**** Pal******** | 6c | 6 klasė | 92,75% | 79% | I |
| 71. | Ori*** Šim******** | 6a | 6 klasė | 84,58% | 55% | II |
| 72. | Ado*** Jok**** Tra***** | 6b | 6 klasė | 80,75% | - | II |
| 73. | Vai** Man**** | 7 | 7 klasė | 84,9% | 57% | II |
| 74. | Dom****** Bag********** | 7 | 7 klasė | 76,29% | - | III |
| 75. | Maj** Lyg******* | 8 | 8 klasė | 96,3% | 92% | I |
| 76. | Vyt**** Tra******* | 8d | 8 klasė | 77,47% | - | III |
| 77. | Ugn*** Vas********* | 8b | 8 klasė | 56,57% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ade** Bar*********** | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Kam*** Bau******* | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Ema Lyg******** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Ata* Bar******** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 5. | Ugn* Kam******** | 1d | 1 klasė | 98% | 75% | I |
| 6. | Emi*** Kuč****** | 1b | 1 klasė | 97% | 68% | I |
| 7. | Noj** Muz********* | 1d | 1 klasė | 97% | 68% | I |
| 8. | Lie** Juk********* | 1b | 1 klasė | 97% | 68% | I |
| 9. | Aug**** Kan*********** | 1 | 1 klasė | 96,67% | 62% | I |
| 10. | God* Mik********* | 1d | 1 klasė | 90% | - | I |
| 11. | Gab***** Pet****** | 1D | 1 klasė | 87,67% | - | II |
| 12. | Noj** Bal******* | 1d | 1 klasė | 86,83% | - | II |
| 13. | Jok**** Jak******** | 2a | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 14. | Mar*** Str********** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 15. | Luk** Ply******** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 16. | Tėj* Bui********* | 2d | 2 klasė | 96,88% | 74% | I |
| 17. | Kam*** Tim********** | 2d | 2 klasė | 91,7% | 52% | I |
| 18. | Arn** Bar******** | 2a | 2 klasė | 91% | - | I |
| 19. | Tom* Koc********* | 2a | 2 klasė | 89% | - | II |
| 20. | Aug***** Val****** | 2c | 2 klasė | 88,8% | - | II |
| 21. | Gab*** Gud****** | 2d | 2 klasė | 86,13% | - | II |
| 22. | Atė** Lip******** | 2c | 2 klasė | 85,05% | - | II |
| 23. | Noj** Šul******* | 2c | 2 klasė | 84,63% | - | II |
| 24. | Urt* Kir*********** | 2a | 2 klasė | 83,75% | - | II |
| 25. | Jor** Kve********** | 2d | 2 klasė | 81% | - | II |
| 26. | Smi*** Bal********* | 2A | 2 klasė | 76% | - | III |
| 27. | Jus*** Kaz******* | 2d | 2 klasė | 47,5% | - | |
| 28. | Aiv**** Sar****** | 3c | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 29. | Iza**** Kaz******** | 3c | 3 klasė | 99,33% | 90% | I |
| 30. | Ben******* Sab***** | 3d | 3 klasė | 98,83% | 87% | I |
| 31. | Aus**** Kai****** | 3 b | 3 klasė | 97,87% | 80% | I |
| 32. | Ign* Žiu********* | 3b | 3 klasė | 94,58% | 61% | I |
| 33. | Ąžu**** Pet***** | 3d | 3 klasė | 86% | - | II |
| 34. | Eli** Suš******** | 3d | 3 klasė | 83,95% | - | II |
| 35. | Eli***** Mat**** | 4c | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 36. | Ąžu**** Dan****** | 4B | 4 klasė | 98% | 99% | I |
| 37. | Aur*** Kil******* | 4c | 4 klasė | 90,2% | 79% | I |
| 38. | Mėj* Sur******* | 4 | 4 klasė | 90,2% | 79% | I |
| 39. | Ari*** Ger****** | 4 | 4 klasė | 87,7% | 69% | II |
| 40. | Iev* Bar***** | 4b | 4 klasė | 78,13% | - | III |
| 41. | Rob***** Sni***** | 5 | 5 klasė | 92,5% | 94% | I |
| 42. | Gab***** Nar********** | 5d | 5 klasė | 87% | 79% | II |
| 43. | Eim***** Tum*** | 5a | 5 klasė | 87% | 79% | II |
| 44. | Dom** Mat**** | 5 | 5 klasė | 86,7% | 77% | II |
| 45. | God* Kas*********** | 5b | 5 klasė | 85,5% | 72% | II |
| 46. | Sai** Liu********** | 5 | 5 klasė | 84,4% | 68% | II |
| 47. | Aus**** Skr******* | 5d | 5 klasė | 78,04% | - | III |
| 48. | Luk**** Kir********* | 5b | 5 klasė | 77,41% | - | III |
| 49. | Arn** Pad******** | 5d | 5 klasė | 76,78% | - | III |
| 50. | Mat** Mik******* | 5 | 5 klasė | 72,87% | - | III |
| 51. | Eri*** Mat**** | 6a | 6 klasė | 98% | 100% | I |
| 52. | Ori*** Šim******** | 6a | 6 klasė | 88,03% | 88% | II |
| 53. | Ado*** Jok**** Tra***** | 6b | 6 klasė | 75,18% | - | III |
| 54. | Dom****** Bag********** | 7 | 7 klasė | 80,15% | 64% | II |
| 55. | Maj** Lyg******* | 8 | 8 klasė | 97,25% | 99% | I |
| 56. | Vyt**** Tra******* | 8d | 8 klasė | 79,6% | 57% | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | God* Mik********* | 1d | 1 klasė | 98% | 72% | I |
| 2. | Lie** Juk********* | 1b | 1 klasė | 94% | 52% | I |
| 3. | Aug***** Val****** | 2c | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Tėj* Bui********* | 2d | 2 klasė | 93% | 55% | I |
| 5. | Pau**** Abr********* | 2c | 2 klasė | 92,33% | 53% | I |
| 6. | Urt* Kir*********** | 2a | 2 klasė | 90,33% | - | I |
| 7. | Gab*** Gud****** | 2d | 2 klasė | 82,33% | - | II |
| 8. | Jor** Kve********** | 2d | 2 klasė | 81,93% | - | II |
| 9. | Kot**** Sim********** | 2d | 2 klasė | 81,33% | - | II |
| 10. | Ame**** Plu*********** | 1d | 2 klasė | 63,4% | - | |
| 11. | Iza**** Kaz******** | 3c | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 12. | Luk* Kam******** | 3d | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 13. | Aus**** Kai****** | 3 b | 3 klasė | 97,67% | 75% | I |
| 14. | Ąžu**** Pet***** | 3d | 3 klasė | 95,8% | 63% | I |
| 15. | Auk** Ber*********** | 3d | 3 klasė | 93,83% | 53% | I |
| 16. | Eli** Suš******** | 3d | 3 klasė | 90,5% | - | I |
| 17. | Ari*** Ger****** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I |
| 18. | Eli***** Mat**** | 4c | 4 klasė | 97,8% | 75% | I |
| 19. | Ąžu**** Dan****** | 4B | 4 klasė | 97,65% | 74% | I |
| 20. | Rob***** Sni***** | 5 | 5 klasė | 100% | 100% | I |
| 21. | Eim***** Tum*** | 5a | 5 klasė | 98,5% | 86% | I |
| 22. | Smi*** Sta****** | 5b | 5 klasė | 98% | 81% | I |
| 23. | God* Kas*********** | 5b | 5 klasė | 96,5% | 69% | I |
| 24. | Dom** Mat**** | 5 | 5 klasė | 95% | 60% | I |
| 25. | Luk**** Kir********* | 5b | 5 klasė | 94,5% | 57% | I |
| 26. | Sai** Liu********** | 5 | 5 klasė | 86,31% | - | II |
| 27. | Gab***** Nar********** | 5d | 5 klasė | 81,3% | - | II |
| 28. | Mat** Mik******* | 5 | 5 klasė | 80,88% | - | II |
| 29. | Arn** Pad******** | 5d | 5 klasė | 74,9% | - | III |
| 30. | Eri*** Mat**** | 6a | 6 klasė | 96% | 83% | I |
| 31. | Dom****** Bag********** | 7 | 7 klasė | 78,44% | - | III |
| 32. | Maj** Lyg******* | 8 | 8 klasė | 93,78% | 95% | I |
| 33. | Ugn*** Vas********* | 8b | 8 klasė | 54,23% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eim***** Tum*** | 5a | 5 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Gab***** Nar********** | 5d | 5 klasė | 96% | 92% | I |
| 3. | Rob***** Sni***** | 5 | 5 klasė | 96% | 92% | I |
| 4. | Dom** Mat**** | 5 | 5 klasė | 96% | 92% | I |
| 5. | Sai** Liu********** | 5 | 5 klasė | 89,44% | 71% | II |
| 6. | God* Kas*********** | 5b | 5 klasė | 82,8% | 56% | II |
| 7. | Luk**** Kir********* | 5b | 5 klasė | 82,8% | 56% | II |
| 8. | Mat** Mik******* | 5 | 5 klasė | 76% | - | III |
| 9. | Arn** Pad******** | 5d | 5 klasė | 58,38% | - | |
| 10. | Man*** Juk******** | 5b | 5 klasė | 55,17% | - | |
| 11. | Eri*** Mat**** | 6a | 6 klasė | 100% | 100% | I |
| 12. | Dom****** Ažu*** | 6c | 6 klasė | 95% | 86% | I |
| 13. | Gie*** Zub******** | 6c | 6 klasė | 93% | 81% | I |
| 14. | Vai** Man**** | 7 | 7 klasė | 87,63% | 57% | II |
| 15. | Dom****** Bag********** | 7 | 7 klasė | 81,13% | - | II |
| 16. | Maj** Lyg******* | 8 | 8 klasė | 98,8% | 99% | I |
| 17. | Vil** Gus******* | 8b | 8 klasė | 93,75% | 75% | I |
| 18. | Vyt**** Tra******* | 8d | 8 klasė | 90,38% | 62% | I |
| 19. | Ugn*** Vas********* | 8b | 8 klasė | 89,05% | 56% | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gie*** Zub******** | 6c | 6 klasė | 97,75% | 98% | I |
| 2. | Eri*** Mat**** | 6a | 6 klasė | 94,33% | 91% | I |
| 3. | Ori*** Šim******** | 6a | 6 klasė | 88% | 77% | II |
| 4. | Dom****** Ažu*** | 6c | 6 klasė | 70,83% | - | III |
| 5. | Vai** Man**** | 7 | 7 klasė | 77,17% | - | III |
| 6. | Dom****** Bag********** | 7 | 7 klasė | 64,83% | - | |
| 7. | Maj** Lyg******* | 8 | 8 klasė | 98,5% | 99% | I |
| 8. | Vyt**** Tra******* | 8d | 8 klasė | 91,83% | 76% | I |
| 9. | Ugn*** Vas********* | 8b | 8 klasė | 66,1% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
