| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aur*** Tom******* | 2b | Priešmokyklinė grupė | 100% | 100% | I |
| 2. | Osk** Tyš***** | 1a | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Nik*** Šle***** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Dom** Lap******** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 5. | Noe** Pec******** | 2a | 2 klasė | 98,33% | 75% | I |
| 6. | Gie*** Lis******* | 2a | 2 klasė | 98,33% | 75% | I |
| 7. | Lij*** Čer********* | 2b | 2 klasė | 98% | 73% | I |
| 8. | Kaj** Zak*** | 2b | 2 klasė | 97,33% | 68% | I |
| 9. | Sim*** Lia*** | 2b | 2 klasė | 96% | 60% | I |
| 10. | Art*** Sav**** | 2b | 2 klasė | 95,67% | 56% | I |
| 11. | Dam*** Šai******* | 2b | 2 klasė | 93% | - | I |
| 12. | Dom**** Mul** | 2b | 2 klasė | 92,83% | - | I |
| 13. | Tom** Kod*** | 2b | 2 klasė | 92,67% | - | I |
| 14. | Dar*** Gor***** | 2b | 2 klasė | 91% | - | I |
| 15. | Gab******* Sad****** | 2b | 2 klasė | 89,67% | - | I |
| 16. | Emi* Zar***** | 2b | 2 klasė | 89,67% | - | I |
| 17. | Ana Mac********* | 2b | 2 klasė | 88,33% | - | II |
| 18. | Den** Liu*** | 2b | 2 klasė | 72,8% | - | III |
| 19. | Van*** Dau****** | 3b | 3 klasė | 92,43% | 61% | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aur*** Tom******* | 2b | Priešmokyklinė grupė | 79,05% | - | III |
| 2. | Gie*** Lis******* | 2a | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 3. | Dom** Lap******** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Kaj** Zak*** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 5. | Dom**** Mul** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 6. | Nik*** Šle***** | 2b | 2 klasė | 99,04% | 74% | I |
| 7. | Ana Mac********* | 2b | 2 klasė | 98% | 66% | I |
| 8. | Sim*** Lia*** | 2b | 2 klasė | 98% | 66% | I |
| 9. | Emi* Zar***** | 2b | 2 klasė | 93,42% | - | I |
| 10. | Van*** Dau****** | 3b | 3 klasė | 92,62% | - | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aur*** Tom******* | 2b | Priešmokyklinė grupė | 90% | - | I |
| 2. | Osk** Tyš***** | 1a | 1 klasė | 88,67% | - | II |
| 3. | Ana Mac********* | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Kaj** Zak*** | 2b | 2 klasė | 97% | 92% | I |
| 5. | Dom** Lap******** | 2b | 2 klasė | 93,6% | 83% | I |
| 6. | Gie*** Lis******* | 2a | 2 klasė | 90,4% | 75% | I |
| 7. | Den** Liu*** | 2b | 2 klasė | 90% | 74% | I |
| 8. | Dom**** Mul** | 2b | 2 klasė | 89% | 72% | II |
| 9. | Noe** Pec******** | 2a | 2 klasė | 87,17% | 67% | II |
| 10. | Nik*** Šle***** | 2b | 2 klasė | 86,9% | 66% | II |
| 11. | Dam*** Šai******* | 2b | 2 klasė | 86,9% | 66% | II |
| 12. | Tom** Kod*** | 2b | 2 klasė | 85,2% | 62% | II |
| 13. | Dar*** Gor***** | 2b | 2 klasė | 83,3% | 57% | II |
| 14. | Lij*** Čer********* | 2b | 2 klasė | 81% | 52% | II |
| 15. | Eva* Ale******* | 2b | 2 klasė | 75,33% | - | III |
| 16. | Emi* Zar***** | 2b | 2 klasė | 74% | - | III |
| 17. | Gab******* Sad****** | 2b | 2 klasė | 67,4% | - | |
| 18. | Sim*** Lia*** | 2b | 2 klasė | 63,3% | - | |
| 19. | Dar** Bog***** | 3b | 3 klasė | 81,5% | 65% | II |
| 20. | Van*** Dau****** | 3b | 3 klasė | 75,33% | 52% | III |
| 21. | Ada* Kul******* | 3b | 3 klasė | 60,19% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osk** Tyš***** | 1a | 1 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Dom** Lap******** | 2b | 2 klasė | 99,2% | 94% | I |
| 3. | Kaj** Zak*** | 2b | 2 klasė | 98% | 87% | I |
| 4. | Nik*** Šle***** | 2b | 2 klasė | 97,8% | 85% | I |
| 5. | Dom**** Mul** | 2b | 2 klasė | 96% | 75% | I |
| 6. | Lij*** Čer********* | 2b | 2 klasė | 95,4% | 73% | I |
| 7. | Ana Mac********* | 2b | 2 klasė | 94% | 66% | I |
| 8. | Sim*** Lia*** | 2b | 2 klasė | 93,4% | 64% | I |
| 9. | Noe** Pec******** | 2a | 2 klasė | 92,87% | 62% | I |
| 10. | Dam*** Šai******* | 2b | 2 klasė | 92,2% | 59% | I |
| 11. | Gie*** Lis******* | 2a | 2 klasė | 91% | 55% | I |
| 12. | Tom** Kod*** | 2b | 2 klasė | 85,3% | - | II |
| 13. | Den** Liu*** | 2b | 2 klasė | 80,1% | - | II |
| 14. | Emi* Zar***** | 2b | 2 klasė | 76,97% | - | III |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aur*** Tom******* | 2b | Priešmokyklinė grupė | 80,08% | - | II |
| 2. | Osk** Tyš***** | 1a | 1 klasė | 97% | 71% | I |
| 3. | Dom** Lap******** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I |
| 4. | Dom**** Mul** | 2b | 2 klasė | 99% | 86% | I |
| 5. | Den** Liu*** | 2b | 2 klasė | 98,75% | 83% | I |
| 6. | Noe** Pec******** | 2a | 2 klasė | 98,08% | 82% | I |
| 7. | Kaj** Zak*** | 2b | 2 klasė | 96% | 68% | I |
| 8. | Lij*** Čer********* | 2b | 2 klasė | 90,13% | - | I |
| 9. | Dar** Bog***** | 3b | 3 klasė | 95% | 55% | I |
| Edi** Dzv******** |
| Jel*** Gor********** |
| Olg* Mar******** |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|