| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jor** Žit****** | 3 | 3 klasė | 93,33% | 64% | I |
| 2. | Ben** Bal*** | 3 | 3 klasė | 89,43% | 50% | II |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben** Bal*** | 3 | 3 klasė | 96,75% | - | I |
| 2. | Jor** Žit****** | 3 | 3 klasė | 95,33% | - | I |
| 3. | Dan****** Nor**** | 3 | 3 klasė | 94,75% | - | I |
| 4. | Dei***** Buk***** | 6 | 6 klasė | 92,17% | - | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben** Bal*** | 3 | 3 klasė | 77% | 55% | III |
| 2. | Jor** Žit****** | 3 | 3 klasė | 64,99% | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dan****** Nor**** | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I |
| 2. | Ben** Bal*** | 3 | 3 klasė | 99% | 84% | I |
| 3. | Jor** Žit****** | 3 | 3 klasė | 94,97% | 52% | I |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dei***** Buk***** | 6 | 6 klasė | 80,27% | - | II |
| Dan***** Lio******** |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|---|
| Dan***** Lio******** | Anglų kalba |
| Dan***** Lio******** | Matematika |
| Dan***** Lio******** | Informatika |
| Dan***** Lio******** | Lietuvių kalba ir literatūra |