| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryt** Maž**** | 11 | 11 klasė | 46,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Air**** Poc*** | 11 | 11 klasė | 42,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Aud**** Kul******** | 11 | 11 klasė | 39,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Edv**** Žar****** | 11 klasė | 29,97% ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| 5. | Edg**** Šal****** | 12 | 12 klasė | 66,35% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Air**** Iva******* | 2TVE | 12 klasė | 59,91% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Dei***** Gri********* | 2TVE | 12 klasė | 55,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Kri****** Mau***** | 2am | 12 klasė | 52,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Mar*** Moc*** | 12 | 12 klasė | 50,89% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Tad** Vis***** | 2TVE | 12 klasė | 50,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Man*** Poc*** | 12 | 12 klasė | 45,29% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 12. | Arū*** Gob***** | 12 | 12 klasė | 44,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Dei***** Pla******* | 12 | 12 klasė | 43,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 14. | Sim**** Ras***** | 2 TVE | 12 klasė | 41,15% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 15. | Ern***** Str***** | 12 | 12 klasė | 36,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 16. | Val*** Ber****** | 12 | 12 klasė | 32,14% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 17. | Dei****** Gir***** | 12 | 12 klasė | 30,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Vio**** Nav******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |