| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IGN** BER******** | 2 | 2 klasė | 98,67% ![]() | - | |
| 2. | Sau** Pel******* | 3 | 3 klasė | 85,17% ![]() | - | |
| 3. | Aug**** Pel******* | 6 | 6 klasė | 68,75% ![]() | - | |
| 4. | Ben** Tam******* | III | 11 klasė | 88,4% ![]() | - | |
| 5. | Guo** Sku********* | III | 11 klasė | 83,96% ![]() | - | |
| 6. | Gab***** Sim********** | III | 11 klasė | 79,9% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IGN** BER******** | 2 | 2 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Sau** Pel******* | 3 | 3 klasė | 96% ![]() | - | |
| 3. | Aug**** Pel******* | 6 | 6 klasė | 76,41% ![]() | - | |
| 4. | Noj** Tim******* | 8 | 8 klasė | 95,75% ![]() | - | |
| 5. | Ugn* Jėč**** | 8 | 8 klasė | 88,94% ![]() | - | |
| 6. | Ben** Tam******* | III | 11 klasė | 99,18% ![]() | - | |
| 7. | Gab***** Sim********** | III | 11 klasė | 99,17% ![]() | - | |
| 8. | Guo** Sku********* | III | 11 klasė | 99% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IGN** BER******** | 2 | 2 klasė | 95,5% ![]() | - | |
| 2. | Sau** Pel******* | 3 | 3 klasė | 53,39% ![]() | - | |
| 3. | Aug**** Pel******* | 6 | 6 klasė | 54,58% ![]() | - | |
| 4. | Ben** Tam******* | III | 11 klasė | 92,41% ![]() | - | |
| 5. | Gab***** Sim********** | III | 11 klasė | 71,73% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IGN** BER******** | 2 | 2 klasė | 99% ![]() | - | |
| 2. | Sau** Pel******* | 3 | 3 klasė | 79,03% ![]() | - | |
| 3. | Guo** Sku********* | III | 11 klasė | 92,45% ![]() | - | |
| 4. | Gab***** Sim********** | III | 11 klasė | 84,24% ![]() | - | |
| 5. | Dan**** Ast******* | III | 11 klasė | 66,29% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IGN** BER******** | 2 | 2 klasė | 96,4% ![]() | - | |
| 2. | Aug**** Pel******* | 6 | 6 klasė | 78,52% ![]() | - | |
| 3. | Noj** Tim******* | 8 | 8 klasė | 79,19% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ugn* Jėč**** | 8 | 8 klasė | 84,9% ![]() | - | |
| 2. | Gab***** Sim********** | III | 11 klasė | 85,5% ![]() | - | |
| 3. | Dan**** Ast******* | III | 11 klasė | 82,6% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ugn* Jėč**** | 8 | 8 klasė | 90,79% ![]() | - | |
| 2. | Noj** Tim******* | 8 | 8 klasė | 50,6% ![]() | - | |
| 3. | Ben** Tam******* | III | 11 klasė | 85,92% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ugn* Jėč**** | 8 | 8 klasė | 87,31% ![]() | - | |
| 2. | Noj** Tim******* | 8 | 8 klasė | 62,07% ![]() | - | |
| 3. | Guo** Sku********* | III | 11 klasė | 83,99% ![]() | - | |
| 4. | Dan**** Ast******* | III | 11 klasė | 83,41% ![]() | - | |
| 5. | Gab***** Sim********** | III | 11 klasė | 68,61% ![]() | - |
Ner**** Kal****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|