# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Don**** Pot****** | 6-9v | 9 klasė | 57,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Ale**** Iva******* | A6-4 | 10 klasė | 86,47% ![]() | 64% | II | ![]() |
3. | Dov**** San** | A6-4 | 10 klasė | 86,29% ![]() | 63% | II | ![]() |
4. | Pov**** Lak******** | A6-4 | 10 klasė | 21,36% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Ner**** Bar******** | AV5-2 | 12 klasė | 86,79% ![]() | 50% | II | ![]() |
6. | And**** Šin***** | A5-1 | 12 klasė | 86,16% ![]() | - | II | ![]() |
7. | Jan Dud*** | NS5-3 | 12 klasė | 47,24% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Kri***** Vik****** Mac********* | NS5-3 | 12 klasė | 24,55% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dei***** Špa*** | 6-9v | 9 klasė | 50,71% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Pov**** Lak******** | A6-4 | 10 klasė | 41,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Aur**** Gud**** | A6-4 | 10 klasė | 34,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Ner**** Bar******** | AV5-2 | 12 klasė | 72,77% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Jus*** Mac******** | A5-1 | 12 klasė | 68,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Jan Dud*** | NS5-3 | 12 klasė | 51,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aug******* Min******* | 6-9v | 9 klasė | 62,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Dei***** Špa*** | 6-9v | 9 klasė | 45,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Pau**** Pet******* | 6-9v | 9 klasė | 32,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Dov**** Šal******** | A6-4 | 10 klasė | 84,5% ![]() | 88% | II | ![]() |
5. | Dov**** San** | A6-4 | 10 klasė | 67,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | And*** Sen** | A6-4 | 10 klasė | 55,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Ale**** Iva******* | A6-4 | 10 klasė | 48,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Pov**** Lak******** | A6-4 | 10 klasė | 45,4% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Aur**** Gud**** | A6-4 | 10 klasė | 41,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Jus*** Kal********** | A6-4 | 10 klasė | 31,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Jus*** Mac******** | A5-1 | 12 klasė | 77,93% ![]() | 74% | III | ![]() |
12. | Dar**** Šer******** | A5-1 | 12 klasė | 57,36% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Kri***** Vik****** Mac********* | NS5-3 | 12 klasė | 42,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dan****** Šel********** | 6-9v | 9 klasė | 23,47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Dov**** Šal******** | A6-4 | 10 klasė | 55,91% ![]() | 66% | ![]() | ![]() |
3. | Jūr*** Kon************ | A6-4 | 10 klasė | 34,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Aur**** Gud**** | A6-4 | 10 klasė | 27,79% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dan****** Šel********** | 6-9v | 9 klasė | 41,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aug******* Min******* | 6-9v | 9 klasė | 68,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Jūr*** Kon************ | A6-4 | 10 klasė | 42,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Don**** Pot****** | 6-9v | 9 klasė | 44,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Dan****** Šel********** | 6-9v | 9 klasė | 43,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Jūr*** Kon************ | A6-4 | 10 klasė | 51,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Aur**** Gud**** | A6-4 | 10 klasė | 41,18% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Dov**** San** | A6-4 | 10 klasė | 24,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Kri***** Vik****** Mac********* | NS5-3 | 12 klasė | 35,26% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | And**** Šin***** | A5-1 | 12 klasė | 34,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Dar**** Šer******** | A5-1 | 12 klasė | 17,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dei***** Špa*** | 6-9v | 9 klasė | 33,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Edg** Pet******* | 6-9v | 9 klasė | 30,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Ner**** Bar******** | AV5-2 | 12 klasė | 63,25% ![]() | 57% | ![]() | ![]() |
4. | And**** Šin***** | A5-1 | 12 klasė | 55,99% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Dar**** Šer******** | A5-1 | 12 klasė | 37,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dei***** Špa*** | 6-9v | 9 klasė | 34,91% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | And*** Sen** | A6-4 | 10 klasė | 46,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Ugn* Rad********* | A6-4 | 10 klasė | 41,47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Pov**** Lak******** | A6-4 | 10 klasė | 34,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Jūr*** Kon************ | A6-4 | 10 klasė | 32,04% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Kri***** Vik****** Mac********* | NS5-3 | 12 klasė | 48,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Lij*** Šul***** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas |
---|