# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom** Kul******* | 18-9v | 9 klasė | 93,26% ![]() | 69% | I | ![]() |
2. | Pat*** Šva***** | 18-9v | 9 klasė | 87,6% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Min****** Geč******* | 18-9v | 9 klasė | 82,25% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Emi***** Šik******* | 18-9v | 9 klasė | 80,07% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Mar** Vol******* | 18-9v | 9 klasė | 60,09% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Tom** Sav***** | A18-3 | 10 klasė | 91,1% ![]() | 80% | I | ![]() |
7. | Pau**** Bra******** | A18-3 | 10 klasė | 79,17% ![]() | - | III | ![]() |
8. | And**** Avg** | A18-3 | 10 klasė | 66,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | And**** Šok***** | A18-3 | 10 klasė | 58,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Eri*** Tom****** | A18-3 | 10 klasė | 49,1% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Eim***** Boi** | A18-3 | 10 klasė | 32,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Ale**** Jul*** Iva******* | A17-1 | 12 klasė | 94,83% ![]() | 92% | I | ![]() |
13. | Pij** Nav********* | A17-1 | 12 klasė | 93,17% ![]() | 84% | I | ![]() |
14. | Sau**** Pur********** | A17-1 | 12 klasė | 90,33% ![]() | 72% | I | ![]() |
15. | Dov**** San** | A17-1 | 12 klasė | 86,15% ![]() | 54% | II | ![]() |
16. | Jus*** Kal********** | S17-2 | 12 klasė | 69,63% ![]() | - | III | ![]() |
17. | Dei***** Raš**** | A17-1 | 12 klasė | 50,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
18. | And*** Sen** | A17-1 | 12 klasė | 37,14% ![]() | - | ![]() | ![]() |
19. | Ala*** Poš*** | A17-1 | 12 klasė | 28,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aur**** Jau****** | 18-9v | 9 klasė | 77% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Pat*** Šva***** | 18-9v | 9 klasė | 48,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Mar** Vol******* | 18-9v | 9 klasė | 48,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | And**** Avg** | A18-3 | 10 klasė | 70,38% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Pau**** Bra******** | A18-3 | 10 klasė | 65,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Eri*** Tom****** | A18-3 | 10 klasė | 42,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Aus**** Urb****** | A18-4 | 10 klasė | 38,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Dov**** San** | A17-1 | 12 klasė | 96,17% ![]() | 97% | I![]() | ![]() |
9. | Ale**** Jul*** Iva******* | A17-1 | 12 klasė | 87,71% ![]() | 74% | II | ![]() |
10. | Dar*** And********* | A17-1 | 12 klasė | 86% ![]() | 68% | II | ![]() |
11. | Pij** Nav********* | A17-1 | 12 klasė | 82,9% ![]() | 58% | II | ![]() |
12. | Jar***** Tur****** | A17-1 | 12 klasė | 81,21% ![]() | 52% | II | ![]() |
13. | Sau**** Pur********** | A17-1 | 12 klasė | 80,73% ![]() | 51% | II | ![]() |
14. | Ala*** Poš*** | A17-1 | 12 klasė | 58,95% ![]() | - | ![]() | ![]() |
15. | And*** Sen** | A17-1 | 12 klasė | 32,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pat*** Šva***** | 18-9v | 9 klasė | 48,26% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Tom** Kul******* | 18-9v | 9 klasė | 43,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Mar** Vol******* | 18-9v | 9 klasė | 26,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Dei***** Miš***** | A18-3 | 10 klasė | 94,5% ![]() | 99% | I![]() | ![]() |
5. | Ang***** Šal****** | A18-4 | 10 klasė | 71,28% ![]() | - | III | ![]() |
6. | Tom** Sav***** | A18-3 | 10 klasė | 67,29% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Šar**** Asm******** | A18-3 | 10 klasė | 61,4% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Kar*** Syč******* | A18-4 | 10 klasė | 56,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | And**** Avg** | A18-3 | 10 klasė | 54,4% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Aus**** Urb****** | A18-4 | 10 klasė | 51,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | And**** Šok***** | A18-3 | 10 klasė | 45,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Eim***** Boi** | A18-3 | 10 klasė | 39,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Eri*** Tom****** | A18-3 | 10 klasė | 33,06% ![]() | - | ![]() | ![]() |
14. | Dar*** And********* | A17-1 | 12 klasė | 91,8% ![]() | 97% | I![]() | ![]() |
15. | Pij** Nav********* | A17-1 | 12 klasė | 83,63% ![]() | 87% | II | ![]() |
16. | Sau**** Pur********** | A17-1 | 12 klasė | 82,42% ![]() | 86% | II | ![]() |
17. | Jar***** Tur****** | A17-1 | 12 klasė | 77,27% ![]() | 72% | III | ![]() |
18. | Dov**** San** | A17-1 | 12 klasė | 75,75% ![]() | 68% | III | ![]() |
19. | Jus*** Kal********** | S17-2 | 12 klasė | 75,63% ![]() | 68% | III | ![]() |
20. | Ale**** Jul*** Iva******* | A17-1 | 12 klasė | 72,67% ![]() | 59% | III | ![]() |
21. | Ala*** Poš*** | A17-1 | 12 klasė | 64,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
22. | Rob***** Gri*** | S17-2 | 12 klasė | 55,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
23. | And*** Sen** | A17-1 | 12 klasė | 42,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
24. | Dei***** Raš**** | A17-1 | 12 klasė | 37,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dei***** Miš***** | A18-3 | 10 klasė | 79,43% ![]() | 93% | I | ![]() |
2. | Eim***** Boi** | A18-3 | 10 klasė | 33,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emi***** Šik******* | 18-9v | 9 klasė | 67,17% ![]() | 64% | ![]() | ![]() |
2. | Šar**** Asm******** | A18-3 | 10 klasė | 50,35% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Kar*** Syč******* | A18-4 | 10 klasė | 49,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Ang***** Šal****** | A18-4 | 10 klasė | 42,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Tom** Sav***** | A18-3 | 10 klasė | 31,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Ale**** Jul*** Iva******* | A17-1 | 12 klasė | 44,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aur**** Jau****** | 18-9v | 9 klasė | 57,82% ![]() | 51% | ![]() | ![]() |
2. | Pat*** Šva***** | 18-9v | 9 klasė | 43,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Mar** Vol******* | 18-9v | 9 klasė | 31,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Dei***** Miš***** | A18-3 | 10 klasė | 61,01% ![]() | 71% | III | ![]() |
5. | Aus**** Urb****** | A18-4 | 10 klasė | 44,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Ang***** Šal****** | A18-4 | 10 klasė | 42,71% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | And**** Šok***** | A18-3 | 10 klasė | 41,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Aur**** Laš****** | A18-3 | 10 klasė | 38,76% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Kar*** Syč******* | A18-4 | 10 klasė | 26,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aur**** Jau****** | 18-9v | 9 klasė | 72,73% ![]() | 54% | III | ![]() |
2. | Min****** Geč******* | 18-9v | 9 klasė | 49,09% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Pau**** Bra******** | A18-3 | 10 klasė | 50,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | And**** Avg** | A18-3 | 10 klasė | 49,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Aur**** Laš****** | A18-3 | 10 klasė | 42,55% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Ang***** Šal****** | A18-4 | 10 klasė | 39,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Dar*** And********* | A17-1 | 12 klasė | 75,14% ![]() | 73% | III | ![]() |
8. | Dei***** Raš**** | A17-1 | 12 klasė | 48,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Gin*** Mul******* | A17-1 | 12 klasė | 18,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom** Kul******* | 18-9v | 9 klasė | 44,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Min****** Geč******* | 18-9v | 9 klasė | 40,41% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Šar**** Asm******** | A18-3 | 10 klasė | 66,7% ![]() | 61% | ![]() | ![]() |
4. | Pau**** Bra******** | A18-3 | 10 klasė | 45,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Eri*** Tom****** | A18-3 | 10 klasė | 41,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Eim***** Boi** | A18-3 | 10 klasė | 33,26% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Dar*** And********* | A17-1 | 12 klasė | 83,34% ![]() | 72% | II | ![]() |
8. | Dei***** Raš**** | A17-1 | 12 klasė | 46,24% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Rob***** Gri*** | S17-2 | 12 klasė | 38,86% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom** Kul******* | 18-9v | 9 klasė | 45,34% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Min****** Geč******* | 18-9v | 9 klasė | 39,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Dei***** Miš***** | A18-3 | 10 klasė | 77,4% ![]() | 80% | II | ![]() |
4. | Šar**** Asm******** | A18-3 | 10 klasė | 48,32% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Aus**** Urb****** | A18-4 | 10 klasė | 38,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Kar*** Syč******* | A18-4 | 10 klasė | 27,18% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Pij** Nav********* | A17-1 | 12 klasė | 90,03% ![]() | 96% | I | ![]() |
8. | Jar***** Tur****** | A17-1 | 12 klasė | 47,46% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Ala*** Poš*** | A17-1 | 12 klasė | 42,11% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Gin*** Mul******* | A17-1 | 12 klasė | 23,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Rob***** Gri*** | S17-2 | 12 klasė | 16,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Iveta Tomkevičienė Pažymėjimas ![]() ![]() |
Lij*** Šul***** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas | |
---|---|---|
Asta Lukšienė | Istorija | ![]() |
Gražina Chodorovič | Biologija, pasaulio pažinimas | ![]() |
Irena Rajunčienė | Geografija | ![]() |
Iveta Tomkevičienė | Matematika | ![]() |
Janina Vološinienė | Chemija | ![]() |
Jurgita Zaborskaitė | Anglų kalba | ![]() |
Justina Guigytė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |
Regina Paražinskienė | Istorija | ![]() |
Regina Pečiulienė | Matematika | ![]() |
Rimantas Būtėnas | Fizika | ![]() |