# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ign** Kar*** | VF-54 | 11 klasė | 83,12% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Jul*** Rod********* | VF-54 | 11 klasė | 73,06% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ign** Kar*** | VF-54 | 11 klasė | 37,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Ang***** Len****** | VHK-15 | 12 klasė | 52,32% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dia** Bag******** | VFL-23 | 11 klasė | 73,26% ![]() | 79% | III | ![]() |
2. | Ign** Kar*** | VF-54 | 11 klasė | 58,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Ali** Ale***** | VHK-15 | 12 klasė | 58,89% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Gab***** Kar********* | VK-106 | 12 klasė | 53,99% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Ang***** Len****** | VHK-15 | 12 klasė | 52,61% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Iza**** Jac****** | VK-106 | 12 klasė | 49,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Jus**** Jot**** | VHK-15 | 12 klasė | 48,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Kar*** Šle****** | VK-106 | 12 klasė | 47,84% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Vil** Čiv***** | VK-106 | 12 klasė | 41,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Ilo** Koz********* | VK-106 | 12 klasė | 38,61% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Dei***** Sta******* | VK-106 | 12 klasė | 32,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dia** Bag******** | VFL-23 | 11 klasė | 50,63% ![]() | 60% | ![]() | ![]() |
2. | Ign** Kar*** | VF-54 | 11 klasė | 35,99% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Jus**** Str******* | VHK-17 | 12 klasė | 65,43% ![]() | 70% | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dia** Bag******** | VFL-23 | 11 klasė | 45,49% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Ali** Ale***** | VHK-15 | 12 klasė | 48,31% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Jus**** Jot**** | VHK-15 | 12 klasė | 44,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Ang***** Len****** | VHK-15 | 12 klasė | 44,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jus**** Jot**** | VHK-15 | 12 klasė | 49,12% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Ali** Ale***** | VHK-15 | 12 klasė | 45,26% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ang***** Len****** | VHK-15 | 12 klasė | 72,01% ![]() | 55% | III | ![]() |
Jel*** Bor****** - Pažymėjimas ![]() ![]() |