# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dom**** Tri****** | 3b | 3 klasė | 98,8% ![]() | 92% | I![]() | ![]() |
2. | Mat** Tru******* | 3c | 3 klasė | 94,24% ![]() | 73% | I | ![]() |
3. | Gab*** Čen**** | 3d | 3 klasė | 93,84% ![]() | 71% | I | ![]() |
4. | Arm***** Ven******** | 3c | 3 klasė | 91,89% ![]() | 64% | I | ![]() |
5. | Myk**** Sta***** | 3c | 3 klasė | 88,88% ![]() | 53% | II | ![]() |
6. | Dom****** Dič***** | 3b | 3 klasė | 85,25% ![]() | - | II | ![]() |
7. | Nei** Kuč******** | 3b | 3 klasė | 84,37% ![]() | - | II | ![]() |
8. | Pau**** Sam******** | 3b | 3 klasė | 81,89% ![]() | - | II | ![]() |
9. | Vik****** Žil****** | 3b | 3 klasė | 80,13% ![]() | - | II | ![]() |
10. | Emi**** Kri***** | 3c | 3 klasė | 73,71% ![]() | - | III | ![]() |
11. | Aus**** Juc*** | 3c | 3 klasė | 72,13% ![]() | - | III | ![]() |
12. | Ugn* Val************* | 3c | 3 klasė | 71,62% ![]() | - | III | ![]() |
13. | Mij* Mau***** | 3c | 3 klasė | 69,96% ![]() | - | III | ![]() |
14. | Eli*** Doč**** | 3c | 3 klasė | 69,64% ![]() | - | III | ![]() |
15. | Jul*** Kas********** | 3c | 3 klasė | 68,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
16. | Are*** Tka*** | 3c | 3 klasė | 61,56% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dov**** Jak** | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Emi**** Rav****** | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
3. | Ame**** Čes******** | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
4. | Gvi*** Rag****** | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
5. | Mil** Mac********** | 1b | 1 klasė | 99% ![]() | 69% | I![]() | ![]() |
6. | Mil* Gri********** | 1b | 1 klasė | 76,8% ![]() | - | III | ![]() |
7. | Aur**** Ram******** | 1b | 1 klasė | 64,84% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Ign** Zbo******** | 3 | 3 klasė | 99% ![]() | 94% | I![]() | ![]() |
9. | Emi**** Kri***** | 3c | 3 klasė | 99% ![]() | 94% | I![]() | ![]() |
10. | Gre** Jur******** | 3 | 3 klasė | 99% ![]() | 94% | I![]() | ![]() |
11. | Air* Rai**** | 3b | 3 klasė | 98,75% ![]() | 86% | I![]() | ![]() |
12. | Dom****** Žem***** | 3 | 3 klasė | 98% ![]() | 83% | I![]() | ![]() |
13. | Dom****** Dič***** | 3b | 3 klasė | 98% ![]() | 83% | I![]() | ![]() |
14. | Ugn* Val************* | 3c | 3 klasė | 97,5% ![]() | 79% | I![]() | ![]() |
15. | Man** Lap******** | 3b | 3 klasė | 97% ![]() | 75% | I![]() | ![]() |
16. | Jul*** Kas********** | 3c | 3 klasė | 96,5% ![]() | 72% | I![]() | ![]() |
17. | Mat** Tru******* | 3c | 3 klasė | 96,5% ![]() | 72% | I![]() | ![]() |
18. | Mij* Mau***** | 3c | 3 klasė | 95,5% ![]() | 64% | I | ![]() |
19. | Myk**** Sta***** | 3c | 3 klasė | 95,25% ![]() | 62% | I | ![]() |
20. | Dom**** Tri****** | 3b | 3 klasė | 95,25% ![]() | 62% | I | ![]() |
21. | Jok**** Čes******* | 3b | 3 klasė | 95,05% ![]() | 62% | I | ![]() |
22. | Lau***** Mac******** | 3 | 3 klasė | 94,75% ![]() | 60% | I | ![]() |
23. | Vik****** Žil****** | 3b | 3 klasė | 94,63% ![]() | 60% | I | ![]() |
24. | Ugn* Šer****** | 3 | 3 klasė | 94,6% ![]() | 60% | I | ![]() |
25. | Eli*** Doč**** | 3c | 3 klasė | 94,5% ![]() | 59% | I | ![]() |
26. | Emi**** Tro**** | 3 | 3 klasė | 94,5% ![]() | 59% | I | ![]() |
27. | Ori*** Lap******** | 3b | 3 klasė | 94,13% ![]() | 57% | I | ![]() |
28. | Aus**** Juc*** | 3c | 3 klasė | 94% ![]() | 57% | I | ![]() |
29. | Pau**** Sam******** | 3b | 3 klasė | 92,35% ![]() | - | I | ![]() |
30. | Man****** Liu***** | 3b | 3 klasė | 92,15% ![]() | - | I | ![]() |
31. | Mil*** Vit**** | 3b | 3 klasė | 92,05% ![]() | - | I | ![]() |
32. | Are*** Tka*** | 3c | 3 klasė | 92% ![]() | - | I | ![]() |
33. | Noj** Stu****** | 3 | 3 klasė | 91,33% ![]() | - | I | ![]() |
34. | Dei***** Kol******** | 3 | 3 klasė | 90,1% ![]() | - | I | ![]() |
35. | Gus*** Kon**** | 3b | 3 klasė | 88,25% ![]() | - | II | ![]() |
36. | Vak**** Kaz******** | 3 | 3 klasė | 87,8% ![]() | - | II | ![]() |
37. | Akv*** Ria****** | 3 | 3 klasė | 87,65% ![]() | - | II | ![]() |
38. | Elv**** Sta***** | 3b | 3 klasė | 87,51% ![]() | - | II | ![]() |
39. | Ern***** Pil***** | 3b | 3 klasė | 87,32% ![]() | - | II | ![]() |
40. | Gre** Gra******* | 3b | 3 klasė | 87,25% ![]() | - | II | ![]() |
41. | Arm***** Ven******** | 3c | 3 klasė | 87,25% ![]() | - | II | ![]() |
42. | Jog**** Dau******* | 3b | 3 klasė | 84,11% ![]() | - | II | ![]() |
43. | Gab*** Čen**** | 3 | 3 klasė | 84% ![]() | - | II | ![]() |
44. | Emi***** Kon**** | 3b | 3 klasė | 83,42% ![]() | - | II | ![]() |
45. | Nei** Kuč******** | 3b | 3 klasė | 80,3% ![]() | - | II | ![]() |
46. | Dom***** Pie*** | 3 | 3 klasė | 79,15% ![]() | - | III | ![]() |
47. | Kar**** Ban******** | 3b | 3 klasė | 78,05% ![]() | - | III | ![]() |
48. | Dom***** Rap**** | 3b | 3 klasė | 77,42% ![]() | - | III | ![]() |
49. | Eim***** Arn***** | 3b | 3 klasė | 76,18% ![]() | - | III | ![]() |
50. | Leo****** Bum******** | 3b | 3 klasė | 74,62% ![]() | - | III | ![]() |
51. | Son*** Mon******** | 3 | 3 klasė | 70,6% ![]() | - | III | ![]() |
52. | Gin**** Mal**** | 3b | 3 klasė | 68,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
53. | Aus**** Mic**** | 3 | 3 klasė | 61,76% ![]() | - | ![]() | ![]() |
54. | Vil** Šma***** | 3 | 3 klasė | 43,89% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gvi*** Rag****** | 1b | 1 klasė | 97% ![]() | 93% | I![]() | ![]() |
2. | Mil* Gri********** | 1b | 1 klasė | 95,8% ![]() | 89% | I | ![]() |
3. | Iev* Bog*********** | 1b | 1 klasė | 91,27% ![]() | 73% | I | ![]() |
4. | Jus***** Gau***** | 1b | 1 klasė | 89,3% ![]() | 66% | II | ![]() |
5. | Dov**** Jak** | 1b | 1 klasė | 85,02% ![]() | 54% | II | ![]() |
6. | Emi**** Rav****** | 1b | 1 klasė | 78,89% ![]() | - | III | ![]() |
7. | Man*** Jan****** | 1b | 1 klasė | 78,8% ![]() | - | III | ![]() |
8. | Mil** Mac********** | 1b | 1 klasė | 78% ![]() | - | III | ![]() |
9. | Rok** Zub***** | 1b | 1 klasė | 60,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Gre** Jur******** | 3 | 3 klasė | 99,2% ![]() | 99% | I![]() | ![]() |
11. | Dom****** Žem***** | 3 | 3 klasė | 90,3% ![]() | 83% | I | ![]() |
12. | Dei***** Kol******** | 3 | 3 klasė | 88,4% ![]() | 78% | II | ![]() |
13. | Dom****** Dič***** | 3b | 3 klasė | 86,93% ![]() | 74% | II | ![]() |
14. | Man** Lap******** | 3b | 3 klasė | 86,67% ![]() | 73% | II | ![]() |
15. | Arm***** Ven******** | 3c | 3 klasė | 85,33% ![]() | 69% | II | ![]() |
16. | Vik****** Žil****** | 3b | 3 klasė | 85,33% ![]() | 69% | II | ![]() |
17. | Ign** Zbo******** | 3 | 3 klasė | 84,2% ![]() | 65% | II | ![]() |
18. | Ugn* Šer****** | 3 | 3 klasė | 83,5% ![]() | 63% | II | ![]() |
19. | Mil*** Vit**** | 3b | 3 klasė | 82,5% ![]() | 60% | II | ![]() |
20. | Dom**** Tri****** | 3b | 3 klasė | 82,17% ![]() | 59% | II | ![]() |
21. | Mat** Tru******* | 3c | 3 klasė | 81,8% ![]() | 58% | II | ![]() |
22. | Ugn* Val************* | 3c | 3 klasė | 80,3% ![]() | 53% | II | ![]() |
23. | Vak**** Kaz******** | 3 | 3 klasė | 79,87% ![]() | 52% | II | ![]() |
24. | Ori*** Lap******** | 3b | 3 klasė | 79,13% ![]() | 51% | III | ![]() |
25. | Air* Rai**** | 3b | 3 klasė | 78,8% ![]() | - | III | ![]() |
26. | Noj** Stu****** | 3 | 3 klasė | 77,7% ![]() | - | III | ![]() |
27. | Gab*** Čen**** | 3 | 3 klasė | 77,67% ![]() | - | III | ![]() |
28. | Lau***** Mac******** | 3 | 3 klasė | 77,47% ![]() | - | III | ![]() |
29. | Myk**** Sta***** | 3c | 3 klasė | 74,13% ![]() | - | III | ![]() |
30. | Jok**** Čes******* | 3b | 3 klasė | 73,87% ![]() | - | III | ![]() |
31. | Ern***** Pil***** | 3b | 3 klasė | 73% ![]() | - | III | ![]() |
32. | Gre** Gra******* | 3b | 3 klasė | 72,92% ![]() | - | III | ![]() |
33. | Jog**** Dau******* | 3b | 3 klasė | 71,8% ![]() | - | III | ![]() |
34. | Jul*** Kas********** | 3c | 3 klasė | 71,73% ![]() | - | III | ![]() |
35. | Mij* Mau***** | 3c | 3 klasė | 70,8% ![]() | - | III | ![]() |
36. | Emi**** Kri***** | 3c | 3 klasė | 69,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
37. | Gus*** Kon**** | 3b | 3 klasė | 69,1% ![]() | - | ![]() | ![]() |
38. | Ulj*** Juo******* | 3c | 3 klasė | 68,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
39. | Elv**** Sta***** | 3b | 3 klasė | 67,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
40. | Emi***** Kon**** | 3b | 3 klasė | 66,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
41. | Dom***** Rap**** | 3b | 3 klasė | 66% ![]() | - | ![]() | ![]() |
42. | Man****** Liu***** | 3b | 3 klasė | 65,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
43. | Leo****** Bum******** | 3b | 3 klasė | 64,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
44. | Eli*** Doč**** | 3c | 3 klasė | 62,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
45. | Nei** Kuč******** | 3b | 3 klasė | 61,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
46. | Pau**** Sam******** | 3b | 3 klasė | 61,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
47. | Son*** Mon******** | 3 | 3 klasė | 61,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
48. | Aus**** Juc*** | 3c | 3 klasė | 60,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
49. | Akv*** Ria****** | 3 | 3 klasė | 57,86% ![]() | - | ![]() | ![]() |
50. | Kar**** Ban******** | 3b | 3 klasė | 56,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
51. | Eim***** Arn***** | 3b | 3 klasė | 53,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
52. | Are*** Tka*** | 3c | 3 klasė | 52,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
53. | Dom***** Pie*** | 3 | 3 klasė | 51,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
54. | Aus**** Mic**** | 3 | 3 klasė | 47,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
55. | Gin**** Mal**** | 3b | 3 klasė | 45,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
56. | Emi**** Tro**** | 3 | 3 klasė | 45,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
57. | Vil** Šma***** | 3 | 3 klasė | 40,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gus*** Kon**** | 3b | 3 klasė | 92,98% ![]() | 90% | I | ![]() |
2. | Gre** Jur******** | 3 | 3 klasė | 91,53% ![]() | 87% | I | ![]() |
3. | Dei***** Kol******** | 3 | 3 klasė | 90,47% ![]() | 84% | I | ![]() |
4. | Lau***** Mac******** | 3 | 3 klasė | 84,16% ![]() | 72% | II | ![]() |
5. | Man** Lap******** | 3b | 3 klasė | 79,33% ![]() | 59% | III | ![]() |
6. | Noj** Stu****** | 3 | 3 klasė | 75,4% ![]() | - | III | ![]() |
7. | Ign** Zbo******** | 3 | 3 klasė | 71,6% ![]() | - | III | ![]() |
8. | Vak**** Kaz******** | 3 | 3 klasė | 71,09% ![]() | - | III | ![]() |
9. | Ori*** Lap******** | 3b | 3 klasė | 69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Air* Rai**** | 3b | 3 klasė | 65,64% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Son*** Mon******** | 3 | 3 klasė | 64,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Ugn* Šer****** | 3 | 3 klasė | 64,29% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Dom****** Žem***** | 3 | 3 klasė | 63,62% ![]() | - | ![]() | ![]() |
14. | Akv*** Ria****** | 3 | 3 klasė | 62,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
15. | Emi**** Tro**** | 3 | 3 klasė | 59,74% ![]() | - | ![]() | ![]() |
16. | Dom***** Pie*** | 3 | 3 klasė | 59,51% ![]() | - | ![]() | ![]() |
17. | Vil** Šma***** | 3 | 3 klasė | 59,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
18. | Gab*** Čen**** | 3 | 3 klasė | 58,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
19. | Aus**** Mic**** | 3 | 3 klasė | 51,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dov**** Jak** | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Iev* Bog*********** | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
3. | Mil** Mac********** | 1b | 1 klasė | 97% ![]() | 68% | I![]() | ![]() |
4. | Gvi*** Rag****** | 1b | 1 klasė | 96% ![]() | 59% | I | ![]() |
5. | Emi**** Rav****** | 1b | 1 klasė | 94% ![]() | - | I | ![]() |
6. | Mil* Gri********** | 1b | 1 klasė | 82,5% ![]() | - | II | ![]() |
7. | Gre** Jur******** | 3 | 3 klasė | 97,25% ![]() | 95% | I![]() | ![]() |
8. | Jūr*** Rim**** | 3 | 3 klasė | 97% ![]() | 95% | I![]() | ![]() |
9. | Myk**** Sta***** | 3c | 3 klasė | 95,75% ![]() | 91% | I | ![]() |
10. | Mat** Tru******* | 3c | 3 klasė | 95,5% ![]() | 90% | I | ![]() |
11. | Jul*** Kas********** | 3c | 3 klasė | 94,75% ![]() | 87% | I | ![]() |
12. | Aus**** Juc*** | 3c | 3 klasė | 94,5% ![]() | 86% | I | ![]() |
13. | Emi**** Kri***** | 3c | 3 klasė | 94,5% ![]() | 86% | I | ![]() |
14. | Emi**** Tro**** | 3 | 3 klasė | 94,45% ![]() | 85% | I | ![]() |
15. | Ugn* Val************* | 3c | 3 klasė | 93,3% ![]() | 81% | I | ![]() |
16. | Mij* Mau***** | 3c | 3 klasė | 91% ![]() | 74% | I | ![]() |
17. | Dom****** Žem***** | 3 | 3 klasė | 89,2% ![]() | 68% | II | ![]() |
18. | Eli*** Doč**** | 3c | 3 klasė | 89,05% ![]() | 68% | II | ![]() |
19. | Ign** Zbo******** | 3 | 3 klasė | 86,5% ![]() | 60% | II | ![]() |
20. | Ugn* Šer****** | 3 | 3 klasė | 86,2% ![]() | 59% | II | ![]() |
21. | Dom***** Pie*** | 3 | 3 klasė | 85,62% ![]() | 58% | II | ![]() |
22. | Dei***** Kol******** | 3 | 3 klasė | 85,45% ![]() | 57% | II | ![]() |
23. | Mil*** Vit**** | 3b | 3 klasė | 84,95% ![]() | 56% | II | ![]() |
24. | Man****** Liu***** | 3b | 3 klasė | 83,4% ![]() | 52% | II | ![]() |
25. | Are*** Tka*** | 3c | 3 klasė | 81,45% ![]() | - | II | ![]() |
26. | Man** Lap******** | 3b | 3 klasė | 81,37% ![]() | - | II | ![]() |
27. | Vik****** Žil****** | 3b | 3 klasė | 80,52% ![]() | - | II | ![]() |
28. | Gus*** Kon**** | 3b | 3 klasė | 77,87% ![]() | - | III | ![]() |
29. | Noj** Stu****** | 3 | 3 klasė | 77,6% ![]() | - | III | ![]() |
30. | Dom**** Tri****** | 3b | 3 klasė | 77,32% ![]() | - | III | ![]() |
31. | Akv*** Ria****** | 3 | 3 klasė | 76,28% ![]() | - | III | ![]() |
32. | Jok**** Čes******* | 3b | 3 klasė | 72,75% ![]() | - | III | ![]() |
33. | Gre** Gra******* | 3b | 3 klasė | 71,05% ![]() | - | III | ![]() |
34. | Lau***** Mac******** | 3 | 3 klasė | 70,72% ![]() | - | III | ![]() |
35. | Air* Rai**** | 3b | 3 klasė | 70,65% ![]() | - | III | ![]() |
36. | Ori*** Lap******** | 3b | 3 klasė | 69,87% ![]() | - | III | ![]() |
37. | Jog**** Dau******* | 3b | 3 klasė | 69,5% ![]() | - | III | ![]() |
38. | Eim***** Arn***** | 3b | 3 klasė | 68,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
39. | Emi***** Kon**** | 3b | 3 klasė | 66,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
40. | Gab*** Čen**** | 3 | 3 klasė | 66,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
41. | Aus**** Mic**** | 3 | 3 klasė | 66,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
42. | Son*** Mon******** | 3 | 3 klasė | 66,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
43. | Dom***** Rap**** | 3b | 3 klasė | 64,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
44. | Vak**** Kaz******** | 3 | 3 klasė | 64,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
45. | Arm***** Ven******** | 3c | 3 klasė | 64,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
46. | Elv**** Sta***** | 3b | 3 klasė | 64,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
47. | Kar**** Ban******** | 3b | 3 klasė | 62,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
48. | Ern***** Pil***** | 3b | 3 klasė | 61,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
49. | Dom****** Dič***** | 3b | 3 klasė | 59,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
50. | Pau**** Sam******** | 3b | 3 klasė | 53,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
51. | Nei** Kuč******** | 3b | 3 klasė | 51,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
52. | Vil** Šma***** | 3 | 3 klasė | 50,68% ![]() | - | ![]() | ![]() |
53. | Leo****** Bum******** | 3b | 3 klasė | 48,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
54. | Gin**** Mal**** | 3b | 3 klasė | 44,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Ire** Sav****** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Jol**** Kas*********** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Sad*** Dru******** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Vir**** Bud********** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Vir****** Dič******* - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas |
---|