# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dov**** Pur**** | 1B | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Rug*** Rub*** | 1 | 1 klasė | 98,5% ![]() | 72% | I![]() | ![]() |
3. | Gyt* Ruz**** | 3a | 3 klasė | 93,2% ![]() | 73% | I | ![]() |
4. | Rus** Vai******* | 3a | 3 klasė | 74,93% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Jor** Pab**** | 3a | 3 klasė | 65,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
6. | Aus**** Pur****** | 4 | 4 klasė | 90,4% ![]() | 82% | I | ![]() |
7. | Ugn* Luk********** | 4 | 4 klasė | 89,44% ![]() | 79% | II | ![]() |
8. | Kaj** Čie*** | 4a | 4 klasė | 86% ![]() | 68% | II | ![]() |
9. | Bea***** Jas******* | 4 | 4 klasė | 83,6% ![]() | 61% | II | ![]() |
10. | Rok** Ore**** | 4 | 4 klasė | 82,6% ![]() | 58% | II | ![]() |
11. | Mil*** Nem***** | 4a | 4 klasė | 82% ![]() | 56% | II | ![]() |
12. | Mat*** Pot****** | 4 | 4 klasė | 76,9% ![]() | - | III | ![]() |
13. | Aur*** Ale******** | 4 | 4 klasė | 70,77% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rus** Vai******* | 3a | 3 klasė | 97% ![]() | 54% | I![]() | ![]() |
2. | Jor** Pab**** | 3a | 3 klasė | 89,25% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Mil*** Nem***** | 4a | 4 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
4. | Kaj** Čie*** | 4a | 4 klasė | 96,4% ![]() | - | I | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dov**** Pur**** | 1B | 1 klasė | 97% ![]() | 90% | I![]() | ![]() |
2. | Pat****** Leš********* | 1b | 1 klasė | 94,33% ![]() | 73% | I | ![]() |
3. | Rug*** Rub*** | 1 | 1 klasė | 92% ![]() | 60% | I | ![]() |
4. | Gyt* Ruz**** | 3a | 3 klasė | 81,42% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Rus** Vai******* | 3a | 3 klasė | 77,35% ![]() | - | III | ![]() |
6. | Jor** Pab**** | 3a | 3 klasė | 73,42% ![]() | - | III | ![]() |
7. | Bea***** Jas******* | 4 | 4 klasė | 97,6% ![]() | 92% | I![]() | ![]() |
8. | Rok** Ore**** | 4 | 4 klasė | 95,33% ![]() | 85% | I | ![]() |
9. | Ugn* Luk********** | 4 | 4 klasė | 95% ![]() | 84% | I | ![]() |
10. | Kaj** Čie*** | 4a | 4 klasė | 93,8% ![]() | 80% | I | ![]() |
11. | Aus**** Pur****** | 4 | 4 klasė | 93,5% ![]() | 79% | I | ![]() |
12. | Aur*** Ale******** | 4 | 4 klasė | 90,4% ![]() | 69% | I | ![]() |
13. | Mat*** Pot****** | 4 | 4 klasė | 80,45% ![]() | - | II | ![]() |
14. | Mil*** Nem***** | 4a | 4 klasė | 79,47% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dov**** Pur**** | 1B | 1 klasė | 96,5% ![]() | 79% | I![]() | ![]() |
2. | Rug*** Rub*** | 1 | 1 klasė | 95% ![]() | 67% | I | ![]() |
3. | Rus** Vai******* | 3a | 3 klasė | 94,17% ![]() | 70% | I | ![]() |
4. | Jor** Pab**** | 3a | 3 klasė | 79,67% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Aus**** Pur****** | 4 | 4 klasė | 93,83% ![]() | 90% | I | ![]() |
6. | Bea***** Jas******* | 4 | 4 klasė | 88,83% ![]() | 65% | II | ![]() |
7. | Mil*** Nem***** | 4a | 4 klasė | 86,58% ![]() | 54% | II | ![]() |
8. | Aur*** Ale******** | 4 | 4 klasė | 76,19% ![]() | - | III | ![]() |
9. | Rok** Ore**** | 4 | 4 klasė | 74,91% ![]() | - | III | ![]() |
10. | Ugn* Luk********** | 4 | 4 klasė | 74,08% ![]() | - | III | ![]() |
11. | Mat*** Pot****** | 4 | 4 klasė | 71,13% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dov**** Pur**** | 1B | 1 klasė | 93,75% ![]() | 63% | I | ![]() |
2. | Rug*** Rub*** | 1 | 1 klasė | 93% ![]() | 59% | I | ![]() |
3. | Jor** Pab**** | 3a | 3 klasė | 87,44% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Rus** Vai******* | 3a | 3 klasė | 83,89% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Kaj** Čie*** | 4a | 4 klasė | 98,06% ![]() | 93% | I![]() | ![]() |
6. | Bea***** Jas******* | 4 | 4 klasė | 95,5% ![]() | 79% | I | ![]() |
7. | Ugn* Luk********** | 4 | 4 klasė | 95,39% ![]() | 78% | I | ![]() |
8. | Aus**** Pur****** | 4 | 4 klasė | 95,39% ![]() | 78% | I | ![]() |
9. | Mat*** Pot****** | 4 | 4 klasė | 93,39% ![]() | 67% | I | ![]() |
10. | Aur*** Ale******** | 4 | 4 klasė | 89,72% ![]() | - | I | ![]() |
11. | Rok** Ore**** | 4 | 4 klasė | 86% ![]() | - | II | ![]() |
12. | Mil*** Nem***** | 4a | 4 klasė | 79,44% ![]() | - | III | ![]() |
Get* Peč******* - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mei**** Gre********* - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Vid* Bar****** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Žie** Ket******** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas |
---|