| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOK**** ŠTA***** | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | GER** ŽUK******** | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | SOF*** MAT******* | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | VIL** MIN******* | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 5. | EMA TAU********** | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 6. | ROJ** POC*** | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 7. | DAN****** DAP******** | 1M | 1 klasė | 99% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 8. | EMA SAV******* | 1M | 1 klasė | 98,33% ![]() | 65% | I | ![]() |
| 9. | EMI**** STR********* | 1M | 1 klasė | 98% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 10. | URT* STA********** | 1M | 1 klasė | 98% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 11. | SIM** BER****** | 1M | 1 klasė | 98% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 12. | DOM***** IVA******* | 1M | 1 klasė | 98% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 13. | GAB*** SAV******* | 1M | 1 klasė | 97% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 14. | JOR** BAR******** | 1M | 1 klasė | 94,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 15. | Mat** Jur***** | 3i | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 16. | Mig** Bal*** | 3i | 3 klasė | 99,33% ![]() | 96% | I | ![]() |
| 17. | Vyt***** Mik*** | 3i | 3 klasė | 99% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 18. | Mėt* Jas******* | 3i | 3 klasė | 98,67% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 19. | Gab******* Mas******* | 3i | 3 klasė | 98% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 20. | Dob**** Min***** | 3i | 3 klasė | 98% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 21. | Ele***** Ged******* | 3i | 3 klasė | 97,13% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 22. | Dov** Pet******** | 3i | 3 klasė | 93,13% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 23. | Ald** And********* | 3i | 3 klasė | 92,67% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 24. | Dov**** Sta**** | 3i | 3 klasė | 89,4% ![]() | 50% | II | ![]() |
| 25. | Vak*** Rim**** | 3i | 3 klasė | 84,32% ![]() | - | II | ![]() |
| 26. | God* Sta********** | 3m | 3 klasė | 82,73% ![]() | - | II | ![]() |
| 27. | Pau**** Bar******** | 3 k | 3 klasė | 80,57% ![]() | - | II | ![]() |
| 28. | Edv**** Čep**** | 3i | 3 klasė | 56,95% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 29. | LUK** KNE***** | 4M | 4 klasė | 98% ![]() | 95% | I | ![]() |
| 30. | EMI*** BAR**** | 4m | 4 klasė | 96,33% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 31. | ETA*** AND***** | 4M | 4 klasė | 92,47% ![]() | 73% | I | ![]() |
| 32. | KAM*** MOC**** | 4M | 4 klasė | 86,65% ![]() | - | II | ![]() |
| 33. | HER*** MAS******* | 4M | 4 klasė | 86,6% ![]() | - | II | ![]() |
| 34. | VAK**** MON******** | 4M | 4 klasė | 72,4% ![]() | - | III | ![]() |
| 35. | MAT** MIŽ**** | 4M | 4 klasė | 70,96% ![]() | - | III | ![]() |
| 36. | MAT** DUL**** | 4M | 4 klasė | 64,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 37. | DAV** VAK************ | 4M | 4 klasė | 60,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EMI**** STR********* | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | URT* STA********** | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | JOK**** ŠTA***** | 1M | 1 klasė | 99% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 4. | DOM***** IVA******* | 1M | 1 klasė | 98% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 5. | GAB***** ŠUM****** | 1M | 1 klasė | 97,79% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 6. | ROJ** POC*** | 1M | 1 klasė | 97,5% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 7. | SOF*** MAT******* | 1M | 1 klasė | 97,5% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 8. | DAN****** DAP******** | 1M | 1 klasė | 97,04% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 9. | HUG** GAD******** | 1M | 1 klasė | 75,71% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Ald** And********* | 3i | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 11. | Gab******* Mas******* | 3i | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 12. | Dov** Pet******** | 3i | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 13. | Dob**** Min***** | 3i | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 14. | Mig** Bal*** | 3i | 3 klasė | 98,75% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 15. | Pau**** Bar******** | 3 k | 3 klasė | 97% ![]() | - | I | ![]() |
| 16. | God* Sta********** | 3m | 3 klasė | 95,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 17. | Dov**** Sta**** | 3i | 3 klasė | 89,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 18. | Edv**** Čep**** | 3i | 3 klasė | 85,83% ![]() | - | II | ![]() |
| 19. | ETA*** AND***** | 4M | 4 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 20. | LUK** KNE***** | 4M | 4 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 21. | KAM*** MOC**** | 4M | 4 klasė | 96,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 22. | KRI****** RIM** | 4M | 4 klasė | 96,65% ![]() | - | I | ![]() |
| 23. | VAK**** MON******** | 4M | 4 klasė | 95,13% ![]() | - | I | ![]() |
| 24. | MAT** MIŽ**** | 4M | 4 klasė | 94,98% ![]() | - | I | ![]() |
| 25. | EMI*** BAR**** | 4m | 4 klasė | 94,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 26. | GAB*** JUŠ********* | 4M | 4 klasė | 90,9% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOK**** ŠTA***** | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | SIM** BER****** | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | VIL** MIN******* | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | GAB*** SAV******* | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 5. | DOM***** IVA******* | 1M | 1 klasė | 97% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 6. | EMI**** STR********* | 1M | 1 klasė | 96% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 7. | GER** ŽUK******** | 1M | 1 klasė | 93,11% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 8. | JOR** BAR******** | 1M | 1 klasė | 92,67% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 9. | DAN****** DAP******** | 1M | 1 klasė | 91% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 10. | EMA SAV******* | 1M | 1 klasė | 89,67% ![]() | - | I | ![]() |
| 11. | HUG** GAD******** | 1M | 1 klasė | 86,78% ![]() | - | II | ![]() |
| 12. | URT* STA********** | 1M | 1 klasė | 81,87% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | SOF*** MAT******* | 1M | 1 klasė | 81,11% ![]() | - | II | ![]() |
| 14. | ROJ** POC*** | 1M | 1 klasė | 79,11% ![]() | - | III | ![]() |
| 15. | EMA TAU********** | 1M | 1 klasė | 40,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 16. | Dob**** Min***** | 3i | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 17. | Mat** Jur***** | 3i | 3 klasė | 96,5% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 18. | Vyt***** Mik*** | 3i | 3 klasė | 93,4% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 19. | Mig** Bal*** | 3i | 3 klasė | 86,9% ![]() | 76% | II | ![]() |
| 20. | Dov** Pet******** | 3i | 3 klasė | 83,89% ![]() | 69% | II | ![]() |
| 21. | Gab******* Mas******* | 3i | 3 klasė | 82,33% ![]() | 66% | II | ![]() |
| 22. | Ele***** Ged******* | 3i | 3 klasė | 76,3% ![]() | 53% | III | ![]() |
| 23. | Pau**** Bar******** | 3 k | 3 klasė | 71,3% ![]() | - | III | ![]() |
| 24. | Vak*** Šid********* | 3m | 3 klasė | 69,8% ![]() | - | III | ![]() |
| 25. | Mėt* Jas******* | 3i | 3 klasė | 69,8% ![]() | - | III | ![]() |
| 26. | Edv**** Čep**** | 3i | 3 klasė | 69,59% ![]() | - | III | ![]() |
| 27. | God* Sta********** | 3m | 3 klasė | 67,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 28. | Vak*** Rim**** | 3i | 3 klasė | 60,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 29. | LUK** KNE***** | 4M | 4 klasė | 95,5% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 30. | EMI*** BAR**** | 4m | 4 klasė | 86,17% ![]() | 65% | II | ![]() |
| 31. | HER*** MAS******* | 4M | 4 klasė | 85% ![]() | 63% | II | ![]() |
| 32. | DAV** VAK************ | 4M | 4 klasė | 84,39% ![]() | 60% | II | ![]() |
| 33. | KRI****** RIM** | 4M | 4 klasė | 81,01% ![]() | 52% | II | ![]() |
| 34. | ETA*** AND***** | 4M | 4 klasė | 69,9% ![]() | - | III | ![]() |
| 35. | HER*** ŽEL*** | 4m | 4 klasė | 65,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 36. | MAT** MIŽ**** | 4M | 4 klasė | 62,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 37. | KAM*** MOC**** | 4M | 4 klasė | 62,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 38. | MAT** DUL**** | 4M | 4 klasė | 53,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 39. | ELI*** KAB*** | 4m | 4 klasė | 49,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 40. | GAB*** JUŠ********* | 4M | 4 klasė | 36,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 41. | VIL** GRI****** | 4M | 4 klasė | 25,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOK**** ŠTA***** | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | EMI**** STR********* | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | EMA SAV******* | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | DOM***** IVA******* | 1M | 1 klasė | 99,33% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 5. | ROJ** POC*** | 1M | 1 klasė | 98,67% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 6. | GAB*** SAV******* | 1M | 1 klasė | 98,67% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 7. | VIL** MIN******* | 1M | 1 klasė | 98,4% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 8. | SIM** BER****** | 1M | 1 klasė | 98% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 9. | GER** ŽUK******** | 1M | 1 klasė | 97,33% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 10. | SOF*** MAT******* | 1M | 1 klasė | 97% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 11. | URT* STA********** | 1M | 1 klasė | 90,92% ![]() | - | I | ![]() |
| 12. | DAN****** DAP******** | 1M | 1 klasė | 80,07% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | JOR** BAR******** | 1M | 1 klasė | 74,87% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | EMA TAU********** | 1M | 1 klasė | 70,73% ![]() | - | III | ![]() |
| 15. | Mig** Bal*** | 3i | 3 klasė | 93,9% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 16. | Mat** Jur***** | 3i | 3 klasė | 93,7% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 17. | Vak*** Rim**** | 3i | 3 klasė | 76,85% ![]() | - | III | ![]() |
| 18. | Pau**** Bar******** | 3 k | 3 klasė | 69,7% ![]() | - | III | ![]() |
| 19. | HER*** ŽEL*** | 4m | 4 klasė | 94% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 20. | GAB*** JUŠ********* | 4M | 4 klasė | 93% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 21. | LUK** KNE***** | 4M | 4 klasė | 87,5% ![]() | 73% | II | ![]() |
| 22. | DAV** VAK************ | 4M | 4 klasė | 78,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 23. | KAM*** MOC**** | 4M | 4 klasė | 76,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 24. | VAK**** MON******** | 4M | 4 klasė | 58,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIL** MIN******* | 1M | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | JOK**** ŠTA***** | 1M | 1 klasė | 98,5% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 3. | JOR** BAR******** | 1M | 1 klasė | 98% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 4. | EMA SAV******* | 1M | 1 klasė | 97% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 5. | GAB*** SAV******* | 1M | 1 klasė | 95,4% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 6. | SIM** BER****** | 1M | 1 klasė | 94% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 7. | DAN****** DAP******** | 1M | 1 klasė | 84,73% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Mig** Bal*** | 3i | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 9. | Dob**** Min***** | 3i | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 10. | Mėt* Jas******* | 3i | 3 klasė | 98% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 11. | Gab******* Mas******* | 3i | 3 klasė | 96,04% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 12. | Dov** Pet******** | 3i | 3 klasė | 95,83% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 13. | God* Sta********** | 3m | 3 klasė | 94% ![]() | - | I | ![]() |
| 14. | Vak*** Rim**** | 3i | 3 klasė | 90,94% ![]() | - | I | ![]() |
| 15. | Pau**** Bar******** | 3 k | 3 klasė | 87% ![]() | - | II | ![]() |
| 16. | Edv**** Čep**** | 3i | 3 klasė | 80,57% ![]() | - | II | ![]() |
| 17. | ETA*** AND***** | 4M | 4 klasė | 94% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 18. | EMI*** BAR**** | 4m | 4 klasė | 93,67% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 19. | VAK**** MON******** | 4M | 4 klasė | 91% ![]() | - | I | ![]() |
| 20. | MAT** MIŽ**** | 4M | 4 klasė | 89% ![]() | - | II | ![]() |
| 21. | DAV** VAK************ | 4M | 4 klasė | 70,17% ![]() | - | III | ![]() |
Auš**** Sto***** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Bir*** Šiu***** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ilo** Kel****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Dženeta Laurinavičienė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |
| Dženeta Laurinavičienė | Matematika | ![]() |
| Dženeta Laurinavičienė | Biologija, gamtos mokslai | ![]() |
| Iraida Rostovskienė | Anglų kalba | ![]() |
| Jurgita Leliūnienė | Informatika | ![]() |
| Vilma Vilčikauskienė | Anglų kalba | ![]() |