Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Juodšilių "Šilo" gimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
Anglų kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******* ********* | 1a | 1 klasė | 100 %  | 100 % | I |
| 2. | ***** ************ | 3C | 3 klasė | 94,75 %  | - | I |
| 3. | ******* ******** | 5a | 5 klasė | 97,38 %  | 59 % | I |
| 4. | *********** ******** | 5a | 5 klasė | 96,38 %  | 51 % | I |
| 5. | ***** ********** | 7b | 7 klasė | 92,08 %  | - | I |
Matematikos konkurso rezultatai
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******* ********* | 1a | 1 klasė | 96,4 %  | 58 % | I |
| 2. | ***** ************ | 1a | 1 klasė | 96,27 %  | 57 % | I |
| 3. | ***** ************ | 3C | 3 klasė | 81,3 %  | - | II |
| 4. | *********** ******** | 5a | 5 klasė | 95,3 %  | 80 % | I |
| 5. | ***** ********** | 7b | 7 klasė | 78,6 %  | - | III |
Informatikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******* ********* | 1a | 1 klasė | 98,5 %  | 79 % | I |
| 2. | ***** ************ | 3C | 3 klasė | 96 %  | 62 % | I |
Istorijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | *********** ******** | 5a | 5 klasė | 98,75 %  | 73 % | I |
| 2. | ******* ******** | 5a | 5 klasė | 96 %  | 50 % | I |
Geografijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** ********** | 7b | 7 klasė | 77,55 %  | - | III |
Fizikos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Chemijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
| ***** ******* |
| ******* ************ |
| ******** ********** |
Pažymėjimai mokytojams, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus:
| Mokytojas | Dalykas |
|---|
| ******* ************ | Lietuvių kalba ir literatūra |
| ******* ************ | Anglų kalba |
| ******* ************ | Matematika |
| ******* ************ | Biologija, gamtos mokslai |
| ******* ************ | Informatika |
| *** ************ | Lietuvių kalba ir literatūra |
| *** ************ | Matematika |
| *** ************ | Biologija, gamtos mokslai |
| *** ************ | Informatika |
Pastaba: norėdami įvesti mokytojus, prisijunkite prie savo paskyros (arba užsiregistruokite) ir šiame puslapyje prie mokinių įveskite mokytojų vardus ir pavardes.