# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ned** Mar******* | 7 | 7 klasė | 69,79% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ned** Mar******* | 7 | 7 klasė | 75,88% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ned** Mar******* | 7 | 7 klasė | 52,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ned** Mar******* | 7 | 7 klasė | 43,46% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ned** Mar******* | 7 | 7 klasė | 56,24% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ned** Mar******* | 7 | 7 klasė | 49,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ned** Mar******* | 7 | 7 klasė | 48,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ned** Mar******* | 7 | 7 klasė | 37,46% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Rūt* Bal***** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas |
---|