| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sal***** Gri*********** | 2b | 2 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Bea***** Bai****** | 2b | 2 klasė | 94,5% ![]() | - | |
| 3. | Bar**** Mik**** | 2b | 2 klasė | 93% ![]() | - | |
| 4. | Ben******* Jur**** | 2b | 2 klasė | 92,5% ![]() | - | |
| 5. | Gab***** Šle******* | 2b | 2 klasė | 91,83% ![]() | - | |
| 6. | Mei** Kli********* | 2b | 2 klasė | 87,67% ![]() | - | |
| 7. | Teo***** Rač********* | 2b | 2 klasė | 87,5% ![]() | - | |
| 8. | Lei** Pet******* | 2b | 2 klasė | 82% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lei** Pet******* | 2b | 2 klasė | 96,75% ![]() | - | |
| 2. | Leo****** Las****** | 2b | 2 klasė | 94,75% ![]() | - | |
| 3. | Gab***** Šle******* | 2b | 2 klasė | 92,42% ![]() | - | |
| 4. | Dom** Peč******** | 2b | 2 klasė | 78,33% ![]() | - | |
| 5. | Grė** Sta******* | 2b | 2 klasė | 75,83% ![]() | - | |
| 6. | Ber****** Nek****** | 2b | 2 klasė | 68,62% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben******* Jur**** | 2b | 2 klasė | 79,9% ![]() | - | |
| 2. | Dom***** Ban***** | 2b | 2 klasė | 69,9% ![]() | - | |
| 3. | Leo****** Las****** | 2b | 2 klasė | 66,97% ![]() | - | |
| 4. | Aug******* Ale************* | 2b | 2 klasė | 64,57% ![]() | - | |
| 5. | Teo***** Rač********* | 2b | 2 klasė | 59,7% ![]() | - | |
| 6. | Ber****** Nek****** | 2b | 2 klasė | 45,5% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sal***** Gri*********** | 2b | 2 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Bea***** Bai****** | 2b | 2 klasė | 88,3% ![]() | - | |
| 3. | Mar*** Mil******* | 2b | 2 klasė | 82,23% ![]() | - | |
| 4. | Ugn* Oku**** | 2b | 2 klasė | 74,6% ![]() | - | |
| 5. | Ber****** Nek****** | 2b | 2 klasė | 69,57% ![]() | - | |
| 6. | Smi*** Joč*** | 2b | 2 klasė | 67,77% ![]() | - | |
| 7. | Ugn* Leb***** | 2b | 2 klasė | 62,17% ![]() | - | |
| 8. | Dom** Peč******** | 2b | 2 klasė | 45,43% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ugn* Oku**** | 2b | 2 klasė | 62,91% ![]() | - | |
| 2. | Grė** Sta******* | 2b | 2 klasė | 41,41% ![]() | - |
Živ*** Kas*********** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|