| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kot**** Pra*********** | 1E | 1 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Igl* Avi***** | 1E | 1 klasė | 100% ![]() | - | |
| 3. | Smi*** Zar****** | 1E | 1 klasė | 100% ![]() | - | |
| 4. | Gab****** Tum** | 1E | 1 klasė | 99% ![]() | - | |
| 5. | Aro*** Liu***** | 1E | 1 klasė | 97,6% ![]() | - | |
| 6. | Rus** Lin********* | 1E | 1 klasė | 96,67% ![]() | - | |
| 7. | Ign** Bra*** | 1E | 1 klasė | 96,6% ![]() | - | |
| 8. | Gab***** Pal******** | 1E | 1 klasė | 93,6% ![]() | - | |
| 9. | Vas*** Šmi********* | 1E | 1 klasė | 90,6% ![]() | - | |
| 10. | Kaj** Bar********* | 1E | 1 klasė | 89,6% ![]() | - | |
| 11. | Ada* Šit******* | 1E | 1 klasė | 85,4% ![]() | - | |
| 12. | Tom** Jak********* | 1E | 1 klasė | 78,6% ![]() | - | |
| 13. | Ben** Sen***** | 2M | 2 klasė | 91% ![]() | - | |
| 14. | Kas***** Ben***** | 2M | 2 klasė | 89,87% ![]() | - | |
| 15. | Kri****** Ben***** | 2M | 2 klasė | 89,87% ![]() | - | |
| 16. | Ade** Gru********* | 2M | 2 klasė | 88,27% ![]() | - | |
| 17. | Luk** Kaz******* | 2M | 2 klasė | 88,27% ![]() | - | |
| 18. | Mei** Sab*********** | 2M | 2 klasė | 87,33% ![]() | - | |
| 19. | Emi**** Dov******* | 2M | 2 klasė | 86,57% ![]() | - | |
| 20. | Mil** Viz******* | 2M | 2 klasė | 84,84% ![]() | - | |
| 21. | Dom****** Gav**** | 2M | 2 klasė | 84,28% ![]() | - | |
| 22. | Noj** Kaz******* | 2M | 2 klasė | 84,2% ![]() | - | |
| 23. | Eti*** Var********* | 2M | 2 klasė | 83,42% ![]() | - | |
| 24. | Ema Nak***** | 2M | 2 klasė | 77,43% ![]() | - | |
| 25. | Mil*** Dun******* | 2M | 2 klasė | 77,43% ![]() | - | |
| 26. | Bar**** Mač****** | 2M | 2 klasė | 76,27% ![]() | - | |
| 27. | Žyg******* Kal*** | 2M | 2 klasė | 75,96% ![]() | - | |
| 28. | Nei****** Tel*** | 2M | 2 klasė | 75,69% ![]() | - | |
| 29. | Bar**** Gri******* | 2M | 2 klasė | 72,47% ![]() | - | |
| 30. | Ago** Ule******* | 2M | 2 klasė | 69,98% ![]() | - | |
| 31. | Arm**** Tam******* | 2M | 2 klasė | 69,6% ![]() | - | |
| 32. | Ame**** Mas****** | 2M | 2 klasė | 61,27% ![]() | - | |
| 33. | Mar***** Gru******* | 2M | 2 klasė | 57,37% ![]() | - | |
| 34. | Ves** Juo******* | 2M | 2 klasė | 34,63% ![]() | - | |
| 35. | Ame**** Val******** | 3 | 3 klasė | 96,33% ![]() | - | |
| 36. | Rus** Bub***** | 3 | 3 klasė | 94,44% ![]() | - | |
| 37. | Pij** Bar********* | 3 | 3 klasė | 91,86% ![]() | - | |
| 38. | Iev* Čik****** | 3 | 3 klasė | 91,31% ![]() | - | |
| 39. | Dov**** Smi****** | 3 | 3 klasė | 87,9% ![]() | - | |
| 40. | Mil** Bur****** | 3 | 3 klasė | 83,5% ![]() | - | |
| 41. | Tom* Urb********** | 3 | 3 klasė | 81,72% ![]() | - | |
| 42. | Lau***** Bar******** | 3 | 3 klasė | 80,65% ![]() | - | |
| 43. | Dau****** Jur****** | 3 | 3 klasė | 79,94% ![]() | - | |
| 44. | Jok**** Zor**** | 3 | 3 klasė | 79,44% ![]() | - | |
| 45. | Jūr** Gud** | 3 | 3 klasė | 78,66% ![]() | - | |
| 46. | Pau** Šim******* | 3 | 3 klasė | 76,69% ![]() | - | |
| 47. | Ben** Abe****** - Mak****** | 3 | 3 klasė | 76,04% ![]() | - | |
| 48. | Noj** Bik** | 3 | 3 klasė | 67,93% ![]() | - | |
| 49. | Luk** Bla*** | 3 | 3 klasė | 63,77% ![]() | - | |
| 50. | Mig** Kuk****** | 3 | 3 klasė | 61,72% ![]() | - | |
| 51. | Noj** Jan****** | 3 | 3 klasė | 60,78% ![]() | - | |
| 52. | Ada* Ald******** | 3 | 3 klasė | 55,07% ![]() | - | |
| 53. | Ūla Bur****** | 3 | 3 klasė | 53,57% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaj** Bar********* | 1E | 1 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Aro*** Liu***** | 1E | 1 klasė | 100% ![]() | - | |
| 3. | Gab****** Tum** | 1E | 1 klasė | 100% ![]() | - | |
| 4. | Gab***** Pal******** | 1E | 1 klasė | 98% ![]() | - | |
| 5. | Vas*** Šmi********* | 1E | 1 klasė | 85,63% ![]() | - | |
| 6. | Luk** Kaz******* | 2M | 2 klasė | 100% ![]() | - | |
| 7. | Bar**** Gri******* | 2M | 2 klasė | 100% ![]() | - | |
| 8. | Mil** Viz******* | 2M | 2 klasė | 99,2% ![]() | - | |
| 9. | Eti*** Var********* | 2M | 2 klasė | 99% ![]() | - | |
| 10. | Dom****** Gav**** | 2M | 2 klasė | 97,5% ![]() | - | |
| 11. | Ame**** Mas****** | 2M | 2 klasė | 94% ![]() | - | |
| 12. | Noj** Kaz******* | 2M | 2 klasė | 93% ![]() | - | |
| 13. | Žyg******* Kal*** | 2M | 2 klasė | 92,9% ![]() | - | |
| 14. | Kas***** Ben***** | 2M | 2 klasė | 92,2% ![]() | - | |
| 15. | Kri****** Ben***** | 2M | 2 klasė | 90,8% ![]() | - | |
| 16. | Bar**** Mač****** | 2M | 2 klasė | 86,73% ![]() | - | |
| 17. | Mei** Sab*********** | 2M | 2 klasė | 84,33% ![]() | - | |
| 18. | Ben** Sen***** | 2M | 2 klasė | 81,25% ![]() | - | |
| 19. | Arm**** Tam******* | 2M | 2 klasė | 73,43% ![]() | - | |
| 20. | Emi**** Dov******* | 2M | 2 klasė | 73,02% ![]() | - | |
| 21. | Ago** Ule******* | 2M | 2 klasė | 67,05% ![]() | - | |
| 22. | Ade** Gru********* | 2M | 2 klasė | 62,28% ![]() | - | |
| 23. | Ema Nak***** | 2M | 2 klasė | 61,58% ![]() | - | |
| 24. | Mar***** Gru******* | 2M | 2 klasė | 46,27% ![]() | - | |
| 25. | Nei****** Tel*** | 2M | 2 klasė | 45,73% ![]() | - | |
| 26. | Rus** Bub***** | 3 | 3 klasė | 98,67% ![]() | - | |
| 27. | Ame**** Val******** | 3 | 3 klasė | 96,5% ![]() | - | |
| 28. | Dov**** Smi****** | 3 | 3 klasė | 96% ![]() | - | |
| 29. | Ben** Abe****** - Mak****** | 3 | 3 klasė | 93,11% ![]() | - | |
| 30. | Mig** Kuk****** | 3 | 3 klasė | 92,87% ![]() | - | |
| 31. | Ada* Ald******** | 3 | 3 klasė | 91,62% ![]() | - | |
| 32. | Tom* Urb********** | 3 | 3 klasė | 90,8% ![]() | - | |
| 33. | Mil** Bur****** | 3 | 3 klasė | 90,44% ![]() | - | |
| 34. | Lau***** Bar******** | 3 | 3 klasė | 89,98% ![]() | - | |
| 35. | Noj** Bik** | 3 | 3 klasė | 89,44% ![]() | - | |
| 36. | Noj** Jan****** | 3 | 3 klasė | 87,78% ![]() | - | |
| 37. | Pij** Bar********* | 3 | 3 klasė | 87,29% ![]() | - | |
| 38. | Iev* Čik****** | 3 | 3 klasė | 85,08% ![]() | - | |
| 39. | Jūr** Gud** | 3 | 3 klasė | 80,59% ![]() | - | |
| 40. | Pau** Šim******* | 3 | 3 klasė | 77,79% ![]() | - | |
| 41. | Ūla Bur****** | 3 | 3 klasė | 76,45% ![]() | - | |
| 42. | Dau****** Jur****** | 3 | 3 klasė | 69,42% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aro*** Liu***** | 1E | 1 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Gab****** Tum** | 1E | 1 klasė | 97% ![]() | - | |
| 3. | Kot**** Pra*********** | 1E | 1 klasė | 94,33% ![]() | - | |
| 4. | Ada* Šit******* | 1E | 1 klasė | 91,45% ![]() | - | |
| 5. | Smi*** Zar****** | 1E | 1 klasė | 81,25% ![]() | - | |
| 6. | Ign** Bra*** | 1E | 1 klasė | 78,25% ![]() | - | |
| 7. | Igl* Avi***** | 1E | 1 klasė | 70,09% ![]() | - | |
| 8. | Rus** Lin********* | 1E | 1 klasė | 66,67% ![]() | - | |
| 9. | Gab***** Pal******** | 1E | 1 klasė | 65,75% ![]() | - | |
| 10. | Vas*** Šmi********* | 1E | 1 klasė | 59,83% ![]() | - | |
| 11. | Tom** Jak********* | 1E | 1 klasė | 58,18% ![]() | - | |
| 12. | Kaj** Bar********* | 1E | 1 klasė | 58,14% ![]() | - | |
| 13. | Kas***** Ben***** | 2M | 2 klasė | 81,62% ![]() | - | |
| 14. | Kri****** Ben***** | 2M | 2 klasė | 76,26% ![]() | - | |
| 15. | Ben** Sen***** | 2M | 2 klasė | 68,59% ![]() | - | |
| 16. | Ame**** Mas****** | 2M | 2 klasė | 63,14% ![]() | - | |
| 17. | Ade** Gru********* | 2M | 2 klasė | 62,79% ![]() | - | |
| 18. | Luk** Kaz******* | 2M | 2 klasė | 60,84% ![]() | - | |
| 19. | Mil** Viz******* | 2M | 2 klasė | 58,52% ![]() | - | |
| 20. | Dom****** Gav**** | 2M | 2 klasė | 58,31% ![]() | - | |
| 21. | Ago** Ule******* | 2M | 2 klasė | 57,91% ![]() | - | |
| 22. | Mei** Ram*********** | 2M | 2 klasė | 56,57% ![]() | - | |
| 23. | Eti*** Var********* | 2M | 2 klasė | 56,12% ![]() | - | |
| 24. | Mei** Sab*********** | 2M | 2 klasė | 56,09% ![]() | - | |
| 25. | Emi**** Dov******* | 2M | 2 klasė | 54,21% ![]() | - | |
| 26. | Bar**** Gri******* | 2M | 2 klasė | 52,02% ![]() | - | |
| 27. | Mar***** Gru******* | 2M | 2 klasė | 50,88% ![]() | - | |
| 28. | Žyg******* Kal*** | 2M | 2 klasė | 50,61% ![]() | - | |
| 29. | Nei****** Tel*** | 2M | 2 klasė | 49,26% ![]() | - | |
| 30. | Bar**** Mač****** | 2M | 2 klasė | 49,11% ![]() | - | |
| 31. | Ema Nak***** | 2M | 2 klasė | 47,1% ![]() | - | |
| 32. | Mil*** Dun******* | 2M | 2 klasė | 45,58% ![]() | - | |
| 33. | Arm**** Tam******* | 2M | 2 klasė | 42,86% ![]() | - | |
| 34. | Lau***** Bar******** | 3 | 3 klasė | 74,67% ![]() | - | |
| 35. | Ame**** Val******** | 3 | 3 klasė | 74,33% ![]() | - | |
| 36. | Mil** Bur****** | 3 | 3 klasė | 69% ![]() | - | |
| 37. | Pij** Bar********* | 3 | 3 klasė | 68,67% ![]() | - | |
| 38. | Mig** Kuk****** | 3 | 3 klasė | 67,44% ![]() | - | |
| 39. | Rus** Bub***** | 3 | 3 klasė | 66,78% ![]() | - | |
| 40. | Tom* Urb********** | 3 | 3 klasė | 65,72% ![]() | - | |
| 41. | Iev* Čik****** | 3 | 3 klasė | 65,72% ![]() | - | |
| 42. | Dov**** Smi****** | 3 | 3 klasė | 64,33% ![]() | - | |
| 43. | Dau****** Jur****** | 3 | 3 klasė | 64,06% ![]() | - | |
| 44. | Pau** Šim******* | 3 | 3 klasė | 58,67% ![]() | - | |
| 45. | Ben** Abe****** - Mak****** | 3 | 3 klasė | 58,44% ![]() | - | |
| 46. | Ūla Bur****** | 3 | 3 klasė | 57,22% ![]() | - | |
| 47. | Jok**** Zor**** | 3 | 3 klasė | 54,72% ![]() | - | |
| 48. | Jūr** Gud** | 3 | 3 klasė | 53,56% ![]() | - | |
| 49. | Noj** Bik** | 3 | 3 klasė | 46,94% ![]() | - | |
| 50. | Luk** Bla*** | 3 | 3 klasė | 45,72% ![]() | - | |
| 51. | Noj** Jan****** | 3 | 3 klasė | 41,72% ![]() | - | |
| 52. | Ada* Ald******** | 3 | 3 klasė | 39,11% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ign** Bra*** | 1E | 1 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Gab****** Tum** | 1E | 1 klasė | 100% ![]() | - | |
| 3. | Kaj** Bar********* | 1E | 1 klasė | 97,67% ![]() | - | |
| 4. | Kot**** Pra*********** | 1E | 1 klasė | 97% ![]() | - | |
| 5. | Aro*** Liu***** | 1E | 1 klasė | 97% ![]() | - | |
| 6. | Smi*** Zar****** | 1E | 1 klasė | 89,67% ![]() | - | |
| 7. | Tom** Jak********* | 1E | 1 klasė | 64,5% ![]() | - | |
| 8. | Mei** Sab*********** | 2M | 2 klasė | 91% ![]() | - | |
| 9. | Ben** Sen***** | 2M | 2 klasė | 89% ![]() | - | |
| 10. | Ade** Gru********* | 2M | 2 klasė | 89% ![]() | - | |
| 11. | Kri****** Ben***** | 2M | 2 klasė | 86,4% ![]() | - | |
| 12. | Emi**** Dov******* | 2M | 2 klasė | 84,6% ![]() | - | |
| 13. | Ame**** Mas****** | 2M | 2 klasė | 83,32% ![]() | - | |
| 14. | Noj** Kaz******* | 2M | 2 klasė | 80,86% ![]() | - | |
| 15. | Ago** Ule******* | 2M | 2 klasė | 80,73% ![]() | - | |
| 16. | Kas***** Ben***** | 2M | 2 klasė | 80,58% ![]() | - | |
| 17. | Luk** Kaz******* | 2M | 2 klasė | 79,5% ![]() | - | |
| 18. | Mil*** Dun******* | 2M | 2 klasė | 78,05% ![]() | - | |
| 19. | Bar**** Mač****** | 2M | 2 klasė | 76,3% ![]() | - | |
| 20. | Dom****** Gav**** | 2M | 2 klasė | 75,95% ![]() | - | |
| 21. | Žyg******* Kal*** | 2M | 2 klasė | 74,31% ![]() | - | |
| 22. | Mil** Viz******* | 2M | 2 klasė | 72,4% ![]() | - | |
| 23. | Nei****** Tel*** | 2M | 2 klasė | 66,53% ![]() | - | |
| 24. | Eti*** Var********* | 2M | 2 klasė | 59,88% ![]() | - | |
| 25. | Ema Nak***** | 2M | 2 klasė | 55,92% ![]() | - | |
| 26. | Iev* Čik****** | 3 | 3 klasė | 98% ![]() | - | |
| 27. | Rus** Bub***** | 3 | 3 klasė | 92,67% ![]() | - | |
| 28. | Pau** Šim******* | 3 | 3 klasė | 91,96% ![]() | - | |
| 29. | Ame**** Val******** | 3 | 3 klasė | 88,05% ![]() | - | |
| 30. | Mil** Bur****** | 3 | 3 klasė | 87,83% ![]() | - | |
| 31. | Ben** Abe****** - Mak****** | 3 | 3 klasė | 87% ![]() | - | |
| 32. | Tom* Urb********** | 3 | 3 klasė | 86,67% ![]() | - | |
| 33. | Noj** Jan****** | 3 | 3 klasė | 85,42% ![]() | - | |
| 34. | Dau****** Jur****** | 3 | 3 klasė | 84,17% ![]() | - | |
| 35. | Mig** Kuk****** | 3 | 3 klasė | 77,45% ![]() | - | |
| 36. | Jok**** Zor**** | 3 | 3 klasė | 72,42% ![]() | - | |
| 37. | Ada* Ald******** | 3 | 3 klasė | 68,65% ![]() | - | |
| 38. | Luk** Bla*** | 3 | 3 klasė | 56,61% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kot**** Pra*********** | 1E | 1 klasė | 95,13% ![]() | - | |
| 2. | Gab***** Pal******** | 1E | 1 klasė | 92,4% ![]() | - | |
| 3. | Vas*** Šmi********* | 1E | 1 klasė | 82,75% ![]() | - | |
| 4. | Iev* Čik****** | 3 | 3 klasė | 100% ![]() | - | |
| 5. | Dov**** Smi****** | 3 | 3 klasė | 88,39% ![]() | - | |
| 6. | Pij** Bar********* | 3 | 3 klasė | 85,49% ![]() | - | |
| 7. | Lau***** Bar******** | 3 | 3 klasė | 83,63% ![]() | - | |
| 8. | Ūla Bur****** | 3 | 3 klasė | 73,67% ![]() | - |
Edi** Jak******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Jūr*** Kau******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Mal**** Žeb********* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|