# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ado*** Pet******* | Priešmokyklinė | Priešmokyklinė grupė | 97% | 53% | I | |
2. | Jus** Kar******* | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
3. | Emi**** Gud********** | 1 a | 1 klasė | 89,8% | - | I | |
4. | Edi** Jar******* | 2 | 2 klasė | 91,63% | 57% | I | |
5. | Ber** Gri******* | 3a | 3 klasė | 97,5% | 97% | I | |
6. | Pat****** Bed*********** | 3a | 3 klasė | 93% | 82% | I | |
7. | Adr**** Lon***** | 3a | 3 klasė | 92,8% | 81% | I | |
8. | Gab**** Lon**** | 3a | 3 klasė | 92,63% | 80% | I | |
9. | Kaj** Čap****** | 3a | 3 klasė | 90,8% | 74% | I | |
10. | Ema Zub******** | 3a | 3 klasė | 89,4% | 69% | II | |
11. | Luk** Bal******* | 3a | 3 klasė | 82,9% | - | II | |
12. | Mėt* Mik****** | 3a | 3 klasė | 80,23% | - | II | |
13. | Jor** Uzd*** | 4 | 4 klasė | 95% | 91% | I | |
14. | Mel*** Mik******** | 4 | 4 klasė | 94,4% | 89% | I | |
15. | Arū*** Mak****** | 4 | 4 klasė | 92,5% | 81% | I | |
16. | Vyt**** Jan********** | 4 | 4 klasė | 90,4% | 73% | I | |
17. | Dom****** Jur*** | 4 | 4 klasė | 89,6% | 69% | I | |
18. | Egl* Pet********* | 4 | 4 klasė | 86,69% | 58% | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ado*** Pet******* | Priešmokyklinė | Priešmokyklinė grupė | 89,25% | - | II | |
2. | Jus** Kar******* | 1 | 1 klasė | 97,6% | 58% | I | |
3. | Edi** Jar******* | 2 | 2 klasė | 82% | - | II | |
4. | Pat****** Bed*********** | 3a | 3 klasė | 95,42% | 53% | I | |
5. | Mel*** Mik******** | 4 | 4 klasė | 98,75% | 74% | I | |
6. | Vyt**** Jan********** | 4 | 4 klasė | 97,7% | 61% | I | |
7. | Arū*** Mak****** | 4 | 4 klasė | 97,7% | 61% | I | |
8. | Dom****** Jur*** | 4 | 4 klasė | 97,5% | 61% | I | |
9. | Jor** Uzd*** | 4 | 4 klasė | 97,5% | 61% | I | |
10. | Egl* Pet********* | 4 | 4 klasė | 87,75% | - | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ado*** Pet******* | Priešmokyklinė | Priešmokyklinė grupė | 97% | 87% | I | |
2. | Jus** Kar******* | 1 | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
3. | Emi**** Gud********** | 1 a | 1 klasė | 95,75% | 69% | I | |
4. | Edi** Jar******* | 2 | 2 klasė | 84% | - | II | |
5. | Mėt* Mik****** | 3a | 3 klasė | 97,92% | 88% | I | |
6. | Gab**** Lon**** | 3a | 3 klasė | 94,5% | 78% | I | |
7. | God* Kaz********* | 3a | 3 klasė | 90,5% | 67% | I | |
8. | Ema Zub******** | 3a | 3 klasė | 88% | 60% | II | |
9. | Adr**** Lon***** | 3a | 3 klasė | 77,67% | - | III | |
10. | Luk** Bal******* | 3a | 3 klasė | 76,72% | - | III | |
11. | Kaj** Čap****** | 3a | 3 klasė | 74,64% | - | III | |
12. | Dom****** Jur*** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
13. | Arū*** Mak****** | 4 | 4 klasė | 94,5% | 85% | I | |
14. | Vyt**** Jan********** | 4 | 4 klasė | 93% | 80% | I | |
15. | Mel*** Mik******** | 4 | 4 klasė | 89,92% | 71% | I | |
16. | Egl* Pet********* | 4 | 4 klasė | 88,25% | 66% | II | |
17. | Jor** Uzd*** | 4 | 4 klasė | 79,59% | - | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jus** Kar******* | 1 | 1 klasė | 94% | 64% | I | |
2. | Edi** Jar******* | 2 | 2 klasė | 90,75% | 55% | I | |
3. | Mėt* Mik****** | 3a | 3 klasė | 97,5% | 98% | I | |
4. | Gab**** Lon**** | 3a | 3 klasė | 93,55% | 87% | I | |
5. | Adr**** Lon***** | 3a | 3 klasė | 91,9% | 81% | I | |
6. | Luk** Bal******* | 3a | 3 klasė | 88,6% | 68% | II | |
7. | Arū*** Mak****** | 4 | 4 klasė | 92,4% | 82% | I | |
8. | Egl* Pet********* | 4 | 4 klasė | 90,88% | 75% | I | |
9. | Mel*** Mik******** | 4 | 4 klasė | 89% | 68% | II | |
10. | Vyt**** Jan********** | 4 | 4 klasė | 86,5% | 58% | II | |
11. | Dom****** Jur*** | 4 | 4 klasė | 86,4% | 58% | II | |
12. | Jor** Uzd*** | 4 | 4 klasė | 82,1% | - | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ado*** Pet******* | Priešmokyklinė | Priešmokyklinė grupė | 93,2% | 64% | I | |
2. | Edi** Jar******* | 2 | 2 klasė | 89,67% | 52% | I | |
3. | Dom****** Jur*** | 4 | 4 klasė | 92,28% | 73% | I | |
4. | Jor** Uzd*** | 4 | 4 klasė | 90,39% | 65% | I | |
5. | Arū*** Mak****** | 4 | 4 klasė | 90% | 63% | I | |
6. | Egl* Pet********* | 4 | 4 klasė | 85,94% | - | II |
Auš** Tam********* - Pažymėjimas - Padėka |
Dai** Mal********** - Pažymėjimas - Padėka |
Jūr*** Cib******** - Pažymėjimas - Padėka |
Vil** Čep******** - Pažymėjimas - Padėka |
Mokytojas | Dalykas | |
---|---|---|
Rasa Kardokienė | Anglų kalba |