| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tit** Vic***** | 1a | 1 klasė | 96% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 2. | Adr**** Bul**** | 2 klasė | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Žyg******* Dob***** | 2 klasė | 2 klasė | 99% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 4. | Sai** Vai******* | 2c | 2 klasė | 97,57% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 5. | Van*** Per******* | 2 klasė | 2 klasė | 95,75% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 6. | Ber****** Pik******* | 2 klasė | 2 klasė | 91,57% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 7. | Pau** Nav*********** | 2 klasė | 2 klasė | 88,9% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Gab*** Jur**** | 2 klasė | 2 klasė | 66,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Ama*** Pet********* | 2 klasė | 2 klasė | 47,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | DEV**** RAU*** | 3 b | 3 klasė | 95,2% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 11. | ADO*** RAZ*** | 3b | 3 klasė | 87,2% ![]() | - | II | ![]() |
| 12. | ARI*** LIA***** | 3 b | 3 klasė | 79,73% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | JOK**** GEL***** | 3 b | 3 klasė | 78,47% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | SMI*** DIR********** | 3 b | 3 klasė | 73,68% ![]() | - | III | ![]() |
| 15. | DOM***** VIL*** | 3 b | 3 klasė | 64,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tit** Vic***** | 1a | 1 klasė | 98,75% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 2. | Gab***** Žal********* | 1 | 1 klasė | 98% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 3. | Žyg******* Dob***** | 2 klasė | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Adr**** Bul**** | 2 klasė | 2 klasė | 99,2% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 5. | Eli** Kar****** | 2 klasė | 2 klasė | 98% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 6. | Gab*** Jur**** | 2 klasė | 2 klasė | 95,4% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 7. | Auš**** Šem****** | 2c | 2 klasė | 91,15% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Van*** Per******* | 2 klasė | 2 klasė | 90,7% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Urt* Lis******* | 2 c | 2 klasė | 90,35% ![]() | - | I | ![]() |
| 10. | Ama*** Pet********* | 2 klasė | 2 klasė | 87,75% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Tau****** Buč** | 2 c | 2 klasė | 79,2% ![]() | - | III | ![]() |
| 12. | Emi***** Kin***** | 2 c | 2 klasė | 78,1% ![]() | - | III | ![]() |
| 13. | Sai** Vai******* | 2c | 2 klasė | 77,7% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | Pau** Nav*********** | 2 klasė | 2 klasė | 74,55% ![]() | - | III | ![]() |
| 15. | Ber****** Pik******* | 2 klasė | 2 klasė | 41,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 16. | ARI*** LIA***** | 3 b | 3 klasė | 84,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 17. | DEV**** RAU*** | 3 b | 3 klasė | 83,7% ![]() | - | II | ![]() |
| 18. | JOK**** GEL***** | 3 b | 3 klasė | 80,9% ![]() | - | II | ![]() |
| 19. | SMI*** DIR********** | 3 b | 3 klasė | 77,3% ![]() | - | III | ![]() |
| 20. | DOM***** VIL*** | 3 b | 3 klasė | 75,2% ![]() | - | III | ![]() |
| 21. | Mil** Jar******** | 4 | 4 klasė | 97,5% ![]() | 98% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tit** Vic***** | 1a | 1 klasė | 93,83% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 2. | Gab***** Žal********* | 1 | 1 klasė | 72,67% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | zie***** | 1 | 1 klasė | 70,31% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Žyg******* Dob***** | 2 klasė | 2 klasė | 92,64% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 5. | Eli** Kar****** | 2 klasė | 2 klasė | 85,83% ![]() | 57% | II | ![]() |
| 6. | Adr**** Bul**** | 2 klasė | 2 klasė | 84,64% ![]() | 53% | II | ![]() |
| 7. | Tau****** Buč** | 2 c | 2 klasė | 83,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Pau** Nav*********** | 2 klasė | 2 klasė | 82,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 9. | Ber****** Pik******* | 2 klasė | 2 klasė | 80,83% ![]() | - | II | ![]() |
| 10. | Ama*** Pet********* | 2 klasė | 2 klasė | 80,64% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Auš**** Šem****** | 2c | 2 klasė | 80,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 12. | Sai** Vai******* | 2c | 2 klasė | 79,98% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | Van*** Per******* | 2 klasė | 2 klasė | 73,75% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | Urt* Lis******* | 2 c | 2 klasė | 72,25% ![]() | - | III | ![]() |
| 15. | Gab*** Jur**** | 2 klasė | 2 klasė | 70,98% ![]() | - | III | ![]() |
| 16. | Emi***** Kin***** | 2 c | 2 klasė | 63,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 17. | DEV**** RAU*** | 3 b | 3 klasė | 82,33% ![]() | 63% | II | ![]() |
| 18. | ADO*** RAZ*** | 3b | 3 klasė | 65,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 19. | SMI*** DIR********** | 3 b | 3 klasė | 62,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 20. | DOM***** VIL*** | 3 b | 3 klasė | 61,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 21. | ARI*** LIA***** | 3 b | 3 klasė | 57,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 22. | JOK**** GEL***** | 3 b | 3 klasė | 48,11% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 23. | Mil** Jar******** | 4 | 4 klasė | 97% ![]() | 98% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emi***** Kin***** | 2 c | 2 klasė | 74,96% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab***** Žal********* | 1 | 1 klasė | 89,08% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Tit** Vic***** | 1a | 1 klasė | 87,11% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Adr**** Bul**** | 2 klasė | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Žyg******* Dob***** | 2 klasė | 2 klasė | 97,86% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 5. | Emi***** Kin***** | 2 c | 2 klasė | 96% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 6. | Eli** Kar****** | 2 klasė | 2 klasė | 95% ![]() | 65% | I | ![]() |
| 7. | Tau****** Buč** | 2 c | 2 klasė | 90,95% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Van*** Per******* | 2 klasė | 2 klasė | 86% ![]() | - | II | ![]() |
| 9. | Sai** Vai******* | 2c | 2 klasė | 84,45% ![]() | - | II | ![]() |
| 10. | Ama*** Pet********* | 2 klasė | 2 klasė | 83,53% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Pau** Nav*********** | 2 klasė | 2 klasė | 83,26% ![]() | - | II | ![]() |
| 12. | Gab*** Jur**** | 2 klasė | 2 klasė | 80,75% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | Ber****** Pik******* | 2 klasė | 2 klasė | 71,76% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | DEV**** RAU*** | 3 b | 3 klasė | 88,42% ![]() | 54% | II | ![]() |
| 15. | ARI*** LIA***** | 3 b | 3 klasė | 86,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 16. | JOK**** GEL***** | 3 b | 3 klasė | 84,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 17. | ADO*** RAZ*** | 3b | 3 klasė | 82,75% ![]() | - | II | ![]() |
| 18. | DOM***** VIL*** | 3 b | 3 klasė | 79,58% ![]() | - | II | ![]() |
| 19. | SMI*** DIR********** | 3 b | 3 klasė | 75% ![]() | - | III | ![]() |
| 20. | Mil** Jar******** | 4 | 4 klasė | 94,7% ![]() | 91% | I | ![]() |
Dan*** Ska******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Lai** Rus******** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Van** Skl********* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|