| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vir****** Ban********* | 1c | 1 klasė | 98,6% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 2. | Arm***** Mic******** | 2a | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Aug****** Šat******** | 2a | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Man*** Sav****** | 2a | 2 klasė | 97% ![]() | 65% | I | ![]() |
| 5. | Mig** Pet********* | 2a | 2 klasė | 96,5% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 6. | Kri******** Val*** | 2a | 2 klasė | 96,17% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 7. | God* Mal********** | 2a | 2 klasė | 93,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Ame**** Pet****** | 2a | 2 klasė | 92,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Eli*** Min****** | 3 d | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 10. | Kam*** Sud*********** | 3 d | 3 klasė | 97,9% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 11. | Pau**** Šak**** | 3b | 3 klasė | 93,6% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 12. | Emi**** Luč******** | 3d | 3 klasė | 92,83% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 13. | Jok**** Sar********** | 4a | 4 klasė | 99,4% ![]() | 98% | I | ![]() |
| 14. | Air*** Sta********** | 4a | 4 klasė | 96,4% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 15. | Dan****** Vep**** | 4b | 4 klasė | 96,4% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 16. | Aur*** Kol**** | 4a | 4 klasė | 90,09% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 17. | Edg***** Ick**** | 4b | 4 klasė | 89,97% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 18. | Pat****** Bog*********** | 4c | 4 klasė | 89,24% ![]() | 66% | II | ![]() |
| 19. | Ant**** Ged****** | 4c | 4 klasė | 88,53% ![]() | 65% | II | ![]() |
| 20. | Ugn* Rud*** | 4a | 4 klasė | 88,21% ![]() | 64% | II | ![]() |
| 21. | Dov**** Šam****** | 4c | 4 klasė | 87,23% ![]() | 61% | II | ![]() |
| 22. | Gus*** Pau** | 4a | 4 klasė | 84,69% ![]() | 56% | II | ![]() |
| 23. | Gab***** Šal****** | 4c | 4 klasė | 81,06% ![]() | - | II | ![]() |
| 24. | Mod***** Vai*********** | 4c | 4 klasė | 78,33% ![]() | - | III | ![]() |
| 25. | Pau**** Ale******** Sta*********** | 4a | 4 klasė | 77,58% ![]() | - | III | ![]() |
| 26. | Luk** Bin******** | 4b | 4 klasė | 69,61% ![]() | - | III | ![]() |
| 27. | Gri******* Pon******** | 4c | 4 klasė | 66,41% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 28. | Jus***** Gri********* | 4b | 4 klasė | 37,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab*** Mik********** | 1c | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Gab*** Šuk***** | 1a | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Gab***** Kan******** | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Dom****** Kat****** | 1c | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 5. | Evi** Aks******** | 1c | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 6. | Mat** Kvi********* | 1a | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 7. | Ari*** Sta********* | 1a | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 8. | Dan**** Šli***** | 1c | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 9. | Mei** Ruk******* | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 10. | Mig** Mat******** | 1c | 1 klasė | 99% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 11. | Tom** Uto******** | 1c | 1 klasė | 99% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 12. | Ila**** Ban********** | 1a | 1 klasė | 98,4% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 13. | Vir****** Ban********* | 1c | 1 klasė | 94,67% ![]() | - | I | ![]() |
| 14. | Ais** Bud******* | 1c | 1 klasė | 93,67% ![]() | - | I | ![]() |
| 15. | Air*** Tom********** | 1a | 1 klasė | 91% ![]() | - | I | ![]() |
| 16. | Emi**** Šak***** | 1a | 1 klasė | 89,4% ![]() | - | II | ![]() |
| 17. | Agn* Jan******** | 1c | 1 klasė | 85,87% ![]() | - | II | ![]() |
| 18. | Eve**** Ali******* | 1c | 1 klasė | 84,06% ![]() | - | II | ![]() |
| 19. | Dan**** Lia****** | 1b | 1 klasė | 83,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 20. | Ara* Žem***** | 1b | 1 klasė | 75,8% ![]() | - | III | ![]() |
| 21. | Lėj* Rai********* | 1c | 1 klasė | 55,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 22. | Arm***** Mic******** | 2a | 2 klasė | 99% ![]() | 95% | I | ![]() |
| 23. | Kri******** Val*** | 2a | 2 klasė | 98,5% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 24. | Aug****** Šat******** | 2a | 2 klasė | 98,5% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 25. | Mig** Pet********* | 2a | 2 klasė | 98,5% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 26. | Ame**** Pet****** | 2a | 2 klasė | 97,5% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 27. | Man*** Sav****** | 2a | 2 klasė | 96,5% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 28. | God* Mal********** | 2a | 2 klasė | 93% ![]() | - | I | ![]() |
| 29. | Eli*** Min****** | 3 d | 3 klasė | 99% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 30. | Kam*** Sud*********** | 3 d | 3 klasė | 98,5% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 31. | Emi**** Luč******** | 3d | 3 klasė | 93,5% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 32. | Dan****** Vep**** | 4b | 4 klasė | 99% ![]() | 99% | I | ![]() |
| 33. | Aur*** Kol**** | 4a | 4 klasė | 97% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 34. | Jok**** Sar********** | 4a | 4 klasė | 97% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 35. | Dei****** Vil*** | 4b | 4 klasė | 95% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 36. | Pau**** Ale******** Sta*********** | 4a | 4 klasė | 94,26% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 37. | Gus*** Pau** | 4a | 4 klasė | 94% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 38. | Air*** Sta********** | 4a | 4 klasė | 94% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 39. | Dov**** Šam****** | 4c | 4 klasė | 92% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 40. | Val***** Kov** | 4b | 4 klasė | 89% ![]() | 59% | II | ![]() |
| 41. | Dan****** Dap******** | 4b | 4 klasė | 87% ![]() | 51% | II | ![]() |
| 42. | Gri******* Pon******** | 4c | 4 klasė | 86,75% ![]() | - | II | ![]() |
| 43. | Žyg******* Dub*** | 4b | 4 klasė | 86,32% ![]() | - | II | ![]() |
| 44. | Edg***** Ick**** | 4b | 4 klasė | 83,75% ![]() | - | II | ![]() |
| 45. | Pat****** Bog*********** | 4c | 4 klasė | 83% ![]() | - | II | ![]() |
| 46. | Ant**** Ged****** | 4c | 4 klasė | 82,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 47. | Sal***** Tva********** | 4b | 4 klasė | 80,88% ![]() | - | II | ![]() |
| 48. | Jus***** Gri********* | 4b | 4 klasė | 77,8% ![]() | - | III | ![]() |
| 49. | Mod***** Vai*********** | 4c | 4 klasė | 77,25% ![]() | - | III | ![]() |
| 50. | Gab***** Šal****** | 4c | 4 klasė | 77% ![]() | - | III | ![]() |
| 51. | Kar***** Kud******* | 4c | 4 klasė | 71,75% ![]() | - | III | ![]() |
| 52. | Lau** Kau****** | 4b | 4 klasė | 60,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 53. | Sam**** Gur***** | 4b | 4 klasė | 50,15% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari*** Sta********* | 1a | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Gab***** Kan******** | 1b | 1 klasė | 98,8% ![]() | 98% | I | ![]() |
| 3. | Mig** Mat******** | 1c | 1 klasė | 98,13% ![]() | 95% | I | ![]() |
| 4. | Mat** Kvi********* | 1a | 1 klasė | 97% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 5. | Eve**** Ali******* | 1c | 1 klasė | 96,8% ![]() | 92% | I | ![]() |
| 6. | Ila**** Ban********** | 1a | 1 klasė | 95,8% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 7. | Dan**** Lia****** | 1b | 1 klasė | 94,8% ![]() | 85% | I | ![]() |
| 8. | Gab*** Šuk***** | 1a | 1 klasė | 92,93% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 9. | Kri****** Jan**** | 1c | 1 klasė | 92,8% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 10. | Ais** Bud******* | 1c | 1 klasė | 92,3% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 11. | Dan**** Šli***** | 1c | 1 klasė | 90,93% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 12. | Mei** Ruk******* | 1b | 1 klasė | 88,23% ![]() | 62% | II | ![]() |
| 13. | Tom** Uto******** | 1c | 1 klasė | 86,33% ![]() | 57% | II | ![]() |
| 14. | Mak******** Kit** | 1c | 1 klasė | 86,23% ![]() | 57% | II | ![]() |
| 15. | Vir****** Ban********* | 1c | 1 klasė | 85,97% ![]() | 56% | II | ![]() |
| 16. | Dom****** Kat****** | 1c | 1 klasė | 84,67% ![]() | 53% | II | ![]() |
| 17. | Gab*** Mik********** | 1c | 1 klasė | 80,04% ![]() | - | II | ![]() |
| 18. | Lėj* Rai********* | 1c | 1 klasė | 73,9% ![]() | - | III | ![]() |
| 19. | Evi** Aks******** | 1c | 1 klasė | 66,79% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 20. | Ara* Žem***** | 1b | 1 klasė | 65,34% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 21. | Air*** Tom********** | 1a | 1 klasė | 58,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 22. | Agn* Jan******** | 1c | 1 klasė | 57,61% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 23. | Emi**** Šak***** | 1a | 1 klasė | 43,89% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 24. | Kri******** Val*** | 2a | 2 klasė | 98,13% ![]() | 95% | I | ![]() |
| 25. | God* Mal********** | 2a | 2 klasė | 97% ![]() | 92% | I | ![]() |
| 26. | Arm***** Mic******** | 2a | 2 klasė | 96,8% ![]() | 92% | I | ![]() |
| 27. | Ame**** Pet****** | 2a | 2 klasė | 89,04% ![]() | 64% | II | ![]() |
| 28. | Man*** Sav****** | 2a | 2 klasė | 85,43% ![]() | 55% | II | ![]() |
| 29. | Ger** Kum********* | 2a | 2 klasė | 67,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 30. | Van*** Bor********** | 2a | 2 klasė | 54,41% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 31. | Dan****** Ned****** | 2a | 2 klasė | 35,89% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 32. | Eli*** Min****** | 3 d | 3 klasė | 95,33% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 33. | Aur****** Str**** | 3b | 3 klasė | 93,09% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 34. | Pau**** Šak**** | 3b | 3 klasė | 93% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 35. | Emi**** Luč******** | 3d | 3 klasė | 90,33% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 36. | Kam*** Sud*********** | 3 d | 3 klasė | 86,67% ![]() | 73% | II | ![]() |
| 37. | Iev* Ron******* | 3b | 3 klasė | 78,13% ![]() | - | III | ![]() |
| 38. | Air*** Sta********** | 4a | 4 klasė | 98% ![]() | 97% | I | ![]() |
| 39. | Jok**** Sar********** | 4a | 4 klasė | 96,5% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 40. | Aur*** Kol**** | 4a | 4 klasė | 96,5% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 41. | Gri******* Pon******** | 4c | 4 klasė | 91,7% ![]() | 85% | I | ![]() |
| 42. | Dei****** Vil*** | 4b | 4 klasė | 91,5% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 43. | Dov**** Šam****** | 4c | 4 klasė | 91,5% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 44. | Edg***** Ick**** | 4b | 4 klasė | 88,7% ![]() | 77% | II | ![]() |
| 45. | Nik*** Zal****** | 4b | 4 klasė | 87,9% ![]() | 75% | II | ![]() |
| 46. | Dan****** Vep**** | 4b | 4 klasė | 85,2% ![]() | 67% | II | ![]() |
| 47. | Pau**** Ale******** Sta*********** | 4a | 4 klasė | 84,6% ![]() | 65% | II | ![]() |
| 48. | Dan****** Dap******** | 4b | 4 klasė | 83,5% ![]() | 61% | II | ![]() |
| 49. | Žyg******* Dub*** | 4b | 4 klasė | 82,8% ![]() | 58% | II | ![]() |
| 50. | Jus***** Gri********* | 4b | 4 klasė | 76,77% ![]() | - | III | ![]() |
| 51. | Gus*** Pau** | 4a | 4 klasė | 76,6% ![]() | - | III | ![]() |
| 52. | Val***** Kov** | 4b | 4 klasė | 69,6% ![]() | - | III | ![]() |
| 53. | Mod***** Vai*********** | 4c | 4 klasė | 59,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 54. | Sal***** Tva********** | 4b | 4 klasė | 55,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 55. | Ber****** Ban******* | 4a | 4 klasė | 49,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 56. | Sam**** Gur***** | 4b | 4 klasė | 48,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 57. | Lau** Kau****** | 4b | 4 klasė | 40,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab***** Kan******** | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Mat** Kvi********* | 1a | 1 klasė | 91,75% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 3. | Dan**** Šli***** | 1c | 1 klasė | 86,88% ![]() | 83% | II | ![]() |
| 4. | Ila**** Ban********** | 1a | 1 klasė | 81,85% ![]() | 75% | II | ![]() |
| 5. | Gab*** Šuk***** | 1a | 1 klasė | 64,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Dom****** Kat****** | 1c | 1 klasė | 60,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Mei** Ruk******* | 1b | 1 klasė | 57,89% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Gab*** Mik********** | 1c | 1 klasė | 56,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Mig** Pet********* | 2a | 2 klasė | 83,36% ![]() | 76% | II | ![]() |
| 10. | Aug****** Šat******** | 2a | 2 klasė | 43,1% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Eli*** Min****** | 3 d | 3 klasė | 96,67% ![]() | 96% | I | ![]() |
| 12. | Pau**** Šak**** | 3b | 3 klasė | 82,05% ![]() | 66% | II | ![]() |
| 13. | Aur****** Str**** | 3b | 3 klasė | 79,17% ![]() | 58% | III | ![]() |
| 14. | Dom***** Šli**** | 3b | 3 klasė | 60,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 15. | Jok**** Sar********** | 4a | 4 klasė | 96,67% ![]() | 99% | I | ![]() |
| 16. | Dan****** Vep**** | 4b | 4 klasė | 92,77% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 17. | Pau**** Ale******** Sta*********** | 4a | 4 klasė | 87,97% ![]() | 84% | II | ![]() |
| 18. | Žyg******* Dub*** | 4b | 4 klasė | 82,17% ![]() | 71% | II | ![]() |
| 19. | Dov**** Šam****** | 4c | 4 klasė | 81,97% ![]() | 71% | II | ![]() |
| 20. | Ant**** Ged****** | 4c | 4 klasė | 81,92% ![]() | 70% | II | ![]() |
| 21. | Dan****** Dap******** | 4b | 4 klasė | 76,67% ![]() | 58% | III | ![]() |
| 22. | Luk** Bin******** | 4b | 4 klasė | 69,83% ![]() | - | III | ![]() |
| 23. | Sal***** Tva********** | 4b | 4 klasė | 68,52% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 24. | Val***** Kov** | 4b | 4 klasė | 64,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 25. | Dei****** Vil*** | 4b | 4 klasė | 64,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 26. | Sam**** Gur***** | 4b | 4 klasė | 52,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 27. | Lau** Kau****** | 4b | 4 klasė | 46,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab***** Kan******** | 1b | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Ari*** Sta********* | 1a | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Mat** Kvi********* | 1a | 1 klasė | 99% ![]() | 85% | I | ![]() |
| 4. | Ila**** Ban********** | 1a | 1 klasė | 98% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 5. | Dan**** Šli***** | 1c | 1 klasė | 98% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 6. | Mei** Ruk******* | 1b | 1 klasė | 98% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 7. | Vir****** Ban********* | 1c | 1 klasė | 96,5% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 8. | Dan**** Lia****** | 1b | 1 klasė | 96% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 9. | Gab*** Šuk***** | 1a | 1 klasė | 96% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 10. | Eve**** Ali******* | 1c | 1 klasė | 96% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 11. | Agn* Jan******** | 1c | 1 klasė | 95,67% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 12. | Emi**** Šak***** | 1a | 1 klasė | 94% ![]() | - | I | ![]() |
| 13. | Evi** Aks******** | 1c | 1 klasė | 93,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 14. | Mig** Mat******** | 1c | 1 klasė | 93% ![]() | - | I | ![]() |
| 15. | Dom****** Kat****** | 1c | 1 klasė | 92,83% ![]() | - | I | ![]() |
| 16. | Ais** Bud******* | 1c | 1 klasė | 91,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 17. | Gab*** Mik********** | 1c | 1 klasė | 90,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 18. | Ame**** Pet****** | 2a | 2 klasė | 99% ![]() | 97% | I | ![]() |
| 19. | Mig** Pet********* | 2a | 2 klasė | 98,75% ![]() | 95% | I | ![]() |
| 20. | Kri******** Val*** | 2a | 2 klasė | 98% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 21. | Aug****** Šat******** | 2a | 2 klasė | 97,5% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 22. | Arm***** Mic******** | 2a | 2 klasė | 95,5% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 23. | Man*** Sav****** | 2a | 2 klasė | 87,42% ![]() | 51% | II | ![]() |
| 24. | God* Mal********** | 2a | 2 klasė | 36,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 25. | Kam*** Sud*********** | 3 d | 3 klasė | 95,5% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 26. | Emi**** Luč******** | 3d | 3 klasė | 93,55% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 27. | Aur****** Str**** | 3b | 3 klasė | 92,2% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 28. | Jok**** Sar********** | 4a | 4 klasė | 97% ![]() | 99% | I | ![]() |
| 29. | Aur*** Kol**** | 4a | 4 klasė | 97% ![]() | 99% | I | ![]() |
| 30. | Dei****** Vil*** | 4b | 4 klasė | 96% ![]() | 98% | I | ![]() |
| 31. | Air*** Sta********** | 4a | 4 klasė | 92,1% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 32. | Dan****** Dap******** | 4b | 4 klasė | 90,3% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 33. | Pat****** Bog*********** | 4c | 4 klasė | 88,95% ![]() | 77% | II | ![]() |
| 34. | Žyg******* Dub*** | 4b | 4 klasė | 86,45% ![]() | 68% | II | ![]() |
| 35. | Val***** Kov** | 4b | 4 klasė | 84,27% ![]() | 59% | II | ![]() |
| 36. | Dov**** Šam****** | 4c | 4 klasė | 83,3% ![]() | 55% | II | ![]() |
| 37. | Gus*** Pau** | 4a | 4 klasė | 79,8% ![]() | - | II | ![]() |
| 38. | Ant**** Ged****** | 4c | 4 klasė | 78,02% ![]() | - | III | ![]() |
| 39. | Edg***** Ick**** | 4b | 4 klasė | 78% ![]() | - | III | ![]() |
| 40. | Luk** Bin******** | 4b | 4 klasė | 75,65% ![]() | - | III | ![]() |
| 41. | Sal***** Tva********** | 4b | 4 klasė | 74,32% ![]() | - | III | ![]() |
| 42. | Jus***** Gri********* | 4b | 4 klasė | 73,4% ![]() | - | III | ![]() |
| 43. | Ugn* Rud*** | 4a | 4 klasė | 73,28% ![]() | - | III | ![]() |
| 44. | Mod***** Vai*********** | 4c | 4 klasė | 65,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 45. | Sam**** Gur***** | 4b | 4 klasė | 59,18% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 46. | Ber****** Ban******* | 4a | 4 klasė | 18% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Edi** Šes*********** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Iev* Val******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ing* Sil****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Jol**** Sad******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Jūr*** Bar*********** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Sau**** Jak****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Bronė Bakšienė | Matematika | ![]() |
| Bronė Bakšienė | Biologija, pasaulio pažinimas | ![]() |
| Bronė Bakšienė | Informacinės technologijos | ![]() |
| Danguolė Danilkevičienė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |
| Danguolė Danilkevičienė | Informacinės technologijos | ![]() |
| Danguolė Danilkevičienė | Biologija, pasaulio pažinimas | ![]() |
| Danguolė Danilkevičienė | Matematika | ![]() |