# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kam*** Šia***** | 4 d | 4 klasė | 86,8% ![]() | 71% | II | ![]() |
2. | Ant** Nov**** | 4 d | 4 klasė | 85,8% ![]() | 67% | II | ![]() |
3. | Maz****** Arn** | 4 d | 4 klasė | 84,8% ![]() | 64% | II | ![]() |
4. | Art**** Gri***** | 4 d | 4 klasė | 66,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Art**** Gri***** | 4 d | 4 klasė | 99% ![]() | 75% | I![]() | ![]() |
2. | Kam*** Šia***** | 4 d | 4 klasė | 98% ![]() | 69% | I![]() | ![]() |
3. | Ant** Nov**** | 4 d | 4 klasė | 95% ![]() | - | I | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ant** Nov**** | 4 d | 4 klasė | 92,33% ![]() | 76% | I | ![]() |
2. | Eim***** Kar***** | 4 d | 4 klasė | 91,3% ![]() | 72% | I | ![]() |
3. | Kam*** Šia***** | 4 d | 4 klasė | 90,05% ![]() | 68% | I | ![]() |
4. | Art**** Gri***** | 4 d | 4 klasė | 79,47% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kam*** Šia***** | 4 d | 4 klasė | 81,83% ![]() | - | II | ![]() |
Ing**** Bag******* - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas |
---|