| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jūr** Koo***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Aid** And************ | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Oli**** Rat********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Noa* Bro**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 5. | Gab******* Kur******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 6. | Ari*** Pri********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 7. | Ata********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 8. | Vin*** Mik********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 99% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 9. | Dei***** Lau** | Barboros Radvilaitės | Priešmokyklinė grupė | 99% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 10. | Mid** Mee*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 99% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 11. | Dži**** Bur*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% ![]() | - | I | ![]() |
| 12. | Leo****** Gri******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% ![]() | - | I | ![]() |
| 13. | Dom****** Rim******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% ![]() | - | I | ![]() |
| 14. | Ami*** Fom***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96% ![]() | - | I | ![]() |
| 15. | Sof*** Ram******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92% ![]() | - | I | ![]() |
| 16. | Ugn* Ged****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 89% ![]() | - | II | ![]() |
| 17. | Aug***** Kie*** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 18. | Nat** Žvi***** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 19. | Emi**** Rok**** Hen******* | 1 | 1 klasė | 98,4% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 20. | Oli**** Les******* | 1 | 1 klasė | 97,6% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 21. | Pau** Pod******* | 1 | 1 klasė | 97,6% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 22. | Kar**** Pal******** | 1 | 1 klasė | 97,6% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 23. | Kot**** Pal********* | 1 | 1 klasė | 97,6% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 24. | Mėt* Vil***** | 1 | 1 klasė | 96,85% ![]() | - | I | ![]() |
| 25. | Sim**** Pa***** | 1 | 1 klasė | 94,6% ![]() | - | I | ![]() |
| 26. | Nag*** Urb**** | 1 | 1 klasė | 88,27% ![]() | - | II | ![]() |
| 27. | Ben** Buk****** | 2 | 2 klasė | 96,33% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 28. | Gus*** Dum**** | 2 | 2 klasė | 93,83% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 29. | Teo************* | 2 | 2 klasė | 91,15% ![]() | - | I | ![]() |
| 30. | Oli**** Rim****** | 2 | 2 klasė | 90,79% ![]() | - | I | ![]() |
| 31. | Kri******** Peč**** | 2 | 2 klasė | 88,6% ![]() | - | II | ![]() |
| 32. | Noj** Bal******** | 3 | 3 klasė | 98,75% ![]() | 85% | I | ![]() |
| 33. | Jon** Ber***** | 3 | 3 klasė | 98% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 34. | Air*** Tva********* | 3 | 3 klasė | 96,84% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 35. | Noe*** Rat******** | 2 | 3 klasė | 96,39% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 36. | Aus**** Juz****** | 3 | 3 klasė | 95,11% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 37. | Noj** Urb**** | 3 | 3 klasė | 94,83% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 38. | Žem*** Dūd***** | Kun. Daumanto | 3 klasė | 94,72% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 39. | Kas***** Šil***** | 3 | 3 klasė | 89,73% ![]() | - | I | ![]() |
| 40. | Luk** Srė******* | 3 | 3 klasė | 86,92% ![]() | - | II | ![]() |
| 41. | Rap**** Puk** | 3 | 3 klasė | 85,32% ![]() | - | II | ![]() |
| 42. | Jok************** | 3 | 3 klasė | 84,91% ![]() | - | II | ![]() |
| 43. | Jok**** Pat****** | 3 | 3 klasė | 66,49% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 44. | Ado*** Pav******* | 3 | 3 klasė | 52,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 45. | Dau****** Ged***** | 4 | 4 klasė | 85,58% ![]() | - | II | ![]() |
| 46. | Vin****** Mor***** | 4 | 4 klasė | 85,29% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jūr** Koo***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Mid** Mee*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Noa* Bro**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 4. | Ugn* Ged****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Dži**** Bur*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,38% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Gab******* Kur******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,38% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Oli**** Rat********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,15% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Sof*** Ram******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Dei***** Lau** | Barboros Radvilaitės | Priešmokyklinė grupė | 93,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 10. | Dom****** Rim******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 93,38% ![]() | - | I | ![]() |
| 11. | Ata********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 12. | Ami*** Fom***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 88% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | Aid** And************ | 0 | Priešmokyklinė grupė | 74,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | Pau** Pod******* | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 15. | Sof*** Kav*********** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 16. | Emi**** Rok**** Hen******* | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 17. | Oli**** Les******* | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 18. | Kar**** Pal******** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 19. | Kot**** Pal********* | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 20. | Oti**** Jas******** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 21. | Nat** Žvi***** | 1 | 1 klasė | 98,75% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 22. | Mėt* Vil***** | 1 | 1 klasė | 98% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 23. | Sim**** Pa***** | 1 | 1 klasė | 94,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 24. | Luk* Bul****** | 1 | 1 klasė | 94,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 25. | Nag*** Urb**** | 1 | 1 klasė | 88,63% ![]() | - | II | ![]() |
| 26. | Vyt** Kli*** | 2 | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 27. | Teo************* | 2 | 2 klasė | 98,5% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 28. | Jon** Dar*** | 2 | 2 klasė | 96,75% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 29. | Lil*** Nao** Dan****** | 2 | 2 klasė | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 30. | Oli**** Rim****** | 2 | 2 klasė | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 31. | Ele** Žuk******** | 2 | 2 klasė | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 32. | Gus*** Dum**** | 2 | 2 klasė | 94,9% ![]() | - | I | ![]() |
| 33. | Her*** Ara***** | 2 | 2 klasė | 89,4% ![]() | - | II | ![]() |
| 34. | Kri******** Peč**** | 2 | 2 klasė | 86,4% ![]() | - | II | ![]() |
| 35. | God* Ban******** | 3 | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 36. | Air*** Tva********* | 3 | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 37. | Jon** Ber***** | 3 | 3 klasė | 98,75% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 38. | Jul*** Vik*************** | 3 | 3 klasė | 98,67% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 39. | Noj** Urb**** | 3 | 3 klasė | 98,67% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 40. | Luk** Srė******* | 3 | 3 klasė | 97,95% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 41. | Aus**** Juz****** | 3 | 3 klasė | 97,67% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 42. | Žem*** Dūd***** | Kun. Daumanto | 3 klasė | 93,05% ![]() | - | I | ![]() |
| 43. | Kas***** Šil***** | 3 | 3 klasė | 92,82% ![]() | - | I | ![]() |
| 44. | Rap**** Puk** | 3 | 3 klasė | 92,76% ![]() | - | I | ![]() |
| 45. | Nik*** Pel**** | 3 | 3 klasė | 88,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 46. | Jok**** Pat****** | 3 | 3 klasė | 86,58% ![]() | - | II | ![]() |
| 47. | Ado*** Pav******* | 3 | 3 klasė | 86,4% ![]() | - | II | ![]() |
| 48. | Dau****** Ged***** | 4 | 4 klasė | 98,75% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 49. | Vin****** Mor***** | 4 | 4 klasė | 97,75% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 50. | Nat** Rim******* | 4 | 4 klasė | 97,5% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 51. | Vėj** Jur*** Nen***** | 4 | 4 klasė | 97% ![]() | 73% | I | ![]() |
| 52. | Oli**** Šos*** | 6 | 6 klasė | 99% ![]() | 91% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dom****** Rim******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Ata********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Jūr** Koo***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97,5% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 4. | Mid** Mee*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,03% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 5. | Aid** And************ | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,7% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 6. | Oli**** Rat********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,4% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 7. | Gab******* Kur******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 90,4% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 8. | Ami*** Fom***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 90,08% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 9. | Dei***** Lau** | Barboros Radvilaitės | Priešmokyklinė grupė | 90,05% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 10. | Dži**** Bur*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 88,3% ![]() | 55% | II | ![]() |
| 11. | Fau************* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 87,8% ![]() | 53% | II | ![]() |
| 12. | Ari*** Pri********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 87,5% ![]() | 52% | II | ![]() |
| 13. | Noa* Bro**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 83% ![]() | - | II | ![]() |
| 14. | Leo****** Gri******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 77,65% ![]() | - | III | ![]() |
| 15. | Sof*** Ram******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 76,27% ![]() | - | III | ![]() |
| 16. | Ugn* Ged****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 71% ![]() | - | III | ![]() |
| 17. | Min****** Bur*** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 18. | Nat** Žvi***** | 1 | 1 klasė | 98,4% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 19. | Sof*** Kav*********** | 1 | 1 klasė | 97% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 20. | Kar**** Pal******** | 1 | 1 klasė | 96,25% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 21. | Jur*** Ale************* | 1 | 1 klasė | 96,25% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 22. | Oti**** Jas******** | 1 | 1 klasė | 96% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 23. | Pau** Pod******* | 1 | 1 klasė | 95,8% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 24. | Luk* Bul****** | 1 | 1 klasė | 95,75% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 25. | Pra*** Šeš******** | 1 | 1 klasė | 95,75% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 26. | Oli**** Les******* | 1 | 1 klasė | 92,75% ![]() | 74% | I | ![]() |
| 27. | Kot**** Pal********* | 1 | 1 klasė | 90,8% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 28. | Emi**** Rok**** Hen******* | 1 | 1 klasė | 89,95% ![]() | 65% | I | ![]() |
| 29. | Mėt* Vil***** | 1 | 1 klasė | 87,8% ![]() | 60% | II | ![]() |
| 30. | Aug***** Kie*** | 1 | 1 klasė | 84,4% ![]() | 51% | II | ![]() |
| 31. | Jon** Jur*** Nan********** | 1 | 1 klasė | 80,22% ![]() | - | II | ![]() |
| 32. | Kas***** Boč*** | 1 | 1 klasė | 77,25% ![]() | - | III | ![]() |
| 33. | Mon*** Bar********* | 1 | 1 klasė | 74,9% ![]() | - | III | ![]() |
| 34. | Sim**** Pa***** | 1 | 1 klasė | 74,55% ![]() | - | III | ![]() |
| 35. | Gin************* Gra******** | 1 | 1 klasė | 66,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 36. | Nag*** Urb**** | 1 | 1 klasė | 64,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 37. | Ign* Mic********* | 1 | 1 klasė | 61,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 38. | Ben** Buk****** | 2 | 2 klasė | 97% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 39. | Imr** Mer*** | 2 | 2 klasė | 94% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 40. | Ele** Žuk******** | 2 | 2 klasė | 89,75% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 41. | Žem*** Dūd***** | Daumanto | 2 klasė | 88,12% ![]() | 66% | II | ![]() |
| 42. | Teo************* | 2 | 2 klasė | 84,83% ![]() | 58% | II | ![]() |
| 43. | Jon** Dar*** | 2 | 2 klasė | 82% ![]() | 51% | II | ![]() |
| 44. | Kri******** Peč**** | 2 | 2 klasė | 77,57% ![]() | - | III | ![]() |
| 45. | Gus*** Dum**** | 2 | 2 klasė | 74,39% ![]() | - | III | ![]() |
| 46. | Air*** Tva********* | 3 | 3 klasė | 94,83% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 47. | Noe*** Rat******** | 2 | 3 klasė | 94,33% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 48. | Jul*** Vik*************** | 3 | 3 klasė | 89,5% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 49. | Noj** Urb**** | 3 | 3 klasė | 87,56% ![]() | 66% | II | ![]() |
| 50. | Kas***** Šil***** | 3 | 3 klasė | 87,17% ![]() | 65% | II | ![]() |
| 51. | Jok************** | 3 | 3 klasė | 87,06% ![]() | 65% | II | ![]() |
| 52. | Jon** Ber***** | 3 | 3 klasė | 86,22% ![]() | 63% | II | ![]() |
| 53. | Aus**** Juz****** | 3 | 3 klasė | 78,56% ![]() | - | III | ![]() |
| 54. | Noj** Bal******** | 3 | 3 klasė | 78,56% ![]() | - | III | ![]() |
| 55. | Luk** Srė******* | 3 | 3 klasė | 75,33% ![]() | - | III | ![]() |
| 56. | Rap**** Puk** | 3 | 3 klasė | 69,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 57. | Jok**** Pat****** | 3 | 3 klasė | 49,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 58. | Ado*** Pav******* | 3 | 3 klasė | 38,11% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 59. | Vin****** Mor***** | 4 | 4 klasė | 98,5% ![]() | 95% | I | ![]() |
| 60. | Nat** Rim******* | 4 | 4 klasė | 93,17% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 61. | Gab******* Buz** | 4 | 4 klasė | 90,57% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 62. | Dau****** Ged***** | 4 | 4 klasė | 77,74% ![]() | - | III | ![]() |
| 63. | Pat***** Boč*** | 4 | 4 klasė | 65,79% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 64. | Nor****** Val***** | 5 | 5 klasė | 87,22% ![]() | 51% | II | ![]() |
| 65. | Oli**** Šos*** | 6 | 6 klasė | 97% ![]() | 95% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari*** Pri********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 99% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 2. | Jūr** Koo***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98,33% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 3. | Noa* Bro**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 4. | Dei***** Lau** | Barboros Radvilaitės | Priešmokyklinė grupė | 96% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 5. | Ami*** Fom***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Leo****** Gri******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Aid** And************ | 0 | Priešmokyklinė grupė | 93,67% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Ugn* Ged****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Oli**** Rat********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 10. | Sof*** Ram******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 85,83% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Mid** Mee*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 81% ![]() | - | II | ![]() |
| 12. | Nat** Žvi***** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 13. | Kar**** Pal******** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 14. | Kot**** Pal********* | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 15. | Aug***** Kie*** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 16. | Pau** Pod******* | 1 | 1 klasė | 98,5% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 17. | Emi**** Rok**** Hen******* | 1 | 1 klasė | 97% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 18. | Oli**** Les******* | 1 | 1 klasė | 97% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 19. | Nag*** Urb**** | 1 | 1 klasė | 94,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 20. | Mėt* Vil***** | 1 | 1 klasė | 89% ![]() | - | II | ![]() |
| 21. | Sim**** Pa***** | 1 | 1 klasė | 78,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 22. | Teo************* | 2 | 2 klasė | 98% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 23. | Ben** Buk****** | 2 | 2 klasė | 98% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 24. | Žem*** Dūd***** | Daumanto | 2 klasė | 97% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 25. | Kri******** Peč**** | 2 | 2 klasė | 91,63% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 26. | Vyt** Kli*** | 2 | 2 klasė | 90,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 27. | Gus*** Dum**** | 2 | 2 klasė | 86,95% ![]() | - | II | ![]() |
| 28. | Air*** Tva********* | 3 | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 29. | Noj** Urb**** | 3 | 3 klasė | 97% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 30. | Aus**** Juz****** | 3 | 3 klasė | 96,5% ![]() | 73% | I | ![]() |
| 31. | Noj** Bal******** | 3 | 3 klasė | 95% ![]() | 64% | I | ![]() |
| 32. | Jon** Ber***** | 3 | 3 klasė | 94,5% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 33. | Noe*** Rat******** | 2 | 3 klasė | 93,67% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 34. | Jok************** | 3 | 3 klasė | 93,33% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 35. | Luk** Srė******* | 3 | 3 klasė | 86,58% ![]() | - | II | ![]() |
| 36. | Kas***** Šil***** | 3 | 3 klasė | 86,2% ![]() | - | II | ![]() |
| 37. | Jok**** Pat****** | 3 | 3 klasė | 79,08% ![]() | - | III | ![]() |
| 38. | Dau****** Ged***** | 4 | 4 klasė | 91,23% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 39. | Vin****** Mor***** | 4 | 4 klasė | 86,77% ![]() | 64% | II | ![]() |
| 40. | Vėj** Jur*** Nen***** | 4 | 4 klasė | 86,03% ![]() | 61% | II | ![]() |
| 41. | Nat** Rim******* | 4 | 4 klasė | 84,1% ![]() | 53% | II | ![]() |
| 42. | Oli**** Šos*** | 6 | 6 klasė | 78,57% ![]() | 59% | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jūr** Koo***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Dom****** Rim******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 99,33% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 3. | Ami*** Fom***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Ari*** Pri********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Leo****** Gri******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,13% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Dei***** Lau** | Barboros Radvilaitės | Priešmokyklinė grupė | 90,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Ugn* Ged****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 89,53% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Sof*** Ram******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 89,27% ![]() | - | II | ![]() |
| 9. | Gab******* Kur******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 88,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 10. | Noa* Bro**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 86% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Mid** Mee*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 82,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 12. | Emi**** Rok**** Hen******* | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 13. | Kar**** Pal******** | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 14. | Kot**** Pal********* | 1 | 1 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 15. | Pau** Pod******* | 1 | 1 klasė | 94% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 16. | Sim**** Pa***** | 1 | 1 klasė | 92,73% ![]() | - | I | ![]() |
| 17. | Gin************* Gra******** | 1 | 1 klasė | 82,63% ![]() | - | II | ![]() |
| 18. | Ben** Buk****** | 2 | 2 klasė | 98% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 19. | Teo************* | 2 | 2 klasė | 94,3% ![]() | 64% | I | ![]() |
| 20. | Gus*** Dum**** | 2 | 2 klasė | 94% ![]() | 64% | I | ![]() |
| 21. | Air*** Tva********* | 3 | 3 klasė | 98,06% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 22. | Aus**** Juz****** | 3 | 3 klasė | 94,72% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 23. | Noj** Bal******** | 3 | 3 klasė | 94% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 24. | Luk** Srė******* | 3 | 3 klasė | 91,17% ![]() | - | I | ![]() |
| 25. | Noj** Urb**** | 3 | 3 klasė | 88,63% ![]() | - | II | ![]() |
| 26. | Jon** Ber***** | 3 | 3 klasė | 87,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 27. | Jok**** Pat****** | 3 | 3 klasė | 60,49% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 28. | Vin****** Mor***** | 4 | 4 klasė | 92,91% ![]() | - | I | ![]() |
| 29. | Dau****** Ged***** | 4 | 4 klasė | 91,81% ![]() | - | I | ![]() |
Agnė Jurčiukonytė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Agnė Vainoriūtė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Alina Baratinskienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Anita Monkevičiūtė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Aušra Krinickienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Egl* Bal********* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Gintarė Zonovienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Greta Abramavičiūtė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Greta Stasytytė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ingrida Mikelaitienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Kornelija Giedrikaitė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Laima Šlikienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Milena Borciak Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Monika Vekrikaitė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Odeta Apeikė. Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Raimonda Samsonaitė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Raminta Smilginienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Simona Griežė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Simona Šavelienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Tautvydas Vaidelauskas Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Česlava Bužinskienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|