# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAR**** NIK***** | 3 | 3 klasė | 99,4% ![]() | 95% | I![]() | ![]() |
2. | KAM*** ŽVI****** | 3 klasė | 3 klasė | 86,52% ![]() | - | II | ![]() |
3. | KAR*** KNI******** | 3 | 3 klasė | 69,74% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ged** Kan**** | 1 | 1 klasė | 98% ![]() | 61% | I![]() | ![]() |
2. | KAR**** NIK***** | 3 | 3 klasė | 99,75% ![]() | 95% | I![]() | ![]() |
3. | KAM*** ŽVI****** | 3 klasė | 3 klasė | 95% ![]() | 62% | I | ![]() |
4. | KAR*** KNI******** | 3 | 3 klasė | 72,5% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ged** Kan**** | 1 | 1 klasė | 92,8% ![]() | 79% | I | ![]() |
2. | KAM*** ŽVI****** | 3 klasė | 3 klasė | 86,5% ![]() | 73% | II | ![]() |
3. | KAR**** NIK***** | 3 | 3 klasė | 83,5% ![]() | 63% | II | ![]() |
4. | KAR*** KNI******** | 3 | 3 klasė | 48,36% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | EGI***** ARM**** | 3klase | 3 klasė | 40,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ged** Kan**** | 1 | 1 klasė | 90,73% ![]() | 88% | I | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ged** Kan**** | 1 | 1 klasė | 97% ![]() | 68% | I![]() | ![]() |
2. | KAM*** ŽVI****** | 3 klasė | 3 klasė | 97,5% ![]() | 96% | I![]() | ![]() |
3. | KAR**** NIK***** | 3 | 3 klasė | 92,5% ![]() | 79% | I | ![]() |
4. | KAR*** KNI******** | 3 | 3 klasė | 70,53% ![]() | - | III | ![]() |
Auš** Rač**** - Pažymėjimas ![]() ![]() |