# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kat**** Bar****** | 4 | 4 klasė | 90,4% ![]() | 82% | I | ![]() |
2. | Aur***** Apa***** | 4 | 4 klasė | 89,2% ![]() | 79% | II | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kat**** Bar****** | 4 | 4 klasė | 97% ![]() | 55% | I![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mar*** Šyš** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Kat**** Bar****** | 4 | 4 klasė | 91,25% ![]() | 72% | I | ![]() |
3. | Aur***** Apa***** | 4 | 4 klasė | 91% ![]() | 71% | I | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aur***** Apa***** | 4 | 4 klasė | 93,67% ![]() | 89% | I | ![]() |
2. | Kat**** Bar****** | 4 | 4 klasė | 88,42% ![]() | 63% | II | ![]() |
Nij**** Šyš** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas |
---|