Edukacinių konkursų „Olympis 2018 - Rudens sesija“ rezultatai
Siunta išsiųsta apytiksliai 2019-02-14. Siuntos sekimo Lietuvos pašto svetainėje
https://post.lt numeris:
CN755227652LT. Pastaba: jeigu pašto svetainėje dar nėra informacijos apie siuntą, patikrinkite vėliau.
Karalienės Mortos mokykla
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Anglų kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Jok**** But******** | 1 | 1 klasė | 95,5 %  | 64 % | I |  |
| 2. | Emi**** Lis******** | 1 | 1 klasė | 91,48 %  | - | I |  |
| 3. | Noj** Maj****** | 1 | 1 klasė | 91,13 %  | - | I |  |
| 4. | Dai**** Var********* | 1 | 1 klasė | 88,73 %  | - | II |  |
| 5. | Jon** Gus****** | 1 | 1 klasė | 88,7 %  | - | II |  |
| 6. | Elz* Joc**** | 1 | 1 klasė | 86 %  | - | II |  |
| 7. | Ema Gru***** | 1 | 1 klasė | 83,37 %  | - | II |  |
| 8. | Roj** Gur***** | 1 | 1 klasė | 82,15 %  | - | II |  |
| 9. | Aug***** Dir** | 1 | 1 klasė | 60,37 %  | - |  |  |
| 10. | Rus** Jan********* | 1 | 1 klasė | 52,47 %  | - |  |  |
| 11. | Emi**** End******* | 2 | 2 klasė | 97,33 %  | 73 % | I |  |
| 12. | Sim** Pak****** | 2 | 2 klasė | 96,08 %  | 67 % | I |  |
| 13. | Agn* Pak*********** | 2 | 2 klasė | 95,47 %  | 64 % | I |  |
| 14. | Ryt* Nor******** | 2 | 2 klasė | 94,75 %  | 61 % | I |  |
| 15. | Vyt***** Bud***** | 2 | 2 klasė | 92,97 %  | 57 % | I |  |
| 16. | Luk** Sam***** | 2 | 2 klasė | 89,33 %  | - | II |  |
| 17. | Ema Ven********* | 2 | 2 klasė | 87,95 %  | - | II |  |
| 18. | Jon** Liu******** | 2 | 2 klasė | 86,92 %  | - | II |  |
| 19. | Vyt** Vėb** | 2 | 2 klasė | 86,3 %  | - | II |  |
| 20. | Agn* Šle******* | 2 | 2 klasė | 86,05 %  | - | II |  |
| 21. | Ąžu**** Jac******** | 2 | 2 klasė | 85,45 %  | - | II |  |
| 22. | Jur*** Kai*** | 2 | 2 klasė | 84,75 %  | - | II |  |
| 23. | Gus*** Man***** | 2 | 2 klasė | 84,5 %  | - | II |  |
| 24. | Mat** Laž******** | 2 | 2 klasė | 84,27 %  | - | II |  |
| 25. | Ail* Jas********** | 2 | 2 klasė | 83,23 %  | - | II |  |
| 26. | Bri**** Jan********* | 2 | 2 klasė | 82,63 %  | - | II |  |
| 27. | Ugn* Kle********** | 2 | 2 klasė | 80,75 %  | - | II |  |
| 28. | Jul*** Koc* | 2 | 2 klasė | 80,47 %  | - | II |  |
| 29. | Sal***** Miš****** | 2 | 2 klasė | 78,88 %  | - | III |  |
| 30. | Lau***** Moc*** | 2 | 2 klasė | 78,7 %  | - | III |  |
| 31. | Oli**** Auk****** | 2 | 2 klasė | 73,45 %  | - | III |  |
| 32. | Pat****** Laž********** | 2 | 2 klasė | 71,2 %  | - | III |  |
| 33. | Ell* Gra** Rav*** | 2 | 2 klasė | 70,85 %  | - | III |  |
| 34. | Dan****** Jas********* | 2 | 2 klasė | 60,32 %  | - |  |  |
| 35. | Man*** Kan****** | 2 | 2 klasė | 58,63 %  | - |  |  |
| 36. | Ame**** Sku****** | 2 | 2 klasė | 53,12 %  | - |  |  |
| 37. | Ari** Val******* | 2 | 2 klasė | 49,02 %  | - |  |  |
| 38. | Red** Pal*** | 2 | 2 klasė | 26,92 %  | - |  |  |
| 39. | Sim** Paš***** | 2 | 2 klasė | 23,17 %  | - |  |  |
| 40. | Iev* Jan********* | 3 | 3 klasė | 95,75 %  | 80 % | I |  |
| 41. | Mar*** Luk********** | 3 | 3 klasė | 95 %  | 77 % | I |  |
| 42. | Vyt***** Jan******** | 3 | 3 klasė | 94,33 %  | 75 % | I |  |
| 43. | Ben** Jur***** | 3 | 3 klasė | 94,25 %  | 74 % | I |  |
| 44. | Jor** Skė*** | 3 | 3 klasė | 93 %  | 70 % | I |  |
| 45. | Rus** Rut********* | 3 | 3 klasė | 92,7 %  | 68 % | I |  |
| 46. | Kot**** Stu********** | 3 | 3 klasė | 89 %  | 58 % | II |  |
| 47. | Jon** Šim**** | 3 | 3 klasė | 85,75 %  | 50 % | II |  |
| 48. | Jon** Nau***** | 3 | 3 klasė | 85,7 %  | 50 % | II |  |
| 49. | Dan**** Gli****** | 3 | 3 klasė | 84,98 %  | - | II |  |
| 50. | Luk** Van Lie***** | 3 | 3 klasė | 84,15 %  | - | II |  |
| 51. | Luk** Ašm*** | 3 | 3 klasė | 83,75 %  | - | II |  |
| 52. | Kas***** Šle***** | 3 | 3 klasė | 83,23 %  | - | II |  |
| 53. | Sko****** Rim*** | 3 | 3 klasė | 80,17 %  | - | II |  |
| 54. | Med* Pet********* | 3 | 3 klasė | 79,85 %  | - | II |  |
| 55. | Jok**** Ves**** | 3 | 3 klasė | 79,5 %  | - | II |  |
| 56. | Ame**** Bre******** | 3 | 3 klasė | 72,73 %  | - | III |  |
| 57. | Sim** Žuk****** | 3 | 3 klasė | 70,25 %  | - | III |  |
| 58. | Vak**** Dil** | 3 | 3 klasė | 63,15 %  | - |  |  |
| 59. | Lav*** Vil******* | 3 | 3 klasė | 51,23 %  | - |  |  |
| 60. | Dov**** Gli***** | 4 | 4 klasė | 97 %  | 86 % | I |  |
| 61. | Tek** Jur******* | 4 | 4 klasė | 96,4 %  | 83 % | I |  |
| 62. | Pat****** Var***** | 4 | 4 klasė | 89,7 %  | 56 % | I |  |
| 63. | Šar*** Šil******* | 4 | 4 klasė | 89,2 %  | 55 % | II |  |
| 64. | Pij** Pal***** | 4 | 4 klasė | 84,35 %  | - | II |  |
| 65. | Emi**** Zai********* | 4 | 4 klasė | 84,2 %  | - | II |  |
| 66. | Smi*** Šim********* | 4 | 4 klasė | 82,7 %  | - | II |  |
| 67. | Med* Šle******* | 4 | 4 klasė | 80,63 %  | - | II |  |
| 68. | Ugn*** Bag********** | 4 | 4 klasė | 75,35 %  | - | III |  |
| 69. | Aug******* Drė*** | 4 | 4 klasė | 71,65 %  | - | III |  |
| 70. | Ais** Var********** | 4 | 4 klasė | 65,03 %  | - |  |  |
| 71. | Pij** Luk******* | 4 | 4 klasė | 55,68 %  | - |  |  |
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Aug***** Dir** | 1 | 1 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Ben** Kon********* Kri******** | 1 | 1 klasė | 99 %  | 88 % | I |  |
| 3. | Elz* Joc**** | 1 | 1 klasė | 97,5 %  | 66 % | I |  |
| 4. | Ema Gru***** | 1 | 1 klasė | 95,8 %  | 54 % | I |  |
| 5. | Emi**** Lis******** | 1 | 1 klasė | 95 %  | - | I |  |
| 6. | Rus** Jan********* | 1 | 1 klasė | 94 %  | - | I |  |
| 7. | Ign** Šil***** | 1 | 1 klasė | 93,8 %  | - | I |  |
| 8. | Jur*** Ram******** | Landsbergio Žemkalnio | 1 klasė | 93 %  | - | I |  |
| 9. | Jon** Gus****** | 1 | 1 klasė | 91,1 %  | - | I |  |
| 10. | Noj** Maj****** | 1 | 1 klasė | 84,01 %  | - | II |  |
| 11. | Rid** Vil******** | 1 | 1 klasė | 83,7 %  | - | II |  |
| 12. | Sim**** Kin***** | 1 | 1 klasė | 81,39 %  | - | II |  |
| 13. | Vėj** Kal********* | 1 | 1 klasė | 80,75 %  | - | II |  |
| 14. | Rad***** Dil** | 1 | 1 klasė | 74,5 %  | - | III |  |
| 15. | Man*** Mau***** | 1 | 1 klasė | 46,97 %  | - |  |  |
| 16. | Bri**** Jan********* | 2 | 2 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 17. | Pat****** Laž********** | 2 | 2 klasė | 97,3 %  | 69 % | I |  |
| 18. | Jur*** Kai*** | 2 | 2 klasė | 96,57 %  | 64 % | I |  |
| 19. | Ryt* Nor******** | 2 | 2 klasė | 95,5 %  | 57 % | I |  |
| 20. | Ain* Pet********* | 2 | 2 klasė | 94,44 %  | 52 % | I |  |
| 21. | Luk** Sam***** | 2 | 2 klasė | 92,94 %  | - | I |  |
| 22. | Agn* Pak*********** | 2 | 2 klasė | 92,44 %  | - | I |  |
| 23. | Oli**** Auk****** | 2 | 2 klasė | 91,8 %  | - | I |  |
| 24. | Ugn* Kle********** | 2 | 2 klasė | 91,14 %  | - | I |  |
| 25. | Ąžu**** Jac******** | 2 | 2 klasė | 88,94 %  | - | II |  |
| 26. | Jor** Rin******** | 2 | 2 klasė | 88,64 %  | - | II |  |
| 27. | Sal***** Miš****** | 2 | 2 klasė | 86,34 %  | - | II |  |
| 28. | Evi** Pik**** | 2 | 2 klasė | 84,44 %  | - | II |  |
| 29. | Ema Ven********* | 2 | 2 klasė | 82,94 %  | - | II |  |
| 30. | Agn* Šle******* | 2 | 2 klasė | 82,54 %  | - | II |  |
| 31. | Jon** Tar*** | 2 | 2 klasė | 79,44 %  | - | III |  |
| 32. | Sim** Pak****** | 2 | 2 klasė | 79,43 %  | - | III |  |
| 33. | Ben** Žmu*** | 2 | 2 klasė | 78,74 %  | - | III |  |
| 34. | Vyt***** Bud***** | 2 | 2 klasė | 77 %  | - | III |  |
| 35. | Vyt** Vėb** | 2 | 2 klasė | 75,04 %  | - | III |  |
| 36. | Dom***** Juš***** | 2 | 2 klasė | 74,64 %  | - | III |  |
| 37. | Mar*** And******* | 2 | 2 klasė | 73,9 %  | - | III |  |
| 38. | Iev* Kar****** | 2 | 2 klasė | 73,89 %  | - | III |  |
| 39. | Ell* Gra** Rav*** | 2 | 2 klasė | 73,43 %  | - | III |  |
| 40. | Ari** Val******* | 2 | 2 klasė | 73,29 %  | - | III |  |
| 41. | Ema Auš***** | 2 | 2 klasė | 72,97 %  | - | III |  |
| 42. | Man*** Kan****** | 2 | 2 klasė | 72,19 %  | - | III |  |
| 43. | Gus*** Man***** | 2 | 2 klasė | 70,93 %  | - | III |  |
| 44. | Jon** Liu******** | 2 | 2 klasė | 67,69 %  | - |  |  |
| 45. | Ame**** Sku****** | 2 | 2 klasė | 66,89 %  | - |  |  |
| 46. | Jul*** Kaš***** | 2 | 2 klasė | 64,14 %  | - |  |  |
| 47. | Red** Pal*** | 2 | 2 klasė | 57,45 %  | - |  |  |
| 48. | Dan****** Jas********* | 2 | 2 klasė | 56,61 %  | - |  |  |
| 49. | Emi**** End******* | 2 | 2 klasė | 53,71 %  | - |  |  |
| 50. | Ben** Ste********** | 2 | 2 klasė | 25 %  | - |  |  |
| 51. | Vyt***** Jan******** | 3 | 3 klasė | 99,14 %  | 84 % | I |  |
| 52. | Jon** Šim**** | 3 | 3 klasė | 98 %  | 73 % | I |  |
| 53. | Ben** Jur***** | 3 | 3 klasė | 97 %  | 67 % | I |  |
| 54. | Rus** Rut********* | 3 | 3 klasė | 94,14 %  | 52 % | I |  |
| 55. | Kot**** Stu********** | 3 | 3 klasė | 93,54 %  | - | I |  |
| 56. | Sko****** Rim*** | 3 | 3 klasė | 93,14 %  | - | I |  |
| 57. | Luk** Ašm*** | 3 | 3 klasė | 92 %  | - | I |  |
| 58. | Iev* Jan********* | 3 | 3 klasė | 88,14 %  | - | II |  |
| 59. | Med* Pet********* | 3 | 3 klasė | 87,43 %  | - | II |  |
| 60. | Dan**** Gli****** | 3 | 3 klasė | 86,2 %  | - | II |  |
| 61. | Kas***** Šle***** | 3 | 3 klasė | 84,29 %  | - | II |  |
| 62. | Jor** Skė*** | 3 | 3 klasė | 83,14 %  | - | II |  |
| 63. | Ame**** Bre******** | 3 | 3 klasė | 83 %  | - | II |  |
| 64. | Jon** Nau***** | 3 | 3 klasė | 82,44 %  | - | II |  |
| 65. | Air*** Rim******** | 3 | 3 klasė | 81,49 %  | - | II |  |
| 66. | Ben** Jaš****** | 3 | 3 klasė | 81,14 %  | - | II |  |
| 67. | Jus*** Nag** | 3 | 3 klasė | 79,3 %  | - | III |  |
| 68. | Jok**** Ves**** | 3 | 3 klasė | 76,79 %  | - | III |  |
| 69. | Mar*** Luk********** | 3 | 3 klasė | 75,34 %  | - | III |  |
| 70. | Lav*** Vil******* | 3 | 3 klasė | 74,19 %  | - | III |  |
| 71. | Pau** Mic*** | 3 | 3 klasė | 74,09 %  | - | III |  |
| 72. | God* Liu********** | 3 | 3 klasė | 71,76 %  | - | III |  |
| 73. | Aug**** Ves***** | 3 | 3 klasė | 68,62 %  | - |  |  |
| 74. | Sim** Žuk****** | 3 | 3 klasė | 61,69 %  | - |  |  |
| 75. | Vak**** Dil** | 3 | 3 klasė | 31,29 %  | - |  |  |
| 76. | Emi**** Zai********* | 4 | 4 klasė | 95,2 %  | 64 % | I |  |
| 77. | Smi*** Šim********* | 4 | 4 klasė | 92,5 %  | - | I |  |
| 78. | Dov**** Gli***** | 4 | 4 klasė | 92,12 %  | - | I |  |
| 79. | Pat****** Var***** | 4 | 4 klasė | 91,83 %  | - | I |  |
| 80. | Šar*** Šil******* | 4 | 4 klasė | 91,67 %  | - | I |  |
| 81. | Med* Šle******* | 4 | 4 klasė | 87,67 %  | - | II |  |
| 82. | Iev* Gar*********** | 4 | 4 klasė | 86,83 %  | - | II |  |
| 83. | Pij** Pal***** | 4 | 4 klasė | 84,87 %  | - | II |  |
| 84. | Tek** Jur******* | 4 | 4 klasė | 80,5 %  | - | II |  |
| 85. | Aug******* Drė*** | 4 | 4 klasė | 80 %  | - | II |  |
| 86. | Ais** Var********** | 4 | 4 klasė | 67,5 %  | - |  |  |
Matematikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Ben** Kon********* Kri******** | 1 | 1 klasė | 92,25 %  | 80 % | I |  |
| 2. | Noj** Maj****** | 1 | 1 klasė | 91,6 %  | 79 % | I |  |
| 3. | Jon** Gus****** | 1 | 1 klasė | 90,12 %  | 74 % | I |  |
| 4. | Ema Gru***** | 1 | 1 klasė | 85,67 %  | 59 % | II |  |
| 5. | Ara* Anu*** | 0 | 1 klasė | 85,25 %  | 57 % | II |  |
| 6. | Emi**** Lis******** | 1 | 1 klasė | 83,5 %  | 53 % | II |  |
| 7. | Vėj** Kal********* | 1 | 1 klasė | 82,67 %  | 51 % | II |  |
| 8. | Jur*** Ram******** | Landsbergio Žemkalnio | 1 klasė | 82 %  | 50 % | II |  |
| 9. | Rus** Jan********* | 1 | 1 klasė | 79,58 %  | - | II |  |
| 10. | Aug***** Dir** | 1 | 1 klasė | 75,5 %  | - | III |  |
| 11. | Dai**** Var********* | 1 | 1 klasė | 71,62 %  | - | III |  |
| 12. | Rad***** Dil** | 1 | 1 klasė | 70,99 %  | - | III |  |
| 13. | Mar*** Kal****** | 1 | 1 klasė | 69,08 %  | - |  |  |
| 14. | Ūla Bag*********** | 1 | 1 klasė | 68,11 %  | - |  |  |
| 15. | Elz* Joc**** | 1 | 1 klasė | 67,67 %  | - |  |  |
| 16. | Ign** Gar********** | 1 | 1 klasė | 59,5 %  | - |  |  |
| 17. | Ign** Šil***** | 1 | 1 klasė | 59,3 %  | - |  |  |
| 18. | Roj** Gur***** | 1 | 1 klasė | 55,38 %  | - |  |  |
| 19. | Kar***** Ord**** | 1 | 1 klasė | 51,77 %  | - |  |  |
| 20. | Lau*** Eli*** Mer****** | 1 | 1 klasė | 51,56 %  | - |  |  |
| 21. | Jok**** But******** | 1 | 1 klasė | 51,45 %  | - |  |  |
| 22. | Pat****** Ger********* | 1 | 1 klasė | 48,12 %  | - |  |  |
| 23. | Luk** Jas********* | 1 | 1 klasė | 43,11 %  | - |  |  |
| 24. | Luk** Sam***** | 2 | 2 klasė | 94,5 %  | 80 % | I |  |
| 25. | Ugn* Kle********** | 2 | 2 klasė | 91,35 %  | 69 % | I |  |
| 26. | Pat****** Laž********** | 2 | 2 klasė | 90,93 %  | 67 % | I |  |
| 27. | Eim***** Raš***** | 2 | 2 klasė | 88,33 %  | 59 % | II |  |
| 28. | Dan****** Jas********* | 2 | 2 klasė | 87,73 %  | 57 % | II |  |
| 29. | Bri**** Jan********* | 2 | 2 klasė | 85,17 %  | 51 % | II |  |
| 30. | Jor** Rin******** | 2 | 2 klasė | 83,83 %  | - | II |  |
| 31. | Vyt***** Bud***** | 2 | 2 klasė | 83,3 %  | - | II |  |
| 32. | Vyt** Vėb** | 2 | 2 klasė | 81,67 %  | - | II |  |
| 33. | Jul*** Koc* | 2 | 2 klasė | 79,97 %  | - | II |  |
| 34. | Ben** Kuc**** | 2 | 2 klasė | 79,13 %  | - | III |  |
| 35. | Ain* Pet********* | 2 | 2 klasė | 77,5 %  | - | III |  |
| 36. | Ryt* Nor******** | 2 | 2 klasė | 77,23 %  | - | III |  |
| 37. | Sim** Pak****** | 2 | 2 klasė | 76,51 %  | - | III |  |
| 38. | Evi** Pik**** | 2 | 2 klasė | 76,23 %  | - | III |  |
| 39. | Mar*** And******* | 2 | 2 klasė | 75,77 %  | - | III |  |
| 40. | Mat** Laž******** | 2 | 2 klasė | 75,47 %  | - | III |  |
| 41. | Agn* Pak*********** | 2 | 2 klasė | 75,1 %  | - | III |  |
| 42. | Ema Ven********* | 2 | 2 klasė | 73,85 %  | - | III |  |
| 43. | Ben** Ste********** | 2 | 2 klasė | 73,13 %  | - | III |  |
| 44. | Jon** Liu******** | 2 | 2 klasė | 72,93 %  | - | III |  |
| 45. | Iev* Kar****** | 2 | 2 klasė | 71,67 %  | - | III |  |
| 46. | Urt* Gad****** | 2 | 2 klasė | 67,68 %  | - |  |  |
| 47. | Sal***** Miš****** | 2 | 2 klasė | 66,27 %  | - |  |  |
| 48. | Man*** Kan****** | 2 | 2 klasė | 66,07 %  | - |  |  |
| 49. | Jul*** Kaš***** | 2 | 2 klasė | 65,98 %  | - |  |  |
| 50. | Oli**** Auk****** | 2 | 2 klasė | 65,92 %  | - |  |  |
| 51. | Gus*** Man***** | 2 | 2 klasė | 65,68 %  | - |  |  |
| 52. | Ell* Gra** Rav*** | 2 | 2 klasė | 65,27 %  | - |  |  |
| 53. | Ari** Val******* | 2 | 2 klasė | 63,73 %  | - |  |  |
| 54. | Emi**** End******* | 2 | 2 klasė | 62,67 %  | - |  |  |
| 55. | Ame**** Sku****** | 2 | 2 klasė | 61,85 %  | - |  |  |
| 56. | Ąžu**** Jac******** | 2 | 2 klasė | 59,3 %  | - |  |  |
| 57. | Jon** Tar*** | 2 | 2 klasė | 54,17 %  | - |  |  |
| 58. | Red** Pal*** | 2 | 2 klasė | 46,86 %  | - |  |  |
| 59. | Vyt***** Jan******** | 3 | 3 klasė | 93,17 %  | 78 % | I |  |
| 60. | Sko****** Rim*** | 3 | 3 klasė | 88,33 %  | 63 % | II |  |
| 61. | Ame**** Bre******** | 3 | 3 klasė | 83,68 %  | 51 % | II |  |
| 62. | Ben** Jur***** | 3 | 3 klasė | 83,09 %  | - | II |  |
| 63. | Jon** Šim**** | 3 | 3 klasė | 82,09 %  | - | II |  |
| 64. | Rus** Rut********* | 3 | 3 klasė | 81,64 %  | - | II |  |
| 65. | Kas***** Šle***** | 3 | 3 klasė | 80,93 %  | - | II |  |
| 66. | Jor** Skė*** | 3 | 3 klasė | 79,81 %  | - | II |  |
| 67. | Air*** Rim******** | 3 | 3 klasė | 79,3 %  | - | III |  |
| 68. | Iev* Jan********* | 3 | 3 klasė | 75,33 %  | - | III |  |
| 69. | Jok**** Ves**** | 3 | 3 klasė | 73,7 %  | - | III |  |
| 70. | Luk** Van Lie***** | 3 | 3 klasė | 72,67 %  | - | III |  |
| 71. | Jon** Nau***** | 3 | 3 klasė | 68,65 %  | - |  |  |
| 72. | Dan**** Gli****** | 3 | 3 klasė | 68,44 %  | - |  |  |
| 73. | Med* Pet********* | 3 | 3 klasė | 68,06 %  | - |  |  |
| 74. | Ben** Jaš****** | 3 | 3 klasė | 67,81 %  | - |  |  |
| 75. | Sim** Žuk****** | 3 | 3 klasė | 58,14 %  | - |  |  |
| 76. | Pau** Mic*** | 3 | 3 klasė | 55,04 %  | - |  |  |
| 77. | Vak**** Dil** | 3 | 3 klasė | 53,74 %  | - |  |  |
| 78. | Aug**** Ves***** | 3 | 3 klasė | 51,59 %  | - |  |  |
| 79. | God* Liu********** | 3 | 3 klasė | 49,73 %  | - |  |  |
| 80. | Aug***** Mel***** | 4 | 4 klasė | 95,68 %  | 90 % | I |  |
| 81. | Šar*** Šil******* | 4 | 4 klasė | 84 %  | 63 % | II |  |
| 82. | Pij** Luk******* | 4 | 4 klasė | 79,88 %  | 55 % | II |  |
| 83. | Smi*** Šim********* | 4 | 4 klasė | 79,13 %  | 54 % | III |  |
| 84. | Tek** Jur******* | 4 | 4 klasė | 77,41 %  | 50 % | III |  |
| 85. | Pat****** Var***** | 4 | 4 klasė | 76,23 %  | - | III |  |
| 86. | Med* Šle******* | 4 | 4 klasė | 71,8 %  | - | III |  |
| 87. | Emi**** Zai********* | 4 | 4 klasė | 70,75 %  | - | III |  |
| 88. | Pij** Pal***** | 4 | 4 klasė | 59,23 %  | - |  |  |
| 89. | Man** Ber********* | 4 | 4 klasė | 56,56 %  | - |  |  |
| 90. | Iev* Gar*********** | 4 | 4 klasė | 46,79 %  | - |  |  |
Informacinių technologijų konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Vėj** Kal********* | 1 | 1 klasė | 90,89 %  | 62 % | I |  |
| 2. | Jur*** Ram******** | Landsbergio Žemkalnio | 1 klasė | 87,31 %  | - | II |  |
| 3. | Jon** Gus****** | 1 | 1 klasė | 85,75 %  | - | II |  |
| 4. | Rus** Jan********* | 1 | 1 klasė | 78,44 %  | - | III |  |
| 5. | Jur*** Kai*** | 2 | 2 klasė | 84,33 %  | 55 % | II |  |
| 6. | Oli**** Auk****** | 2 | 2 klasė | 75,19 %  | - | III |  |
| 7. | Jok**** Šap***** | 2 | 2 klasė | 67,31 %  | - |  |  |
| 8. | Jon** Liu******** | 2 | 2 klasė | 60,97 %  | - |  |  |
| 9. | Jul*** Kaš***** | 2 | 2 klasė | 60,31 %  | - |  |  |
| 10. | Man*** Kan****** | 2 | 2 klasė | 52,65 %  | - |  |  |
| 11. | Vyt***** Jan******** | 3 | 3 klasė | 89,64 %  | 68 % | I |  |
| 12. | Luk** Van Lie***** | 3 | 3 klasė | 82,43 %  | - | II |  |
| 13. | Jus*** Nag** | 3 | 3 klasė | 81,5 %  | - | II |  |
| 14. | Jor** Skė*** | 3 | 3 klasė | 80,82 %  | - | II |  |
| 15. | Kas***** Šle***** | 3 | 3 klasė | 79,5 %  | - | II |  |
| 16. | Luk** Ašm*** | 3 | 3 klasė | 78,63 %  | - | III |  |
| 17. | Ben** Jur***** | 3 | 3 klasė | 77,69 %  | - | III |  |
| 18. | Ame**** Bre******** | 3 | 3 klasė | 69,3 %  | - |  |  |
| 19. | Med* Pet********* | 3 | 3 klasė | 64,74 %  | - |  |  |
| 20. | Vak**** Dil** | 3 | 3 klasė | 55,94 %  | - |  |  |
| 21. | Jon** Nau***** | 3 | 3 klasė | 36,47 %  | - |  |  |
| 22. | Med* Šle******* | 4 | 4 klasė | 89,45 %  | 66 % | II |  |
| 23. | Smi*** Šim********* | 4 | 4 klasė | 87,82 %  | 60 % | II |  |
| 24. | Tek** Jur******* | 4 | 4 klasė | 86,26 %  | 54 % | II |  |
| 25. | Pat****** Var***** | 4 | 4 klasė | 81,71 %  | - | II |  |
| 26. | Pij** Pal***** | 4 | 4 klasė | 81,46 %  | - | II |  |
| 27. | Emi**** Zai********* | 4 | 4 klasė | 78,8 %  | - | III |  |
| 28. | Aug******* Drė*** | 4 | 4 klasė | 73,4 %  | - | III |  |
| 29. | Pij** Luk******* | 4 | 4 klasė | 71,66 %  | - | III |  |
| 30. | Ais** Var********** | 4 | 4 klasė | 67,01 %  | - |  |  |
| 31. | Iev* Gar*********** | 4 | 4 klasė | 65,65 %  | - |  |  |
| 32. | Ugn*** Bag********** | 4 | 4 klasė | 31,78 %  | - |  |  |
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Noj** Maj****** | 1 | 1 klasė | 99 %  | 91 % | I |  |
| 2. | Med**** Kal********** | 0 | 1 klasė | 97,9 %  | 82 % | I |  |
| 3. | Jon** Gus****** | 1 | 1 klasė | 97,25 %  | 65 % | I |  |
| 4. | Jur*** Ram******** | Landsbergio Žemkalnio | 1 klasė | 95,7 %  | 54 % | I |  |
| 5. | Jok**** Mal******** | 0 | 1 klasė | 94,92 %  | - | I |  |
| 6. | Elz* Joc**** | 1 | 1 klasė | 94,9 %  | - | I |  |
| 7. | Jor*** Jak***** | 0 | 1 klasė | 94,65 %  | - | I |  |
| 8. | Mar*** Mon****** | 0 | 1 klasė | 93,73 %  | - | I |  |
| 9. | Vėj** Kal********* | 1 | 1 klasė | 93,1 %  | - | I |  |
| 10. | Pat****** Kaš******* | 0 | 1 klasė | 93,1 %  | - | I |  |
| 11. | Emi**** Lis******** | 1 | 1 klasė | 92,53 %  | - | I |  |
| 12. | Ago** Sir****** | 0 | 1 klasė | 92,35 %  | - | I |  |
| 13. | Ben** Kon********* Kri******** | 1 | 1 klasė | 92,23 %  | - | I |  |
| 14. | Ara* Anu*** | 0 | 1 klasė | 91,75 %  | - | I |  |
| 15. | Lie** Kib******* | 0 | 1 klasė | 91,15 %  | - | I |  |
| 16. | Iev* Tur******** | 0 | 1 klasė | 91,05 %  | - | I |  |
| 17. | Arm***** Rim***** | 0 | 1 klasė | 90,6 %  | - | I |  |
| 18. | Med* Sam****** | 0 | 1 klasė | 88,78 %  | - | II |  |
| 19. | Nid* Pak*** | 0 | 1 klasė | 88,23 %  | - | II |  |
| 20. | Man** Amb*********** | 0 | 1 klasė | 88 %  | - | II |  |
| 21. | Sof*** Šil******* | 0 | 1 klasė | 87,2 %  | - | II |  |
| 22. | Sim**** Vil**** | 0 | 1 klasė | 87,18 %  | - | II |  |
| 23. | Iev* Ven********* | 0 | 1 klasė | 86,38 %  | - | II |  |
| 24. | Ema Gru***** | 1 | 1 klasė | 86,23 %  | - | II |  |
| 25. | Jok**** Dek**** | 0 | 1 klasė | 86,22 %  | - | II |  |
| 26. | Dai**** Var********* | 1 | 1 klasė | 85,7 %  | - | II |  |
| 27. | Emi**** Rad*********** | 0 | 1 klasė | 85,4 %  | - | II |  |
| 28. | Ado*** Ber******* | 0 | 1 klasė | 85,13 %  | - | II |  |
| 29. | Vyt***** Šid******* | 0 | 1 klasė | 84,55 %  | - | II |  |
| 30. | Lėj* Put***** | 0 | 1 klasė | 84,52 %  | - | II |  |
| 31. | Pij* van Lie***** | 0 | 1 klasė | 84,37 %  | - | II |  |
| 32. | Arn** Van**** | 0 | 1 klasė | 83,88 %  | - | II |  |
| 33. | Maj** Nor** | 0 | 1 klasė | 83,58 %  | - | II |  |
| 34. | Vak*** Jac********* | 0 | 1 klasė | 82,36 %  | - | II |  |
