| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben** Dra****** | 4 | 4 klasė | 93,08% ![]() | - | |
| 2. | Jor** Nar***** | 4 | 4 klasė | 87,72% ![]() | - | |
| 3. | Sof*** Ruž***** | 4 | 4 klasė | 85,65% ![]() | - | |
| 4. | Dom***** Jan*********** | 4 | 4 klasė | 74,11% ![]() | - | |
| 5. | Iev* Gie******** | 4 | 4 klasė | 47,3% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jor** Nar***** | 4 | 4 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Ben** Dra****** | 4 | 4 klasė | 99% ![]() | - | |
| 3. | Mat** Bag********** | 4 | 4 klasė | 94,75% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sof*** Ruž***** | 4 | 4 klasė | 92,97% ![]() | - | |
| 2. | Ben** Dra****** | 4 | 4 klasė | 88% ![]() | - | |
| 3. | Jor** Nar***** | 4 | 4 klasė | 86,5% ![]() | - | |
| 4. | Dom***** Jan*********** | 4 | 4 klasė | 69,23% ![]() | - | |
| 5. | Mat** Bag********** | 4 | 4 klasė | 67,38% ![]() | - | |
| 6. | Iev* Gie******** | 4 | 4 klasė | 57,75% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sof*** Ruž***** | 4 | 4 klasė | 85,9% ![]() | - | |
| 2. | Dom***** Jan*********** | 4 | 4 klasė | 80,33% ![]() | - | |
| 3. | Jor** Nar***** | 4 | 4 klasė | 78,67% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben** Dra****** | 4 | 4 klasė | 98% ![]() | - | |
| 2. | Sof*** Ruž***** | 4 | 4 klasė | 96,67% ![]() | - |
Dan*** Tym****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Danutė Tymukienė | Matematika | ![]() |
| Danutė Tymukienė | Biologija, gamtos mokslai | ![]() |