# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ded****** Mar*** | 9 | 9 klasė | 82,26% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Kol******* Nik*** | 9 | 9 klasė | 79,42% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Anu******* Ari** | 9 | 9 klasė | 74,34% ![]() | - | III | ![]() |
4. | Kiv******* Ana******* | 10 | 10 klasė | 91,67% ![]() | 82% | I | ![]() |
5. | Zap******** Ine** | 10 | 10 klasė | 86,25% ![]() | 61% | II | ![]() |
6. | Kam*** Pol****** | 10a | 10 klasė | 56,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Kir******* Vik****** | 12 | 12 klasė | 95,67% ![]() | 96% | I | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom** Ign******* | 9 | 9 klasė | 82,58% ![]() | 56% | II | ![]() |
2. | Eve**** Bel*** | 10B | 10 klasė | 73,67% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom** Ign******* | 9 | 9 klasė | 82,99% ![]() | 79% | II | ![]() |
2. | Anu******* Ari** | 9 | 9 klasė | 59,76% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Kiv******* Ana******* | 10 | 10 klasė | 68,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anu******* Ari** | 9 | 9 klasė | 60,86% ![]() | 61% | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom** Ign******* | 9 | 9 klasė | 67,04% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Anu******* Ari** | 9 | 9 klasė | 65,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kol******* Nik*** | 9 | 9 klasė | 69,79% ![]() | 52% | III | ![]() |
2. | Eve**** Bel*** | 10B | 10 klasė | 60,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kol******* Nik*** | 9 | 9 klasė | 69,58% ![]() | 61% | III | ![]() |
2. | Eve**** Bel*** | 10B | 10 klasė | 68,28% ![]() | 60% | ![]() | ![]() |
Gal*** Bog****** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Kri***** Chm**** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Sve***** Vab******** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas |
---|