| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gin**** Mil***** | 1GB | 9 klasė | 53,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mei**** Kar*** | 9 | 9 klasė | 98,5% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 2. | Min** Nav******* | 9 | 9 klasė | 97,55% ![]() | 67% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pau**** Bar******* | 11 | 11 klasė | 50,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gin**** Mil***** | 1GB | 9 klasė | 43,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Pau**** Bar******* | 11 | 11 klasė | 59,4% ![]() | 76% | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pau**** Bar******* | 11 | 11 klasė | 50,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | God* Dij****** | 10 | 10 klasė | 72,73% ![]() | 89% | II | ![]() |
| 2. | Ovi**** Cir***** | 10 | 10 klasė | 69,85% ![]() | 85% | II | ![]() |
| 3. | Pau**** Bar******* | 11 | 11 klasė | 51,14% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Lai** Jon****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Sig*** Kaž******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Sigita | Anglų kalba | ![]() |