# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mil** Sam******* | 3 | 3 klasė | 88,44% | 66% | II | |
2. | Aus**** Mar********* | 3 | 3 klasė | 87,5% | 63% | II | |
3. | Mar*** Bev* | 3 | 3 klasė | 85,38% | 55% | II | |
4. | Dia** Mur********* | 3 | 3 klasė | 72,63% | - | III | |
5. | Ąžu**** Luk** | 3 | 3 klasė | 67,13% | - | ||
6. | Ele** Lau********* | 3 | 3 klasė | 65,3% | - | ||
7. | Ben** Apu***** | 3 | 3 klasė | 60,98% | - | ||
8. | Mic**** Ost***** | 3 | 3 klasė | 59,35% | - | ||
9. | Rug*** Ram******* | 3 | 3 klasė | 41,89% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mil** Sam******* | 3 | 3 klasė | 98,33% | 73% | I | |
2. | Ben** Apu***** | 3 | 3 klasė | 98% | 71% | I | |
3. | Mar*** Bev* | 3 | 3 klasė | 96% | 57% | I | |
4. | Aus**** Mar********* | 3 | 3 klasė | 93,44% | - | I | |
5. | Ele** Lau********* | 3 | 3 klasė | 87,83% | - | II | |
6. | Dia** Mur********* | 3 | 3 klasė | 79,6% | - | II | |
7. | Ąžu**** Luk** | 3 | 3 klasė | 72,98% | - | III | |
8. | Rug*** Ram******* | 3 | 3 klasė | 69,22% | - | ||
9. | Mic**** Ost***** | 3 | 3 klasė | 49,41% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ben** Apu***** | 3 | 3 klasė | 95,25% | 80% | I | |
2. | Mil** Sam******* | 3 | 3 klasė | 90,42% | 66% | I | |
3. | Ąžu**** Luk** | 3 | 3 klasė | 68,89% | - | ||
4. | Aus**** Mar********* | 3 | 3 klasė | 62,93% | - | ||
5. | Ele** Lau********* | 3 | 3 klasė | 62,88% | - | ||
6. | Mar*** Bev* | 3 | 3 klasė | 59,35% | - | ||
7. | Dia** Mur********* | 3 | 3 klasė | 51,83% | - | ||
8. | Mic**** Ost***** | 3 | 3 klasė | 44,81% | - | ||
9. | Rug*** Ram******* | 3 | 3 klasė | 36,72% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ąžu**** Luk** | 3 | 3 klasė | 82,5% | - | II | |
2. | Mil** Sam******* | 3 | 3 klasė | 78,6% | - | III | |
3. | Ben** Apu***** | 3 | 3 klasė | 76,8% | - | III | |
4. | Mar*** Bev* | 3 | 3 klasė | 76,6% | - | III | |
5. | Dia** Mur********* | 3 | 3 klasė | 72,45% | - | III | |
6. | Ele** Lau********* | 3 | 3 klasė | 60,75% | - | ||
7. | Aus**** Mar********* | 3 | 3 klasė | 59,8% | - | ||
8. | Rug*** Ram******* | 3 | 3 klasė | 45,95% | - | ||
9. | Mic**** Ost***** | 3 | 3 klasė | 36,35% | - |
Gab***** Bal********** - Pažymėjimas - Padėka |
Mokytojas | Dalykas |
---|