Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Anykščių lopšelis-darželis "Žilvitis"
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
Anglų kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******* ****** | Drugelių | Priešmokyklinė grupė | 87,58 %  | - | II |
Matematikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******* ******** | Drugelių | Priešmokyklinė grupė | 97,17 %  | 74 % | I |
| 2. | ***** ******** | Kačiukų | Priešmokyklinė grupė | 94 %  | - | I |
| 3. | ***** ******* | Drugelių | Priešmokyklinė grupė | 93,33 %  | - | I |
| 4. | ***** ******* | Drugelių | Priešmokyklinė grupė | 92,78 %  | - | I |
| 5. | ******* ****** | Drugelių | Priešmokyklinė grupė | 90,83 %  | - | I |
| 6. | ***** ********** | Kačiukų | Priešmokyklinė grupė | 90,44 %  | - | I |
| 7. | ******** ******* | Kačiukų | Priešmokyklinė grupė | 88,67 %  | - | II |
| 8. | ******* ****** | Drugelių | Priešmokyklinė grupė | 88,38 %  | - | II |
| 9. | ******* ******** | Drugelių | Priešmokyklinė grupė | 86,78 %  | - | II |
| 10. | ***** *********** | Kačiukų | Priešmokyklinė grupė | 84,74 %  | - | II |
| 11. | ******* ******* | Kačiukų | Priešmokyklinė grupė | 82,03 %  | - | II |
Biologijos konkurso rezultatai
Informatikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******* ****** | Drugelių | Priešmokyklinė grupė | 84,8 %  | - | II |
| 2. | ***** ******* | Kačiukų | Priešmokyklinė grupė | 76,28 %  | - | III |
Istorijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Geografijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Fizikos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Chemijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
| ***** ******** |
| ******* *********** ***** ************* |
Pažymėjimai mokytojams, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus:
| Mokytojas | Dalykas |
|---|
| | Anglų kalba |
| ***** ************* | Lietuvių kalba ir literatūra |
| ***** ************* | Matematika |
| ***** ************* | Biologija, gamtos mokslai |
| ***** ************** ******* ********** | Matematika |
Pastaba: norėdami įvesti mokytojus, prisijunkite prie savo paskyros (arba užsiregistruokite) ir šiame puslapyje prie mokinių įveskite mokytojų vardus ir pavardes.