| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyt**** Man**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Ado*** Kli**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Smi*** Ali******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Grė** Dim****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 5. | Jog*** Kar********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Ara* Vas********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,4% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Dom***** Čer******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,15% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Smi*** Šim******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 80,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 9. | Ton* Lam*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 79,8% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smi*** Ali******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Ado*** Kli**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 93,67% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Dom***** Čer******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,17% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Vyt**** Man**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 84,14% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grė** Dim****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Ara* Vas********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97,33% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 3. | Smi*** Ali******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97,33% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 4. | Ado*** Kli**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96,17% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 5. | Jok**** Šim*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,33% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 6. | Smi*** Šim******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,75% ![]() | 50% | I | ![]() |
| 7. | Jog*** Kar********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 86,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Dom***** Čer******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 85,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 9. | Vyt**** Man**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 82,83% ![]() | - | II | ![]() |
| 10. | Luk** Šau***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 79% ![]() | - | III | ![]() |
| 11. | Ton* Lam*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 69,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Kli**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Grė** Dim****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Smi*** Ali******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Ara* Vas********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 98% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 5. | Smi*** Šim******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 96,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Ton* Lam*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,05% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Dom***** Čer******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 86,5% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grė** Dim****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Smi*** Šim******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,5% ![]() | - | I | ![]() |
Airina Stasaitienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ana Pov********* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Giedrė Totoraitienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Ana Povilaitienė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |