| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom** Vic*** | 1H | 9 klasė | 89,17% ![]() | 87% | II | ![]() |
| 2. | Kor****** Zub**** | 9 | 9 klasė | 84,12% ![]() | 74% | II | ![]() |
| 3. | Emi**** Tom********* | 1h | 9 klasė | 81,22% ![]() | 65% | II | ![]() |
| 4. | Auk** Mūž**** | 9 h | 9 klasė | 71,92% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Ara* Var****** | IIh | 10 klasė | 89,6% ![]() | 95% | I | ![]() |
| 6. | Tum** Šat**** | IIh | 10 klasė | 89,57% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 7. | Pau** Žyb******* | 9 | 10 klasė | 83,73% ![]() | 75% | II | ![]() |
| 8. | Kri****** Paš******** | IIh | 10 klasė | 82,41% ![]() | 70% | II | ![]() |
| 9. | Gab***** Miš****** | IIIc | 11 klasė | 94,87% ![]() | 96% | I | ![]() |
Jūr*** Skr****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Rom****** Šva******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Vil*** Bag******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Romualdas Švabauskas | Anglų kalba | ![]() |