| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lil*** Kas****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Leo****** Lei*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | - | |
| 3. | Her*** Lau******* | Nykstuku | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | - | |
| 4. | Iev* Kra*** | Nykštukų | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lil*** Kas****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 83,88% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Her*** Lau******* | Nykstuku | Priešmokyklinė grupė | 98,4% ![]() | - | |
| 2. | Leo****** Lei*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,4% ![]() | - | |
| 3. | Lil*** Kas****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 80,53% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Her*** Lau******* | Nykstuku | Priešmokyklinė grupė | 97% ![]() | - | |
| 2. | Lil*** Kas****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 87,5% ![]() | - | |
| 3. | Leo****** Lei*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 80,17% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo****** Lei*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94% ![]() | - | |
| 2. | Lil*** Kas****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,3% ![]() | - |
Ern**** Suš******** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|