| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben******* Kub** | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 2. | Kri****** Kes***** | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 3. | Ado*** Juš*** | 5a | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Kar*** Nor**** | 5A | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 5. | Jor* Deg****** | Priešmokyklinė grupė | 99% ![]() | 56% | I | ![]() | |
| 6. | Luk****** Ung****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 97% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Elz* Pet********* | Priešmokyklinė grupė | 96% ![]() | - | I | ![]() | |
| 8. | Arn** Bal***** | 5a | Priešmokyklinė grupė | 96% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben******* Kub** | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 2. | Elz* Pet********* | Priešmokyklinė grupė | 96,25% ![]() | 57% | I | ![]() | |
| 3. | Kri****** Kes***** | Priešmokyklinė grupė | 95% ![]() | - | I | ![]() | |
| 4. | Luk****** Ung****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 89,63% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elz* Pet********* | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 2. | Alb***** Gir******* | 5a | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Kar*** Nor**** | 5A | Priešmokyklinė grupė | 95,8% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 4. | Ado*** Juš*** | 5a | Priešmokyklinė grupė | 94% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 5. | Kri****** Kes***** | Priešmokyklinė grupė | 91,08% ![]() | 66% | I | ![]() | |
| 6. | Luk****** Ung****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 90,9% ![]() | 64% | I | ![]() |
| 7. | Ben******* Kub** | Priešmokyklinė grupė | 82,7% ![]() | - | II | ![]() | |
| 8. | Arn** Bal***** | 5a | Priešmokyklinė grupė | 74,02% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elz* Pet********* | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 2. | Kar*** Nor**** | 5A | Priešmokyklinė grupė | 97,33% ![]() | 65% | I | ![]() |
| 3. | Jor* Deg****** | Priešmokyklinė grupė | 96,33% ![]() | 55% | I | ![]() | |
| 4. | Ado*** Juš*** | 5a | Priešmokyklinė grupė | 96,33% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 5. | Ben******* Kub** | Priešmokyklinė grupė | 94,67% ![]() | - | I | ![]() | |
| 6. | Luk****** Ung****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Arn** Bal***** | 5a | Priešmokyklinė grupė | 91,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Kri****** Kes***** | Priešmokyklinė grupė | 89,67% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elz* Pet********* | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 2. | Ben******* Kub** | Priešmokyklinė grupė | 97% ![]() | 54% | I | ![]() | |
| 3. | Kri****** Kes***** | Priešmokyklinė grupė | 96% ![]() | - | I | ![]() | |
| 4. | Luk****** Ung****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,33% ![]() | - | I | ![]() |
Zuz*** Str******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |