Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
Anglų kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******** *********** | 1 | 1 klasė | 100 %  | 100 % | I |
| 2. | ******* ****** | 4 | 4 klasė | 97,38 %  | 54 % | I |
| 3. | ****** ********* | 7 | 7 klasė | 100 %  | 100 % | I |
Matematikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** *********** | 1 | 1 klasė | 100 %  | 100 % | I |
| 2. | ******** *********** | 1 | 1 klasė | 96 %  | 77 % | I |
| 3. | ******* ****** | 4 | 4 klasė | 90,23 %  | 76 % | I |
| 4. | ****** ********* | 7 | 7 klasė | 98,8 %  | 95 % | I |
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** *********** | 1 | 1 klasė | 99 %  | 83 % | I |
| 2. | ******** *********** | 1 | 1 klasė | 98,67 %  | 81 % | I |
Informatikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******** *********** | 1 | 1 klasė | 100 %  | 100 % | I |
| 2. | ***** *********** | 1 | 1 klasė | 95,33 %  | 59 % | I |
| 3. | ****** ********* | 1 | 1 klasė | 93,5 %  | - | I |
| 4. | ******* ****** | 4 | 4 klasė | 91,67 %  | - | I |
| 5. | ****** ********* | 7 | 7 klasė | 97,33 %  | 82 % | I |
Fizikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ****** ********* | 7 | 7 klasė | 95 %  | 64 % | I |
Istorijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Geografijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Chemijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
| *** ******** |
| ******* ********* |
Pažymėjimai mokytojams, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus:
| Mokytojas | Dalykas |
|---|
| ****** ********** | Fizika |
| *** ******** | Lietuvių kalba ir literatūra |
| *** ******** | Matematika |
| ******* ***** | Anglų kalba |
| ******* ******* | Informatika |
| ******* ********* | Lietuvių kalba ir literatūra |
| ******* ********* | Matematika |
| ******* ********* | Biologija, gamtos mokslai |
Pastaba: norėdami įvesti mokytojus, prisijunkite prie savo paskyros (arba užsiregistruokite) ir šiame puslapyje prie mokinių įveskite mokytojų vardus ir pavardes.