| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ade** Pac******** | 1a | 1 klasė | 99% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 2. | Ugn* Stu******* | 1a | 1 klasė | 98,75% ![]() | 73% | I | ![]() |
| 3. | Pau**** Tum****** | 1a | 1 klasė | 93% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Kor****** Sta******** | 1a | 1 klasė | 92,88% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Ame**** Vai******** | 1a | 1 klasė | 91,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Dom** Šip** | 1a | 1 klasė | 91,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Kar**** Dan********* | 1a | 1 klasė | 90% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Mon*** Mar***** | 1a | 1 klasė | 83,1% ![]() | - | II | ![]() |
| 9. | Jor* Čep***** | 2 | 2 klasė | 95,42% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 10. | Ame**** Sli****** | 2 | 2 klasė | 91,3% ![]() | - | I | ![]() |
| 11. | Jok**** Šve*** | 2 | 2 klasė | 90,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 12. | Vik****** Smi******** | 2b | 2 klasė | 87,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | Tom** Mar***** | 2b | 2 klasė | 82,47% ![]() | - | II | ![]() |
| 14. | Dam**** Utu***** | 2b | 2 klasė | 81,47% ![]() | - | II | ![]() |
| 15. | Pau**** Sta********* | 2b | 2 klasė | 75,7% ![]() | - | III | ![]() |
| 16. | Ale**** Atr****** | 2 | 2 klasė | 73,93% ![]() | - | III | ![]() |
| 17. | Eri** Ver******** | 2b | 2 klasė | 73,02% ![]() | - | III | ![]() |
| 18. | Leo* Lip****** | 2 | 2 klasė | 67,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 19. | Emi*** Mis***** | 2 | 2 klasė | 64,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 20. | Liu***** Smi******** | 3a | 3 klasė | 99,2% ![]() | 97% | I | ![]() |
| 21. | Ben******* Baš******* | 3b | 3 klasė | 85% ![]() | - | II | ![]() |
| 22. | Luk* Šip**** | 3b | 3 klasė | 84% ![]() | - | II | ![]() |
| 23. | Pau**** Vai******** | 3b | 3 klasė | 83,1% ![]() | - | II | ![]() |
| 24. | Pat****** Jok**** | 3b | 3 klasė | 82,6% ![]() | - | II | ![]() |
| 25. | Lie** Lau********* | 3b | 3 klasė | 81,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 26. | Dom****** Stu***** | 3b | 3 klasė | 78,4% ![]() | - | III | ![]() |
| 27. | Noj** Nor***** | 3b | 3 klasė | 77,6% ![]() | - | III | ![]() |
| 28. | Luk** Kor***** | 3b | 3 klasė | 72% ![]() | - | III | ![]() |
| 29. | Nik*** Plo****** | 3b | 3 klasė | 70,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 30. | Taj** And******** | 3b | 3 klasė | 69,1% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 31. | Mar*** Pal***** | 3b | 3 klasė | 65,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 32. | Ben** Žiū*** | 3b | 3 klasė | 64,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 33. | Gab*** Šle*********** | 3b | 3 klasė | 64,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 34. | Tit** Bau*** | 3b | 3 klasė | 63,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 35. | Tom** Iko*** | 3b | 3 klasė | 60,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 36. | Mia And******* | 3b | 3 klasė | 59,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 37. | Gab**** Mež**** | 4b | 4 klasė | 63,15% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 38. | Nik*** Dro***** | 4b | 4 klasė | 52,47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 39. | Sof*** Dro***** | 4b | 4 klasė | 43,11% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 40. | Dom****** Meč******* | 4b | 4 klasė | 39,4% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ade** Pac******** | 1a | 1 klasė | 96,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Kar**** Dan********* | 1a | 1 klasė | 90,83% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Pau**** Tum****** | 1a | 1 klasė | 79,25% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Pau**** Sta********* | 2b | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 5. | Tom** Mar***** | 2b | 2 klasė | 98% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 6. | Jok**** Šve*** | 2 | 2 klasė | 96,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Jor* Čep***** | 2 | 2 klasė | 94,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Ame**** Sli****** | 2 | 2 klasė | 94,17% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Leo* Lip****** | 2 | 2 klasė | 88% ![]() | - | II | ![]() |
| 10. | Dam**** Utu***** | 2b | 2 klasė | 85,21% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Vik****** Smi******** | 2b | 2 klasė | 82,39% ![]() | - | II | ![]() |
| 12. | Ale**** Atr****** | 2 | 2 klasė | 63,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Ben******* Baš******* | 3b | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 14. | Pat****** Jok**** | 3b | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 15. | Mia And******* | 3b | 3 klasė | 98% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 16. | Noj** Nor***** | 3b | 3 klasė | 98% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 17. | Ben** Žiū*** | 3b | 3 klasė | 94,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 18. | Fau*** Kon******** | 3b | 3 klasė | 94,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 19. | Dom****** Stu***** | 3b | 3 klasė | 94,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 20. | Pau**** Vai******** | 3b | 3 klasė | 91% ![]() | - | I | ![]() |
| 21. | Nik*** Plo****** | 3b | 3 klasė | 88,31% ![]() | - | II | ![]() |
| 22. | Tit** Bau*** | 3b | 3 klasė | 85,92% ![]() | - | II | ![]() |
| 23. | Nik*** Dro***** | 4b | 4 klasė | 92,65% ![]() | - | I | ![]() |
| 24. | Gab**** Mež**** | 4b | 4 klasė | 90,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 25. | Sof*** Dro***** | 4b | 4 klasė | 77,25% ![]() | - | III | ![]() |
| 26. | Dom****** Meč******* | 4b | 4 klasė | 70,4% ![]() | - | III | ![]() |
| 27. | Vyt** Val*********** | 5b | 5 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 28. | Ine** Ryn***** | 5b | 5 klasė | 98,75% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 29. | Smi*** Stu****** | 5b | 5 klasė | 98,75% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 30. | Mig** Luk**** | 5c | 5 klasė | 98% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 31. | Jon** Emi*** Užk******* | 5b | 5 klasė | 98% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 32. | Tad** Lai**** | 5c | 5 klasė | 97% ![]() | - | I | ![]() |
| 33. | Mig** Gri****** | 5b | 5 klasė | 96,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 34. | Dov**** Pau***** | 5a | 5 klasė | 96,72% ![]() | - | I | ![]() |
| 35. | Lai** Kri********** | 5a | 5 klasė | 96,22% ![]() | - | I | ![]() |
| 36. | Vil*** Kli*** | 5a | 5 klasė | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 37. | Auk** Tra******* | 5b | 5 klasė | 94,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 38. | Taj** Tra********* | 5a | 5 klasė | 87,72% ![]() | - | II | ![]() |
| 39. | Dam***** Gas******* | 5c | 5 klasė | 84,09% ![]() | - | II | ![]() |
| 40. | Kam**** Koz****** | 5a | 5 klasė | 81,31% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ade** Pac******** | 1a | 1 klasė | 95,5% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 2. | Mon*** Mar***** | 1a | 1 klasė | 92% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 3. | Pau**** Tum****** | 1a | 1 klasė | 91,83% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 4. | Ame**** Vai******** | 1a | 1 klasė | 84,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Ugn* Stu******* | 1a | 1 klasė | 76,83% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Kar**** Dan********* | 1a | 1 klasė | 67,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Dom** Šip** | 1a | 1 klasė | 48,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Kor****** Sta******** | 1a | 1 klasė | 46,78% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Vik****** Smi******** | 2b | 2 klasė | 92% ![]() | 65% | I | ![]() |
| 10. | Ame**** Sli****** | 2 | 2 klasė | 90% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 11. | Leo* Lip****** | 2 | 2 klasė | 89,72% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 12. | Dam**** Utu***** | 2b | 2 klasė | 80,8% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | Tom** Mar***** | 2b | 2 klasė | 79,22% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | Eri** Ver******** | 2b | 2 klasė | 77,83% ![]() | - | III | ![]() |
| 15. | Jok**** Šve*** | 2 | 2 klasė | 77,24% ![]() | - | III | ![]() |
| 16. | Emi*** Mis***** | 2 | 2 klasė | 72,72% ![]() | - | III | ![]() |
| 17. | Ale**** Atr****** | 2 | 2 klasė | 71,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 18. | Pau**** Sta********* | 2b | 2 klasė | 71,43% ![]() | - | III | ![]() |
| 19. | Jor* Čep***** | 2 | 2 klasė | 58,79% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 20. | Noj** Nor***** | 3b | 3 klasė | 92,02% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 21. | Liu***** Smi******** | 3a | 3 klasė | 91,97% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 22. | Ben******* Baš******* | 3b | 3 klasė | 87,27% ![]() | 63% | II | ![]() |
| 23. | Nik*** Plo****** | 3b | 3 klasė | 84,65% ![]() | 56% | II | ![]() |
| 24. | Pau**** Vai******** | 3b | 3 klasė | 81,31% ![]() | - | II | ![]() |
| 25. | Luk* Šip**** | 3b | 3 klasė | 80,52% ![]() | - | II | ![]() |
| 26. | Lie** Lau********* | 3b | 3 klasė | 79,57% ![]() | - | II | ![]() |
| 27. | Pat****** Jok**** | 3b | 3 klasė | 78,93% ![]() | - | III | ![]() |
| 28. | Luk** Kor***** | 3b | 3 klasė | 78,26% ![]() | - | III | ![]() |
| 29. | Mar*** Pal***** | 3b | 3 klasė | 75,37% ![]() | - | III | ![]() |
| 30. | Mia And******* | 3b | 3 klasė | 72,82% ![]() | - | III | ![]() |
| 31. | Dom****** Stu***** | 3b | 3 klasė | 72,18% ![]() | - | III | ![]() |
| 32. | Tit** Bau*** | 3b | 3 klasė | 67,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 33. | Taj** And******** | 3b | 3 klasė | 66,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 34. | Tom** Iko*** | 3b | 3 klasė | 63,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 35. | Gab**** Mež**** | 4b | 4 klasė | 88,75% ![]() | 64% | II | ![]() |
| 36. | Nik*** Dro***** | 4b | 4 klasė | 82,07% ![]() | - | II | ![]() |
| 37. | Dom****** Meč******* | 4b | 4 klasė | 75,82% ![]() | - | III | ![]() |
| 38. | Sof*** Dro***** | 4b | 4 klasė | 58,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ade** Pac******** | 1a | 1 klasė | 96,5% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 2. | Dom** Šip** | 1a | 1 klasė | 88,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Ugn* Stu******* | 1a | 1 klasė | 87,3% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Pau**** Tum****** | 1a | 1 klasė | 85,3% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Kar**** Dan********* | 1a | 1 klasė | 85,25% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Ame**** Sli****** | 2 | 2 klasė | 96,5% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 7. | Vik****** Smi******** | 2b | 2 klasė | 86,9% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Dam**** Utu***** | 2b | 2 klasė | 83,97% ![]() | - | II | ![]() |
| 9. | Tom** Mar***** | 2b | 2 klasė | 80,7% ![]() | - | II | ![]() |
| 10. | Ale**** Atr****** | 2 | 2 klasė | 80,33% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Pau**** Sta********* | 2b | 2 klasė | 77,4% ![]() | - | III | ![]() |
| 12. | Eri** Ver******** | 2b | 2 klasė | 74,1% ![]() | - | III | ![]() |
| 13. | Emi*** Mis***** | 2 | 2 klasė | 70,97% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | Leo* Lip****** | 2 | 2 klasė | 67,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 15. | Ben** Žiū*** | 3b | 3 klasė | 92,4% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 16. | Liu***** Smi******** | 3a | 3 klasė | 92% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 17. | Luk* Šip**** | 3b | 3 klasė | 91% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 18. | Noj** Nor***** | 3b | 3 klasė | 90,63% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 19. | Pau**** Vai******** | 3b | 3 klasė | 90,23% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 20. | Ben******* Baš******* | 3b | 3 klasė | 88,33% ![]() | - | II | ![]() |
| 21. | Lie** Lau********* | 3b | 3 klasė | 85% ![]() | - | II | ![]() |
| 22. | Tom** Iko*** | 3b | 3 klasė | 84,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 23. | Pat****** Jok**** | 3b | 3 klasė | 83,8% ![]() | - | II | ![]() |
| 24. | Gab*** Šle*********** | 3b | 3 klasė | 82,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 25. | Luk** Kor***** | 3b | 3 klasė | 76,27% ![]() | - | III | ![]() |
| 26. | Taj** And******** | 3b | 3 klasė | 76,13% ![]() | - | III | ![]() |
| 27. | Nik*** Plo****** | 3b | 3 klasė | 74,63% ![]() | - | III | ![]() |
| 28. | Mar*** Pal***** | 3b | 3 klasė | 74,3% ![]() | - | III | ![]() |
| 29. | Mia And******* | 3b | 3 klasė | 69,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 30. | Tit** Bau*** | 3b | 3 klasė | 64,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 31. | Gab**** Mež**** | 4b | 4 klasė | 66,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 32. | Nik*** Dro***** | 4b | 4 klasė | 58,74% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kar**** Dan********* | 1a | 1 klasė | 84,11% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Dam**** Utu***** | 2b | 2 klasė | 87% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Emi*** Mis***** | 2 | 2 klasė | 81,03% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Jor* Čep***** | 2 | 2 klasė | 79,86% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Liu***** Smi******** | 3a | 3 klasė | 94,39% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 6. | Luk* Šip**** | 3b | 3 klasė | 93,33% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 7. | Noj** Nor***** | 3b | 3 klasė | 91,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Mar*** Pal***** | 3b | 3 klasė | 90,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Ben** Žiū*** | 3b | 3 klasė | 88,94% ![]() | - | II | ![]() |
| 10. | Tom** Iko*** | 3b | 3 klasė | 87,61% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Pau**** Vai******** | 3b | 3 klasė | 87,44% ![]() | - | II | ![]() |
| 12. | Taj** And******** | 3b | 3 klasė | 87,06% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | Nik*** Plo****** | 3b | 3 klasė | 85,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 14. | Pat****** Jok**** | 3b | 3 klasė | 82,28% ![]() | - | II | ![]() |
| 15. | Tit** Bau*** | 3b | 3 klasė | 80,56% ![]() | - | II | ![]() |
| 16. | Ben******* Baš******* | 3b | 3 klasė | 76,61% ![]() | - | III | ![]() |
| 17. | Gab*** Šle*********** | 3b | 3 klasė | 65,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 18. | Dom****** Meč******* | 4b | 4 klasė | 82,06% ![]() | - | II | ![]() |
| 19. | Sof*** Dro***** | 4b | 4 klasė | 75,86% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dom***** Ruž*** | IIIB | 11 klasė | 85,5% ![]() | 77% | II | ![]() |
| 2. | And**** Lib********* | IIIA | 11 klasė | 84,57% ![]() | 73% | II | ![]() |
| 3. | Dar** Kud******** | IIIB | 11 klasė | 83,1% ![]() | 65% | II | ![]() |
Ana Rad******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Auk** Sli****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Dia** Žel*********** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ire** Mal********** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Lor*** Tar******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ram*** Red******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Rim* Koi***** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Vida Užkuraitienė Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Ana Radvilienė | Anglų kalba | ![]() |
| Diana Želichovskienė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |
| Diana Želichovskienė | Matematika | ![]() |
| Diana Želichovskienė | Informatika | ![]() |
| Diana Želichovskienė | Biologija, gamtos mokslai | ![]() |
| Loreta Tarvydienė | Fizika | ![]() |
| Ramunė Redeckienė | Matematika | ![]() |
| Ramunė Redeckienė | Informatika | ![]() |
| Ramunė Redeckienė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |
| Ramunė Redeckienė | Biologija, gamtos mokslai | ![]() |
| Rosita Medišauskienė | Anglų kalba | ![]() |
| Rūta Malakauskienė | Anglų kalba | ![]() |
| Vida Užkuraitienė | Anglų kalba | ![]() |